clasificaciòn maratòn cesalp 12-4-14
| 17 de Abril de 2014 | 00:00

01 | CUELLO GERMAN | P | 1 | 9 | 27.45 |
02 | BELIZ JORGE | B | 1 | 9 | 28.06 |
03 | LUDUEÑA DARIO | P | 2 | 6 | 28.20 |
04 | TRONCOSO JULIO | P | 3 | 4 | 28.36 |
05 | LOGARZO OTTO | M | 1 | 9 | 29.33 |
06 | ANTONIUK CRISTIAN | P | 4 | 2 | 29.34 |
07 | LUDEÑA NICOLAS | M | 2 | 6 | 29.53 |
08 | MONTIEL BALASI SANTIAGO | M | 3 | 4 | 31.07 |
098 | LUDUEÑA GERMAN | A | 1 | 9 | 31.25 |
10 | MEDINA EDUARDO | E | 1 | 9 | 31.35 |
11 | MALETTI JUAN | A | 2 | 6 | 31.41 |
12 | SOSA AUBONE RICARDO | D | 1 | 9 | 32.00 |
13 | MARINO FERNANDO | D | 2 | 6 | 32.03 |
14 | VARELA CRISTIAN | M | 4 | 2 | 32.05 |
15 | RUIZ JUAN MANUEL | M | 5 | 1 | 32.30 |
16 | CUEVAS RAUL | M | 16 | 32.53 | |
17 | MATTOS RAUL | B | 2 | 6 | 32.55 |
18 | HENGER CRISTIAN | M | 7 | 33.15 | |
19 | CORDOBA GASTON | P | 5 | 1 | 33.20 |
20 | BARRIO JOSE LUIS | C | 1 | 9 | 33.25 |
21 | CARATTI DIEGO | A | 3 | 4 | 33.46 |
22 | BEHR GUILLERMO | C | 2 | 6 | 33.57 |
23 | JOCKIEL BROCCIERO CARLOS | B | 3 | 4 | 34.08 |
24 | AUDINO DIEGO | B | 4 | 2 | 34.16 |
25 | CECCHI NICOLAS | M | 8 | 34.25 | |
26 | SUAREZ MARCELO | D | 3 | 4 | 34.31 |
27 | GONZALEZ JULIO | B | 5 | 1 | 34.36 |
28 | JANSSEN CARLOS | D | 4 | 2 | 35.04 |
29 | ARTUZAMUNOA ALEJANDRO | B | 6 | 35.32 | |
30 | BOROVICK DIEGO | B | 7 | 35.33 | |
31 | RUIZ FERNANDO | D | 5 | 1 | 35.49 |
32 | DANIELLO MARIO | M | 9 | 35.59 | |
33 | GASPARI NATALIA | BD | 1 | 9 | 36.14 |
34 | PINCETTI GUSTAVO | B | 8 | 36.27 | |
35 | BUSTAMANTE HECTOR | B | 9 | 36.28 | |
36 | DE LA LAMA ALEJANDRO | B | 10 | 36.53 | |
37 | RUEDA SILVIA | AD | 1 | 9 | 37.08 |
38 | HERNANDEZ MATIAS | M | 10 | 37.12 | |
39 | FRIAS HUGO | C | 3 | 4 | 37.13 |
40 | MARTINI EDUARDO | F | 1 | 9 | 37.38 |
41 | MONTINI GERARDO | P | 6 | 37.41 | |
42 | VEGA MARCELO | D | 6 | 37.43 | |
43 | DORMAN ANDREA | CD | 1 | 9 | 38.11 |
44 | CODA ANIBAL | E | 2 | 6 | 38.15 |
45 | MONTESINOS JOSE | M | 11 | 38.40 | |
46 | MONTESINOS MANUEL | M | 12 | 38.42 | |
47 | ASPRELLA ALEJANDRO | F | 2 | 6 | 38.43 |
48 | FORNI SERGIO | C | 4 | 2 | 38.58 |
49 | VAHNOVAN PABLO | C | 5 | 1 | 38.59 |
50 | SIMON LEONARDO | P | 7 | 39.05 | |
51 | PASTRONA PABLO | A | 4 | 2 | 39.06 |
52 | TRIFILIO MARIANO | A | 5 | 1 | 39.20 |
53 | MARTINO MAURO | A | 6 | 39.30 | |
54 | DE VANNA LUCAS | M | 13 | 39.45 | |
55 | GUZMAN DANIEL | E | 3 | 4 | 39.46 |
56 | GALVAN ROMINA | PD | 1 | 9 | 39.49 |
57 | TRINCHIN MARTIN | M | 14 | 39.56 | |
58 | VELAZQUEZ ANDRES | P | 8 | 40.16 | |
59 | BORRAS JAVIER | C | 6 | 40.21 | |
60 | LOPEZ ADRIAN | C | 7 | 40.35 | |
61 | ARRECHEA VIVIANA | BD | 2 | 6 | 41.25 |
62 | RODRIGUEZ NELLY | ED | 1 | 9 | 41.27 |
63 | SANTIN MARIO | F | 3 | 4 | 41.30 |
64 | RUIZ GIMENA | MD | 1 | 9 | 41.36 |
65 | COSTA ADRIANA | BD | 3 | 4 | 42.20 |
BUSSE MIGUEL | G | 1 | 9 | 42.20 | |
66 | CARACCIO SOL | MD | 2 | 6 | 42.22 |
67 | 42.30 | ||||
68 | ESSEBAN JULIO | A | 7 | 42.32 | |
69 | RAIMONDI GERARDO | B | 11 | 42.47 | |
70 | ROMERO ANABELLA | AD | 2 | 6 | 42.59 |
71 | NEGRI GABRIEL | P | 9 | 43.22 | |
72 | GOMEZ OSCAR | E | 4 | 2 | 43.38 |
73 | CECHETTO FERNANDO | C | 8 | 44.05 | |
74 | MARTINEZ SILVINA | BD | 4 | 2 | 44.25 |
75 | 44.26 | ||||
76 | SOSA CLAUDIO | D | 7 | 44.45 | |
77 | BOLOGNA MARIA | AD | 3 | 4 | 46.20 |
78 | ASSIE LUCAS | P | 10 | 46.35 | |
79 | TROMBOTTI FACUNDO | A | 8 | 46.36 | |
80 | MAMMONI NICOLAS | JUV | 1 | 9 | 46.44 |
81 | MARGELICH LETICIA | PD | 2 | 6 | 46.45 |
82 | RAIMONDI MARIA | CD | 2 | 6 | 46.46 |
83 | BUSTOS ROSARIO | DD | 1 | 9 | 47.05 |
84 | NIETO ERNESTO | E | 5 | 1 | 47.32 |
85 | CRESPO MARIO | D | 8 | 48.02 | |
86 | AUTON DANIELA | AD | 4 | 2 | 48.43 |
87 | GARCIA VICTOR | G | 2 | 6 | 48.49 |
88 | RAIMONDI FERNANDO | B | 12 | 49.05 | |
89 | SAEZ MYRIAM FABIANA | CD | 3 | 4 | 49.21 |
90 | ARROTI NATALIA | AD | 5 | 1 | 49.23 |
91 | KUCZYNDKI PABLO | D | 9 | 49.36 | |
92 | LOPEZ JORGE | H | 1 | 9 | 49.40 |
93 | PROZZI NERINA | BD | 5 | 1 | 50.05 |
94 | WYSOCZANSKI FABIANA | BD | 6 | 50.12 | |
95 | PARMA GASTON | ESP | 1 | 9 | 50.31 |
96 | FIDEL RICARDO | J | 1 | 9 | 50.58 |
97 | BREA JUAN CARLOS | I | 1 | 9 | 50.59 |
98 | 52.05 | ||||
99 | GIGLIA FABIANA | CD | 4 | 2 | 52.08 |
100 | RODRIGUEZ VALERIA | MD | 3 | 4 | 52.40 |
101 | VILLARREAL LUIS | D | 10 | 52.42 | |
102 | DEL DAGO PEDRO | I | 2 | 6 | 53.07 |
103 | LOPEZ GARCIA FERNANADO | A | 9 | 53.32 | |
104 | GIORELLO ALDO | H | 2 | 6 | 54.55 |
105 | ARRECHEA OSCAR | J | 2 | 6 | 56.08 |
106 | QUIROS HECTOR | I | 3 | 4 | 57.05 |
107 | VICENTE AMPARO | JUVD | 1 | 9 | 58.12 |
108 | URBANO MARIA LUISA | FD | 1 | 9 | 58.55 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE