gran prix post homenaje a oscar arrechea 31-8-14(mìnimo de carreras para clasificar para el gran prix caballeros 7, damas 6 y especiales 5)
| 8 de Septiembre de 2014 | 00:00

BASSO JUAN | JUV | 9 |
SCHULTZ ALEXANDER | JUV | 9 |
MAMONI NICOLAS | JUV | 9 |
GRANDICELLI MATIAS | ESP | 90 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 46 |
PARMA GASTON | ESP | 19 |
SEGUEL CLAUDIO | N.VID. | 56 |
JUAREZ CARLOS | N.VID. | 10 |
ORTIZ ANTONIO | N.VID. | 6 |
CENTANARO LEANDRO | M | 30 |
ZANONI SEBASTIAN | M | 28 |
TAURELLI ANGELO | M | 23 |
TRONCOSO JULIO | P | 61 |
LUIDUEÑA DARIO | P | 39 |
HERRERA JUAN | P | 30 |
VILLALBA ADRIAN | A | 51 |
LUDUEÑA GERMAN | A | 31 |
PAVONI LUCIANO | A | 27 |
BROCCIERO CARLOS | B | 73 |
BELIZ JORGE | B | 44 |
DIAZ HERNAN | B | 31 |
BARRIO JOSE LUIS | C | 41 |
SOSA PEDRO | C | 23 |
FRIAS HUGO | C | 22 |
MARINO FERNANDO | D | 63 |
SOSA RICARDO | D | 44 |
PAGANO ALFREDO | D | 36 |
GUZMAN ROBERTO | E | 40 |
CORREA JUAN CARLOS | E | 36 |
CODA ANIBAL | E | 32 |
PEREIRA JORGE | F | 51 |
ASPRELLA ALEJANDRO | F | 50 |
SANTIN MARIO | F | 29 |
BUSSE MIGUEL | G | 77 |
FERREYRA JORGE | G | 56 |
PIMENTEL EDUARDO | G | 45 |
LOPEZ JORGE | H | 82 |
RIOS ROBERTO | H | 80 |
HERNANDEZ LUIS | H | 26 |
BREA JUAN | I | 108 |
PIZARRO OSCAR | I | 74 |
DEL DAGO PEDRO | I | 44 |
ARRECHEA OSCAR | J | 55 |
FIDEL RICARDO | J | 51 |
VICENTE AMPARO | JUV.D | 14 |
ROMERO SOFIA | JUV.D | 9 |
GLEGER MARIA SOL | JUV.D | 6 |
NAVARRO CAROLINA | M D | 30 |
FERRARIS MARIA | M D | 22 |
SEGURA NATALIA | M D | 21 |
GALVAN ROMINA | P D | 60 |
OLIVERA PAULA | P D | 51 |
BARRAL ROMINA | P D | 26 |
GARNICA KARINA | A D | 37 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | A D | 34 |
PONCE LUJAN | A D | 30 |
GRACIANO ANDREA | B D | 51 |
ARRECHEA VIVIANA | B D | 28 |
MALDONADO PATRICIA | B D | 24 |
PEREYRA THELMA | C D | 40 |
AGUILAR AIDA | C D | 36 |
MARTORELLI MONICA | C D | 34 |
LEGARRE SUSANA | D D | 55 |
BARRIENTOS ADRIANA | D D | 26 |
BOGADO SANDRA | D D | 21 |
RODRIGUEZ NELLY | E D | 86 |
AMODIO ANGELA | E D | 38 |
GONZALEZ MONICA | E D | 10 |
URBANO MARIA LUISA | F D | 84 |
CARDINALE MAITE | F D | 56 |
MOSCARDINI BLANCA | F D | 39 |
ALMIRON VALERIA | N.VID.F | 15 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE