GRAND PRIX 2009 AL 01/11/2009-incluída Pipinas
| 17 de Noviembre de 2009 | 00:00

CATEGORIA DAMAS | PUNTOS | ||
18 - 29 | 1º | MAISELLO LILIANA | 65 |
30 - 34 | 1º | MOREL FIDELINA | 52 |
35 - 39 | 1º | GASPARI NATALIA | 78 |
40 - 44 | 1º | MARTINEZ SILVIA | 59 |
45 - 49 | 1º | SUAREZ NORMA | 78 |
50 - 54 | 1º | BUGLIO MONICA | 40 |
55 - 59 | 1º | CARRIZO MERCEDEZ | 70 |
60 - 64 | 1º | POBUTA NILDA | 70 |
CATEGORIA CABALLEROS | PUNTOS | ||
14 -17 | 1º | AUGUSTO SANTIAGO | 74 |
18 - 29 | 1º | TRONCOSSO JULIO | 60 |
30 - 34 | 1º | LUCIANO MARCELO | 76 |
35 - 39 | 1º | BELIZ JORGE | 62 |
40 - 44 | 1º | BALBI RAUL | 43 |
45 - 49 | 1º | ZANGLA ALEJANDRO | 94 |
50 - 54 | 1º | SILVA HECTOR | 121 |
55 - 59 | 1º | VICENTE NESTOR | 106 |
60 - 64 | 1º | BUSSE MIGUEL | 113 |
65 - 69 | 1º | SIRES RAMON | 70 |
70 - 74 | 1º | QUIROZ HECTOR | 107 |
75 - 79 | 1º | FIDEL RICARDO | 82 |
80 - 84 | 1º | INNARO LORENZO | 7 |
ESPECIALES | PUNTOS | ||
ESPECIALES | 1º | GRANDICCELLI MATIAS | 132 |
CATEGORIA DAMAS | PUNTOS | ||
18 - 29 | 2º | SALUM MERCEDES | 47 |
30 - 34 | 2º | ROJAS LORENA | 28 |
35 - 39 | 2º | MALDONADO PATRICIA | 50 |
40 - 44 | 2º | STOLAR ANA | 41 |
45 - 49 | 2º | PUNTURI TERESITA | 64 |
50 - 54 | 2º | RODRIGUEZ NELLY | 30 |
55 - 59 | 2º | DIAZ GONZALEZ MARIA | 61 |
60 - 64 | 2º | CABRERA NORMA | 43 |
CATEGORIA CABALLEROS | |||
14 -17 | 2º | FECHA JUAN | 31 |
18 - 29 | 2º | CUELLO CLAUDIO | 41 |
30 - 34 | 2º | SILVA SANTIAGO | 70 |
35 - 39 | 2º | PINCETTI GUSTAVO | 35 |
40 - 44 | 2º | MARTINEZ HECTOR | 39 |
45 - 49 | 2º | GIRALDA CARLOS | 92 |
50 - 54 | 2º | MEDINA EDUARDO | 57 |
55 - 59 | 2º | AVILA MIGUEL | 90 |
60 - 64 | 2º | VERA NESTOR | 57 |
65 - 69 | 2º | PASTORE JORGE | 69 |
70 - 74 | 2º | PIZARRO OSCAR | 48 |
75 - 79 | 2º | CHAVEZ JULIO | 38 |
ESPECIALES | PUNTOS | ||
2º | GIMENEZ RUBEN | 10 | |
CATEGORIA DAMAS | PUNTOS | ||
18 - 29 | 3º | SBAFFI PAULA | 28 |
30 - 34 | 3º | BORDAGARAY ROSRIO | 27 |
35 - 39 | 3º | DRUETTO VIRGINIA | 45 |
40 - 44 | 3º | FORMISANO SANDRA | 25 |
45 - 49 | 3º | DETTBARN CRISTINA | 11 |
50 - 54 | 3º | MARTINEZ LILIANA | 12 |
55 - 59 | 3º | ARRIETA SUSANA | 30 |
60 - 64 | 3º | ARGAÑARAZ MARIA E | 7 |
CATEGORIA CABALLEROS | |||
14 -17 | 3º | FENANDEZ JUAN M. | 28 |
18 - 29 | 3º | TORRES RODRIGO | 19 |
30 - 34 | 3º | CARDENAS ALFREDO | 29 |
35 - 39 | 3º | BENITEZ CARLOS | 25 |
40 - 44 | 3º | RODRIGUEZ JULIAN | 35 |
45 - 49 | 3º | MARINO FERNANDO | 33 |
50 - 54 | 3º | BRIZZI DANIEL | 48 |
55 - 59 | 3º | SANTANA EDUARDO | 29 |
60 - 64 | 3º | GODOY FRANCISCO | 38 |
65 - 69 | 3º | TOLEDO J.J. | 53 |
70 - 74 | 3º | DEL DAGO PEDRO | 44 |
75 - 79 | 3º | D`ALESSANDRO JUAN | 20 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE