GRAND PRIX 2009 AL 01/11/2009-incluída Pipinas

CATEGORIA DAMAS     PUNTOS
18 - 29 MAISELLO LILIANA 65
30 - 34 MOREL FIDELINA 52
35 - 39 GASPARI NATALIA 78
40 - 44 MARTINEZ SILVIA 59
45 - 49 SUAREZ NORMA 78
50 - 54 BUGLIO MONICA 40
55 - 59 CARRIZO MERCEDEZ 70
60 - 64 POBUTA NILDA 70
CATEGORIA CABALLEROS     PUNTOS
14 -17 AUGUSTO SANTIAGO 74
18 - 29 TRONCOSSO JULIO 60
30 - 34 LUCIANO MARCELO 76
35 - 39 BELIZ JORGE 62
40 - 44 BALBI RAUL 43
45 - 49 ZANGLA ALEJANDRO  94
50 - 54 SILVA HECTOR 121
55 - 59 VICENTE NESTOR 106
60 - 64 BUSSE MIGUEL 113
65 - 69 SIRES RAMON 70
70 - 74 QUIROZ HECTOR 107
75 - 79  FIDEL RICARDO 82
80 - 84 INNARO LORENZO 7
ESPECIALES     PUNTOS
ESPECIALES GRANDICCELLI MATIAS 132
CATEGORIA DAMAS   PUNTOS
18 - 29 SALUM MERCEDES 47
30 - 34 ROJAS LORENA 28
35 - 39 MALDONADO PATRICIA 50
40 - 44 STOLAR ANA 41
45 - 49 PUNTURI TERESITA 64
50 - 54 RODRIGUEZ NELLY 30
55 - 59 DIAZ GONZALEZ MARIA 61
60 - 64 CABRERA NORMA 43
CATEGORIA CABALLEROS    
14 -17 FECHA JUAN 31
18 - 29 CUELLO CLAUDIO 41
30 - 34 SILVA SANTIAGO 70
35 - 39 PINCETTI GUSTAVO 35
40 - 44 MARTINEZ HECTOR 39
45 - 49 GIRALDA CARLOS 92
50 - 54 MEDINA EDUARDO 57
55 - 59 AVILA MIGUEL 90
60 - 64 VERA NESTOR 57
65 - 69 PASTORE JORGE 69
70 - 74 PIZARRO OSCAR 48
75 - 79  CHAVEZ JULIO 38
ESPECIALES   PUNTOS
  GIMENEZ RUBEN 10
CATEGORIA DAMAS   PUNTOS
18 - 29 SBAFFI PAULA 28
30 - 34 BORDAGARAY ROSRIO 27
35 - 39 DRUETTO VIRGINIA 45
40 - 44 FORMISANO SANDRA 25
45 - 49 DETTBARN CRISTINA 11
50 - 54 MARTINEZ LILIANA 12
55 - 59 ARRIETA SUSANA 30
60 - 64 ARGAÑARAZ MARIA E 7
CATEGORIA CABALLEROS    
14 -17 FENANDEZ JUAN M. 28
18 - 29 TORRES RODRIGO 19
30 - 34 CARDENAS ALFREDO 29
35 - 39 BENITEZ CARLOS 25
40 - 44 RODRIGUEZ JULIAN 35
45 - 49 MARINO FERNANDO 33
50 - 54 BRIZZI DANIEL 48
55 - 59 SANTANA EDUARDO 29
60 - 64 GODOY FRANCISCO 38
65 - 69 TOLEDO J.J. 53
70 - 74 DEL DAGO PEDRO 44
75 - 79  D`ALESSANDRO JUAN 20

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE