gran prix post carrera bosque platense 21-4-13
| 26 de Abril de 2013 | 00:00

DARRIAS AGUSTINA 14-17 | 9 |
BOLOGNA LUCIANA 14-17 | 9 |
ATARIO AYELEN 18-29 | 18 |
AMATRIAIN NILDA 18-29 | 15 |
ABEIRO EUGENIA 18-29 | 9 |
BARRAL ROMINA 30-34 | 18 |
ROCO FLORENCIA 30-34 | 12 |
ARIAS EVANGELINA 30-34 | 9 |
ACUÑA TRINIDAD 34-39 | 21 |
OLICHI CANDELA 34-39 | 10 |
RUEDA SILVIA 34-39 | 9 |
GAITAN GABRIELA 40-44 | 24 |
MALDONADO PATRICIA 40-44 | 15 |
GASPARI NATALIA 40-44 | 9 |
RINCON ROXANA 45-49 | 21 |
BARBIERI ANA 45-49 | 18 |
CAMARA ANA 45-49 | 10 |
PUNTURI TERESITA 50-54 | 27 |
NISTAL CRISTINA 50-54 | 17 |
DETTBARN CRISTINA 50-54 | 11 |
AMODIO ANGELA 55-59 | 13 |
URBANO M. LUISA 55-59 | 11 |
AGUILERA IRENE 55-59 | 9 |
CARDINALE MAITA 60-64 | 18 |
CASTELLANI MA. ROSA 60-64 | 6 |
`POBUTA NILDA 65-69 | 9 |
KHORERIA EZEQUIEL 14-17 | 9 |
FRANCA LEANDRO 14-17 | 9 |
BARRIOS AGUSTIN 14-17 | 9 |
SCHIERNBECK T 18-29 | 9 |
CUELLO GERMAN 18-29 | 9 |
SBARBATI MAXIMILIANO 18-29 | 9 |
CEDEIRA DAMIAN 30-34 | 20 |
ANTONIUK CRISTIAN 30-34 | 18 |
GARAY HUGO 30-34 | 6 |
PAVONI LUCIANO 35-39 | 21 |
CARDENAS ALFREDO 35-39 | 18 |
REYNOSO LUIS 35-39 | 9 |
DIP ANDRES 40-44 | 23 |
BIANCHI CRISITIAN 40-44 | 12 |
BERNHARET RICARDO 40-44 | 9 |
ZANGLA ALEJANDRO 45-49 | 15 |
TOFFANI JORGE 45-49 | 10 |
MORE RAUL 45-49 | 8 |
MARINO FERNANDO 50-54 | 24 |
ANTONIJK CARLOS 50-54 | 16 |
SOSA RICARDO 50-54 | 9 |
AVILA MIGUEL 55-59 | 33 |
DURE EDUARDO 55-59 | 15 |
GOMEZ OSCAR 55-59 | 10 |
RICARD ALBERTO 60-64 | 19 |
PEREIRA JORGE 60-64 | 18 |
REDOLATTI MIGUEL 60-64 | 11 |
RIOS ROBERTO 65-69 | 24 |
DEUTSCHMAN 65-69 | 14 |
VELAZQUEZ RAMON 65-69 | 9 |
LOPEZ JORGE 70-74 | 27 |
HERNANDEZ LUIS 70-74 | 25 |
QUIROZ HECTOR 70-74 | 12 |
BREA CARLOS 75-79 | 27 |
PIZARRO OSCAR 75-79 | 27 |
FUNES CARLOS 75-79 | 11 |
GRANDICELLI MATIAS ESP | 27 |
SUAREZ LEANDRO ESP | 27 |
GIMENEZ RUBEN ESP | 12 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE