
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Estudiantes pierde una pieza clave para la vuelta con Cerro Porteño por Copa Libertadores en UNO
Axel Kicillof brinda una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial
Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
La Comuna intensifica las tareas de limpieza en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
El terror de los grafiteros: la tendencia que hizo viral a Ghost Pitur, un Batman con pintura
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
23 DE NOVIEMBRE DE 2008
MARATON Nº404
FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
"MARATON Hospital Del Niño"
8 ,500 KMS
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
PG NOMBRE Y APELLIDO CAT P. PC PTO T P
1 | PEREZ JUAN JOSE | A | 1 | 8 | 29: | 51 | 3: | 30,7 |
2 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 8 | 31: | 26 | 3: | 41,9 |
3 | RUDYS ROBERTO | P | 1 | 8 | 31: | 33 | 3: | 42,7 |
4 | VICENTE NESTOR | D | 1 | 8 | 31: | 45 | 3: | 44,1 |
5 | GODOY CESAR | C | 1 | 8 | 32: | 31 | 3: | 49,5 |
7 | CEPEDA FERNANDO | A | 2 | 5 | 32: | 28 | 3: | 49,2 |
8 | SILVA SANTIAGO | P | 2 | 5 | 32: | 58 | 3: | 52,7 |
9 | MARTINEZ HECTOR | B | 2 | 5 | 33: | 00 | 3: | 52,9 |
11 | OTONELLO NAHUEL | M | 1 | 8 | 34: | 07 | 4: | 00,8 |
12 | SUAREZ MARCELO | C | 2 | 5 | 34: | 25 | 4: | 02,9 |
13 | VILLAR ERNESTO | F | 1 | 8 | 34: | 26 | 4: | 03,1 |
13 | DIAZ ENRIQUE | C | 3 | 3 | 35: | 31 | 4: | 10,7 |
14 | SUAREZ LEANDRO | M | 2 | 5 | 35: | 27 | 4: | 10,2 |
15 | SAN JUAN FELIX | D | 2 | 5 | 35: | 28 | 4: | 10,4 |
17 | AVILA MIGUEL | D | 3 | 3 | 35: | 37 | 4: | 11,4 |
18 | VICENTE MARCELO | C | 4 | 1 | 36: | 02 | 4: | 14,4 |
19 | NIETO JUAN CARLOS | A | 3 | 3 | 36: | 03 | 4: | 14,5 |
21 | BRIZZI DANIEL | D | 4 | 1 | 36: | 06 | 4: | 14,8 |
22 | SARLI JIMENA | MD | 1 | 8 | 36: | 36 | 4: | 18,4 |
23 | CARRIZO PAUL | B | 3 | 3 | 36: | 40 | 4: | 18,8 |
24 | FARIAS BENITO | C | 5 | 37: | 09 | 4: | 22,2 | |
25 | PONCE LUJAN | MD | 2 | 5 | 37: | 15 | 4: | 22,9 |
26 | SZUTNER GERARDO | A | 4 | 1 | 37: | 16 | 4: | 23,1 |
27 | PUIS DANIEL | D | 5 | 37: | 40 | 4: | 25,9 | |
28 | MARIUZ DANIEL | P | 3 | 3 | 37: | 45 | 4: | 26,5 |
29 | BARRIO JOSE LUIS | B | 4 | 1 | 37: | 48 | 4: | 26,8 |
30 | MOCCIA LEONEL | M | 3 | 3 | 37: | 54 | 4: | 27,5 |
31 | MARTIN JUAN | E | 1 | 8 | 38: | 25 | 4: | 31,2 |
31 | TOLEDO JUAN JOSE | F | 2 | 5 | 38: | 25 | 4: | 31,2 |
32 | MICHELON WALTER | C | 6 | 38: | 22 | 4: | 30,8 | |
33 | DE LA VEGA GUSTAVO | A | 5 | 38: | 28 | 4: | 31,5 | |
34 | YEDROS OMAR | D | 6 | 38: | 30 | 4: | 31,8 | |
35 | PAÑONI RODOLFO | E | 2 | 5 | 38: | 32 | 4: | 32,0 |
36 | ALVARADO MARCO | B | 5 | 38: | 35 | 4: | 32,4 | |
37 | BLANCO JUAN A. | D | 7 | 38: | 38 | 4: | 32,7 | |
38 | BRACCIALI ADRIAN | A | 6 | 38: | 41 | 4: | 33,1 | |
39 | ROJAS LORENA | MD | 3 | 3 | 38: | 56 | 4: | 34,8 |
40 | ROTELA MARTIN | P | 4 | 1 | 39: | 01 | 4: | 35,4 |
41 | SANCHEZ JAIME | D | 8 | 39: | 06 | 4: | 36,0 | |
42 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 8 | 39: | 48 | 4: | 40,9 |
43 | CASTELLANI OSVALDO | C | 7 | 39: | 52 | 4: | 41,4 | |
44 | RICARD ALBERTO | E | 3 | 3 | 40: | 14 | 4: | 44,0 |
45 | ALCURI PABLO | M | 4 | 1 | 40: | 55 | 4: | 48,8 |
46 | SALGADO MARCOS A. | P | 5 | 40: | 56 | 4: | 48,9 | |
47 | SALGASO OSCAR | M | 5 | 41: | 10 | 4: | 50,6 | |
48 | MONTENEGRO GABRIEL | P | 6 | 41: | 28 | 4: | 52,7 | |
49 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 1 | 8 | 41: | 48 | 4: | 55,1 |
50 | PASTORE JORGE | F | 3 | 3 | 42: | 00 | 4: | 56,5 |
51 | BANFI LEONARDO | P | 7 | 42: | 01 | 4: | 56,6 | |
52 | GIQUIARDO MARIANO | A | 7 | 42: | 17 | 4: | 58,5 | |
53 | CABAÑEZ CRISTIAN | JUV | 1 | 8 | 42: | 51 | 5: | 02,5 |
54 | FERNANDEZ JUAN PABLO | M | 6 | 42: | 28 | 4: | 59,8 | |
55 | BRUNO DARIO | E | 4 | 1 | 42: | 52 | 5: | 02,6 |
56 | RULLI EMILIO | D | 9 | 43: | 03 | 5: | 03,9 | |
57 | LORENZO IGNACIO | M | 7 | 43: | 18 | 5: | 05,6 | |
58 | GARCIA JULIO | C | 8 | 43: | 31 | 5: | 07,2 | |
59 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 43: | 32 | 5: | 07,3 |
60 | LOFREDO MARTIN | P | 8 | 43: | 33 | 5: | 07,4 | |
61 | PEREZ NESTOR | E | 5 | 43: | 34 | 5: | 07,5 | |
62 | LENCINA WALTER | JUV | 2 | 5 | 43: | 51 | 5: | 09,5 |
63 | LEGARRE SUSANA | CD | 2 | 5 | 43: | 53 | 5: | 09,8 |
64 | LOPEZ JORGE | G | 1 | 8 | 44: | 18 | 5: | 12,7 |
65 | VALLEJOS CARLOS | E | 6 | 44: | 19 | 5: | 12,8 | |
66 | MUSSO JORGE | G | 2 | 5 | 44: | 35 | 5: | 14,7 |
67 | COMISSO CALUDIO | P | 9 | 44: | 35 | 5: | 14,7 | |
68 | FARRE MAXIMILIANO | P | 10 | 44: | 38 | 5: | 15,1 | |
69 | GUTIEREZ CLAUDIO | P | 11 | 44: | 39 | 5: | 15,2 | |
70 | CORNELL DANIELA | MD | 4 | 1 | 44: | 40 | 5: | 15,3 |
71 | TIBAULT JAVIER | B | 6 | 44: | 52 | 5: | 16,7 | |
72 | LLARDELLA OSVALDO | C | 9 | 45: | 11 | 5: | 18,9 | |
73 | FERNOSELLO BRENDA | PD | 1 | 8 | 45: | 20 | 5: | 20,0 |
74 | DI GIULIO MARIA A. | AD | 2 | 5 | 45: | 31 | 5: | 21,3 |
75 | MOSCARDINI BLANCA | DD | 1 | 8 | 46: | 00 | 5: | 24,7 |
76 | FOGLIA CLAUDIA | CD | 3 | 3 | 46: | 55 | 5: | 31,2 |
77 | ALBAMONTE JOSE LUIS | D | 10 | 46: | 56 | 5: | 31,3 | |
78 | ACOSTA M. ANGEL | C | 10 | 46: | 57 | 5: | 31,4 | |
79 | COLOMBO NICOLAS | M | 8 | 46: | 58 | 5: | 31,5 | |
80 | HERNANDEZ LUIS RUBEN | G | 3 | 3 | 47: | 18 | 5: | 33,9 |
81 | MOLINARIS NATALIA | MD | 5 | 47: | 20 | 5: | 34,1 | |
82 | KAVANAGH PATRICIA | BD | 1 | 8 | 47: | 27 | 5: | 34,9 |
83 | FORMISANO SANDRA | BD | 2 | 5 | 47: | 36 | 5: | 36,0 |
84 | DEL DAGO PEDRO | H | 1 | 8 | 47: | 40 | 5: | 36,5 |
85 | SANCHEZ MANUEL | G | 4 | 1 | 48: | 00 | 5: | 38,8 |
86 | VILLAR ALBA IRIS | BD | 3 | 3 | 48: | 06 | 5: | 39,5 |
87 | KUCZYNSKI PABLO | C | 11 | 48: | 09 | 5: | 39,9 | |
88 | PUNTURI TERESITA | CD | 4 | 1 | 48: | 18 | 5: | 40,9 |
89 | FRANDSEN IGNACIO | A | 8 | 48: | 21 | 5: | 41,3 | |
91 | AHUMADA RUBEN | A | 9 | 48: | 45 | 5: | 44,1 | |
92 | MEJIAS ALEJANDRO | C | 12 | 49: | 15 | 5: | 47,6 | |
93 | CAPPA DANIEL | C | 13 | 49: | 19 | 5: | 48,1 | |
94 | BENITEZ GRACIELA | CD | 5 | 49: | 21 | 5: | 48,4 | |
95 | TAPELLA JORGE | B | 7 | 49: | 58 | 5: | 52,7 | |
96 | FIGUEROA PABLO | P | 12 | 50: | 03 | 5: | 53,3 | |
97 | ROMERO LUCILA | MD | 6 | 50: | 04 | 5: | 53,4 | |
98 | SUZANE ROSANA | BD | 4 | 1 | 50: | 26 | 5: | 56,0 |
99 | OROZCO ISABEL | AD | 3 | 3 | 50: | 32 | 5: | 56,7 |
100 | UILLAZ GUSTAVO | A | 10 | 50: | 35 | 5: | 57,1 | |
101 | ALVAREZ MARIA LAURA | CD | 6 | 50: | 48 | 5: | 58,6 | |
102 | PERRONI AGUSTO | M | 9 | 51: | 03 | 6: | 00,4 | |
103 | MARGAGLIOTTI LAURA | AD | 4 | 1 | 51: | 15 | 6: | 01,8 |
104 | GIANELLA DORA | DD | 2 | 5 | 51: | 27 | 6: | 03,2 |
105 | SASTRE JORGUE | C | 14 | 51: | 30 | 6: | 03,5 | |
106 | PACHECO DANIELA | BD | 5 | 51: | 42 | 6: | 04,9 | |
107 | JEIFEES FERNANDO | E | 7 | 53: | 03 | 6: | 14,5 | |
108 | MUGNI ANGEL | F | 4 | 1 | 53: | 15 | 6: | 15,9 |
109 | BARAVALLE ESPERANZA | PD | 2 | 5 | 53: | 30 | 6: | 17,6 |
110 | BOLOGNA FERNANDO | A | 11 | 54: | 20 | 6: | 23,5 | |
111 | LAZARTE HORACIO | C | 15 | 54: | 21 | 6: | 23,6 | |
112 | MORALES SILVINA | AD | 5 | 54: | 59 | 6: | 28,1 | |
113 | VIDAL CARLOS | E | 8 | 55: | 02 | 6: | 28,5 | |
114 | OVIEDO EKEL | D | 11 | 55: | 45 | 6: | 33,5 | |
115 | FUMA AMILCAR | E | 9 | 56: | 20 | 6: | 37,6 | |
116 | OLIO CARLOS | P | 13 | 56: | 45 | 6: | 40,6 | |
117 | IZAZA PATRICIO | A | 12 | 56: | 41 | 6: | 40,1 | |
118 | TORCHIA FRANCO | H | 2 | 5 | 58: | 23 | 6: | 52,1 |
119 | ESTEBAN FILIBERTO | M | 10 | 58: | 58 | 6: | 56,2 | |
120 | ARRIETA SUSANA | ED | 1 | 8 | 61: | 09 | 7: | 11,6 |
121 | VON ARK NYLSA | DD | 3 | 3 | 62: | 33 | 7: | 21,5 |
122 | POBUTA ILDA | ED | 2 | 5 | 62: | 33 | 7: | 21,5 |
123 | MARELLI EDUARDO | H | 3 | 3 | 71: | 12 | 8: | 22,6 |
NC | ADOLFI LORENA | PD | ||||||
NC | LARSEN M. ALEJANDRO | A | ||||||
NC | MORALES JUAN | B | ||||||
NC | GOICOCHEA MIGUEL | C | ||||||
NC | FAZIO HECTOR | D | ||||||
NC | CAVALLINI LUIS | D | ||||||
NC | DANIEL GUZMAN | P |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí