
Colapinto la rompió y se metió a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Hungría
VIDEO. Temor por un balcón a punto de derrumbarse en "La Plata Soho"
Melconián aseguró que "con este dólar no hay equilibrio" y criticó las reservas negativas
Se suman otros 20 fallecidos a la causa del fentanilo contaminado
Una casilla se incendió en Los Hornos: su dueño tuvo quemaduras y se salvó de milagro
Sábado con sol y temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde
Cavallo lapidario con Milei: de "todavía sigue el cepo" a "no hay suficiente confianza"
Salió el Sol pero quedaron los problemas en las calles de Arana
En siete años, los taxis perdieron casi la mitad del trabajo diario
Delincuencia sin piedad: feroz ataque a una pareja de jubilados
Intentó entrar a una casa de La Plata y no pudo derribar la puerta
Nuevo romance en puerta: Zaira Nara, Nicolás Furtado y un “affaire” en Ibiza
Evacuaron el show de Lali Espósito en San Juan por amenaza de bomba
Clásico de rugby: San Luis y La Plata ponen muchas cosas en juego
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Cuenta DNI del Banco Provincia: las promociones activas de este 2 de agosto del 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
2 DE NOVIEMBRE DE 2008
MARATON Nº 402
FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
ESCUELA Nº 124
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
PG NOMBRE APELLIDO CAT PPC PTO T P
1 | HERRERA JUAN | M | 1 | 8 | 26: | 23 | 3: | 17,9 |
2 | SOSA JORGE | C | 1 | 8 | 26: | 33 | 3: | 19,1 |
3 | OLIVA IGNACIO | M | 2 | 5 | 27: | 29 | 3: | 26,1 |
4 | CUELLO CLAUDIO | M | 3 | 3 | 27: | 32 | 3: | 26,5 |
5 | PEREZ JUAN JOSE | A | 1 | 8 | 27: | 36 | 3: | 27,0 |
6 | LUCIANO MARCELO | M | 4 | 1 | 27: | 52 | 3: | 29,0 |
7 | MEDINA EDUARDO | C | 2 | 5 | 28: | 11 | 3: | 31,4 |
8 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 8 | 28: | 35 | 3: | 34,4 |
9 | ARETA JOAQUIN | M | 5 | 29: | 34 | 3: | 41,8 | |
10 | GIRALDA CARLOS | B | 2 | 5 | 29: | 55 | 3: | 44,4 |
11 | SILVA SANTIAGO | P | 1 | 8 | 30: | 03 | 3: | 45,4 |
12 | MALDONADO RUBEN | M | 6 | 30: | 11 | 3: | 46,4 | |
13 | GODOY CESAR | C | 3 | 3 | 30: | 16 | 3: | 47,0 |
14 | MARINO FERNANDO | C | 4 | 1 | 30: | 22 | 3: | 47,8 |
15 | IDIART JORGE OSCAR | C | 5 | 30: | 53 | 3: | 51,6 | |
16 | BALBI RAUL | A | 2 | 5 | 31: | 17 | 3: | 54,6 |
17 | GABRIEL EMANUEL | JUV | 1 | 8 | 32: | 04 | 4: | 00,5 |
18 | IASI CRISTIAN | P | 2 | 5 | 32: | 12 | 4: | 01,5 |
19 | BRIZZI DANIEL | D | 1 | 8 | 32: | 22 | 4: | 02,8 |
20 | SAN JUAN FELIX | D | 2 | 5 | 32: | 28 | 4: | 03,5 |
21 | COZ JORGE | E | 1 | 8 | 32: | 53 | 4: | 06,6 |
22 | CHAVEZ EDUARDO | C | 6 | 32: | 56 | 4: | 07,0 | |
23 | GALLARDO DANIEL | A | 3 | 3 | 33: | 04 | 4: | 08,0 |
24 | NUÑEZ GABRIEL | A | 4 | 1 | 33: | 14 | 4: | 09,3 |
25 | NUÑEZ FERNADO | M | 7 | 33: | 16 | 4: | 09,5 | |
26 | SALINAS SANTIAGO | M | 8 | 33: | 17 | 4: | 09,6 | |
27 | VICENTE MARCELO | C | 7 | 33: | 24 | 4: | 10,5 | |
28 | MARTIN JUAN | E | 2 | 5 | 33: | 31 | 4: | 11,4 |
29 | MONTINI GERARDO | M | 9 | 33: | 36 | 4: | 12,0 | |
30 | AVI LA MIGUEL | D | 3 | 3 | 33: | 40 | 4: | 12,5 |
31 | SALVATICO FEDERICO | P | 3 | 3 | 32: | 22 | 4: | 02,8 |
32 | AMIEL CESAR | B | 3 | 3 | 33: | 43 | 4: | 12,9 |
33 | ROJAS LORENA | MD | 1 | 8 | 33: | 52 | 4: | 14,0 |
34 | MAINERI HECTOR | B | 4 | 1 | 33: | 53 | 4: | 14,1 |
35 | PETI MARCELO | D | 4 | 1 | 33: | 57 | 4: | 14,6 |
36 | MOREL FIDELINA | MD | 2 | 5 | 33: | 59 | 4: | 14,9 |
37 | SZUDNER GERARDO | A | 5 | 34: | 11 | 4: | 16,4 | |
38 | GONZALEZ VICTOR M. | B | 5 | 34: | 20 | 4: | 17,5 | |
39 | SANCHEZ JAIME | D | 5 | 34: | 49 | 4: | 21,1 | |
40 | BRECIA JAVIER | P | 4 | 1 | 34: | 50 | 4: | 21,3 |
41 | EBERBACH MARCELO | A | 6 | 34: | 56 | 4: | 22,0 | |
42 | MARIUZ DANIEL | P | 5 | 34: | 58 | 4: | 22,3 | |
43 | DIAZ JOSE | E | 3 | 3 | 35: | 01 | 4: | 22,6 |
44 | MICHELON WALTER | C | 8 | 35: | 02 | 4: | 22,8 | |
45 | BLANCO J. ALBERTO | D | 6 | 35: | 04 | 4: | 23,0 | |
46 | LEZCANO CARLOS | C | 9 | 35: | 09 | 4: | 23,6 | |
47 | JAUFRET HORACIO | M | 10 | 35: | 11 | 4: | 23,9 | |
48 | ||||||||
49 | BALDONI RUBEN | A | 7 | 35: | 16 | 4: | 24,5 | |
50 | GOMEZ OSCAR | D | 7 | 35: | 21 | 4: | 25,1 | |
51 | CONSIANI HORACIO | D | 8 | 35: | 25 | 4: | 25,6 | |
52 | GUZMAN ANDRES | P | 6 | 35: | 26 | 4: | 25,8 | |
53 | BIANCHI CRISTIAN | A | 8 | 35: | 32 | 4: | 26,5 | |
54 | ANDRIONI IVAN | M | 11 | 36: | 06 | 4: | 30,8 | |
55 | JANSSEN CARLOS | C | 10 | 36: | 09 | 4: | 31,1 | |
56 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 8 | 36: | 10 | 4: | 31,3 |
57 | LUZZI JORGE | G | 1 | 8 | 36: | 19 | 4: | 32,4 |
58 | VILLAREAL JOSE CARLOS | C | 11 | 36: | 24 | 4: | 33,0 | |
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | GUALDONI MANUEL | JUV | 2 | 5 | 36: | 49 | 4: | 36,1 |
62 | ZALLA DAVID | A | 9 | 37: | 16 | 4: | 39,5 | |
63 | IOCCO EDUARDO | D | 9 | 37: | 34 | 4: | 41,8 | |
64 | REDOLATI MIGUEL ANGEL | E | 4 | 1 | 40: | 26 | 5: | 03,3 |
65 | PASTORE JORGE | F | 1 | 8 | 38: | 33 | 4: | 49,1 |
66 | BRUNO DARIO | E | 5 | 38: | 34 | 4: | 49,3 | |
67 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 1 | 8 | 38: | 41 | 4: | 50,1 |
68 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 39: | 02 | 4: | 52,8 |
69 | SMALDINO NATALIA | MD | 3 | 3 | 39: | 08 | 4: | 53,5 |
70 | VALLEJO JUAN CARLOS | E | 6 | 39: | 12 | 4: | 54,0 | |
71 | MAISELLO LILIANA | MD | 4 | 1 | 39: | 19 | 4: | 54,9 |
72 | ALZATTO HUGO | D | 10 | 39: | 30 | 4: | 56,3 | |
73 | GUZMAN DANIEL | D | 11 | 39: | 33 | 4: | 56,6 | |
74 | MORINIGIO J. CARLOS | E | 7 | 39: | 35 | 4: | 56,9 | |
75 | VILLANUEVA ENRIQUE | D | 12 | 39: | 46 | 4: | 58,3 | |
76 | MUSSO JORGE | G | 2 | 5 | 40: | 04 | 5: | 00,5 |
77 | LOPEZ JORGE | G | 3 | 3 | 40: | 20 | 5: | 02,5 |
78 | BRANDOLINO GUSTAVO | B | 6 | 40: | 21 | 5: | 02,6 | |
78 | VALIENTE ENRIQUE | C | 12 | 40: | 21 | 5: | 02,6 | |
79 | MARTINEZ SILVIA | BD | 1 | 8 | 40: | 38 | 5: | 04,8 |
80 | ESPINOSA SERGIO | A | 10 | 41: | 17 | 5: | 09,6 | |
81 | COLICCHIO CARLOS | G | 4 | 1 | 43: | 07 | 5: | 23,4 |
82 | BUSTOS ROSARIO | BD | 2 | 5 | 41: | 25 | 5: | 10,6 |
83 | PEDERSOLI LUIS | E | 8 | 40: | 26 | 5: | 03,3 | |
84 | ROBILOTA GUSTAVO | C | 13 | 41: | 41 | 5: | 12,6 | |
85 | SAAVEDRA CARLOS | D | 13 | 42: | 12 | 5: | 16,5 | |
86 | JAUREGUI FRANCISCO | C | 14 | 42: | 33 | 5: | 19,1 | |
87 | HERNANDEZ LUIS RUBEN | G | 5 | 43: | 07 | 5: | 23,4 | |
88 | MARTINELLI EDGARDO | C | 15 | 43: | 49 | 5: | 28,6 | |
89 | SANCHEZ MANUEL | G | 6 | 43: | 56 | 5: | 29,5 | |
90 | MORENO HECTOR | G | 7 | 44: | 14 | 5: | 31,8 | |
91 | TUPA CLAUDIA | AD | 2 | 5 | 44: | 30 | 5: | 33,8 |
92 | CARRIZO MERCEDES | DD | 1 | 8 | 44: | 47 | 5: | 35,9 |
93 | DEL DAGO PEDRO | H | 1 | 8 | 44: | 48 | 5: | 36,0 |
94 | VEDOYA RICARDO | C | 16 | 45: | 36 | 5: | 42,0 | |
95 | LOPEZ TATO | G | 8 | 45: | 55 | 5: | 44,4 | |
96 | FUMA AMILCAR | E | 9 | 46: | 00 | 5: | 45,0 | |
97 | GENTIL LUIS | D | 14 | 46: | 22 | 5: | 47,8 | |
98 | CASTELLIANI M.ROSA | ED | 1 | 8 | 44: | 47 | 5: | 35,9 |
99 | MUGNI ANGEL | F | 2 | 5 | 46: | 58 | 5: | 52,3 |
100 | PONCE ROXANA | AD | 3 | 3 | 47: | 21 | 5: | 55,1 |
101 | SILVESTRINI GRACIELA | CD | 2 | 5 | 49: | 09 | 6: | 08,6 |
102 | EMANUEL GUSTAVO | D | 15 | 49: | 16 | 6: | 09,5 | |
103 | SAN PEDRO DANIEL | ESP | 2 | 5 | 50: | 09 | 6: | 16,1 |
104 | PIZARRO OSCAR | H | 2 | 5 | 66: | 58 | 8: | 22,3 |
NC | GONZALEZ DANA | CD | ||||||
NC | AREVALOS CARLOS | M | ||||||
NC | GONZALEZ M. ESPERANZA | BD | ||||||
NC | ZAPPIA ANDRES | P | ||||||
NC | BAZAN AGUSTO | M |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí