RESULTADO MARATÓN PIPINAS 13-12-2008
| 16 de Diciembre de 2008 | 01:00

13 DE DICIEMBRE DE 2008
MARATON Nº406
FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
"PIPINAS"
8 KMS
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
PG NOMBRE Y APELLIDO CAT P PC PTO T P
1 | PEREZ JUAN JOSE | A | 1 | 8 | 26: | 21 | 3: | 17,6 |
2 | DIAZ MARIO | P | 1 | 8 | 27: | 16 | 3: | 24,5 |
3 | PASTORINI PABLO | M | 1 | 8 | 27: | 55 | 3: | 29,4 |
4 | IBAÑEZ FACUNDO | M | 2 | 5 | 28: | 57 | 3: | 37,1 |
6 | MENDIETA EULOGIO | B | 1 | 8 | 29: | 19 | 3: | 39,9 |
7 | MARINO FERNANDO | C | 1 | 8 | 29: | 53 | 3: | 44,1 |
8 | PEREZ FABIAN | P | 2 | 5 | 30: | 08 | 3: | 46,0 |
9 | BALBI RAUL | A | 2 | 5 | 30: | 50 | 3: | 51,3 |
10 | AVILA MIGUEL | D | 1 | 8 | 31: | 24 | 3: | 55,5 |
11 | BRIZZI DANIEL | D | 2 | 5 | 31: | 26 | 3: | 55,8 |
12 | VEGA MARCELO | C | 2 | 5 | 31: | 34 | 3: | 56,8 |
13 | SAN JUAN FELIX | D | 3 | 3 | 31: | 45 | 3: | 58,1 |
14 | BORDEGARAY ROSARIO | PD | 1 | 8 | 31: | 56 | 3: | 59,5 |
15 | SALUM MERCEDES | MD | 1 | 8 | 32: | 01 | 4: | 00,1 |
16 | PETTI MARCELO | D | 4 | 1 | 32: | 05 | 4: | 00,6 |
17 | FERNANDEZ ALEJANDRO | P | 3 | 3 | 32: | 12 | 4: | 01,5 |
18 | PAÑONI RODOLFO | E | 1 | 8 | 32: | 44 | 4: | 05,5 |
19 | MOCCIA LEONEL | M | 3 | 3 | 32: | 45 | 4: | 05,6 |
20 | PUIS DANIEL | D | 5 | 32: | 49 | 4: | 06,1 | |
21 | OVIEDO HERNAN | C | 3 | 3 | 33: | 05 | 4: | 08,1 |
22 | BIANCHI CRISTIAN | A | 3 | 3 | 33: | 06 | 4: | 08,3 |
23 | GUZMAN ANDRES | P | 4 | 1 | 33: | 15 | 4: | 09,4 |
24 | BERON MARIO | E | 2 | 5 | 34: | 33 | 4: | 19,1 |
25 | DIAZ JOSE | E | 3 | 3 | 34: | 36 | 4: | 19,5 |
26 | SOSA LUIS | C | 4 | 1 | 35: | 13 | 4: | 24,1 |
27 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 8 | 35: | 20 | 4: | 25,0 |
28 | GRIGNOLIO JORGE A. | P | 5 | 35: | 45 | 4: | 28,1 | |
29 | DE FALCO ROBERTO | F | 1 | 8 | 35: | 46 | 4: | 28,3 |
30 | PALACIO HECTOR | B | 2 | 5 | 36: | 00 | 4: | 30,0 |
31 | CORNELL DANIELA | MD | 2 | 5 | 36: | 11 | 4: | 31,4 |
32 | GODOY FRANCISCO | E | 4 | 1 | 36: | 40 | 4: | 35,0 |
33 | PASTORE JORGE | F | 2 | 5 | 37: | 16 | 4: | 39,5 |
34 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 1 | 8 | 37: | 54 | 4: | 44,3 |
35 | BRUNO DARIO | E | 5 | 37: | 58 | 4: | 44,8 | |
36 | BAQUINI OMAR | B | 3 | 3 | 38: | 06 | 4: | 45,8 |
37 | NIETO ERNESTO | D | 6 | 38: | 19 | 4: | 47,4 | |
38 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 38: | 36 | 4: | 49,5 |
39 | CANTERO JOSE | F | 3 | 3 | 39: | 00 | 4: | 52,5 |
40 | DELFOR NATALIA | AD | 2 | 5 | 39: | 17 | 4: | 54,6 |
41 | ALBAMONTE JOSE LUIS | D | 7 | 39: | 26 | 4: | 55,8 | |
42 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 39: | 38 | 4: | 57,3 |
43 | COLICCHIO CARLOS | G | 2 | 5 | 40: | 07 | 5: | 00,9 |
44 | LOPEZ JORGE | G | 3 | 3 | 40: | 15 | 5: | 01,9 |
45 | JAUREGUI FRANCISCO | C | 5 | 40: | 23 | 5: | 02,9 | |
46 | MOSCARDINI BLANCA | DD | 1 | 8 | 41: | 24 | 5: | 10,5 |
47 | PUNTURI TERESITA | CD | 2 | 5 | 41: | 57 | 5: | 14,6 |
48 | MONTES DE OCA ANA | MD | 3 | 3 | 42: | 13 | 5: | 16,6 |
49 | HERNANDEZ LUIS | G | 4 | 1 | 42: | 16 | 5: | 17,0 |
50 | BENITEZ GRACIELA | CD | 3 | 3 | 42: | 21 | 5: | 17,6 |
51 | SANCHEZ MANUEL | G | 5 | 42: | 28 | 5: | 18,5 | |
52 | PELLICER KARINA | PD | 2 | 5 | 42: | 33 | 5: | 19,1 |
53 | DEL DAGO PEDRO | H | 1 | 8 | 43: | 14 | 5: | 24,3 |
54 | ZANGLA MONICA | CD | 4 | 1 | 43: | 29 | 5: | 26,1 |
55 | CARRIZO MERCEDES | DD | 2 | 5 | 43: | 31 | 5: | 26,4 |
56 | SANDOVAL PABLO | M | 4 | 1 | 43: | 32 | 5: | 26,5 |
57 | IOCO EDUARDO | D | 8 | 44: | 43 | 5: | 35,4 | |
58 | LAYERENZA OSCAR | D | 9 | 45: | 14 | 5: | 39,3 | |
59 | LARRALDE RODOLFO | A | 4 | 1 | 45: | 59 | 5: | 44,9 |
60 | FERNANDEZ J.MATIAS | JUV | 1 | 8 | 46: | 13 | 5: | 46,6 |
61 | MUGNI ANGEL | F | 4 | 1 | 46: | 17 | 5: | 47,1 |
62 | VIZGARRA MARGA | DD | 3 | 3 | 47: | 57 | 5: | 59,6 |
63 | RODRIGUEZ ANGEL | E | 6 | 49: | 00 | 6: | 07,5 | |
64 | CORREA M. CRISTINA | AD | 3 | 3 | 49: | 01 | 6: | 07,6 |
65 | RAMIREZ VIRGINIA | ED | 1 | 8 | 49: | 39 | 6: | 12,4 |
66 | MERVIS JOSE | C | 6 | 49: | 40 | 6: | 12,5 | |
67 | ARRIETA SUSANA | ED | 2 | 5 | 53: | 45 | 6: | 43,1 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE