30 DE NOVIEMBRE DE 2008
MARATON Nº405
FIZCALIZADA POR CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS
"MARATON LOS HORNOS-100000 CORAZONES"
6 KMS
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
| PG | NOMBRE Y APELLIDO | CAT | P PC | PTO | T | P | ||
| 1 | PEREZ JUAN JOSE | A | 1 | 8 | 20: | 48 | 3: | 28,0 |
| 2 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 8 | 21: | 14 | 3: | 32,3 |
| 3 | RAMIREZ PABLO | M | 1 | 8 | 21: | 40 | 3: | 36,7 |
| 4 | RODRIGUEZ JULIAN | B | 2 | 5 | 21: | 56 | 3: | 39,3 |
| 5 | SOSA MAURICIO | M | 2 | 5 | 22: | 10 | 3: | 41,7 |
| 6 | SILVA SANTIAGO | P | 1 | 8 | 22: | 22 | 3: | 43,7 |
| 7 | MENDIETA EULOGIO | B | 3 | 3 | 22: | 30 | 3: | 45,0 |
| 8 | MARINO FERNANDO | C | 1 | 8 | 22: | 52 | 3: | 48,7 |
| 9 | GUZMAN ANDRES | P | 2 | 5 | 23: | 00 | 3: | 50,0 |
| 10 | BROCHI FABIAN | B | 4 | 1 | 23: | 07 | 3: | 51,2 |
| 11 | CRESTA EDUARDO | A | 2 | 5 | 23: | 11 | 3: | 51,8 |
| 12 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 3 | 3 | 23: | 12 | 3: | 52,0 |
| 13 | SILVA HECTOR | C | 2 | 5 | 23: | 18 | 3: | 53,0 |
| 14 | VILLAR ERNESTO | F | 1 | 8 | 23: | 39 | 3: | 56,5 |
| 15 | SUAREZ MARCELO | C | 3 | 3 | 23: | 47 | 3: | 57,8 |
| 16 | DIAZ ENRIQUE | C | 4 | 1 | 23: | 49 | 3: | 58,2 |
| 16 | VILCHE ALEJANDRO | B | 5 | 23: | 49 | 0: | 58,2 | |
| 17 | BRIZZI DANIEL | D | 1 | 8 | 23: | 52 | 3: | 58,7 |
| 18 | SAN JUAN FELIX | D | 2 | 5 | 23: | 53 | 3: | 58,8 |
| 20 | SANCHEZ FERNANDO | B | 6 | 24: | 01 | 4: | 00,2 | |
| 21 | VAZQUEZ CARLOS | M | 4 | 1 | 24: | 16 | 4: | 02,7 |
| 22 | LAYA CRISTIAN | M | 5 | 24: | 24 | 4: | 04,0 | |
| 23 | YEDROS OMAR | D | 3 | 3 | 24: | 25 | 4: | 04,2 |
| 24 | MARIUZ DANIEL | P | 3 | 3 | 24: | 27 | 4: | 04,5 |
| 25 | NIETO JUAN CARLOS | A | 3 | 3 | 24: | 31 | 4: | 05,2 |
| 26 | VICENTE MARCELO | C | 5 | 24: | 52 | 4: | 08,7 | |
| 27 | AVI LA MIGUEL | D | 4 | 1 | 24: | 56 | 4: | 09,3 |
| 28 | FARIAS BENITO | C | 6 | 25: | 02 | 4: | 10,3 | |
| 29 | SALINAS SANTIAGO | M | 6 | 25: | 07 | 4: | 11,2 | |
| 30 | RUIZ MARIO | M | 7 | 25: | 08 | 4: | 11,3 | |
| 31 | PUIS DANIEL | D | 5 | 25: | 14 | 4: | 12,3 | |
| 32 | MARTIN JUAN | E | 1 | 8 | 25: | 30 | 4: | 15,0 |
| 33 | TALADRIZ ALEJANDRO | C | 7 | 25: | 24 | 4: | 14,0 | |
| 34 | MARTINEZ FACUNDO | M | 8 | 25: | 26 | 4: | 14,3 | |
| 35 | PAÑONI RODOLFO | E | 2 | 5 | 25: | 31 | 4: | 15,2 |
| 36 | FORTINO NAHUEL | M | 9 | 25: | 32 | 4: | 15,3 | |
| 37 | OVIEDO HUGO | C | 8 | 25: | 33 | 4: | 15,5 | |
| 38 | CANCIANI HORACIO | D | 6 | 25: | 38 | 4: | 16,3 | |
| 39 | BARRIO JOSE LUIS | B | 7 | 25: | 43 | 4: | 17,2 | |
| 40 | MOCCIA LEONEL | M | 10 | 25: | 45 | 4: | 17,5 | |
| 41 | BIANCHI CRISTIAN | A | 4 | 1 | 25: | 46 | 4: | 17,7 |
| 42 | LEZCANO CARLOS | C | 9 | 25: | 48 | 4: | 18,0 | |
| 43 | BUSSE MIGUEL | E | 3 | 3 | 25: | 53 | 4: | 18,8 |
| 44 | PACHIALAT CARLOS | B | 8 | 26: | 00 | 4: | 20,0 | |
| 45 | PALACIO HECTOR | B | 9 | 26: | 13 | 4: | 22,2 | |
| 46 | GUZMAN DANIEL | D | 7 | 26: | 14 | 4: | 22,3 | |
| 47 | GOICOCHEA MIGUEL | C | 10 | 26: | 29 | 4: | 24,8 | |
| 48 | FRAU PABLO | A | 5 | 26: | 34 | 4: | 25,7 | |
| 49 | ROSARINO ANSUE | D | 8 | 26: | 37 | 4: | 26,2 | |
| 50 | MACAELCO ALBERTO | A | 6 | 26: | 39 | 4: | 26,5 | |
| 51 | NARICHE JUAN D. | E | 4 | 1 | 41: | 32 | 6: | 55,3 |
| 52 | BLANCO JUAN A. | D | 9 | 26: | 46 | 4: | 27,7 | |
| 53 | IOSKY EDGARDO | C | 11 | 26: | 47 | 4: | 27,8 | |
| 54 | ANDREONI IVAN | M | 11 | 26: | 50 | 4: | 28,3 | |
| 55 | GALARZA JUAN | P | 4 | 1 | 26: | 52 | 4: | 28,7 |
| 56 | BERON MARIO | E | 5 | 26: | 56 | 4: | 29,3 | |
| 57 | FERREYRA ANDRES | M | 12 | 27: | 08 | 4: | 31,3 | |
| 58 | AMAGRAFE DIEGO | M | 13 | 27: | 11 | 4: | 31,8 | |
| 59 | LENCINA WALTER | JUV | 1 | 8 | 27: | 17 | 4: | 32,8 |
| 61 | CARVAJAN MARCOS | JUV | 2 | 5 | 27: | 23 | 4: | 33,8 |
| 63 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 8 | 27: | 03 | 4: | 30,5 |
| 64 | TOLEDO JUAN JOSE | F | 2 | 5 | 27: | 31 | 4: | 35,2 |
| 65 | CORNELL DANIELA | MD | 1 | 8 | 27: | 36 | 4: | 36,0 |
| 66 | CARDENAS LAURA | PD | 1 | 8 | 27: | 37 | 4: | 36,2 |
| 66 | BARRAZA RAUL | D | 1 | 27: | 37 | 4: | 36,2 | |
| 67 | RUTELA MARTIN | P | 5 | 27: | 40 | 4: | 36,7 | |
| 68 | RICARD ALBERTO | E | 6 | 27: | 43 | 4: | 37,2 | |
| 69 | IOCO EDUARDO | D | 11 | 27: | 45 | 4: | 37,5 | |
| 70 | RUBB0 LUIS ALBERTO | C | 12 | 27: | 49 | 4: | 38,2 | |
| 71 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 27: | 54 | 4: | 39,0 |
| 72 | PASTORE JORGE | F | 3 | 3 | 27: | 59 | 4: | 39,8 |
| 74 | GRANADOS CARLOS | D | 12 | 28: | 16 | 4: | 42,7 | |
| 75 | VELAZQUEZ RAMON | F | 4 | 1 | 28: | 33 | 4: | 45,5 |
| 76 | ODOGUARDI LEONEL | JUV | 3 | 3 | 28: | 28 | 4: | 44,7 |
| 77 | MORINIGIO JUAN | E | 7 | 28: | 30 | 4: | 45,0 | |
| 78 | VERA NESTOR | E | 8 | 28: | 32 | 4: | 45,3 | |
| 79 | VACCOLUZZO CARMELO | C | 13 | 28: | 41 | 4: | 46,8 | |
| 80 | MARINO HORACIO | F | 5 | 28: | 44 | 4: | 47,3 | |
| 81 | BRUNO DARIO | E | 9 | 28: | 46 | 4: | 47,7 | |
| 82 | GRACIOSI CARLOS | B | 10 | 28: | 48 | 4: | 48,0 | |
| 83 | GRIGNOLIO JORGE A. | P | 6 | 29: | 01 | 4: | 50,2 | |
| 84 | OZUMA MIGUEL | JUV | 4 | 1 | 29: | 03 | 4: | 50,5 |
| 85 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 1 | 8 | 29: | 10 | 4: | 51,7 |
| 86 | CORVALAN J. MANUEL | D | 13 | 29: | 12 | 4: | 52,0 | |
| 87 | DATOLA GUILLERMO | P | 7 | 29: | 15 | 4: | 52,5 | |
| 88 | BALDASSO ALEJANDRO | P | 8 | 29: | 16 | 4: | 52,7 | |
| 89 | DEL VALLE FERNANDO | P | 9 | 29: | 17 | 4: | 52,8 | |
| 90 | R0DRIGUEZ SERGIO | C | 14 | 29: | 25 | 4: | 54,2 | |
| 93 | MANSO GERARDO | P | 10 | 29: | 46 | 4: | 57,7 | |
| 94 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 29: | 54 | 4: | 59,0 |
| 95 | PUERTAS ANDRES | M | 14 | 29: | 57 | 4: | 59,5 | |
| 96 | VALLEJOS CARLOS | E | 10 | 30: | 09 | 5: | 01,5 | |
| 97 | CARTAGENA LUIS | C | 15 | 30: | 12 | 5: | 02,0 | |
| 98 | MARTINEZ SILVIA | BD | 1 | 8 | 30: | 13 | 5: | 02,2 |
| 100 | LOPEZ JORGE | G | 2 | 5 | 31: | 03 | 5: | 10,5 |
| 101 | MOSCARDINI BLANCA | DD | 1 | 8 | 30: | 28 | 5: | 04,7 |
| 102 | SEGUREZ SUSANA | CD | 2 | 5 | 30: | 33 | 5: | 05,5 |
| 103 | PINCENSE ALEJANDRO | A | 7 | 30: | 34 | 5: | 05,7 | |
| 104 | JIMENEZ MIGUEL | C | 16 | 30: | 35 | 5: | 05,8 | |
| 105 | PALMA JOSE | B | 11 | 30: | 40 | 5: | 06,7 | |
| 106 | ALZATO HUGO | D | 14 | 30: | 42 | 5: | 07,0 | |
| 107 | JAUREGUI FRANCISCO | C | 17 | 30: | 43 | 5: | 07,2 | |
| 108 | AMODIO MIGUEL | E | 11 | 30: | 45 | 5: | 07,5 | |
| 109 | MARCONI SEBASTIAN | P | 11 | 30: | 54 | 5: | 09,0 | |
| 110 | RIZZUTO HERNAN | A | 8 | 31: | 03 | 5: | 10,5 | |
| 111 | MAZZINO JUAN | A | 9 | 31: | 05 | 5: | 10,8 | |
| 112 | GASPARI NATALIA | AD | 2 | 5 | 31: | 06 | 5: | 11,0 |
| 113 | MOLINARI NATALIA | MD | 2 | 5 | 31: | 15 | 5: | 12,5 |
| 114 | ZUBIK DANIEL | B | 12 | 31: | 35 | 5: | 15,8 | |
| 115 | FORNER CARLOS | A | 10 | 31: | 33 | 5: | 15,5 | |
| 116 | MILESI M. ALEJANDRA | AD | 3 | 3 | 31: | 38 | 5: | 16,3 |
| 118 | JUAREZ MANUEL | A | 11 | 31: | 51 | 5: | 18,5 | |
| 119 | RICARD ALBERTO | E | 12 | 31: | 54 | 5: | 19,0 | |
| 120 | BALMACEDA NICOLAS | JUV | 5 | 32: | 03 | 5: | 20,5 | |
| 121 | KUCZYNSKI PABLO | C | 18 | 32: | 04 | 5: | 20,7 | |
| 122 | MENDOZA HORACIO | B | 13 | 32: | 15 | 5: | 22,5 | |
| 123 | VEDOYA RICARDO | C | 19 | 32: | 18 | 5: | 23,0 | |
| 124 | RIVAROLA GUSTAVO | P | 12 | 32: | 25 | 5: | 24,2 | |
| 125 | FORMISANO SANDRA | BD | 2 | 5 | 32: | 26 | 5: | 24,3 |
| 126 | PERONI GERMAN | B | 14 | 32: | 30 | 5: | 25,0 | |
| 127 | FIGUEROA PABLO | P | 13 | 32: | 31 | 5: | 25,2 | |
| 129 | VILLAR ALBA | BD | 3 | 3 | 32: | 38 | 5: | 26,3 |
| 130 | GONZALEZ PABLO | B | 15 | 32: | 43 | 5: | 27,2 | |
| 132 | PUNTURI TERESITA | CD | 3 | 3 | 33: | 18 | 5: | 33,0 |
| 133 | FUENTES VALERIA | MD | 3 | 3 | 33: | 20 | 5: | 33,3 |
| 134 | ZAGHARCO RUBEN | C | 20 | 33: | 23 | 5: | 33,8 | |
| 135 | CORVALAN J.MANUEL | D | 15 | 29: | 12 | 4: | 52,0 | |
| 136 | FERNANDEZ GUILLERMO | M | 15 | 33: | 31 | 5: | 35,2 | |
| 138 | DEL DAGO PEDRO | H | 1 | 8 | 33: | 35 | 5: | 35,8 |
| 139 | HERNADEZ LUIS | G | 3 | 3 | 33: | 36 | 5: | 36,0 |
| 140 | IZASA PATRICIO | A | 12 | 33: | 38 | 5: | 36,3 | |
| 141 | GONZALEZ V. MIGUEL | G | 4 | 1 | 33: | 41 | 5: | 36,8 |
| 142 | RODRIGUEZ LORENA | PD | 2 | 5 | 33: | 44 | 5: | 37,3 |
| 143 | ANAGRAJE JOSE | D | 16 | 33: | 46 | 5: | 37,7 | |
| 144 | MEJIAS ALEJANDRO | C | 21 | 33: | 47 | 5: | 37,8 | |
| 145 | MAISON PATRICIA | BD | 4 | 1 | 33: | 48 | 5: | 38,0 |
| 146 | SEVERINO LEONARDO | M | 16 | 33: | 49 | 5: | 38,2 | |
| 147 | ERRIEST JUAN | A | 13 | 33: | 50 | 5: | 38,3 | |
| 148 | FUMA AMILCAR | E | 13 | 34: | 02 | 5: | 40,3 | |
| 149 | VALMACEDA JAVIER | A | 14 | 34: | 09 | 5: | 41,5 | |
| 150 | GALVAN SERAFINA | CD | 4 | 1 | 34: | 10 | 5: | 41,7 |
| 151 | DI BASTIANO GABRIEL | D | 17 | 34: | 11 | 5: | 41,8 | |
| 152 | ADAN JORGE | E | 14 | 34: | 18 | 5: | 43,0 | |
| 153 | PUMA JORGE | D | 18 | 34: | 25 | 5: | 44,2 | |
| 154 | FERNANDEZ J.MATIAS | JUV | 6 | 34: | 29 | 5: | 44,8 | |
| 155 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 2 | 5 | 34: | 56 | 5: | 49,3 |
| 156 | PEREYRA JAVIER | P | 14 | 35: | 21 | 5: | 53,5 | |
| 157 | LAYERENZA OSCAR | D | 19 | 35: | 27 | 5: | 54,5 | |
| 158 | ANDREONI ROMINA | JUVD | 1 | 8 | 35: | 34 | 5: | 55,7 |
| 159 | DANAS CARINA | BD | 5 | 35: | 36 | 5: | 56,0 | |
| 160 | DESIMONE ETHEL | CD | 5 | 35: | 47 | 5: | 57,8 | |
| 162 | GARRALDE RODOLFO | A | 15 | 36: | 25 | 6: | 04,2 | |
| 163 | RIVANDENEIRA S. | M | 17 | 36: | 43 | 6: | 07,2 | |
| 164 | CAPURRO EDUARDO | A | 16 | 37: | 28 | 6: | 14,7 | |
| 165 | LOPEZ FACUNDO | M | 18 | 37: | 44 | 6: | 17,3 | |
| 166 | CAVALOTTI ROSA | BD | 6 | 38: | 00 | 6: | 20,0 | |
| 167 | ZUIANI FERNANDA | AD | 4 | 1 | 38: | 10 | 6: | 21,7 |
| 168 | STAIANO MIGUEL A. | D | 20 | 38: | 17 | 6: | 22,8 | |
| 169 | MALDONADO MARCELO | C | 22 | 38: | 25 | 6: | 24,2 | |
| 170 | HERNAN NICOLAS | P | 15 | 39: | 37 | 6: | 36,2 | |
| 171 | MARELLI EDUARDO | H | 2 | 5 | 40: | 15 | 6: | 42,5 |
| 172 | TORCHIA FRANCO | H | 3 | 3 | 40: | 30 | 6: | 45,0 |
| 173 | GOBBI WALTER | P | 16 | 40: | 31 | 6: | 45,2 | |
| 174 | CORREA M. CRISTINA | AD | 5 | 41: | 46 | 6: | 57,7 | |
| 175 | CRAIG CECILIA | BD | 7 | 42: | 00 | 7: | 00,0 | |
| 176 | OLIVERIANA GABRIELA | BD | 8 | 43: | 00 | 7: | 10,0 | |
| 177 | NIETO NICOLAS | H | 4 | 1 | 43: | 16 | 7: | 12,7 |
| 178 | ARRIETA SUSANA | ED | 1 | 8 | 43: | 24 | 7: | 14,0 |
| 179 | ZANABRIA JESSICA | MD | 4 | 1 | 43: | 50 | 7: | 18,3 |
| 180 | BOSCO ELIZABETH | JUVD | 2 | 5 | 43: | 52 | 0: | 00,0 |
| 181 | SEBASTIAN ALEJANDRO | C | 23 | 44: | 00 | 0: | 00,0 | |
| 182 | BELBEDERE VICENTE | F | 6 | 46: | 20 | 0: | 00,0 | |
| 183 | HERMOSILLA M. EUGENIA | AD | 6 | 46: | 52 | 0: | 00,0 | |
| 184 | ORTEGA OSCAR | M | 19 | 46: | 55 | 0: | 00,0 | |
| NC | DOS SANTOS DANIEL | M | 20 | |||||
| NC | CACERES MIGUEL | M | 21 |
SUSCRIBITE a esta promo especial