
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Estudiantes pierde una pieza clave para la vuelta con Cerro Porteño por Copa Libertadores en UNO
Axel Kicillof brinda una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial
Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
La Comuna intensifica las tareas de limpieza en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
El terror de los grafiteros: la tendencia que hizo viral a Ghost Pitur, un Batman con pintura
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
HOSPITAL SAN MARTIN
PRUEBA Nº 389-- 09-03-08 7,5 Km 9:30Hrs
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSES
Nº llegada | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | PUESTO CAT | PTOS | TOTAL | TIEMPO | PROMEDIO x 1000 |
EDAD 35 A 39 | CABALLEROS | ||||||
3 | PEREZ JUAN JOSE | A | 1 | 8 | 8 | 00:25:14 | 03:21,9 |
5 | CRESTA EDUARDO | A | 2 | 5 | 5 | 00:27:26 | 03:39,5 |
50 | BIANCHI CRISTIAN | A | 3 | 3 | 3 | 00:33:37 | 04:28,9 |
51 | PINCETI GUSTAVO | A | 4 | 1 | 1 | 00:33:38 | 04:29,1 |
63 | BARRIO WALTER | A | 5 | 0 | 00:34:29 | 04:35,9 | |
87 | PEREZ ESTEBAN | A | 6 | 0 | 00:36:27 | 04:51,6 | |
101 | MARTIN FARIÑA | A | 7 | 0 | 00:38:14 | 05:05,9 | |
135 | LOPEZ MARCELO | A | 8 | 0 | 00:46:19 | 06:10,5 | |
EDAD 40 A 44 | CABALLEROS | ||||||
9 | GIRALDA CARLOS | B | 1 | 8 | 8 | 00:28:12 | 03:45,6 |
11 | CASTRO ERNESTO | B | 2 | 5 | 5 | 00:28:25 | 03:47,3 |
12 | MARTINEZ HECTOR | B | 3 | 3 | 3 | 00:28:40 | 03:49,3 |
14 | BROCHI FABIAN | B | 4 | 1 | 1 | 00:28:44 | 03:49,9 |
16 | GUIGLIONE ARIEL | B | 5 | 0 | 00:29:21 | 03:54,8 | |
19 | BARRIO JOSE LUIS | B | 6 | 0 | 00:30:26 | 04:03,5 | |
53 | TONZ RUBEN | B | 7 | 0 | 00:30:47 | 04:06,3 | |
25 | ALOZ DANIEL | B | 8 | 0 | 00:31:11 | 04:09,5 | |
34 | GAZZANA DANIEL | B | 9 | 0 | 00:31:43 | 04:13,7 | |
39 | AMIEL CESAR | B | 10 | 0 | 00:31:58 | 04:15,7 | |
44 | MAINERI HECTOR | B | 11 | 0 | 00:32:40 | 04:21,3 | |
67 | MARIN FLAVIO | B | 12 | 0 | 00:34:52 | 04:38,9 | |
68 | ALVARADO MARCO | B | 13 | 0 | 00:35:04 | 04:40,5 | |
80 | DADARIO ELIAS | B | 14 | 0 | 00:36:04 | 04:48,5 | |
103 | VALDEZ LUIS | B | 15 | 0 | 00:38:30 | 05:08,0 | |
27 | RIENTE PABLO | B | 16 | 0 | 00:42:54 | 05:43,2 | |
132 | LARRALDE ROBERTO | B | 17 | 0 | 00:44:42 | 05:57,6 | |
EDAD 45 A 49 | CABALLEROS | ||||||
18 | FERNANDO MARINO | C | 1 | 8 | 8 | 00:30:05 | 04:00,7 |
30 | VICENTE MARCELO | C | 2 | 5 | 5 | 00:31:22 | 04:10,9 |
31 | ESCASENA LUIS | C | 3 | 3 | 3 | 00:31:37 | 04:12,9 |
40 | GIUDICE HUGO | C | 4 | 1 | 1 | 00:32:19 | 04:18,5 |
43 | MALDONADO CARLOS | C | 5 | 0 | 00:32:32 | 04:20,3 | |
43 | MALDONADO CARLOS | C | 5 | 0 | 00:32:32 | 04:20,3 | |
45 | POLLARD GUILLERMO | C | 6 | 0 | 00:32:53 | 04:23,1 | |
47 | CASTELLANI OSVALDO | C | 7 | 0 | 00:33:29 | 04:27,9 | |
52 | RUBBO LUIS | C | 8 | 0 | 00:33:34 | 04:28,5 | |
54 | BREN RAFAEL | C | 9 | 0 | 00:33:46 | 04:30,1 | |
57 | FERNADEZ HORACIO | C | 10 | 0 | 00:34:04 | 04:32,5 | |
49 | PAPAIS RUBEN | C | 11 | 0 | 00:34:30 | 04:36,0 | |
72 | LOZKIN | C | 12 | 0 | 00:35:45 | 04:46,0 | |
79 | ENZO VUAN | C | 13 | 0 | 00:36:00 | 04:48,0 | |
93 | ROBILOTA GUSTAVO | C | 14 | 0 | 00:37:11 | 04:57,5 | |
97 | PELAYEZ LUCAS | C | 15 | 0 | 00:37:34 | 05:00,5 | |
100 | ZUBIK MARCELO | C | 16 | 0 | 00:38:08 | 05:05,1 | |
104 | DELUCA PABLO | C | 17 | 0 | 00:38:11 | 05:05,5 | |
112 | OPEL RUBEN | C | 18 | 0 | 00:40:00 | 05:20,0 | |
113 | CORONEL HORACIO | C | 19 | 0 | 00:40:31 | 05:24,1 | |
115 | MALIANO DANIEL | C | 20 | 0 | 00:40:39 | 05:25,2 | |
120 | CASALIGA SERGIO | C | 21 | 0 | 00:41:20 | 05:30,7 | |
134 | SANCHEZ ELADIO | C | 22 | 0 | 00:45:59 | 06:07,9 | |
139 | AGUADO EDUARDO | C | 23 | 0 | 00:49:45 | 06:38,0 | |
AB | DIJERA MARIO | C | 0 | ||||
EDAD 50 A 54 | CABALLEROS | ||||||
20 | GIUDICE JUAN | D | 1 | 8 | 00:30:32 | 04:04,3 | |
22 | MEDINA RAUL | D | 2 | 5 | 00:30:45 | 04:06,0 | |
32 | PETTI MARCELO | D | 3 | 3 | 00:31:40 | 04:13,3 | |
36 | CARNINO LIVIO | D | 4 | 1 | 00:31:49 | 04:14,5 | |
37 | SANCHEZ JAIME | D | 5 | 00:31:51 | 04:14,8 | ||
41 | AVILA MIGUEL | D | 6 | 00:32:34 | 04:20,5 | ||
53 | GUZMAN DANIEL | D | 7 | 00:33:42 | 04:29,6 | ||
58 | TISSERA JORGE | D | 8 | 00:34:06 | 04:32,8 | ||
65 | CANCIANI HORACIO | D | 9 | 00:34:38 | 04:37,1 | ||
95 | IOCCO EDUARDO | D | 10 | 00:35:46 | 04:46,1 | ||
76 | CARRIZO JESUS | D | 11 | 00:35:48 | 04:46,4 | ||
89 | BARRAZA RAUL | D | 12 | 00:36:29 | 04:51,9 | ||
90 | MAGGIO MIGUEL | D | 13 | 00:36:31 | 04:52,1 | ||
92 | LUCAS JULIAN | D | 14 | 00:36:56 | 04:55,5 | ||
94 | PALADINO RUBEN | D | 15 | 00:37:19 | 04:58,5 | ||
98 | NIETO ERNESTO | D | 16 | 00:37:51 | 05:02,8 | ||
114 | SAAVEDRA CARLOS | D | 17 | 00:40:32 | 05:24,3 | ||
117 | ALZATTO HUGO | D | 18 | 00:40:44 | 05:25,9 | ||
121 | GARRIDO GUILLERMO | D | 19 | 00:41:46 | 05:34,1 | ||
136 | CORZO RAUL | D | 20 | 00:47:53 | 06:23,1 | ||
143 | MANGO JULIO | D | 21 | 00:53:25 | 07:07,3 | ||
AB | PUIS DANIEL | D | |||||
AB | ROMAGNANO RICARDO | D | |||||
EDAD 55 A 59 | CABALLEROS | ||||||
35 | PAÑONI RODOLFO | E | 1 | 8 | 0 | 00:31:48 | 04:14,4 |
55 | SANTIN GUILLERMO | E | 2 | 5 | 0 | 00:33:50 | 04:30,7 |
61 | BERON MARIO | E | 3 | 3 | 0 | 00:34:17 | 04:34,3 |
69 | RICARD ALBERTO | E | 4 | 1 | 0 | 00:35:11 | 04:41,5 |
70 | RIVERA OSCAR | E | 5 | 0 | 00:35:28 | 04:43,7 | |
78 | BRUNO MIGUEL DARIO | E | 6 | 0 | 00:35:54 | 04:47,2 | |
81 | RE MARCOS | E | 7 | 0 | 00:36:10 | 04:49,3 | |
84 | RIVAS MIGUEL | E | 8 | 0 | 00:36:19 | 04:50,5 | |
91 | BIROCHIO OMAR | E | 9 | 0 | 00:36:32 | 04:52,3 | |
110 | FUMA AMILCAR | E | 10 | 0 | 00:39:25 | 05:15,3 | |
116 | SUAREZ OSVALDO | E | 11 | 0 | 00:31:48 | 04:14,4 | |
122 | FERNADEZ ADRIAN | E | 12 | 0 | 00:42:22 | 05:38,9 | |
138 | RODRIGUEZ ANGEL | E | 13 | 0 | 00:48:24 | 06:27,2 | |
EDAD 60 A 64 | CABALLEROS | ||||||
62 | DE FALCO ROBERTO | F | 1 | 8 | 8 | 00:33:29 | 04:27,9 |
60 | GAGO JUAN | F | 2 | 5 | 5 | 00:35:42 | 04:45,6 |
61 | FERREYRA JORGE | F | 3 | 3 | 3 | 00:37:22 | 04:58,9 |
EDAD 65 A 69 | CABALLEROS | 0 | |||||
46 | MURAKAMI HIDEO | G | 1 | 8 | 8 | 00:32:56 | 04:23,5 |
106 | ZINGANI RUBEN | G | 2 | 5 | 5 | 00:38:39 | 05:09,2 |
108 | MORENO | G | 3 | 3 | 3 | 00:38:53 | 05:11,1 |
111 | MUSSO JORGE | G | 4 | 1 | 1 | 00:39:49 | 05:18,5 |
118 | LOPEZ JORGE | G | 5 | 0 | 00:40:41 | 05:25,5 | |
125 | HERNADEZ RUBEN | G | 6 | 0 | 00:38:39 | 05:09,2 | |
130 | LOPEZ RICARDO | G | 7 | 0 | 00:43:40 | 05:49,3 | |
108 | QUIROZ HECTOR | G | 8 | 0 | 00:43:40 | 05:49,3 | |
EDAD 70 A 74 | CABALLERO | ||||||
82 | FERNADEZ PIZARRO OSCAR | H | 1 | 0 | 00:36:17 | 04:50,3 | |
126 | DEL DAGO PEDRO | H | 2 | 0 | 00:42:40 | 05:41,3 | |
EDAD 18 A 29 | |||||||
1 | TORRES RODRIGO | M | 1 | 8 | 8 | 00:24:17 | 03:14,3 |
4 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | M | 2 | 5 | 5 | 00:27:12 | 03:37,6 |
6 | FUNES AGUSTIN | M | 3 | 3 | 3 | 00:27:35 | 03:40,7 |
7 | SUAREZ GASTON | M | 4 | 1 | 1 | 00:27:45 | 03:42,0 |
10 | LUCIANO Marcelo | M | 5 | 0 | 00:28:19 | 03:46,5 | |
13 | DAMIAN ZUTAS | M | 6 | 0 | 00:28:41 | 03:49,5 | |
17 | SESINO ELIAS | M | 7 | 0 | 00:29:58 | 03:59,7 | |
21 | LUCERO ADRIAN | M | 8 | 0 | 00:30:44 | 04:05,9 | |
26 | BRUNO RODRIGUEZ | M | 9 | 0 | 00:31:12 | 04:09,6 | |
29 | BRESCIA JAVIER | M | 10 | 0 | 00:31:16 | 04:10,1 | |
33 | SOLARI ESTEBAN | M | 11 | 0 | 00:31:42 | 04:13,6 | |
38 | FERRO AGUSTIN | M | 12 | 0 | 00:31:55 | 04:15,3 | |
60 | MAGGIO JULIAN | M | 13 | 0 | 00:34:12 | 04:33,6 | |
66 | BARRIO PABLO | M | 14 | 0 | 00:34:29 | 04:35,9 | |
71 | RIGLOS MAXIMILIANO | M | 15 | 0 | 00:35:33 | 04:44,4 | |
73 | RODRIGUEZ OCTAVIO | M | 16 | 0 | 00:35:46 | 04:46,1 | |
83 | RUFINO CARLOS | M | 17 | 0 | 00:36:18 | 04:50,4 | |
88 | GARCIA PALUNBO | M | 18 | 0 | 00:36:28 | 04:51,7 | |
99 | SOLARI AGUSTIN | M | 19 | 0 | 00:37:56 | 05:03,5 | |
107 | ALBA GASTON | M | 20 | 0 | 00:38:42 | 05:09,6 | |
EDAD 30 A 34 | CABALLEROS | ||||||
2 | ANDRES HUANCA | P | 1 | 8 | 8 | 00:25:06 | 03:20,8 |
15 | ALVAREZ RUBEN | P | 2 | 5 | 5 | 00:29:12 | 03:53,6 |
24 | CEBALLOS LEONARDO | P | 3 | 3 | 3 | 00:30:49 | 04:06,5 |
27 | IASI CRISTIAN | P | 4 | 1 | 1 | 00:31:13 | 04:09,7 |
28 | MALETI JUAN | P | 5 | 0 | 00:31:14 | 04:09,9 | |
49 | MAIUZ DANIEL | P | 6 | 0 | 00:33:35 | 04:28,7 | |
62 | GUZMAN ANDRES | P | 7 | 0 | 00:34:28 | 04:35,7 | |
78 | LUNELLI LEANDRO | P | 8 | 0 | 00:35:54 | 04:47,2 | |
86 | CONFINI GUIDO | P | 9 | 0 | 00:36:24 | 04:51,2 | |
AB | RODRIGUEZ DANIEL | P | 0 | ||||
DISCAPACITADO | |||||||
8 | CAMERO HECTOR LOPEZ | 1 | 8 | 8 | 00:27:48 | 03:42,4 | |
128 | SAN PEDRO DANIEL | 1 | 8 | 8 | 00:42:04 | 05:36,5 | |
133 | GRANDICELLI MATIAS | 2 | 5 | 3 | 00:44:53 | 05:59,1 | |
EDAD 18 A 29 | DAMAS | ||||||
42 | MOREL ADELINA | MD | 1 | 8 | 8 | 00:32:37 | 04:20,9 |
96 | SBAFFI PAULA | MD | 2 | 5 | 5 | 00:37:31 | 05:00,1 |
129 | NIETO ANDREA | MD | 3 | 3 | 3 | 00:43:36 | 05:48,8 |
0 | 00:00,0 | ||||||
EDAD 35 A 39 | DAMAS | 0 | 00:00,0 | ||||
105 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 1 | 8 | 8 | 00:38:34 | 05:08,5 |
109 | DUETTO VIRGINIA | AD | 2 | 5 | 5 | 00:39:00 | 05:12,0 |
EDAD 40 A 44 | DAMAS | ||||||
102 | SILVA NORMA | BD | 1 | 8 | 0 | 00:38:16 | 05:06,1 |
140 | ARRUA MAARIANA | BD | 2 | 5 | 0 | 00:49:46 | 06:38,1 |
EDAD 45 A 49 | DAMAS | ||||||
77 | LEGARRE SUSANA | CD | 1 | 8 | 8 | 00:35:51 | 04:46,8 |
EDAD 50 A 54 | DAMAS | ||||||
119 | CARRIZO MERCEDES | DD | 1 | 8 | 8 | 00:40:57 | 05:27,6 |
123 | HERRERA ISABEL | DD | 2 | 5 | 5 | 00:42:23 | 05:39,1 |
141 | MEDEROS MARIA | DD | 3 | 3 | 3 | 00:49:50 | 06:38,7 |
142 | QUIÑONES MONICA | DD | 4 | 1 | 1 | 00:50:06 | 06:40,8 |
145 | RODRIGUES GRACIELA | DD | 5 | 0 | 00:54:38 | 07:17,1 | |
146 | GOFFRE EDHIT | DD | 6 | 0 | 00:56:15 | 07:30,0 | |
EDAD 55 A 59 | DAMAS | ||||||
137 | DIAZ MARIA ESTER | ED | 1 | 8 | 8 | 00:47:59 | 06:23,9 |
144 | ARRIETA MARIA ESTER | ED | 2 | 5 | 5 | 00:54:17 | 07:14,3 |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí