Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Temas del día:
Buscar

RESULTADO MARATON CESALP

16 de Abril de 2008 | 00:00

CESALP
PRUEBA Nº 390--05-04-08  7,4Km  16:00Hrs
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSE
llegada APELLIDO Y       NOMBRE CATEG PUESTO  puntos TIEMPO        PROMEDIO 
CABALLERO                          35-39
4 BELIZ JORGE A 1 8 0:25:17 03:25,0
10 CRESTA EDUARDO A 2 5 0:26:59 03:38,8
35 BALBI RAUL A 3 3 0:29:39 04:00,4
63 VALLE GUSTAVO A 4 1 0:31:42 04:17,0
67 RODRIGUEZ SILVIO A 5 0:32:00 04:19,5
112 QUIQUIARDO MARIANO A 6 0:35:03 04:44,2
124 NELLA JORGE A 7 0:35:44 04:49,7
146 AMBROSI DIEGO A 8 0:37:02 05:00,3
163 PEREZ ESTEBAN A 9 0:37:48 05:06,5
177 BAZZANA PABLO A 10 0:39:06 05:17,0
198 PEREZ RAJON EDUARDO A 11 0:43:00 05:48,6
211 RIZZUTO HERNAN A 12 0:45:26 06:08,4
NC VILLANUEVA GONZALO A 13
DAMA 35-39
149 FRANCHE SILVANA AD 1 8 00:37:14 05:01,9
169 DRUETTO VIRGINIA AD 2 5 0:38:20 05:10,8
202 NETRI CECILIA AD 3 3 0:44:01 05:56,9
227 PONCE ROXANA AD 4 1 0:48:08 06:30,3
CABALLERO 40-44
6 ZANGLA ALEJANDRO B 1 8 0:26:07 03:31,8
13 RODRIGUEZ JULIAN B 2 5 0:27:15 03:40,9
16 THILL CARLOS ENRIQUE B 3 3 0:27:57 03:46,6
17 GIRALDA CARLOS B 4 1 0:28:06 03:47,8
19 BROCHI FABIAN B 5 0:28:27 03:50,7
23 MANDELLO NESTOR B 6 00:28:53 03:54,2
36 SANCHEZ FERNANDO B 7 0:29:46 04:01,4
37 BARRIO JOSE LUIS B 8 0:29:48 04:01,6
47 RACRIDO EDUARDO B 9 0:30:20 04:05,9
48 CAPPA MARTIN B 10 0:30:21 04:06,1
60 AMIEL CESAR B 11 0:31:35 04:16,1
65 GONZALEZ VICTOR MIGUEL B 12 0:31:48 04:17,8
69 GAZZANA DANIEL B 13 00:32:10 04:20,8
75 KNEIP MARCELO B 14 0:32:32 04:23,8
78 MAINERI HECTOR B 15 0:32:44 04:25,4
92 MARIN FLAVIO B 16 0:33:27 04:31,2
96 GAMONEDA CLAUDIO B 17 0:33:39 04:32,8
100 HASSAN PABLO B 18 0:33:54 04:34,9
102 ALVARADO MARCO B 19 0:33:58 04:35,4
113 COSSO GUSTAVO B 20 0:35:06 04:44,6
140 ARANDA GUSTAVO B 21 0:36:46 04:58,1
179 VELAZQUEZ JULIO B 22 0:39:18 05:18,6
184 MARCELO GERRICO B 23 0:40:18 05:26,8
224 GARRALDE RODOLFO B 24 0:47:49 06:27,7
NC BONANO RICARDO B 25
DAMA 40-44
59 DORMAN ANDREA BD 1 8 0:31:33 04:15,8
64 VANDONI CLIDE BD 2 5 0:31:43 04:17,2
133 CARLET CLAUDIA BD 3 3 0:36:20 04:54,6
147 SANTOS GABRIELA BD 4 1 0:37:07 05:00,9
173 MARTINEZ SILVIA BD 5 0:38:30 05:12,2
182 CASERES CLAUDIA BD 6 0:39:53 05:23,4
NC OLIER ROXANA BD 7
CABALLERO 45-49
5 ALBARENGO LUIS C 1 8 0:26:05 03:31,5
20 SUAREZ GUILLERMO C 2 5 0:28:29 03:50,9
21 GODOY CESAR C 3 3 0:28:34 03:51,6
24 MARINO FERNADO C 4 1 0:28:55 03:54,5
29 CAMPOMINOSI MARIANO C 5 0:29:14 03:57,0
31 SILVA HECTOR C 6 0:29:22 03:58,1
41 CACEREZ EDUARDO C 7 0:30:00 04:03,2
46 CUENCA FRANCISCO C 8 0:30:16 04:05,4
52 VICENTE MARCELO C 9 0:30:26 04:06,8
53 ESCALERA LUIS C 10 0:30:35 04:08,0
54 MICHELAN WALTER C 11 0:30:36 04:08,1
58 POLLARD GUILLERMO C 12 0:31:27 04:15,0
71 AGÜERO JUAN CARLOS C 13 0:32:16 04:21,6
76 ACEVEDO JUAN CARLOS C 14 0:32:35 04:24,2
83 RUBBO LUIS C 15 0:32:59 04:27,4
84 HUMBER GUSTAVO C 16 0:33:00 04:27,6
93 IOSZI EDGARDO C 17 0:33:28 04:31,4
103 BOGADO BENJAMIN C 18 0:34:07 04:36,6
107 BREN RAFAEL C 19 0:34:35 04:40,4
117 NUÑEZ MARCELO C 20 0:35:30 04:47,8
119 FRANGUL CLAUDIO C 21 0:35:35 04:48,5
134 ZUBIK MARCELO C 22 0:36:22 04:54,9
136 VACALLUZO CARMELO C 23 00:36:34 04:56,5
151 JANSEN CARLOS C 24 0:38:17 05:10,4
152 CORONEL HORACIO C 25 0:37:18 05:02,4
162 SANZ JUAN  MANUEL C 26 0:38:44 05:14,1
166 SALUN RAUL C 27 0:38:00 05:08,1
170 CAIMINI WALTER C 28 0:38:22 05:11,1
171 PELAJE LUCAS C 29 0:38:27 05:11,8
189 CORTEZ HUGO C 30 0:41:42 05:38,1
207 MARTINELLI EDGARDO C 31 00:44:29 06:00,7
230 KUCZYNSKY PABLO C 32 0:49:16 06:39,5
NC  SANCHEZ ELADIO C 33
NC   BOSSIO CARLOS C 34
NC  GOICOCHEA MIGUEL C 35
DAMA 45-49
128 LEGARRE SUSANA CD 1 8 0:36:05 04:52,6
135 SILVA NORMA CD 2 5 0:36:29 04:55,8
199 MAISON PATRICIA CD 3 3 0:43:51 05:55,5
200 PUNTURI TERESITA CD 4 1 0:43:55 0:05:56
201 DE SIMONE CD 5 0:43:59 05:56,6
213 NUÑEZ MARIA ALEJANDRA CD 6 0:45:31 06:09,1
217 BENITEZ GRACIELA CD 7 0:46:12 06:14,6
NC DATOLI CECILIA CD 8
NC  BINASCO PATRICIA CD 9
CABALLERO 50-54
12 HUERGA RUBEN D 1 8 0:27:08 03:40,0
15 VICENTE NESOR D 2 5 00:27:51 03:45,8
25 CASTELAZI ALFREDO D 3 3 0:28:59 03:55,0
26 GIUDICE JUAN D 4 1 0:29:06 03:55,9
30 CHUMBITA JUAN CARLOS D 5 0:29:15 03:57,2
39 SAN JUAN FELIX D 6 0:29:51 04:02,0
56 PETI MARCELO D 7 0:31:14 04:13,2
62 BRIZZI DANIEL D 8 0:31:39 04:16,6
73 LOPEZ MARIO D 9 0:32:24 04:22,7
87  BARRAL ANDRES D 10 0:33:10 04:28,9
89 CANCIANI HORACIO D 11 0:33:15 04:29,6
101 TISSERA JORGE D 12 0:33:57 04:35,3
110 IOCCO EDUARDO D 13 0:34:47 04:42,0
114 CARRIZO JESUS D 14 0:35:17 04:46,1
127 BLANCO J. ALBERTO D 15 0:36:02 04:52,2
132 BARRAZA RAUL D 16 0:36:19 04:54,5
138 GUZMAN DANIEL D 17 0:36:39 04:57,2
144 NIETO ERNESTO D 18 0:36:57 04:59,6
155 LUCAS JULIAN D 19 0:37:25 05:03,4
161 RULLI EMILIO D 20 0:38:38 05:13,2
180 ALZATTO HUGO D 21 0:39:38 05:21,4
183 ARRESIGOR PEDRO D 22 0:40:06 05:25,1
187 GARRIDO GUILLERMO D 23 0:40:58 05:32,2
191 MANUEL CLAUDIO D 24 0:42:01 05:40,7
NC ABEIRO HUGO D 25                                                                                      
NC DELEPIANI  WALTER D 26
NC CORDA SERGIO D 27
DAMA 50-54
175 GAITAN ZULEMA DD 1 8 0:38:56 05:15,7
204 GALLO LEILA DD 2 5 00:44:12 05:58,4
208 GIANELLA DORA DD 3 3 0:44:42 06:02,4
232 ANGAUT M. CRISTINA DD 4 1 0:51:22 06:56,5
234 GOFFRE EDHIT DD 5 0:51:28 06:57,3
CABALLERO 55-59
42 GATTI PEDRO E 1 8 0:30:03 04:03,6
45 ASCURRA RAFAEL E 2 5 0:30:14 04:05,1
50 MARTIN JUAN E 3 3 0:30:23 04:06,4
57 PAÑONI RODOLFO E 4 1 0:31:23 04:14,5
61 COZ JORGE E 5 00:31:37 04:16,4
85 SANTIN MARIO E 6 0:03:02 00:24,6
106 FERREYRA JOSE E 7 0:34:24 04:38,9
109 RIVERA OSCAR E 8 0:34:42 04:41,4
116 NITTI ALBERTO E 9 0:35:25 04:47,2
120 MARMIGO JUAN E 10 0:35:36 04:48,6
123 RE MARCOS E 11 0:35:43 04:49,6
126 PEDERSOLI LUIS E 12 0:36:00 04:51,9
129 BRUNO MIGUEL DARIO E 13 0:36:10 04:53,2
150 RIVAS MIGUEL E 14 00:37:15 05:02,0
158 VERA NESTOR E 15 0:37:30 05:04,1
167 FUMA AMILCAR E 16 0:38:10 05:09,5
190 SILVA JORGE E 17 0:41:58 05:40,3
192 RODRIGUEZ ANGEL E 18 0:42:24 05:43,8
197 SUAREZ OSVALDO E 19 0:43:29 05:52,6
203 NARIDE DANIEL E 20 0:44:02 05:57,0
DAMA 55-59
231 ARRIETA MARIA ESTER ED 1 8 0:51:20 06:56,2
CABALLERO 60-64
81 ZINGONI ALBERTO F 1 8 0:32:52 04:26,5
90 DE FALCO ROBERTO F 2 5 0:33:17 04:29,9
104 DIAZ MIGUEL ANGEL F 3 3 0:34:13 04:37,4
115 GAGO JUAN F 4 1 0:35:20 04:46,5
220 MUGNI ANGEL F 5 0:46:39 06:18,2
222 GOMEZ LUIS F 6 0:46:55 06:20,4
CABALLERO 65-69
99 LUZZI JORGE G 1 8 0:33:49 04:34,2
142 ZINGANI RUBEN G 2 5 0:37:52 05:07,0
148 MORENO HECTOR G 3 3 0:37:10 05:01,4
174 MUSSO JORGE G 4 1 0:38:38 05:13,2
181 LOPEZ JORGE G 5 0:39:46 05:22,4
188 BARREVIELA RUBEN G 6 0:41:41 05:38,0
194 HERNADEZ RUBEN G 7 0:42:48 05:47,0
225 VIDELA ROBERTO G 8 0:48:00 06:29,2
CABALLERO 70-74
122 PIZARRO OSCAR H 1 8 0:35:42 04:49,5
172 PILA ALBERTO H 2 5 2:38:29 21:25,0
205 DEL DAGO PEDRO H 3 3 00:44:15 05:58,8
223 TORCHIA FRANCO H 4 1 0:47:32 06:25,4
CABALLERO 14-17
139 HARRETCHES MAURO JUV 1 8 0:36:44 04:57,8
186 RIGLOS JUAN J. JUV 2 5 0:40:29 05:28,2
226 SANZ LAUTARO JUV 3 3 0:48:08 06:30,3
CABALLERO 18-29
1 CHAVEZ DIEGO M 1 8 0:24:06 03:15,4
2 BEYER SEBASTIAN M 2 5 0:24:54 03:21,9
3 TRONCOSO JULIO M 3 3 0:25:02 03:23,0
6 CUELLO GERMAN M 4 1 0:26:34 03:35,4
8 CUELLO CLAUDIO M 5 0:26:58 03:38,6
11 SUAREZ GASTON M 6 0:27:00 03:38,9
14 LUCIANO MARCELO M 7 00:27:18 03:41,4
27 COMOCARDI MAURICIO M 8 0:29:10 03:56,5
28 OLIVA IGNACIO M 9 0:29:13 03:56,9
34 RODRIGUEZ BRUNO M 10 0:29:34 03:59,7
40 ARETA JOSE M 11 0:29:53 04:02,3
43 VASQUEZ WALTER M 12 0:30:08 04:04,3
44 GUERREYRO MARIANO M 13 0:30:13 04:05,0
51 FRETES SERGIO M 14 0:30:24 04:06,5
72 CATALANO CLAUDIO M 15 0:32:20 04:22,2
79 BLAHO DIEGO M 16 0:32:45 04:25,5
80 ZALEWSKY EZEQUIEL M 17 0:32:49 04:26,1
86 FLORES PABLO M 18 0:33:07 04:28,5
94 CARDOZO ENRIQUE M 19 0:33:33 04:32,0
95 DIAZ LUCIANO M 20 0:33:34 04:32,2
97 GAMDOY NEHEMIAS M 21 0:33:40 04:33,0
98 DI LUCA LEONARDO M 22 0:33:41 04:33,1
108 CASTELLAZZI FRANCO M 23 0:34:39 04:40,9
118 ESCUDERO JUAN MARTIN M 24 0:35:34 04:48,4
137 FLORES NAZARENO M 25 0:36:37 04:56,9
143 VARGAS YONATHAN M 26 0:36:54 04:59,2
145 CORBALAN MARIO M 27 0:36:58 04:59,7
153 VEGA ENRQUE M 28 0:37:19 05:02,6
156 ANAGRAFE DIEGO M 29 0:37:27 05:03,6
164 UREKEMOVICH DIEGO M 30 0:37:51 05:06,9
178 BAZUALDO ALEJANDRO M 31 0:39:10 05:17,6
185 MAGGIO JULIAN M 32 0:40:28 05:28,1
193 QUIAPE MANUEL M 33 0:42:35 05:45,3
233 MACEDO FERNADO M 34 0:51:24 06:56,8
NC PASTORINI PABLO M 35
DAMA 18-29
74 MOREL ADELINA MD 1 8 0:32:28 04:23,2
88 GIMENA SARLI MD 2 5 0:33:12 04:29,2
125 DI´CROCE SILVANA MD 3 3 0:36:05 04:52,6
154 SFORZINI NADIA MD 4 1 0:37:20 05:02,7
165 CARDENAS DENIS MD 5 0:37:53 05:07,2
195 SMALDINO NATALIA MD 6 00:42:51 05:47,4
210 MANTO LUCIANA MD 7 0:45:18 06:07,3
221 NUÑEZ ANDREA MD 8 0:46:49 06:19,6
229 KANG EVA MD 9 0:49:00 06:37,3
235 DANIELO DANIELA MD 10 0:52:37 07:06,6
CABALLERO 30-34
7 SANTIN GUILLERMO P 1 8 0:26:47 03:37,2
18 LAHOZ FERNANDO P 2 5 0:28:12 03:48,6
22 SILVA SANTIAGO P 3 3 0:28:51 03:53,9
32 MALETI JUAN P 4 1 0:29:29 03:59,1
33 IASI CRISTIAN P 5 0:29:31 03:59,3
38 FLORES RODOLFO P 6 0:29:50 04:01,9
55 CEBALLOS LEONARDO P 7 0:31:07 04:12,3
66 GUZMAN ANDRES P 8 00:31:59 04:19,3
68 MERELES JUAN P 9 0:32:08 04:20,5
70 VILLALBA ADRIAN P 10 0:32:15 04:21,5
77 MARIUZ DANIEL P 11 0:32:37 04:24,5
91  ALVAREZ FABIAN P 12 0:33:25 04:30,9
131 CAMOCARDI PABLO P 13 0:36:18 04:54,3
157 SANCHEZ JUAN MANUEL P  14 0:37:29 05:03,9
176 BARIGGI FRANCISCO P 15 0:39:01 05:16,4
NC SILVA DIEGO P 16
DAMA 30-34
111 CARDENAS LAURA PD 1 8 0:34:52 04:42,7
214  RADICE IVANA PD 2 5 0:45:39 06:10,1
228 NAVARRO CLAUDIA PD 3 3 0:48:23 06:32,3
CABALLERO ESPECIAL
168 GRANDICELLI MATIAS ESP 1 8 0:38:18 05:10,5
216 SAN PEDRO DANIEL ESP 2 5 0:45:46 06:11,1

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla