MARATON VILLA ELVIRA-12-04-2008
6 ,4 KMS
CIRCULO ATLETAS VETERANOS PLATENSES
llego N. Y APELLIDO CAT POS PTO. tiempo promedio
| 1 | CHAVEZ DIEGO | M | 1 | 8 | 21 | : | 32 | 3 | : | 21,9 |
| 2 | TRONCOSO JULIO | M | 2 | 5 | 22 | : | 50 | 3 | : | 34,1 |
| 3 | CUELLO GERMAN | M | 3 | 3 | 23 | : | 19 | 3 | : | 38,6 |
| 4 | CUELLO CLAUDIO | M | 4 | 1 | 23 | : | 41 | 3 | : | 42,0 |
| 5 | SANTIN GUILLERMO | P | 1 | 8 | 23 | : | 48 | 3 | : | 43,1 |
| 6 | ESPINDOLA JOSE | B | 1 | 8 | 23 | : | 52 | 3 | : | 43,8 |
| 7 | SUAREZ GASTON | M | 5 | 24 | : | 09 | 3 | : | 46,4 | |
| 8 | LUCIANO MARCELO | M | 6 | 24 | : | 21 | 3 | : | 48,3 | |
| 9 | OLIVA IGNACIO | M | 7 | 24 | : | 54 | 3 | : | 53,4 | |
| 10 | GIRALDA CARLOS | B | 2 | 5 | 25 | : | 10 | 3 | : | 55,9 |
| 11 | VICENTE NESTOR | D | 1 | 8 | 25 | : | 14 | 3 | : | 56,6 |
| 12 | ARETA JOAQUIN | M | 8 | 25 | : | 19 | 3 | : | 57,3 | |
| 13 | CRESTA EDUARDO | A | 1 | 8 | 25 | : | 20 | 3 | : | 57,5 |
| 14 | SUAREZ GUILLERMO | C | 1 | 8 | 25 | : | 46 | 4 | : | 01,6 |
| 15 | LAHOZ FERNANDO | P | 2 | 5 | 25 | : | 49 | 4 | : | 02,0 |
| 16 | MARINO FERNANDO | C | 2 | 5 | 26 | : | 09 | 4 | : | 05,2 |
| 17 | ALVAREZ RUBEN | P | 3 | 3 | 26 | : | 11 | 4 | : | 05,5 |
| 18 | DOMENCHIINE RUBEN | A | 2 | 5 | 26 | : | 14 | 4 | : | 05,9 |
| 19 | SILVA SANTIAGO | P | 4 | 1 | 26 | : | 19 | 4 | : | 06,7 |
| 20 | BALBI RAUL | A | 3 | 4 | 26 | : | 26 | 4 | : | 07,8 |
| 21 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 9 | 26 | : | 34 | 4 | : | 09,1 | |
| 22 | SILVA MIGUEL | C | 3 | 3 | 26 | : | 40 | 4 | : | 10,0 |
| 23 | GUERREIRO MARIANO | M | 10 | 26 | : | 48 | 4 | : | 11,3 | |
| 24 | TELLERI JOSE | C | 4 | 1 | 26 | : | 49 | 4 | : | 11,4 |
| 25 | DE FALCO OCTAVIO | A | 4 | 1 | 26 | : | 53 | 4 | : | 12,0 |
| 26 | GUZMAN ANDRES | P | 5 | 26 | : | 54 | 4 | : | 12,2 | |
| 27 | IASI CRISTIAN | P | 6 | 27 | : | 01 | 4 | : | 13,3 | |
| 28 | CICCIONESE DANIEL | A | 5 | 27 | : | 06 | 4 | : | 14,1 | |
| 29 | MEDINA RAUL | D | 2 | 5 | 27 | : | 10 | 4 | : | 14,7 |
| 30 | BRIZZI DANIEL | D | 3 | 3 | 27 | : | 14 | 4 | : | 15,3 |
| 31 | ARETA JOSE | M | 11 | 27 | : | 15 | 4 | : | 15,5 | |
| 32 | SAN JUAN FELIX | D | 4 | 1 | 27 | : | 27 | 4 | : | 17,3 |
| 33 | PAÑONI RODOLFO | E | 1 | 8 | 27 | : | 39 | 4 | : | 19,2 |
| 34 | VICENTE MARCELO | C | 5 | 27 | : | 40 | 4 | : | 19,4 | |
| 35 | MARIUZ DANIEL | P | 7 | 27 | : | 58 | 4 | : | 22,2 | |
| 36 | POLLARD GUILLERMO | C | 6 | 28 | : | 27 | 4 | : | 26,7 | |
| 37 | RAMIREZ EDUARDO | A | 10 | 28 | : | 34 | 4 | : | 27,8 | |
| 38 | GONZALEZ VICTOR M. | B | 3 | 3 | 28 | : | 41 | 4 | : | 28,9 |
| 39 | MOREL FIDELINA | MD | 1 | 8 | 28 | : | 45 | 4 | : | 29,5 |
| 40 | KNEIP MARCELO | B | 4 | 1 | 28 | : | 57 | 4 | : | 31,4 |
| 41 | ALVAREZ FABIAN | P | 8 | 29 | : | 03 | 4 | : | 32,3 | |
| 42 | COZ JORGE | E | 2 | 5 | 29 | : | 09 | 4 | : | 33,3 |
| 43 | FRENTES SERGIO | M | 12 | 29 | : | 10 | 4 | : | 33,4 | |
| 44 | GOICOCHEA MIGUEL | C | 7 | 29 | : | 16 | 4 | : | 34,4 | |
| 45 | ARRIOLA NICOLAS | M | 13 | 29 | : | 17 | 4 | : | 34,5 | |
| 46 | RABE RICARDO | E | 3 | 3 | 29 | : | 18 | 4 | : | 34,7 |
| 47 | IOSKI EDGARDO | C | 8 | 29 | : | 41 | 4 | : | 38,3 | |
| 48 | TALADRIZ ALEJANDRO | C | 9 | 29 | : | 43 | 4 | : | 38,6 | |
| 49 | SALUN RUBEN | E | 4 | 1 | 29 | : | 46 | 4 | : | 39,1 |
| 50 | BERON MARIO | E | 5 | 29 | : | 49 | 4 | : | 39,5 | |
| 51 | VEGA JULIO | D | 5 | 29 | : | 50 | 4 | : | 39,7 | |
| 52 | NARICHE DANIEL | E | 6 | 29 | : | 54 | 4 | : | 40,3 | |
| 53 | GUZMAN DANIEL | D | 6 | 29 | : | 55 | 4 | : | 40,5 | |
| 54 | DE FALCO ROBERTO | F | 1 | 8 | 29 | : | 56 | 4 | : | 40,6 |
| 55 | SANTIN MARIO | E | 7 | 29 | : | 57 | 4 | : | 40,8 | |
| 56 | ROJAS LORENA | MD | 2 | 5 | 30 | : | 03 | 4 | : | 41,7 |
| 57 | YEDROS OMAR | D | 7 | 30 | : | 23 | 4 | : | 44,8 | |
| 58 | VARGAS YONATHAN | M | 14 | 30 | : | 26 | 4 | : | 45,3 | |
| 59 | BENITEZ JONATHAN | M | 15 | 30 | : | 47 | 4 | : | 48,6 | |
| 60 | CARRIZO EMILIANO | C | 10 | 30 | : | 52 | 4 | : | 49,4 | |
| 61 | PEREZ VIERTEL IGNACIO | M | 16 | 30 | : | 54 | 4 | : | 49,7 | |
| 62 | COSSO GUSTAVO | B | 5 | 31 | : | 02 | 4 | : | 50,9 | |
| 63 | CASTROMAN NATALIA | PD | 1 | 8 | 31 | : | 06 | 4 | : | 51,6 |
| 64 | IOCCO EDUARDO | D | 8 | 31 | : | 11 | 4 | : | 52,3 | |
| 65 | CARDENAS LAURA | PD | 2 | 5 | 31 | : | 21 | 4 | : | 53,9 |
| 66 | SOSA LUIS | C | 11 | 31 | : | 36 | 4 | : | 56,3 | |
| 67 | BRUNO MIGUEL DARIO | E | 8 | 31 | : | 39 | 4 | : | 56,7 | |
| 68 | GAGO JUAN | F | 2 | 5 | 31 | : | 40 | 4 | : | 56,9 |
| 69 | PASTORE JORGE | F | 3 | 3 | 31 | : | 43 | 4 | : | 57,3 |
| 70 | CARRIZO JESUS | D | 9 | 31 | : | 48 | 4 | : | 58,1 | |
| 71 | FERREYRA JORGE | F | 4 | 1 | 31 | : | 54 | 4 | : | 57,0 |
| 72 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 8 | 31 | : | 57 | 4 | : | 59,5 |
| 73 | JANSEN CARLOS | C | 12 | 32 | : | 00 | 5 | : | 00,0 | |
| 74 | BLANCO J. ALBERTO | D | 10 | 32 | : | 06 | 5 | : | 00,9 | |
| 75 | EBERBACH MARCELO | A | 6 | 32 | : | 29 | 5 | : | 04,5 | |
| 76 | RE MARCOS | E | 9 | 32 | : | 30 | 5 | : | 04,7 | |
| 77 | ZUBIK MARCELO | C | 13 | 32 | : | 31 | 5 | : | 04,8 | |
| 78 | OCTAVIO RODRIGUEZ | M | 17 | 32 | : | 35 | 5 | : | 05,5 | |
| 79 | ELIAS DADARIO | B | 6 | 32 | : | 37 | 5 | : | 05,8 | |
| 80 | PIZARRO OSCAR | H | 1 | 8 | 32 | : | 38 | 5 | : | 05,9 |
| 81 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 32 | : | 53 | 5 | : | 08,3 |
| 82 | MORINIGO JUAN | E | 10 | 32 | : | 57 | 5 | : | 08,9 | |
| 83 | LUCA JULIAN | D | 11 | 33 | : | 04 | 5 | : | 10,0 | |
| 84 | MORENO HECTOR | G | 2 | 5 | 33 | : | 13 | 5 | : | 11,4 |
| 85 | PARDEY CRISTINA | DD | 1 | 8 | 33 | : | 15 | 5 | : | 11,7 |
| 86 | ESTEBAN MARGARITA | FD | 1 | 8 | 33 | : | 17 | 5 | : | 12,0 |
| 87 | BAQUINI OMAR | B | 7 | 33 | : | 23 | 5 | : | 13,0 | |
| 88 | ALZATO HUGO | D | 12 | 33 | : | 44 | 5 | : | 16,3 | |
| 89 | RIBERA EDUARDO | D | 13 | 33 | : | 45 | 5 | : | 16,4 | |
| 90 | ECHEVERRIA CELESTE | MD | 3 | 3 | 33 | : | 46 | 5 | : | 16,6 |
| 91 | ZUBIK DANIEL | B | 8 | 33 | : | 48 | 5 | : | 16,9 | |
| 92 | VERA NESTOR | E | 11 | 33 | : | 58 | 5 | : | 18,4 | |
| 93 | FUMA AMILCAR | E | 12 | 34 | : | 04 | 5 | : | 19,4 | |
| 94 | MARTIN FARIÑA | A | 7 | 34 | : | 14 | 5 | : | 20,9 | |
| 95 | CAMMOCARDI MAURICIO | M | 18 | 34 | : | 15 | 5 | : | 21,1 | |
| 33 | NEGRIN FRANCO | JUV | 1 | 8 | 34 | : | 16 | 5 | : | 21,3 |
| 96 | LEZCANO MATIAS | JUV | 2 | 5 | 34 | : | 19 | 5 | : | 21,7 |
| 97 | SANTOS GABRIELA | BD | 1 | 8 | 34 | : | 23 | 5 | : | 22,3 |
| 98 | VALLEJOS CARLOS | E | 13 | 34 | : | 30 | 5 | : | 23,4 | |
| 99 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 1 | 8 | 34 | : | 37 | 5 | : | 24,5 |
| 100 | GALVAN ROBERTO | E | 14 | 34 | : | 48 | 5 | : | 26,3 | |
| 101 | BAZZANA PABLO | A | 8 | 34 | : | 50 | 5 | : | 26,6 | |
| 102 | CALLEJAS FERNANDO | C | 14 | 34 | : | 53 | 5 | : | 27,0 | |
| 103 | ROMERO ANGEL | M | 19 | 35 | : | 02 | 5 | : | 28,4 | |
| 104 | SALUN RAUL | C | 15 | 35 | : | 12 | 5 | : | 30,0 | |
| 105 | MARTINEZ SILVIA | BD | 2 | 5 | 35 | : | 22 | 5 | : | 31,6 |
| 106 | SERVIN ABELARDO | E | 15 | 35 | : | 34 | 5 | : | 33,4 | |
| 107 | LOPEZ JORGE | G | 3 | 3 | 35 | : | 37 | 5 | : | 33,9 |
| 108 | PORCEL MARIO | E | 16 | 36 | : | 03 | 5 | : | 38,0 | |
| 109 | BUSTAMANTE DANIEL | D | 14 | 36 | : | 12 | 5 | : | 39,4 | |
| 110 | GARRIDO GUILLERMO | D | 15 | 36 | : | 15 | 5 | : | 39,8 | |
| 111 | GIANELLA DORA | DD | 2 | 5 | 36 | : | 17 | 5 | : | 40,2 |
| 112 | VEGA HECTOR | D | 16 | 36 | : | 23 | 5 | : | 41,1 | |
| 113 | BENITEZ GRACIELA | CD | 1 | 8 | 36 | : | 24 | 5 | : | 41,3 |
| 114 | GOMEZ LUIS | F | 5 | 38 | : | 38 | 6 | : | 02,2 | |
| 115 | PUNTURI TERESITA | CD | 2 | 5 | 39 | : | 12 | 6 | : | 07,5 |
| 116 | MUGNI ANGEL | F | 6 | 39 | : | 20 | 6 | : | 08,8 | |
| 117 | CANOSA ULISES | A | 9 | 39 | : | 21 | 6 | : | 08,9 | |
| 118 | BARROS JAVIER | P | 10 | 39 | : | 49 | 6 | : | 13,3 | |
| 119 | GERBES ALEJANDRO | P | 9 | 39 | : | 54 | 6 | : | 14,1 | |
| 120 | CARRIZO MERCEDES | DD | 3 | 3 | 40 | : | 42 | 6 | : | 21,6 |
| 121 | SAN PEDRO DANIEL | ESP | 2 | 5 | 41 | : | 22 | 6 | : | 27,8 |
| 122 | CAMPODONICO MILAGRO | JUVD | 1 | 8 | 41 | : | 57 | 6 | : | 33,3 |
| 123 | ARGAÑARAZ ESTHER | ED | 1 | 8 | 42 | : | 20 | 6 | : | 36,9 |
| 124 | AGUADO EDUARDO | C | 16 | 42 | : | 34 | 6 | : | 39,1 | |
| 125 | TORCHIA FRANCO | H | 2 | 5 | 43 | : | 16 | 6 | : | 45,6 |
| 126 | RODRIGUEZ ANGEL | E | 17 | 43 | : | 19 | 6 | : | 46,1 | |
| 127 | ARRIETA SUSANA | ED | 2 | 5 | 44 | : | 34 | 6 | : | 57,8 |
| 128 | VIDELA ROBERTO | G | 4 | 1 | 44 | : | 50 | 7 | : | 00,3 |
| 129 | MESSE FACUNDO | JUV | 3 | 3 | 45 | : | 12 | 7 | : | 03,8 |
| 130 | MARELLI EDUARDO | H | 3 | 3 | 45 | : | 38 | 7 | : | 07,8 |
| 131 | DÁLESANDRO JUAN | I | 1 | 8 | 47 | : | 16 | 7 | : | 23,1 |
| NC | LARRALDE ROBERTO | B | 9 | |||||||
| NC | ATRISTAIN RODOLFO | E | 18 | |||||||
| NC | RIVERO ALBERTO | E | 19 | |||||||
| NC | CASTRO JOAQUIN | JUV | 4 | |||||||
| NC | CARRIZO EMILIANO | M | 20 | |||||||
| NC | QUIRPES MANUEL | M | 21 | |||||||
| NC | SOSA CLAUDIO | C | 17 | |||||||
| NC | ALBAREZ AGUILAR | JUV | 5 | |||||||
| NC | TELECHEA NESTOR | M | 22 | |||||||
| A | 35-39 | AÑOS | ||||||||
| AD | 35-39 | AÑOS | ||||||||
| B | 40-44 | AÑOS | ||||||||
| BD | 40-44 | AÑOS | ||||||||
| C | 45-49 | AÑOS | ||||||||
| CD | 45-49 | AÑOS | ||||||||
| D | 50-54 | AÑOS | ||||||||
| DD | 50-54 | AÑOS | ||||||||
| E | 55-59 | AÑOS | ||||||||
| ED | 55-59 | AÑOS | ||||||||
| F | 60-64 | AÑOS | ||||||||
| FD | 60-64 | AÑOS | ||||||||
| G | 65-69 | AÑOS | ||||||||
| GD | 65-69 | AÑOS | ||||||||
| H | 70-74 | AÑOS | ||||||||
| HD | 70-74 | AÑOS | ||||||||
| J | 80-84 | AÑOS | ||||||||
| JD | 80-84 | AÑOS | ||||||||
| JUV | 14-17 | AÑOS | ||||||||
| JUVD | 14-17 | AÑOS |
SUSCRIBITE a esta promo especial