Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Temas del día:
Buscar

RESULTADO GENERAL MARATON BANCO DE LECHE

1 de Mayo de 2008 | 00:00

 

MARATON BANCO DE LECHE
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSES

 - 27-04-2008     

nº 392

5,880 KMS GENERAL       
LLEGO CABALLEROS CAT. TIEMPO PROM.
1 CHAVEZ DIEGO M 00:18:43 00:03:11
2 GIANNICO GASTON M 00:18:48 00:03:12
3 REYNOSO LUIS  P 00:18:56 00:03:13
4 TRONCOSO JULIO M 00:19:12 00:03:16
5 BELIZ JORGE A 00:19:31 00:03:19
6 SANTIN GUILLERMO P 00:20:28 00:03:29
7 RODRIGUEZ JULIAN B 00:20:44 00:03:32
8 LUCIANO MARCELO M 00:20:50 00:03:33
9 TOGANI JORGE A 00:21:14 00:03:37
10 FUNES AGUSTIN M 00:21:25 00:03:39
11 GIRALDA CARLOS B 00:21:43 00:03:42
12 TORRES FERNADO D. P 00:21:44 00:03:42
13 VICENTE NESTOR D 00:22:00 00:03:44
14 MARINO FERNANDO C 00:22:02 00:03:45
15 BALBI RAUL A 00:22:40 00:03:51
16 MARTINEZ HECTOR B 00:22:54 00:03:54
17 ARANZAZU FABRISIO M 00:23:09 00:03:56
18 TELLERI JOSE LUIS C 00:23:11 00:03:57
19 BARRIO JOSE LUIS B 00:23:30 00:04:00
20 BRIZZI DANIEL D 00:23:49 00:04:03
21 MARIUZ DANIEL P 00:24:09 00:04:06
22 PETTI MARCELO D 00:24:18 00:04:08
23 BENITEZ JULIO C 00:24:25 00:04:09
24 AVI LA MIGUEL  D 00:24:57 00:04:15
25 CENTURION ELOY M 00:25:11 00:04:17
26 KNEIPP MARCELO B 00:25:13 00:04:17
27 RABE RICARDO E 00:25:23 00:04:19
28 GUZMAN ANDRES P 00:25:24 00:04:19
29 SUAREZ MAXIMO B 00:25:34 00:04:21
30 DE FALCO ROBERTO F 00:25:40 00:04:22
31 LOSQUIN EDGARDO C 00:25:41 00:04:22
32 LUCERO ADRIAN M 00:25:44 00:04:23
33 VILLAGRA ADRIAN P 00:21:45 00:03:42
34 GOMEZ OSCAR D 00:25:48 00:04:23
35 GUZMAN DANIEL D 00:26:01 00:04:25
36 MICHELENA WALTER C 00:26:05 00:04:26
37 VELAZQUEZ RAMON F 00:26:08 00:04:27
38 NELLA JORGE A 00:26:12 00:04:27
39 CIRONE JUAN PABLO M 00:26:29 00:04:30
40 SABANDO JONATAN M 00:26:35 00:04:31
41 COSSO GUSTAVO B 00:26:40 00:04:32
42 MARIN FLAVIO B 00:26:52 00:04:34
43 ZUGAZNA FERNANDO P 00:26:58 00:04:35
44 IOCCO EDUARDO D 00:27:04 00:04:36
45 CENTURION OSCAR C 00:27:05 00:04:36
46 POSES AUGUSTO M 00:27:16 00:04:38
47 PASTORE JORGE F 00:27:20 00:04:39
48 MENDY RODOLFO M 00:27:25 00:04:40
49 ANTONELLY ARIEL A 00:27:26 00:04:40
50 FERREYRA JORGE F 00:27:36 00:04:42
51 JANSEN CARLOS C 00:27:38 00:04:42
52 PIZARRO OSCAR H 00:27:40 00:04:42
53 CENTURION FACUNDO M 00:27:41 00:04:42
54 MARTINEZ RAUL P 00:27:44 00:04:43
55 RE MARCOS E 00:27:55 00:04:45
56 MORINIGIO JUAN  E 00:28:09 00:04:47
57 BRUNO DARIO E 00:28:26 00:04:50
58 NITTI ALBERTO  E 00:28:37 00:04:52
59 REDOLATTI  MIGUEL E 00:28:43 00:04:53
60 PALADINO RUBEN D 00:28:45 00:04:53
61 GRANDICELLI  MATIAS C.ESP 00:28:46 00:04:54
62 LEGARRE SUSANA CD 00:29:12 00:04:58
63 MUSSO JORGE G 00:29:18 00:04:59
64 ACOSTA MIGUEL ANGEL C 00:29:19 00:04:59
65 MORENO HECTOR G 00:29:54 00:05:05
66 VILLAR ALBA IRIS BD 00:30:10 00:05:08
67 MANSO GERARDO P 00:30:28 00:05:11
68 GARRIDO GUILLERMO D 00:30:12 00:05:08
69 FUMA AMILCAR  E 00:30:43 00:05:13
70 CARRIZO MERCEDES DD 00:31:16 00:05:19
71 BONANO RICARDO B 00:31:46 00:05:24
72 DEL DAGO PEDRO H 00:32:15 00:05:29
73 SANCHEZ ELADIO C 00:32:36 00:05:33
74 NUÑEZ ANDREA MD 00:32:28 00:05:31
75 MUGNI ANGEL F 00:32:54 00:05:36
76 QUIROZ HECTOR G 00:33:31 00:05:42
77 CHAVEZ VIRGINIA  AD 00:35:50 00:06:06
78 DIAZ GONZALEZ ED 00:35:51 00:06:06
79 MEDEROS MARIA DD 00:37:33 00:06:23
80 TORCHIA FRANCO H 00:37:37 00:06:24
81 CHAVEZ JULIO  I 00:38:43 00:06:35
82 FERNANDEZ TITO H 00:38:44 00:06:35
83 ARRIETA SUSANA ED 00:39:07 00:06:39
84 GOFFRE EDITH DD 00:39:20 00:06:41
85 MARELLI  EDUARDO H 00:39:52 00:06:47
86 ISASA FLORENCIA MD 00:40:22 00:06:52
87 ISASA HORACIO D 00:40:23 00:06:52
88 MORENO JULIO M 00:43:12 00:07:21
89 TAICH ANABELA MD 00:43:13 00:07:21
NC BEYER SEBASTIAN M

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$650/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6100

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$500/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $3950

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$500.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $3950.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla