
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Estudiantes pierde una pieza clave para la vuelta con Cerro Porteño por Copa Libertadores en UNO
Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial
Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
La Comuna intensifica las tareas de limpieza en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
El terror de los grafiteros: la tendencia que hizo viral a Ghost Pitur, un Batman con pintura
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
MARATON BANCO DE LECHE | ||||||
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSES | ||||||
- 27-04-2008 | ||||||
5.880 KMS | GENERAL | |||||
llego | CABALLEROS35-39 | CAT. | TIEMPO | PROM. | ||
5 | BELIZ JORGE | A | 1 | 8 | 00:19:31 | 00:03:19 |
9 | TOGANI JORGE | A | 2 | 5 | 00:21:14 | 00:03:37 |
15 | BALBI RAUL | A | 3 | 3 | 00:22:40 | 00:03:51 |
38 | NELLA JORGE | A | 4 | 1 | 00:26:12 | 00:04:27 |
49 | ANTONELLY ARIEL | A | 5 | 00:27:26 | 00:04:40 | |
DAMAS 35-39 | ||||||
77 | CHAVEZ VIRGINIA | AD | 1 | 8 | 00:35:50 | 00:06:06 |
CABALLEROS 40-44 | ||||||
7 | RODRIGUEZ JULIAN | B | 1 | 8 | 00:20:44 | 00:03:32 |
11 | GIRALDA CARLOS | B | 2 | 5 | 00:21:43 | 00:03:42 |
16 | MARTINEZ HECTOR | B | 3 | 3 | 00:22:54 | 00:03:54 |
19 | BARRIO JOSE LUIS | B | 4 | 1 | 00:23:30 | 00:04:00 |
26 | KNEIPP MARCELO | B | 5 | 00:25:13 | 00:04:17 | |
29 | SUAREZ MAXIMO | B | 6 | 00:25:34 | 00:04:21 | |
41 | COSSO GUSTAVO | B | 7 | 00:26:40 | 00:04:32 | |
42 | MARIN FLAVIO | B | 8 | 00:26:52 | 00:04:34 | |
71 | BONANO RICARDO | B | 9 | 00:31:46 | 00:05:24 | |
DAMAS 40-44 | ||||||
66 | VILLAR ALBA IRIS | BD | 1 | 8 | 00:30:10 | 00:05:08 |
CABALLEROS 45-49 | ||||||
14 | MARINO FERNANDO | C | 1 | 8 | 00:22:02 | 00:03:45 |
18 | TELLERI JOSE LUIS | C | 2 | 5 | 00:23:11 | 00:03:57 |
23 | BENITEZ JULIO | C | 3 | 3 | 00:24:25 | 00:04:09 |
31 | LOSQUIN EDGARDO | C | 4 | 1 | 00:25:41 | 00:04:22 |
36 | MICHELENA WALTER | C | 5 | 00:26:05 | 00:04:26 | |
45 | CENTURION OSCAR | C | 6 | 00:27:05 | 00:04:36 | |
51 | JANSEN CARLOS | C | 7 | 00:27:38 | 00:04:42 | |
64 | ACOSTA MIGUEL ANGEL | C | 8 | 00:29:19 | 00:04:59 | |
73 | SANCHEZ ELADIO | C | 9 | 00:32:36 | 00:05:33 | |
DAMAS 45-49 | ||||||
62 | LEGARRE SUSANA | CD | 1 | 8 | 00:29:12 | 00:04:58 |
CABALLEROS 50-54 | ||||||
13 | VICENTE NESTOR | D | 1 | 8 | 00:22:00 | 00:03:44 |
20 | BRIZZI DANIEL | D | 2 | 5 | 00:23:49 | 00:04:03 |
22 | PETTI MARCELO | D | 3 | 4 | 00:24:18 | 00:04:08 |
24 | AVI LA MIGUEL | D | 4 | 3 | 00:24:57 | 00:04:15 |
34 | GOMEZ OSCAR | D | 5 | 00:25:48 | 00:04:23 | |
35 | GUZMAN DANIEL | D | 6 | 00:26:01 | 00:04:25 | |
44 | IOCCO EDUARDO | D | 7 | 00:27:04 | 00:04:36 | |
60 | PALADINO RUBEN | D | 8 | 00:28:45 | 00:04:53 | |
68 | GARRIDO GUILLERMO | D | 9 | 00:30:12 | 00:05:08 | |
84 | GOFFRE EDITH | D | 10 | 00:39:20 | 00:06:41 | |
87 | ISASA HORACIO | D | 11 | 00:40:23 | 00:06:52 | |
DAMAS 50-54 | ||||||
70 | CARRIZO MERCEDES | DD | 1 | 8 | 00:31:16 | 00:05:19 |
79 | MEDEROS MARIA | DD | 2 | 5 | 00:37:33 | 00:06:23 |
CABALLEROS 55-59 | ||||||
27 | RABE RICARDO | E | 1 | 8 | 00:25:23 | 00:04:19 |
55 | RE MARCOS | E | 2 | 5 | 00:27:55 | 00:04:45 |
56 | MORINIGIO JUAN | E | 3 | 3 | 00:28:09 | 00:04:47 |
57 | BRUNO DARIO | E | 4 | 1 | 00:28:26 | 00:04:50 |
58 | NITTI ALBERTO | E | 5 | 00:28:37 | 00:04:52 | |
59 | REDOLATTI MIGUEL | E | 6 | 00:28:43 | 00:04:53 | |
69 | FUMA AMILCAR | E | 7 | 00:30:43 | 00:05:13 | |
DAMAS 55-59 | ||||||
78 | DIAZ GONZALEZ ESTER | ED | 1 | 8 | 00:35:51 | 00:06:06 |
83 | ARRIETA SUSANA | ED | 2 | 5 | 00:39:07 | 00:06:39 |
CABALLEROS 60-64 | ||||||
30 | DE FALCO ROBERTO | F | 1 | 8 | 00:25:40 | 00:04:22 |
37 | VELAZQUEZ RAMON | F | 2 | 5 | 00:26:08 | 00:04:27 |
47 | PASTORE JORGE | F | 3 | 3 | 00:27:20 | 00:04:39 |
50 | FERREYRA JORGE | F | 4 | 1 | 00:27:36 | 00:04:42 |
75 | MUGNI ANGEL | F | 5 | 00:32:54 | 00:05:36 | |
CABALLEROS 65-69 | ||||||
63 | MUSSO JORGE | G | 1 | 8 | 00:29:18 | 00:04:59 |
65 | MORENO HECTOR | G | 2 | 5 | 00:29:54 | 00:05:05 |
76 | QUIROZ HECTOR | G | 3 | 3 | 00:33:31 | 00:05:42 |
CABALLEROS 70-74 | ||||||
52 | PIZARRO OSCAR | H | 1 | 8 | 00:27:40 | 00:04:42 |
72 | DEL DAGO PEDRO | H | 2 | 5 | 00:32:15 | 00:05:29 |
80 | TORCHIA FRANCO | H | 3 | 3 | 00:37:37 | 00:06:24 |
82 | FERNANDEZ TITO | H | 4 | 1 | 00:38:44 | 00:06:35 |
85 | MARELLI EDUARDO | H | 5 | 00:39:52 | 00:06:47 | |
CABALLEROS 75-79 | ||||||
81 | CHAVEZ JULIO | I | 2 | 8 | 00:38:43 | 00:06:35 |
CABALLEROS 18-29 | ||||||
1 | CHAVEZ DIEGO | M | 1 | 8 | 00:18:43 | 00:03:11 |
2 | GIANNICO GASTON | M | 2 | 5 | 00:18:48 | 00:03:12 |
4 | TRONCOSO JULIO | M | 3 | 3 | 00:19:12 | 00:03:16 |
8 | LUCIANO MARCELO | M | 4 | 1 | 00:20:50 | 00:03:33 |
10 | FUNES AGUSTIN | M | 5 | 00:21:25 | 00:03:39 | |
17 | ARANZAZU FABRISIO | M | 6 | 00:23:09 | 00:03:56 | |
25 | CENTURION ELOY | M | 7 | 00:25:11 | 00:04:17 | |
32 | LUCERO ADRIAN | M | 8 | 00:25:44 | 00:04:23 | |
39 | CIRONE JUAN PABLO | M | 9 | 00:26:29 | 00:04:30 | |
40 | SABANDO JONATAN | M | 10 | 00:26:35 | 00:04:31 | |
46 | POSES AUGUSTO | M | 11 | 00:27:16 | 00:04:38 | |
48 | MENDY RODOLFO | M | 12 | 00:27:25 | 00:04:40 | |
53 | CENTURION FACUNDO | M | 13 | 00:27:41 | 00:04:42 | |
88 | MORENO JULIO | M | 14 | 00:43:12 | 00:07:21 | |
NC | BEYER SEBASTIAN | M | 15 | |||
DAMAS18-29 | ||||||
74 | NUÑEZ ANDREA | MD | 1 | 8 | 00:32:28 | 00:05:31 |
86 | ISASA FLORENCIA | MD | 2 | 5 | 00:40:22 | 00:06:52 |
89 | TAICH ANABELA | MD | 3 | 1 | 00:43:13 | 00:07:21 |
CABALLEROS30-34 | ||||||
3 | REYNOSO LUIS | P | 1 | 8 | 00:18:56 | 00:03:13 |
6 | SANTIN GUILLERMO | P | 2 | 5 | 00:20:28 | 00:03:29 |
12 | TORRES FERNADO D. | P | 3 | 3 | 00:21:44 | 00:03:42 |
21 | MARIUZ DANIEL | P | 4 | 1 | 00:24:09 | 00:04:06 |
28 | GUZMAN ANDRES | P | 5 | 00:25:24 | 00:04:19 | |
33 | VILLAGRA ADRIAN | P | 6 | 00:21:45 | 00:03:42 | |
43 | ZUGAZNA FERNANDO | P | 7 | 00:26:58 | 00:04:35 | |
54 | MARTINEZ RAUL | P | 8 | 00:27:44 | 00:04:43 | |
67 | MANSO GERARDO | P | 9 | 00:30:28 | 00:05:11 | |
CAT. ESP. | ||||||
61 | GRANDICELLI MATIAS | C.ESP | 1 | 8 | 00:28:46 | 00:04:54 |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí