
Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
Había plata: el Gobierno benefició a cuatro provincias con $12 mil millones desde los ATN
El dólar no para de subir y quedó a $3 del techo de la banda de flotación
IPS confirmó la fecha de pago de haberes de septiembre a jubilados y pensionados bonaerenses
Nueva página para la VTV: qué cambió, entre rapidez para trámites y combatir las estafas
“No se nos está permitido envejecer": Celeste Cid salió al cruce de las críticas sobre su apariencia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
"Giro drástico" del clima: se esperan tormentas fuertes y altas temperaturas en La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Unión
Estudiantes: polémica por el nuevo escudo y controversia por el banderín
Cobro de Ingresos Brutos por el uso de billeteras virtuales: ARBA confirmó quién paga el impuesto
Plazo fijo: cuánto gano en 30 días si invierto $210.0000 este lunes 15 de septiembre de 2025
Facundo Manes: “Argentina sigue rota, con apatía, rabia y desconfianza"
Un asentamiento ilegal en Gonnet mete miedo y hay preocupación en la zona
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
El Tren Roca llega a La Plata y normaliza el servicio de cabecera a cabecera
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Una tendencia que crece: millones de argentinos optan por el crédito "fintechs"
Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Quién era el preparador físico que murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AVISO:EL FIN DE SEMANA GENERAL COMPLETO
MARATON 3 CIUDADES | |||||||
PRUEBA N.393 04-05-2008 21,0975 Km 9:30Hrs | |||||||
ENSENADA - LA PLATA - BERISSO | |||||||
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSE | |||||||
llego | CABALLEROS 18-29 | puesto | tiempo | promedio | |||
1 | ROMO JULIUS | 1 | 01:11:31 | 00:03:23 | |||
5 | TELECHEA NESTOR | 2 | 01:14:15 | ||||
8 | TRONCOSO JULIO | 3 | 01:15:55 | ||||
CABALLEROS30-34 | |||||||
14 | VELIZ NICOLAS | 1 | 01:19:56 | 00:03:47 | |||
21 | CARDENAS ALFREDO | 2 | |||||
27 | RODRIGUEZ SEBASTIAN A. | 3 | |||||
CABALLEROS 35-39 | |||||||
2 | ALDUDAIDD ELVIO | 1 | 1:12:09 | 00:03:25 | |||
6 | BELIZ JORGE | 2 | |||||
9 | BARGAS CLAUDIO | 3 | |||||
CABALLEROS 40-44 | |||||||
3 | MORE RAUL | 1 | 01:13:00 | 00:03:28 | |||
4 | MARQUES RAUL | 2 | |||||
7 | VILLAGRA JOSE MARIA | 3 | |||||
CABALLEROS 45-49 | |||||||
16 | MEDINA EDUARDO | 1 | 01:20:11 | 00:03:48 | |||
33 | FERNANDEZ CLAUDIO | 2 | |||||
34 | MARTINEZ ALEJANDRO | 3 | |||||
CABALLEROS 50-54 | |||||||
15 | ROMERO FRANCISCO | 1 | 01:15:58 | 00:03:36 | |||
23 | VICENTE NESTOR | 2 | |||||
25 | HECTOR DIAZ | 3 | |||||
CABALLEROS 55-59 | |||||||
31 | AQUINO FABIAN | 1 | 01:24:46 | 00:04:01 | |||
84 | PAÑON RODOLFO | 2 | |||||
90 | MARTIN JUAN | 3 | |||||
CABALLEROS 60-64 | |||||||
96 | TOLEDO JUAN JOSE | 1 | 01:37:01 | 00:04:36 | |||
111 | RIOS ROBERTO | 2 | |||||
133 | ZINGONI JORGE | 3 | |||||
CATEGORIA ESPECIAL | |||||||
211 | GRANDICELLI MATIAS | 1 | 01:54:33 | 00:05:26 | |||
CARMELO LOPEZ | 1 | ||||||
CABALLEROS 65-69 | |||||||
103 | MURAKANY HIDEO | 1 | 01:37:24 | 00:04:37 | |||
205 | ZINGONI RUBEN | 2 | |||||
220 | MORENO HECTOR | 3 | |||||
CABALLEROS 70-74 | |||||||
137 | PEREYRA NORBERTO | 1 | 01:42:58 | 00:04:53 | |||
170 | LOPEZ JUAN | 2 | |||||
209 | MONTECARLO JOSE | 3 | |||||
CABALLEROS 75-79 | |||||||
284 | GALLARDO MARIO | 1 | 02:28:18 | 00:07:02 | |||
CABALLEROS 80 A .. | |||||||
288 | FERNANDEZ ROQUE | 1 | 02:49:40 | 00:08:03 | |||
DAMAS 18-29 | |||||||
62 | MASTRONARDI LAURA | 1 | 01:31:18 | 00:04:20 | |||
68 | ZANUZZI CAROLINA | 2 | |||||
89 | SEGURA NATALIA | 3 | |||||
DAMAS 30-34 | |||||||
56 | FERNANDEZ KARINA | 1 | 01:30:50 | 00:04:18 | |||
118 | DELCID ROXANA | 2 | |||||
160 | DARINO VANINA | 3 | |||||
DAMAS 35-39 | |||||||
20 | GRACIANO ANDREA | 1 | 01:21:28 | 00:03:52 | |||
127 | CAMARA CECILIA | 2 | |||||
225 | GARRCIA GUILLERMINA | 3 | |||||
DAMAS 40-44 | |||||||
53 | ARIAS EUGENIA | 1 | 01:30:04 | 00:04:16 | |||
97 | VERZI MONICA | 2 | |||||
150 | ZAMBRINI GABRIELA | 3 | |||||
DAMAS 45-49 | |||||||
107 | CRUNDAYL LEONOR | 1 | 01:38:14 | 00:04:39 | |||
189 | CID DE LA PAZ VIVIANA | 2 | |||||
192 | LEGARRE SUSANA | 3 | |||||
DAMAS 50-54 | |||||||
156 | GONZALEZ MONICA | 1 | 01:45:21 | 00:05:00 | |||
240 | CARRIZO MERCEDES | 2 | |||||
253 | GALLO LEICA | 3 | |||||
DAMA 55-59 | |||||||
281 | DIAZ GONZALEZ M. ESTER | 1 | 02:26:58 | 00:06:58 | |||
285 | ARRIETA SUSANA | 2 | |||||
287 | ARGAÑARAZ MARIA ESTER | 3 | |||||
DAMAS 60-64 | |||||||
214 | ESTEBAN MARGARITA | 1 | 01:54:59 | 00:05:27 | |||
276 | CABRERA NORMA | 2 |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$690/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$530/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí