AVISO:EL FIN DE SEMANA GENERAL COMPLETO
| MARATON 3 CIUDADES | |||||||
| PRUEBA N.393 04-05-2008 21,0975 Km 9:30Hrs | |||||||
| ENSENADA - LA PLATA - BERISSO | |||||||
| CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSE | |||||||
| llego | CABALLEROS 18-29 | puesto | tiempo | promedio | |||
| 1 | ROMO JULIUS | 1 | 01:11:31 | 00:03:23 | |||
| 5 | TELECHEA NESTOR | 2 | 01:14:15 | ||||
| 8 | TRONCOSO JULIO | 3 | 01:15:55 | ||||
| CABALLEROS30-34 | |||||||
| 14 | VELIZ NICOLAS | 1 | 01:19:56 | 00:03:47 | |||
| 21 | CARDENAS ALFREDO | 2 | |||||
| 27 | RODRIGUEZ SEBASTIAN A. | 3 | |||||
| CABALLEROS 35-39 | |||||||
| 2 | ALDUDAIDD ELVIO | 1 | 1:12:09 | 00:03:25 | |||
| 6 | BELIZ JORGE | 2 | |||||
| 9 | BARGAS CLAUDIO | 3 | |||||
| CABALLEROS 40-44 | |||||||
| 3 | MORE RAUL | 1 | 01:13:00 | 00:03:28 | |||
| 4 | MARQUES RAUL | 2 | |||||
| 7 | VILLAGRA JOSE MARIA | 3 | |||||
| CABALLEROS 45-49 | |||||||
| 16 | MEDINA EDUARDO | 1 | 01:20:11 | 00:03:48 | |||
| 33 | FERNANDEZ CLAUDIO | 2 | |||||
| 34 | MARTINEZ ALEJANDRO | 3 | |||||
| CABALLEROS 50-54 | |||||||
| 15 | ROMERO FRANCISCO | 1 | 01:15:58 | 00:03:36 | |||
| 23 | VICENTE NESTOR | 2 | |||||
| 25 | HECTOR DIAZ | 3 | |||||
| CABALLEROS 55-59 | |||||||
| 31 | AQUINO FABIAN | 1 | 01:24:46 | 00:04:01 | |||
| 84 | PAÑON RODOLFO | 2 | |||||
| 90 | MARTIN JUAN | 3 | |||||
| CABALLEROS 60-64 | |||||||
| 96 | TOLEDO JUAN JOSE | 1 | 01:37:01 | 00:04:36 | |||
| 111 | RIOS ROBERTO | 2 | |||||
| 133 | ZINGONI JORGE | 3 | |||||
| CATEGORIA ESPECIAL | |||||||
| 211 | GRANDICELLI MATIAS | 1 | 01:54:33 | 00:05:26 | |||
| CARMELO LOPEZ | 1 | ||||||
| CABALLEROS 65-69 | |||||||
| 103 | MURAKANY HIDEO | 1 | 01:37:24 | 00:04:37 | |||
| 205 | ZINGONI RUBEN | 2 | |||||
| 220 | MORENO HECTOR | 3 | |||||
| CABALLEROS 70-74 | |||||||
| 137 | PEREYRA NORBERTO | 1 | 01:42:58 | 00:04:53 | |||
| 170 | LOPEZ JUAN | 2 | |||||
| 209 | MONTECARLO JOSE | 3 | |||||
| CABALLEROS 75-79 | |||||||
| 284 | GALLARDO MARIO | 1 | 02:28:18 | 00:07:02 | |||
| CABALLEROS 80 A .. | |||||||
| 288 | FERNANDEZ ROQUE | 1 | 02:49:40 | 00:08:03 | |||
| DAMAS 18-29 | |||||||
| 62 | MASTRONARDI LAURA | 1 | 01:31:18 | 00:04:20 | |||
| 68 | ZANUZZI CAROLINA | 2 | |||||
| 89 | SEGURA NATALIA | 3 | |||||
| DAMAS 30-34 | |||||||
| 56 | FERNANDEZ KARINA | 1 | 01:30:50 | 00:04:18 | |||
| 118 | DELCID ROXANA | 2 | |||||
| 160 | DARINO VANINA | 3 | |||||
| DAMAS 35-39 | |||||||
| 20 | GRACIANO ANDREA | 1 | 01:21:28 | 00:03:52 | |||
| 127 | CAMARA CECILIA | 2 | |||||
| 225 | GARRCIA GUILLERMINA | 3 | |||||
| DAMAS 40-44 | |||||||
| 53 | ARIAS EUGENIA | 1 | 01:30:04 | 00:04:16 | |||
| 97 | VERZI MONICA | 2 | |||||
| 150 | ZAMBRINI GABRIELA | 3 | |||||
| DAMAS 45-49 | |||||||
| 107 | CRUNDAYL LEONOR | 1 | 01:38:14 | 00:04:39 | |||
| 189 | CID DE LA PAZ VIVIANA | 2 | |||||
| 192 | LEGARRE SUSANA | 3 | |||||
| DAMAS 50-54 | |||||||
| 156 | GONZALEZ MONICA | 1 | 01:45:21 | 00:05:00 | |||
| 240 | CARRIZO MERCEDES | 2 | |||||
| 253 | GALLO LEICA | 3 | |||||
| DAMA 55-59 | |||||||
| 281 | DIAZ GONZALEZ M. ESTER | 1 | 02:26:58 | 00:06:58 | |||
| 285 | ARRIETA SUSANA | 2 | |||||
| 287 | ARGAÑARAZ MARIA ESTER | 3 | |||||
| DAMAS 60-64 | |||||||
| 214 | ESTEBAN MARGARITA | 1 | 01:54:59 | 00:05:27 | |||
| 276 | CABRERA NORMA | 2 |
SUSCRIBITE a esta promo especial