1M -HOSPITAL SAN MARTIN
2M –CESALP
3M –VILLA ELVIRA
4M –BANCO DE LECHE
5M _21 KMS
6M –COPA NUTRICION
| EDAD 35 A 39 | DAMAS | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| DUETTO VIRGINIA | AD | 22 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||
| GRACIANO ANDREA | AD | 21 | 21 | |||||
| GARCIA GUILLERMINA | AD | 18 | 8 | 10 | ||||
| CAMARA CECILIA | AD | 15 | 15 | |||||
| FRANCHE SILVANA | AD | 8 | 8 | |||||
| CHAVEZ VIRGINIA | AD | 8 | 8 | |||||
| AHEL MARIA VICTORIA | AD | 6 | 6 | |||||
| MAZZINI CARLA | AD | 6 | 6 | |||||
| NETRI CECILIA | AD | 3 | 3 | |||||
| RIZZUTO VANESA | AD | 3 | 3 | |||||
| PONCE ROXANA | AD | 2 | 1 | 1 | ||||
| EDAD 40 A 44 | DAMAS | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| ARIAS EUGENIA | BD | 21 | 21 | |||||
| SANTOS GABRIELA | BD | 18 | 1 | 8 | 3 | 6 | ||
| VERZI MONICA | BD | 15 | 15 | |||||
| ZAMBRINI GABRIELA | BD | 10 | 10 | |||||
| SILVA NORMA | BD | 8 | 8 | |||||
| DORMAN ANDREA | BD | 8 | 8 | |||||
| VILLAR ALBA IRIS | BD | 8 | 8 | |||||
| CURTOY ANAHI | BD | 6 | 6 | |||||
| ARRUA MARIANA | BD | 5 | 5 | |||||
| VANDONI CLIDE | BD | 5 | 5 | |||||
| MARTINEZ SILVIA | BD | 5 | 5 | |||||
| SILVA GRACIELA | BD | 4 | 4 | |||||
| CARLET CLAUDIA | BD | 3 | 3 | |||||
| EDAD 45 A 49 | DAMAS | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| LEGARRE SUSANA | CD | 40 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | |
| CRUNDAYL LEONOR | CD | 21 | 21 | |||||
| CID DE LA PAZ VIVIANA | CD | 15 | 15 | |||||
| BENITEZ GRACIELA | CD | 8 | 8 | |||||
| PUNTURI TERESITA | CD | 6 | 1 | 5 | ||||
| CONTI PATRICIA | CD | 6 | 6 | |||||
| SILVA NORMA | CD | 5 | 5 | |||||
| MAISON PATRICIA | CD | 3 | 3 | |||||
| GRECO MARIA ELENA | CD | 3 | 3 | |||||
| EDAD 50 A 54 | DAMAS | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| CARRIZO MERCEDES | DD | 34 | 8 | 3 | 8 | 15 | ||
| GONZALEZ MONICA | DD | 21 | 21 | |||||
| GALLO LEILA | DD | 15 | 5 | 10 | ||||
| GIANELLA DORA | DD | 14 | 3 | 5 | 6 | |||
| MEDEROS MARIA | DD | 12 | 3 | 5 |
4 | |||
| GAITAN ZULEMA | DD | 8 | 8 | |||||
| PARDEY CRISTINA | DD | 8 | 8 | |||||
| GOFFRE EDITH | DD | 9 | 3 | 6 | ||||
| HERRERA ISABEL | DD | 5 | 5 | |||||
| POLO MARIA DEL CARMEN | DD | 3 | 3 | |||||
| QUIÑONES MONICA | DD | 1 | 1 | |||||
| ANGAUT M. CRISTINA | DD | 1 | 1 | |||||
| EDAD 55 A 59 | DAMAS | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| DIAZ MARIA ESTER | ED | 41 | 8 | 8 | 21 | 4 | ||
| ARRIETA MARIA ESTER | ED | 39 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| ARGAÑARAZ ESTHER | ED | 18 | 8 | 10 | ||||
| CASTELLIANI MARIA ROSA | ED | 6 | 6 | |||||
| DAMAS | 60-64 | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| ESTEBAN MARGARITA | FD | 29 | 8 | 21 | ||||
| CABRERA NORMA | FD | 15 | 15 | |||||
| DAMAS | 14-17 | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| CAMPODONICO MILAGRO | JUVD | 14 | 8 | 6 | ||||
| EDAD 18 A 29 | DAMAS | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| MOREL FIDELINA | MD | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
| MASTRONARDI LAURA | MD | 21 | 21 | |||||
| ZANUZZI CAROLINA | MD | 15 | 15 | |||||
| SEGURA NATALIA | MD | 10 | 10 | |||||
| NUÑEZ ANDREA | MD | 8 | 8 | |||||
| ROJAS LORENA | MD | 8 | 5 | 3 | ||||
| SANCHEZ MARIANELA | MD | 6 | 6 | |||||
| SBAFFI PAULA | MD | 5 | 5 | |||||
| GIMENA SARLI | MD | 5 | 5 | |||||
| ISASA FLORENCIA | MD | 5 | 5 | |||||
| SEQUEIRA PAULA | MD | 4 | 4 | |||||
| NIETO ANDREA | MD | 3 | 3 | |||||
| DI´CROCE SILVANA | MD | 3 | 3 | |||||
| ECHEVERRIA CELESTE | MD | 3 | 3 | |||||
| TAICH ANABELA | MD | 3 | 3 | |||||
| SFORZINI NADIA | MD | 1 | 1 | |||||
| DAMA | 30-34 | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| FERNANDEZ KARINA | PD | 21 | 21 | |||||
| DELCID ROXANA | PD | 15 | 15 | |||||
| CARDENAS LAURA | PD | 13 | 8 | 5 | ||||
| DARINO VANINA | PD | 10 | 10 | |||||
| CASTROMAN NATALIA | PD | 8 | 8 | |||||
| RODRIGUEZ ROMINA | PD | 6 | 6 | |||||
| VILLANUEVA PILAR | PD | 6 | 6 | |||||
| RADICE IVANA | PD | 5 | 5 | |||||
| SUKRO JOSE RIMA | PD | 4 | 4 | |||||
| NAVARRO CLAUDIA | PD | 3 | 3 | |||||
| TODOROVICH SANDRA | PD | 3 | 3 | |||||
| CATEGORIA ESPECIAL | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| GRANDICELLI MATIAS | ESP | 56 | 5 | 8 | 8 | 8 | 21 | 6 |
| SAN PEDRO DANIEL | ESP | 22 | 8 | 5 | 5 | 4 | ||
| SILLA DE RUEDA | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| CARMELO H. LOPEZ | silla de rueda | 29 | 8 | 21 | ||||
| APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORIA | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| EDAD 35 A 39 | CAB. | |||||||
| BELIZ JORGE | A | 31 | 8 | 8 | 15 | |||
| CRESTA EDUARDO | A | 21 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||
| ALDUDAIDD ELVIO | A | 21 | 21 | |||||
| PEREZ JUAN JOSE | A | 14 | 8 | 6 | ||||
| BALBI RAUL | A | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| BARGAS CLAUDIO | A | 10 | 10 | |||||
| FERNANDEZ SERGIO | A | 6 | 6 | |||||
| DOMENCHIINE RUBEN | A | 5 | 5 | |||||
| TOGANI JORGE | A | 5 | 5 | |||||
| BIANCHI CRISTIAN | A | 3 | 3 | |||||
| DE FALCO OCTAVIO | A | 1 | 1 | |||||
| PINCETI GUSTAVO | A | 1 | 1 | |||||
| VALLE GUSTAVO | A | 1 | 1 | |||||
| NELLA JORGE | A | 1 | 1 | |||||
| SZUDNER GERARDO | A | 1 | 1 | |||||
| EDAD 40 A 44 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| MORE RAUL | B | 21 | 21 | |||||
| GIRALDA CARLOS | B | 20 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| ZANGLA ALEJANDRO | B | 17 | 8 | 3 | 6 | |||
| MARQUES RAUL | B | 15 | 15 | |||||
| RODRIGUEZ JULIAN | B | 13 | 5 | 8 | ||||
| VILLAGRA JOSE MARIA | B | 10 | 10 | |||||
| ESPINDOLA JOSE | B | 8 | 8 | |||||
| MARTINEZ HECTOR | B | 6 | 3 | 3 | ||||
| FERNADEZ ADRIAN | B | 6 | 6 | |||||
| CASTRO ERNESTO | B | 5 | 5 | |||||
| ZANUDIO CARLOS | B | 4 | 4 | |||||
| THILL CARLOS ENRIQUE | B | 3 | 3 | |||||
| GONZALEZ VICTOR MIGUEL | B | 3 | 3 | |||||
| KNEIP MARCELO | B | 1 | 1 | |||||
| BROCHI FABIAN | B | 1 | 1 | |||||
| BARRIO JOSE LUIS | B | 1 | 1 | |||||
| EDAD 45 A 49 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| MARINO FERNADO | C | 28 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | |
| MEDINA EDUARDO | C | 21 | 21 | |||||
| FERNANDEZ CLAUDIO | C | 15 | 15 | |||||
| SUAREZ GUILLERMO | C | 13 | 5 | 8 | ||||
| MARTINEZ ALEJANDRO | C | 10 | 10 | |||||
| ALBARENGO LUIS | C | 8 | 8 | |||||
| TELLERI JOSE | C | 6 | 1 | 5 | ||||
| GODOY CESAR | C | 6 | 3 | 3 | ||||
| DIAZ RICARDO | C | 6 | 6 | |||||
| VICENTE MARCELO | C | 5 | 5 | |||||
| SASSONE JOSE | C | 4 | 4 | |||||
| ESCASENA LUIS | C | 3 | 3 | |||||
| SILVA MIGUEL | C | 3 | 3 | |||||
| BENITEZ JULIO | C | 3 | 3 | |||||
| GIUDICE HUGO | C | 1 | 1 | |||||
| LOSQUIN EDGARDO | C | 1 | 1 | |||||
| IDIART JORGE OSCAR | C | 1 | 1 | |||||
| EDAD 50 A 54 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| VICENTE NESTOR | D | 42 | 5 | 8 | 8 | 15 | 6 | |
| ROMERO FRANCISCO | D | 21 | 21 | |||||
| MEDINA RAUL | D | 10 | 5 | 5 | ||||
| DIAZ HECTOR | D | 10 | 10 | |||||
| GIUDICE JUAN | D | 9 | 8 | 1 | ||||
| HUERGA RUBEN | D | 8 | 8 | |||||
| BRIZZI DANIEL | D | 8 | 3 | 5 | ||||
| PETTI MARCELO | D | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
| VILLALVA MARCELINO | D | 6 | 6 | |||||
| SAN JUAN FELIX | D | 5 | 1 | 4 | ||||
| CASTELAZI ALFREDO | D | 3 | 3 | |||||
| IWANCHUK JORGE | D | 3 | 3 | |||||
| CARNINO LIVIO | D | 1 | 1 | |||||
| AVI LA MIGUEL | D | 1 | 1 | |||||
| EDAD 55 A 59 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| PAÑONI RODOLFO | E | 32 | 8 | 1 | 8 | 15 | ||
| AQUINO FABIAN | E | 21 | 21 | |||||
| RABE RICARDO | E | 14 | 3 | 8 | 3 | |||
| MARTIN JUAN | E | 13 | 3 | 10 | ||||
| RE MARCOS | E | 9 | 5 | 4 | ||||
| GATTI PEDRO | E | 8 | 8 | |||||
| SALUN RUBEN | E | 7 | 1 | 6 | ||||
| GODOY FRANCISCO | E | 6 | 6 | |||||
| SANTIN MARIO | E | 5 | 5 | |||||
| COZ JORGE | E | 5 | 5 | |||||
| ASCURRA RAFAEL | E | 5 | 5 | |||||
| BERON MARIO | E | 3 | 3 | |||||
| MORINIGIO JUAN | E | 3 | 3 | |||||
| RICARD ALBERTO | E | 1 | 1 | |||||
| BRUNO DARIO | E | 1 | 1 | |||||
| REDOLATI MIGUEL ANGEL | E | 1 | 1 | |||||
| EDAD 60 A 64 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| DE FALCO ROBERTO | F | 35 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | |
| TOLEDO JUAN JOSE | F | 21 | 21 | |||||
| ZINGONI ALBERTO | F | 18 | 8 | 10 | ||||
| VELAZQUEZ RAMON | F | 15 | 5 | 6 | 4 | |||
| RIOS ROBERTO | F | 15 | 15 | |||||
| GAGO JUAN | F | 11 | 5 | 1 | 5 | |||
| PASTORE JORGE | F | 6 | 3 | 3 | ||||
| FERREYRA JORGE | F | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| DIAZ MIGUEL ANGEL | F | 3 | 3 | |||||
| PALLARES MARIO | F | 3 | 3 | |||||
| MUGNI ANGEL | F | 1 | 1 | |||||
| EDAD 65 A 69 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| MORENO HECTOR | G | 32 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| MURAKAMI HIDEO | G | 29 | 8 | 21 | ||||
| MUSSO JORGE | G | 28 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| ZINGONI RUBEN | G | 25 | 5 | 5 | 15 | |||
| LUZZI JORGE | G | 8 | 8 | |||||
| LOPEZ JORGE | G | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
| QUIROZ HECTOR | G | 3 | 3 | |||||
| VIDELA ROBERTO | G | 1 | 1 | |||||
| EDAD 70 A 74 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | H | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| DEL DAGO PEDRO | H | 23 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| PEREYRA NORBERTO | H | 21 | 21 | |||||
| LOPEZ JUAN | H | 15 | 15 | |||||
| MONTECARLO JOSE | H | 10 | 10 | |||||
| MARELLI EDUARDO | H | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
| TORCHIA FRANCO | H | 9 | 1 | 5 | 3 | |||
| PILA ALBERTO | H | 5 | 5 | |||||
| FERNANDEZ TITO | H | 1 | 1 | |||||
| EDAD 75 A 79 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| GALLARDO MARIO | I | 21 | 21 | |||||
| CHAVEZ JULIO | I | 8 | 8 | |||||
| DÁLESANDRO JUAN | I | 8 | 8 | |||||
| EDAD 79 …………. | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| FERNANDEZ ROQUE | J | 21 | 21 | |||||
| EDAD 18 A 29 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| CHAVEZ DIEGO | M | 24 | 8 | 8 | 8 | |||
| TRONCOSO JULIO | M | 21 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| ROMO JULIUS | M | 21 | 21 | |||||
| TELECHEA NESTOR | M | 15 | 15 | |||||
| TORRES RODRIGO | M | 8 | 8 | |||||
| CUELLO GERMAN | M | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
| BURGOS JAVIER | M | 6 | 6 | |||||
| CECHINI RAUL OSCAR | M | 6 | 6 | |||||
| RODRIGUEZ SEBASTIAN | M | 5 | 5 | |||||
| BEYER SEBASTIAN | M | 5 | 5 | |||||
| GIANNICO GASTON | M | 5 | 5 | |||||
| LUCIANO MARCELO | M | 5 | 1 | 4 | ||||
| FUNES AGUSTIN | M | 3 | 3 | |||||
| SUAREZ GASTON | M | 1 | 1 | |||||
| CUELLO CLAUDIO | M | 1 | 1 | |||||
| ARETA JOSE | M | 1 | 1 | |||||
| EDAD 30 A 34 | CAB. | TOT. PTO. | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M |
| SANTIN GUILLERMO | P | 21 | 8 | 8 | 5 | |||
| VELIZ NICOLAS | P | 21 | 21 | |||||
| ALVAREZ RUBEN | P | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||
| CARDENAS ALFREDO | P | 15 | 15 | |||||
| LAHOZ FERNANDO | P | 13 | 5 | 5 | 3 | |||
| RODRIGUEZ SEBASTIAN A. | P | 10 | 10 | |||||
| ANDRES HUANCA | P | 8 | 8 | |||||
| REYNOSO LUIS | P | 8 | 8 | |||||
| BENITEZ FERNANDO ARIEL | P | 6 | 6 | |||||
| SILVA SANTIAGO | P | 4 | 3 | 1 | ||||
| GUZMAN ANDRES | P | 4 | 4 | |||||
| CEBALLOS LEONARDO | P | 3 | 3 | |||||
| TORRES FERNADO D. | P | 3 | 3 | |||||
| IASI CRISTIAN | P | 1 | 1 | |||||
| MALETI JUAN | P | 1 | 1 | |||||
| MARIUZ DANIEL | P | 1 | 1 |
SUSCRIBITE a esta promo especial