
🔴 En vivo, minuto a minuto: cierre de listas caliente y negociaciones hasta la medianoche
🔴 En vivo, minuto a minuto: cierre de listas caliente y negociaciones hasta la medianoche
La Plata, epicentro de la rosca por las listas del 7 de septiembre
Tensión en el peronismo bonaerense: cerró el plazo y un corte de luz demora la lista
Suba inminente del precio de la nafta: cuanto costaría llenar el tanque en La Plata
Gimnasia, atrapado en sus limitaciones, valora el primer punto sumado: 0 a 0 con San Lorenzo
La inauguración del Pasaje Dardo Rocha: así será el festival y el domo inmersivo de vacaciones
El incendio en La Plata: tres marcas, un apellido y una sucesión
Con una gran actuación del pibe Lencina, River goleó 4 a 0 a Instituto en su visita a Córdoba
Con un doblete y una asistencia de Messi, Inter Miami goleó 5 a 1 al New York Red Bull
VIDEO. Motochorros asaltaron a mano armada a un joven en La Plata
VIDEOS. El rugby de la Región: triunfo clave de Los Tilos y derrotas de San Luis y La Plata RC
Santa fue un ciclón lleno de goles, en hockey femenino: 4 a 1
El Tren Roca no llega a La Plata este fin de semana: qué pasó y hasta qué estación circulará
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
El informe de Unicef: en Argentina, 52,7% de niños son pobres
Los Pumas fueron contundentes y vencieron 52 a 17 a Los Teros en Salta
Andy Byron dejó de ser el CEO de Astronomer luego del escándalo en el show de Coldplay
"Lo dejaron morir": denuncian que un camión aplastó a un perro en la avenida 32
Preocupación: el último parte médico por la salud de la Locomotora Olivera
Insólito accidente en un campo bonaerense: avioneta se estrelló contra un toro
Salir con chicos en vacaciones: qué hacer según el presupuesto
En EL NENE, 20 % de descuento con Modo: las ofertas en la previa del Día del Amigo
Economía en la mira: una tasa jugosa que aún no tienta y el riesgo que sube
A solo $9.990 | Pedí "El Caballo Coco", un libro con sonido y para pintar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
MARATON "COPA NUTRICION
PRUEBA Nº 394 --
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS PLATENSES
REFERENCIAS
PG = PUESTO GENERAL
CAT=CATEGORIA
P PC=PUESTO POR CATEGORIA
PTO= PUNTOS
T= TIEMPO
P=PROMEDIO
A 35-39 AÑOS CABALLERO
AD 35-39 AÑOS DAMA
B 40-44 AÑOS CABALLERO
BD 40-44 AÑOS DAMA
C 45-49 AÑOS CABALLERO
CD 45-49 AÑOS DAMA
D 50-54 AÑOS CABALLERO
DD 50-54 AÑOS DAMA
E 55-59 AÑOS CABALLERO
ED 55-59 AÑOS DAMA
F 60-64 AÑOS CABALLERO
FD 60-64 AÑOS DAMA
G 65-69 AÑOS CABALLERO
GD 65-69 AÑOS DAMA
H 70-74 AÑOS CABALLERO
HD 70-74 AÑOS DAMA
J 80-84 AÑOS CABALLERO
JD 80-84 AÑOS DAMA
JUV 14-17 AÑOS CABALLERO
JUVD 14-17 AÑOS DAMA
M 18-29 AÑOS CABALLERO
MD 18-29 AÑOS DAMA
P 30-34 AÑOS CABALLERO
PD 30-34 AÑOS DAMA
PG NOMBRE Y APELLIDO CAT P.PC PTO T P
1 | PEREZ JOSE | A | 1 | 6 | 18 | : | 12 | 3 | : | 15,0 |
2 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 6 | 19 | : | 10 | 3 | : | 25,4 |
3 | CECHINI RAUL OSCAR | M | 1 | 6 | 19 | : | 19 | 3 | : | 27,0 |
4 | LUCIANO MARCELO | M | 2 | 4 | 19 | : | 40 | 3 | : | 30,7 |
5 | VICENTE NESTOR | D | 1 | 6 | 20 | : | 00 | 3 | : | 34,3 |
6 | ZANUDIO CARLOS | B | 2 | 4 | 20 | : | 22 | 3 | : | 38,2 |
7 | GIRALDA CARLOS | B | 3 | 1 | 20 | : | 35 | 3 | : | 40,5 |
8 | BROCHI FABIAN | B | 4 | 20 | : | 35 | 3 | : | 40,5 | |
9 | BENITEZ FERNANDO ARIEL | P | 1 | 6 | 20 | : | 52 | 3 | : | 43,6 |
10 | MARTINEZ HECTOR | B | 5 | 20 | : | 58 | 3 | : | 44,6 | |
11 | ARETA JOSE | M | 3 | 1 | 20 | : | 59 | 3 | : | 44,8 |
12 | BALBI RAUL | A | 2 | 4 | 21 | : | 02 | 3 | : | 45,4 |
13 | MARINO FERNADO | C | 1 | 6 | 21 | : | 04 | 3 | : | 45,7 |
14 | SASSONE JOSE | C | 2 | 4 | 21 | : | 10 | 3 | : | 46,8 |
15 | IDIART JORGE OSCAR | C | 3 | 1 | 21 | : | 15 | 3 | : | 47,7 |
16 | GUZMAN ANDRES | P | 2 | 4 | 21 | : | 27 | 3 | : | 49,8 |
17 | ALVAREZ RUBEN | P | 3 | 1 | 21 | : | 29 | 3 | : | 50,2 |
18 | IASI CRISTIAN | P | 4 | 21 | : | 34 | 3 | : | 51,1 | |
19 | DIAZ ENRIQUE ANTONIO | C | 4 | 21 | : | 38 | 3 | : | 51,8 | |
20 | SZUDNER GERARDO | A | 3 | 1 | 22 | : | 10 | 3 | : | 57,5 |
21 | MATIASICH JAVIER | M | 4 | 22 | : | 15 | 3 | : | 58,4 | |
22 | POLLARD GUILLERMO | C | 5 | 22 | : | 18 | 3 | : | 58,9 | |
23 | AMIEL CESAR | B | 6 | 22 | : | 20 | 3 | : | 59,3 | |
24 | SAN JUAN FELIX | D | 2 | 4 | 22 | : | 26 | 4 | : | 00,4 |
25 | PETI MARCELO | D | 3 | 1 | 22 | : | 31 | 4 | : | 01,3 |
26 | NUNEZ JAVIER | A | 4 | 22 | : | 32 | 4 | : | 01,4 | |
27 | BLAHO DIEGO | M | 5 | 22 | : | 33 | 4 | : | 01,6 | |
28 | VICENTE MARCELO | C | 6 | 22 | : | 41 | 4 | : | 03,0 | |
29 | BOROZUKY MIGUEL | P | 5 | 23 | : | 22 | 4 | : | 10,4 | |
30 | ALVAREZ FABIAN OMAR | P | 6 | 23 | : | 28 | 4 | : | 11,4 | |
31 | YEDROS OMAR | D | 4 | 23 | : | 34 | 4 | : | 12,5 | |
32 | SALUN RUBEN | E | 1 | 6 | 23 | : | 39 | 4 | : | 13,4 |
33 | VILLANUEVA PILAR | PD | 1 | 6 | 23 | : | 44 | 4 | : | 14,3 |
34 | CANCIANI HORACIO | D | 5 | 25 | : | 53 | 4 | : | 37,3 | |
35 | MARIN FLAVIO | B | 7 | 23 | : | 54 | 4 | : | 16,1 | |
36 | DE FALCO ROBERTO | F | 1 | 6 | 24 | 00 | 4 | 17,1 | ||
37 | GOICOCHEA MIGUEL | C | 7 | 24 | : | 17 | 4 | : | 20,2 | |
38 | BLANCO J. ALBERTO | D | 6 | 24 | : | 19 | 4 | : | 20,5 | |
39 | GUZMAN DANIEL | D | 7 | 24 | : | 59 | 4 | : | 27,7 | |
40 | VELASQUEZ RAMON | F | 2 | 4 | 24 | 29 | 4 | 22,3 | ||
41 | GOMEZ OSCAR | D | 8 | 24 | : | 35 | 4 | : | 23,4 | |
42 | RE MARCOS | E | 2 | 4 | 25 | : | 01 | 4 | : | 28,0 |
43 | FERREYRA RAMON | F | 3 | 1 | 25 | 06 | 4 | 28,9 | ||
44 | REDOLATI MIGUEL ANGEL | E | 3 | 1 | 25 | : | 27 | 4 | : | 32,7 |
45 | ROBI GOREN | JUV | 1 | 6 | 25 | : | 33 | 4 | : | 33,8 |
46 | PEDERSOLI LUIS | E | 4 | 25 | : | 35 | 4 | : | 34,1 | |
47 | MENDICINO RODOLFO | D | 9 | 25 | : | 36 | 4 | : | 34,3 | |
48 | GAGO JUAN | F | 4 | 25 | 38 | 4 | 34,6 | |||
49 | MORINIGO JUAN CARLOS | E | 5 | 25 | : | 42 | 4 | : | 35,4 | |
50 | COSSO GUSTAVO | B | 8 | 25 | : | 49 | 4 | : | 36,6 | |
51 | MAZZINI CARLA | AD | 1 | 6 | 25 | : | 52 | 4 | : | 37,1 |
52 | PINTOS ISABELINO | P | 7 | 26 | : | 03 | 4 | : | 39,1 | |
53 | SANCHEZ MARIANELA | MD | 1 | 6 | 26 | : | 05 | 4 | : | 39,5 |
54 | SEQUEIRA PAULA | MD | 2 | 4 | 26 | : | 06 | 4 | : | 39,6 |
55 | SALUN RAUL | C | 8 | 26 | : | 18 | 4 | : | 41,8 | |
56 | BARRERA JOSE PABLO | M | 6 | 26 | : | 33 | 4 | : | 44,5 | |
57 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 6 | 26 | : | 25 | 4 | : | 43,0 |
58 | JANSEN CARLOS | C | 9 | 26 | : | 27 | 4 | : | 43,4 | |
59 | BRUNO MIGUEL DARIO | E | 6 | 26 | : | 31 | 4 | : | 44,1 | |
60 | MORENO HECTOR | G | 1 | 6 | 26 | : | 33 | 4 | : | 44,5 |
61 | VALLEJOS CARLOS | E | 7 | 26 | : | 35 | 4 | : | 44,8 | |
62 | PIZARRO OSCAR | H | 1 | 6 | 26 | : | 40 | 4 | : | 45,7 |
63 | ALZATTO HUGO | D | 10 | 26 | : | 52 | 4 | : | 47,9 | |
64 | LEGARRE SUSANA | CD | 1 | 6 | 27 | : | 12 | 4 | : | 51,4 |
65 | MUSSO JORGE | G | 2 | 4 | 27 | : | 15 | 4 | : | 52,0 |
66 | SAN PEDRO DANIEL | ESP | 2 | 4 | 27 | : | 17 | 4 | : | 52,3 |
67 | OPEL RUBEN | C | 10 | 27 | : | 37 | 4 | : | 55,9 | |
68 | SANTOS GABRIELA | BD | 1 | 6 | 27 | : | 42 | 4 | : | 56,8 |
69 | WASHINGTON ROJAS | B | 9 | 27 | : | 48 | 4 | : | 57,9 | |
70 | SUKRO JOSE RIMA | PD | 2 | 4 | 27 | : | 58 | 4 | : | 59,6 |
71 | CAIMINI WALTER | C | 11 | 28 | : | 13 | 5 | : | 02,3 | |
72 | MONEDA ALBERTO MARTIN | M | 7 | 28 | : | 19 | 5 | : | 03,4 | |
73 | LOPEZ JORGE | G | 3 | 1 | 28 | : | 27 | 5 | : | 04,8 |
74 | ZUBIK DANIEL | B | 10 | 28 | : | 35 | 5 | : | 06,3 | |
75 | FUMA AMILCAR | E | 8 | 28 | : | 54 | 5 | : | 09,6 | |
76 | BONANO RICARDO | B | 11 | 29 | : | 12 | 5 | : | 12,9 | |
77 | DEL DAGO PEDRO | H | 2 | 4 | 29 | : | 14 | 5 | : | 13,2 |
78 | GARRALDE RODOLFO | B | 12 | 29 | : | 20 | 5 | : | 14,3 | |
79 | SANCHEZ ELADIO | C | 12 | 29 | : | 23 | 5 | : | 14,8 | |
80 | DUETTO VIRGINIA | AD | 2 | 4 | 29 | : | 32 | 5 | : | 16,4 |
81 | MUGNI ANGEL | F | 5 | 30 | 28 | 5 | 26,4 | |||
82 | CASTELLIANI M.ROSA | ED | 1 | 6 | 30 | : | 55 | 5 | : | 31,3 |
83 | QUIROZ HECTOR | G | 4 | 31 | : | 31 | 5 | : | 37,7 | |
84 | SILVA GRACIELA | BD | 2 | 4 | 38 | : | 30 | 6 | : | 52,5 |
85 | PONCE ROXANA | AD | 3 | 1 | 32 | : | 34 | 5 | : | 48,9 |
86 | DIAZ GONZALEZ M. ESTER | ED | 2 | 4 | 33 | : | 36 | 6 | : | 00,0 |
87 | CAMPODONICO MILAGROS | JUVD | 1 | 6 | 33 | : | 37 | 6 | : | 00,2 |
88 | CINGOLANI JORGE | G | 5 | 33 | : | 47 | 6 | : | 02,0 | |
89 | GOFFRE EDHIT | DD | 1 | 6 | 34 | : | 23 | 6 | : | 08,4 |
90 | MARELLI EDUARDO | H | 3 | 1 | 35 | : | 37 | 6 | : | 21,6 |
91 | ARRIETA SUSANA | ED | 3 | 1 | 35 | : | 46 | 6 | : | 23,2 |
92 | MEDEROS MARIA | DD | 2 | 4 | 36 | : | 40 | 6 | : | 32,9 |
NC | SANTIN GUILLERMO | P | 8 | : | : |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí