
Identificaron al ciclista de 65 años que murió en La Plata tras ser atropellado
Identificaron al ciclista de 65 años que murió en La Plata tras ser atropellado
Juicio por YPF: Argentina logró un fallo favorable contra los fondos demandantes
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
La Plata: el policía que se resistió a un robo y mató al ladrón, declaró y recuperará la libertad
Estudiantes pierde una pieza clave para la vuelta con Cerro Porteño por Copa Libertadores en UNO
Axel Kicillof brinda una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno provincial
Uno por uno, quiénes son los candidatos de La Plata en las listas para diputados nacionales
Tensión en La Plata: un camión chocó una cabina y provocó una fuga de gas
El temido pronóstico del tiempo para La Plata: ciclogénesis con días de lluvias intensas
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tensión en La Plata por un intento de toma: Traffic blanca, "prohibido pasar" y bronca vecinal
¿Sabías que la escena clave de En el barro, serie furor a nivel mundial, se filmó en Ensenada?
Un escándalo: insultos y filosa discusión entre Ángel de Brito y Yanina Latorre
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio
La Comuna intensifica las tareas de limpieza en desagües pluviales, zanjas y cruces de calle
Las sorpresas en la lista de Scaloni para los partidos contra Venezuela y Ecuador
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Al borde de la tragedia en Altos de San Lorenzo: le pegaron un balazo y zafó de milagro
El terror de los grafiteros: la tendencia que hizo viral a Ghost Pitur, un Batman con pintura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
MARATON 15 KM -(14 KM 710 MTS REALES) |
PRUEBA 398 |
17/08/2008 |
9 HS |
REFERENCIAS
EDAD | |
A | 35-39 |
AD | 35-39 |
B | 40-44 |
BD | 40-44 |
C | 45-49 |
CD | 45-49 |
D | 50-54 |
DD | 50-54 |
E | 55-59 |
ED | 55-59 |
F | 60-64 |
FD | 60-64 |
G | 65-69 |
GD | 65-69 |
H | 70-74 |
HD | 70-74 |
J | 80-84 |
JD | 80-84 |
JUV | 14-17 |
JUVD | 14-17 |
M 18-29
MD 18-29
P 30-34
PD 30-34
P = POSICIÓN GENERAL
PC = PUESTO POR CATEGORIA
CAT = CATEGORIA
PTO = PUNTOS
PRO =PROMEDIO
P NOMBRE Y APELLIDO CAT PC PTO TIEMPO PRO.
1 | LOPEZ HORACIO | P | 1 | 15 | 0: | 50: | 49 | 3: | 27,3 |
2 | AVALOS JAVIER | M | 1 | 15 | 0: | 51: | 47 | 3: | 31,2 |
3 | FRANCO RICARDO | C | 1 | 15 | 0: | 54: | 48 | 3: | 43,5 |
4 | GONZALEZ CARLOS | C | 2 | 10 | 0: | 54: | 55 | 3: | 44,0 |
5 | CRESTA EDUARDO | A | 1 | 15 | 0: | 55: | 59 | 3: | 48,3 |
6 | DIAZ HECTOR | D | 1 | 15 | 0: | 56: | 02 | 3: | 48,6 |
7 | BENITEZ F. ARIEL | P | 2 | 10 | 0: | 56: | 17 | 3: | 49,6 |
8 | KRAUTNER ALEJANDRO | A | 2 | 10 | 0: | 56: | 19 | 3: | 49,7 |
9 | VICENTE NESTOR | D | 2 | 10 | 0: | 56: | 35 | 3: | 50,8 |
10 | MARTINEZ HECTOR | B | 1 | 15 | 0: | 56: | 46 | 3: | 51,5 |
11 | GOMEZ DIEGO | P | 3 | 7 | 0: | 56: | 54 | 3: | 52,1 |
12 | GUZMAN MALARIO | D | 3 | 7 | 0: | 57: | 11 | 3: | 53,2 |
13 | GODOY CESAR | C | 3 | 7 | 0: | 57: | 24 | 3: | 54,1 |
14 | SANCHEZ FERNANDO | B | 2 | 10 | 0: | 57: | 35 | 3: | 54,9 |
15 | POMPONIO FACUNDO | M | 2 | 10 | 0: | 57: | 48 | 3: | 55,8 |
16 | GIRALDA CARLOS | B | 3 | 7 | 0: | 58: | 17 | 3: | 57,7 |
17 | GOROSITO FAUSTO | M | 3 | 7 | 0: | 58: | 29 | 3: | 58,5 |
18 | GUGLIONE ARIEL | B | 4 | 5 | 0: | 58: | 35 | 3: | 59,0 |
19 | BONOLA BRUNO | M | 4 | 5 | 0: | 58: | 45 | 3: | 59,6 |
20 | FRANCO JUAN | M | 5 | 2 | 0: | 58: | 55 | 4: | 00,3 |
21 | CAMOCARDI MAURICIO | M | 6 | 0: | 59: | 05 | 4: | 01,0 | |
22 | MOLLO DANIEL | A | 3 | 7 | 0: | 59: | 12 | 4: | 01,5 |
23 | DOÑA PABLO JAVIER | B | 5 | 2 | 0: | 59: | 19 | 4: | 01,9 |
24 | TOW NOEL | AD | 1 | 15 | 0: | 59: | 30 | 4: | 02,7 |
25 | DIANO JUAN IGNACIO | M | 7 | 0: | 59: | 47 | 4: | 03,8 | |
26 | PALIK GUSTAVO | B | 6 | 1: | 00: | 00 | 4: | 04,7 | |
27 | SALUM MERCEDES | MD | 1 | 15 | 1: | 00: | 16 | 4: | 05,8 |
28 | ASIS LEONARDO | M | 8 | 1: | 00: | 19 | 4: | 06,0 | |
29 | ETCHEGARAY VERONICA | PD | 1 | 15 | 1: | 00: | 30 | 4: | 06,8 |
30 | VILCHES ALEJANDRO | B | 7 | 1: | 00: | 34 | 4: | 07,0 | |
31 | GIUNTI JULIAN | M | 9 | 1: | 00: | 35 | 4: | 07,1 | |
32 | ARANZAZU FABRICIO | M | 10 | 1: | 00: | 50 | 4: | 08,1 | |
33 | ALVAREZ FABIAN OMAR | P | 4 | 5 | 1: | 00: | 52 | 4: | 08,3 |
34 | DIAZ NESTOR | B | 8 | 1: | 01: | 14 | 4: | 09,8 | |
35 | VALENTINI ADRIAN | A | 4 | 5 | 1: | 01: | 20 | 4: | 10,2 |
36 | FERNANDEZ CLAUDIO | C | 4 | 5 | 1: | 01: | 23 | 4: | 10,4 |
37 | TOUZ RUBEN | B | 9 | 1: | 01: | 33 | 4: | 11,1 | |
38 | VICENTE MARCELO | C | 5 | 2 | 1: | 02: | 12 | 4: | 13,7 |
39 | PAÑONI RODOLFO | E | 1 | 15 | 1: | 02: | 15 | 4: | 13,9 |
40 | MARTIN JUAN | E | 2 | 10 | 1: | 02: | 33 | 4: | 15,1 |
41 | PIGMACCO LUCIANA | MD | 2 | 10 | 1: | 03: | 07 | 4: | 17,4 |
42 | FLORES RODOLFO | P | 5 | 2 | 1: | 03: | 09 | 0: | 00,0 |
43 | BORRAS JAVIER | B | 10 | 1: | 03: | 12 | 4: | 17,8 | |
44 | DANGELO FERNANDO | A | 5 | 2 | 1: | 03: | 24 | 4: | 18,6 |
45 | AMASINO PABLO | A | 6 | 1: | 03: | 31 | 0: | 00,8 | |
46 | SEGURA NATALIA | MD | 3 | 7 | 1: | 03: | 33 | 0: | 01,6 |
47 | CAMPOMINOCI MARIANO | C | 6 | 1: | 03: | 34 | 0: | 02,1 | |
48 | AMIEL CESAR | B | 1: | 03: | 45 | 0: | 02,2 | ||
49 | MOREL FIDELINA | MD | 4 | 5 | 1: | 04: | 46 | 0: | 02,3 |
50 | SAN JUAN FELIX | D | 4 | 5 | 1: | 04: | 50 | 0: | 03,1 |
51 | LEPPERA MARTIN | A | 7 | 1: | 05: | 06 | 4: | 25,5 | |
52 | DELCID ROXANA | PD | 2 | 10 | 1: | 05: | 15 | 4: | 26,1 |
53 | BRIZZI DANIEL | D | 5 | 2 | 1: | 05: | 16 | 4: | 26,2 |
54 | VANDONI CLIDE | BD | 1 | 15 | 1: | 05: | 29 | 4: | 27,1 |
55 | MAINERI HECTOR | B | 1: | 05: | 33 | 4: | 27,4 | ||
56 | MALETI JUAN | P | 6 | 1: | 05: | 57 | 4: | 29,0 | |
57 | PUCHETA ANGEL | C | 7 | 1: | 06: | 21 | 4: | 30,6 | |
58 | LIZARZUAY FERNANDO | M | 1: | 06: | 25 | 4: | 30,9 | ||
59 | MALDONADO CARLOS | C | 8 | 1: | 06: | 31 | 4: | 31,3 | |
60 | CAVIGLIA JORGE | P | 7 | 1: | 06: | 37 | 4: | 31,7 | |
61 | CANZIANI HORACIO | D | 6 | 1: | 06: | 43 | 4: | 32,1 | |
62 | PONCE LUJAN | MD | 5 | 2 | 1: | 07: | 07 | 4: | 33,8 |
63 | SUAREZ LEANDRO | M | 1: | 07: | 08 | 4: | 33,8 | ||
64 | CHAPAY WALTER | M | 1: | 07: | 39 | 4: | 35,9 | ||
65 | PEREZ FERNANDO | A | 8 | 1: | 07: | 46 | 4: | 36,4 | |
66 | AVALOS DANIEL HORACIO | 1: | 08: | 13 | 4: | 38,2 | |||
67 | LOPEZ MARTIN | B | 1: | 08: | 21 | 4: | 38,8 | ||
68 | SUSMANO GUSTAVO | C | 9 | 1: | 08: | 22 | 4: | 38,9 | |
69 | MAGGIO JULIAN | M | 1: | 08: | 26 | 4: | 39,1 | ||
70 | BUÑIRIGO OSVALDO | P | 8 | 1: | 08: | 34 | 4: | 39,7 | |
71 | ROSARINO ANSUE | D | 7 | 1: | 08: | 35 | 4: | 39,7 | |
72 | MONTOYA JOSE | D | 8 | 1: | 08: | 38 | 4: | 39,9 | |
73 | BERON MARIO | E | 3 | 7 | 1: | 08: | 39 | 4: | 40,0 |
74 | MURAKAMI HIDEO | G | 1 | 15 | 1: | 08: | 41 | 4: | 40,1 |
75 | ZINGONI ALBERTO | F | 1 | 15 | 1: | 08: | 55 | 4: | 41,1 |
76 | GOMEZ OSCAR | D | 9 | 1: | 09: | 01 | 4: | 41,5 | |
77 | MONTANI RUBEN DARIO | B | 1: | 09: | 37 | 4: | 44,0 | ||
78 | SALUN RUBEN | E | 4 | 5 | 1: | 09: | 39 | 4: | 44,1 |
79 | 1: | 10: | 03 | 4: | 45,7 | ||||
80 | AGRATTI ALEJANDRO | B | 1: | 10: | 05 | 4: | 45,9 | ||
81 | LEZCANO CARLOS | C | 10 | 1: | 10: | 08 | 4: | 46,1 | |
82 | GIQUIARDO MARIANO | A | 9 | 1: | 10: | 11 | 4: | 46,3 | |
83 | BARREIRO ROBERTO | D | 10 | 1: | 10: | 20 | 4: | 46,9 | |
84 | HASAN PABLO | A | 1: | 10: | 24 | 4: | 47,2 | ||
85 | LUZZI JORGE | G | 2 | 10 | 1: | 10: | 29 | 4: | 47,5 |
86 | LUNELI LEANDRO | P | 9 | 1: | 10: | 35 | 4: | 47,9 | |
87 | GORTARI ROSARIO | MD | 6 | 1: | 10: | 37 | 4: | 48,0 | |
88 | GALLICCIO MARCELO | B | 30 | 4 | 1: | 10: | 56 | 4: | 49,3 |
89 | VELAZQUEZ RAMON | F | 2 | 10 | 1: | 11: | 11 | 4: | 50,3 |
90 | DI FRANCESCO LUIS | A | 1: | 11: | 14 | 4: | 50,6 | ||
91 | CARRIZO PAUL | B | 1: | 11: | 15 | 4: | 50,6 | ||
92 | GRILLI ANDRES | A | 1: | 12: | 12 | 4: | 54,5 | ||
93 | IOCCO EDUARDO | D | 1: | 12: | 13 | 4: | 54,6 | ||
94 | CARDENAS LAURA | PD | 3 | 7 | 1: | 12: | 19 | 4: | 55,0 |
95 | 1: | 12: | 49 | 4: | 57,0 | ||||
96 | GUARAGNINI JUAN | A | 1: | 12: | 05 | 4: | 54,0 | ||
97 | FAZIO HECTOR | D | 1: | 12: | 53 | 4: | 57,3 | ||
98 | PUIS DANIEL | D | 1: | 12: | 55 | 4: | 57,4 | ||
99 | GUARAGNINI FERNADO | A | 1: | 13: | 14 | 4: | 58,7 | ||
100 | FAIAZZO PEDRO | C | 1: | 13: | 22 | 4: | 59,3 | ||
101 | CIOCOLETO RODOLFO | E | 5 | 2 | 1: | 13: | 03 | 4: | 58,0 |
102 | ESPOSITO JUAN | B | 1: | 13: | 33 | 5: | 00,0 | ||
103 | PEDERSOLI LUIS | E | 6 | 1: | 14: | 01 | 5: | 01,9 | |
104 | 1: | 14: | 13 | 5: | 02,7 | ||||
105 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 15 | 1: | 14: | 33 | 5: | 04,1 |
106 | BRUNO DARIO | E | 7 | 1: | 14: | 46 | 5: | 05,0 | |
107 | PRUNELL ELIZABHET | AD | 2 | 10 | 1: | 14: | 49 | 5: | 05,2 |
108 | LECCE AGUSTINA | MD | 7 | 1: | 14: | 51 | 5: | 05,3 | |
109 | JANSEN CARLOS | C | 1: | 14: | 59 | 5: | 05,8 | ||
110 | COSSO GUSTAVO | B | 1: | 15: | 06 | 5: | 06,3 | ||
111 | MAZZINI CARLA | AD | 3 | 7 | 1: | 15: | 10 | 5: | 06,6 |
112 | DELL AGNESE | PD | 4 | 5 | 1: | 15: | 16 | 5: | 07,0 |
113 | RAMIREZ MARIO | C | 1: | 15: | 17 | 5: | 07,1 | ||
114 | ZUBIK MARCELO | C | 1: | 15: | 26 | 5: | 07,7 | ||
115 | PEREZ DANIELA | PD | 5 | 2 | 1: | 15: | 31 | 5: | 08,0 |
116 | MARTINEZ PILAR | PD | 6 | 1: | 15: | 32 | 5: | 08,1 | |
117 | BARRAZA RAUL | D | 1: | 15: | 39 | 5: | 08,6 | ||
118 | MORENO HECTOR | G | 3 | 7 | 1: | 16: | 02 | 5: | 10,1 |
119 | DELLEPIANE WALTER | D | 1: | 16: | 12 | 5: | 10,8 | ||
120 | CORDA SERGIO | D | 1: | 16: | 13 | 5: | 10,9 | ||
121 | GIROEMELO NESTOR | C | 1: | 16: | 17 | 5: | 11,1 | ||
122 | ATRISTAIN CARLOS | E | 8 | 1: | 17: | 00 | 5: | 14,1 | |
123 | VALLEJO JUAN CARLOS | E | 9 | 1: | 17: | 29 | 5: | 16,0 | |
124 | PELAYEZ LUCAS | C | 1: | 17: | 42 | 5: | 16,9 | ||
125 | 1: | 17: | 44 | 5: | 17,1 | ||||
126 | CASTRONUOVO GUSTAVO | C | 1: | 17: | 47 | 5: | 17,3 | ||
127 | JUANES MIGUEL | D | 1: | 18: | 24 | 5: | 19,8 | ||
128 | BERMUDEZ ANDREA | PD | 7 | 1: | 18: | 35 | 5: | 20,5 | |
129 | BRARDA GABRIEL | B | 1: | 18: | 45 | 5: | 21,2 | ||
130 | URDAMPILLETA PABLO | A | 1: | 19: | 00 | 5: | 22,2 | ||
131 | PERASSO EDUARDO | B | 1: | 19: | 01 | 5: | 22,3 | ||
132 | PERALES PABLO | B | 1: | 19: | 30 | 5: | 24,3 | ||
133 | MUSSO JORGE | G | 4 | 5 | 1: | 19: | 31 | 5: | 24,3 |
134 | 1: | 19: | 52 | 5: | 25,8 | ||||
135 | ROMAGNANO RICARDO | D | 1: | 20: | 09 | 5: | 26,9 | ||
136 | 1: | 20: | 10 | 5: | 27,0 | ||||
137 | NIETO ERNESTO | D | 1: | 20: | 12 | 5: | 27,1 | ||
138 | DELGADO MARIA ISABEL | MD | 7 | 1: | 20: | 16 | 5: | 27,4 | |
139 | GARRIDO GUILLERMO | D | 1: | 20: | 37 | 5: | 28,8 | ||
140 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 4 | 5 | 1: | 20: | 58 | 5: | 30,3 |
141 | PERRONI CARLOS | E | 10 | 1: | 20: | 59 | 5: | 30,3 | |
142 | CARRIZO MERCEDES | DD | 1 | 15 | 1: | 21: | 19 | 5: | 31,7 |
143 | SAAVEDRA CARLOS | D | 1: | 21: | 55 | 5: | 34,1 | ||
144 | 1: | 22: | 29 | 0: | 00,0 | ||||
145 | FOLGERA CALUDIA | BD | 2 | 10 | 1: | 22: | 30 | 5: | 36,5 |
146 | DEUTSCHMAN MARIO | F | 3 | 7 | 1: | 22: | 31 | 5: | 36,6 |
147 | AMODIO MIGUEL | E | 1: | 22: | 49 | 5: | 37,8 | ||
148 | MAISON PATRICIA | CD | 1 | 15 | 1: | 22: | 56 | 5: | 38,3 |
149 | SISTI GABRIELA | PD | 8 | 1: | 23: | 09 | 5: | 39,2 | |
150 | RADICE IVANA | PD | 9 | 1: | 23: | 22 | 5: | 40,0 | |
151 | MANZINI FEDERICO | B | 1: | 23: | 26 | 5: | 40,3 | ||
152 | SUAREZ OSVALDO | E | 1: | 23: | 29 | 5: | 40,5 | ||
153 | LIGUERO FEDERICO | JUV | 1 | 15 | 1: | 24: | 01 | 5: | 42,7 |
154 | RIGLOS MAXIMILIANO | M | 1: | 24: | 13 | 5: | 43,5 | ||
155 | HERRERA EDGARDO | H | 1 | 15 | 1: | 25: | 05 | 5: | 47,0 |
156 | CASTELLIANI MARIA ROSA | ED | 1 | 15 | 1: | 25: | 18 | 5: | 47,9 |
157 | NUÑEZ ALEJANDRA | CD | 2 | 10 | 1: | 25: | 23 | 5: | 48,3 |
158 | RIZZUTO ERNAN | A | 1: | 25: | 24 | 5: | 48,3 | ||
159 | LOBO MARIA | PD | 10 | 1: | 25: | 25 | 5: | 48,4 | |
160 | 1: | 25: | 26 | 0: | 00,0 | ||||
161 | DEL DAGO PEDRO | H | 2 | 10 | 1: | 25: | 38 | 5: | 49,3 |
162 | 1: | 25: | 42 | 5: | 49,6 | ||||
163 | 1: | 25: | 47 | 5: | 49,9 | ||||
164 | 1: | 25: | 48 | 5: | 50,0 | ||||
165 | FERREYRA MARCELA | BD | 3 | 7 | 1: | 25: | 54 | 5: | 50,4 |
166 | NAVARRO CLAUDIA | PD | 1: | 26: | 23 | 5: | 52,3 | ||
167 | OLIVA OSCAR | A | 1: | 26: | 51 | 5: | 54,2 | ||
168 | DI GIULIO MARIA A. | AD | 5 | 2 | 1: | 27: | 17 | 5: | 56,0 |
169 | ANCONETANI BENJAMIN | B | 1: | 27: | 18 | 5: | 56,1 | ||
170 | OTERO GABRIELA | MD | 9 | 1: | 27: | 50 | 5: | 58,3 | |
171 | CIRIGLIANO SEBASTIAN | M | 1: | 27: | 52 | 5: | 58,4 | ||
172 | BENITEZ GRACIELA | CD | 3 | 7 | 1: | 28: | 03 | 5: | 59,1 |
173 | HERRERA ADRIANA | BD | 4 | 5 | 1: | 28: | 22 | 6: | 00,4 |
174 | SILVA GRACIELA | BD | 5 | 2 | 1: | 28: | 46 | 6: | 02,1 |
175 | PELLICER CARINA | PD | 1: | 29: | 44 | 6: | 06,0 | ||
176 | FERNANDEZ ADRIAN | E | 1: | 30: | 42 | 6: | 10,0 | ||
177 | MUGNI ANGEL | F | 4 | 5 | 1: | 31: | 03 | 6: | 11,4 |
178 | BONAPARTE ROXANA | BD | 6 | 1: | 31: | 06 | 6: | 11,6 | |
179 | PONCE ROXANA | AD | 6 | 1: | 31: | 07 | 6: | 11,7 | |
180 | 1: | 31: | 33 | 6: | 13,4 | ||||
181 | FUMA AMILCAR | E | 1: | 33: | 52 | 6: | 22,9 | ||
182 | CABRERA NORMA | FD | 1 | 15 | 1: | 34: | 18 | 6: | 24,6 |
183 | SOTOMAYOR FERNANDA | PD | 1: | 36: | 29 | 6: | 33,5 | ||
184 | SAN PEDRO DANIEL | ESP | 2 | 10 | 1: | 39: | 06 | 6: | 44,2 |
185 | BOLCICO MARCELO | B | 1: | 41: | 12 | 6: | 52,8 | ||
186 | TORCHIA FRANCO | H | 3 | 7 | 1: | 41: | 29 | 6: | 53,9 |
187 | GREENWAY DEBORA | BD | 7 | 1: | 44: | 39 | 7: | 06,9 | |
188 | GOFFRE EDITH | DD | 2 | 10 | 1: | 47: | 37 | 7: | 19,0 |
189 | 1: | 47: | 40 | 7: | 19,2 | ||||
190 | BALLESTER HILDA | DD | 3 | 7 | 1: | 50: | 37 | 7: | 31,2 |
NC | PAPAIZ M. CELESTE | MD | |||||||
NC | TODOROVICH SANDRA | PD | |||||||
NC | LOPEZ LUIS | A | |||||||
NC | GONZALEZ SERGIO | A | |||||||
NC | IGLESIAS BIBIANA | PD | |||||||
NC | BERHO DANIEL | B | |||||||
NC CABRERA JORGE | B | ||||||||
NC FACUNDO PERZ AZNAR | P | ||||||||
NC VARGAS MATIAS | M |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí