|
REFERENCIAS | ||||
| EDAD | ||||
| A | 35-39 | |||
| AD | 35-39 | |||
| B | 40-44 | |||
| BD | 40-44 | |||
| C | 45-49 | |||
| CD | 45-49 | |||
| D | 50-54 | |||
| DD | 50-54 | |||
| E | 55-59 | |||
| ED | 55-59 | |||
| F | 60-64 | |||
| FD | 60-64 | |||
| G | 65-69 | |||
| GD | 65-69 | |||
| H | 70-74 | |||
| HD | 70-74 | |||
| J | 80-84 | |||
| JD | 80-84 | |||
| JUV | 14-17 | |||
| JUVD |
14-17 |
| M | 18-29 |
| MD | 18-29 |
| P | 30-34 |
| PD | 30-35 |
P = POSICIÓN GENERAL
PC = PUESTO POR CATEGORIA
CAT = CATEGORIA
PTO = PUNTOS
PRO =PROMEDIO
S = SILLA
P NOMBRE Y APELLIDO CAT PC P TIEMPO PRO
| 1 | PEREZ JUAN JOSE | A | 1 | 30 | 1: | 48: | 09 | 3: | 40,6 |
| 2 | LUCHIK ALEJANDRO | M | 1 | 30 | 1: | 48: | 23 | 3: | 41,0 |
| 3 | MEDINA EDUARDO | C | 1 | 30 | 1: | 51: | 07 | 3: | 46,6 |
| 4 | ZANGLA ALEJANDRO | B | 1 | 30 | 1: | 55: | 31 | 3: | 55,6 |
| 5 | LOPEZ CARMELO | S | 1 | 30 | 1: | 56: | 25 | 3: | 57,4 |
| 6 | OTASO JOSE | A | 2 | 20 | 1: | 57: | 48 | 4: | 00,2 |
| 7 | WOOLLANS MARCELO | B | 2 | 20 | 2: | 02: | 53 | 4: | 10,6 |
| 8 | LOPEZ AGUSTIN | M | 2 | 20 | 2: | 04: | 30 | 4: | 13,9 |
| 9 | GOMEZ HECTOR DANIEL | P | 1 | 30 | 2: | 05: | 29 | 4: | 15,9 |
| 10 | ZANETTE MARCOS | P | 2 | 20 | 2: | 05: | 51 | 4: | 16,7 |
| 11 | ARNEJO GABRIELA | BD | 1 | 30 | 2: | 08: | 15 | 4: | 21,6 |
| 12 | ORTELLI PEPO | B | 3 | 15 | 2: | 08: | 18 | 4: | 21,7 |
| 13 | CHUMBITA JUAN CARLOS | D | 1 | 30 | 2: | 08: | 45 | 4: | 22,6 |
| 14 | DUFUA PABLO | M | 3 | 15 | 2: | 10: | 00 | 4: | 25,1 |
| 15 | ANDRADA LUIS | D | 2 | 20 | 2: | 08: | 06 | 4: | 21,3 |
| 16 | URRIBARRI GONZALO | P | 3 | 15 | 2: | 10: | 11 | 4: | 25,5 |
| 17 | RODRIGUEZ LEONARDO | A | 3 | 15 | 2: | 10: | 17 | 4: | 25,7 |
| 18 | CEREIGIDO PEDRO JOSE | A | 4 | 10 | 2: | 10: | 30 | 4: | 26,1 |
| 19 | SANCHEZ OMAR | C | 2 | 20 | 2: | 10: | 45 | 4: | 26,7 |
| 20 | BLOKI JAVIER | P | 4 | 10 | 2: | 10: | 55 | 4: | 27,0 |
| 21 | FERNANDEZ JULIO C. | C | 3 | 15 | 2: | 10: | 57 | 4: | 27,1 |
| 22 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 4 | 10 | 2: | 11: | 06 | 4: | 27,4 |
| 23 | BALBI RAUL | A | 5 | 8 | 2: | 11: | 27 | 4: | 28,1 |
| 24 | MASCIARO MARCOS | A | 6 | 2: | 11: | 40 | 4: | 28,5 | |
| 25 | LODIGIANI GERMAN | B | 4 | 10 | 2: | 11: | 50 | 4: | 28,9 |
| 26 | IASI CRISTIAN | P | 5 | 8 | 2: | 11: | 59 | 4: | 29,2 |
| 27 | ROJAS LORENA | MD | 1 | 30 | 2: | 12: | 02 | 4: | 29,3 |
| 28 | ARRECHINI DIEGO | P | 6 | 2: | 12: | 22 | 4: | 30,0 | |
| 29 | LINK MARCELO | C | 4 | 10 | 2: | 12: | 29 | 4: | 30,2 |
| 30 | CID DE LA PAZ MARIANO | P | 7 | 2: | 12: | 45 | 4: | 30,7 | |
| 31 | CUENCA FRANCISCO | C | 5 | 8 | 2: | 12: | 50 | 4: | 30,9 |
| 32 | SANCHEZ MARCELO | B | 5 | 8 | 2: | 12: | 55 | 4: | 31,1 |
| 33 | HAMMOOUD GABRIEL | P | 8 | 2: | 13: | 03 | 4: | 31,3 | |
| 34 | LASALA JUAN | B | 6 | 2: | 13: | 37 | 4: | 32,5 | |
| 35 | SILVA HECTOR | C | 6 | 2: | 13: | 40 | 4: | 32,6 | |
| 36 | LEGUIZA MARIO | P | 9 | 2: | 14: | 52 | 4: | 35,1 | |
| 37 | RUIZ DIAZ JAVIER | A | 7 | 2: | 15: | 40 | 4: | 36,7 | |
| 38 | FERNANDO PETRACHI | P | 10 | 2: | 16: | 25 | 4: | 38,2 | |
| 39 | MENDEZ JORGE | B | 7 | 2: | 17: | 20 | 4: | 40,1 | |
| 40 | GOMEZ EMILIO | B | 8 | 2: | 18: | 00 | 4: | 41,4 | |
| 41 | OLAZ DANIEL | B | 9 | 2: | 18: | 07 | 4: | 41,7 | |
| 42 | GARCIA CDANIEL | B | 10 | 2: | 18: | 40 | 4: | 42,8 | |
| 43 | BASCOY DANIEL | C | 7 | 2: | 18: | 41 | 4: | 42,8 | |
| 44 | GUZMAN DANIEL | P | 2: | 19: | 11 | 4: | 43,9 | ||
| 45 | INSUA FEDERICO | P | 2: | 19: | 29 | 4: | 44,5 | ||
| 46 | LAHOZ DANIEL | C | 8 | 2: | 19: | 48 | 0: | 00,4 | |
| 47 | PAOLINI GUILLERMO | B | 2: | 19: | 50 | 0: | 00,8 | ||
| 48 | NOTO JORGE | C | 9 | 2: | 20: | 11 | 0: | 01,1 | |
| 49 | GODOY FRANCISCO | E | 1 | 30 | 2: | 20: | 25 | 0: | 01,1 |
| 50 | AQUINO FABIAN | E | 2 | 20 | 2: | 20: | 35 | 0: | 01,2 |
| 51 | ESCASENA LUIS | C | 10 | 2: | 20: | 58 | 0: | 01,5 | |
| 52 | DEPEON WALTER | A | 8 | 2: | 21: | 30 | 4: | 48,6 | |
| 53 | GARCIA VICTOR | A | 9 | 2: | 21: | 34 | 4: | 48,7 | |
| 54 | VARELA FERNANDO | P | 2: | 22: | 06 | 4: | 49,8 | ||
| 55 | MINEMA DANIEL | C | 2: | 22: | 55 | 4: | 51,5 | ||
| 56 | REIGA DANIEL | B | 2: | 23: | 22 | 4: | 52,4 | ||
| 57 | GIUDICE HUGO | C | 2: | 05: | 40 | 4: | 16,3 | ||
| 58 | MARCOS ENRIQUE | D | 3 | 15 | 2: | 06: | 48 | 4: | 18,6 |
| 59 | 2: | 24: | 14 | 4: | 54,2 | ||||
| 60 | VALLE GUSTAVO | A | 10 | 2: | 24: | 50 | 4: | 55,4 | |
| 61 | BLAHO DIEGO | M | 5 | 8 | 2: | 24: | 55 | 4: | 55,5 |
| 62 | TOLEDO JUAN JOSE | F | 1 | 30 | 2: | 25: | 32 | 4: | 56,8 |
| 63 | CURTOY ANAHI | BD | 2 | 20 | 2: | 25: | 34 | 4: | 56,9 |
| 64 | GONZALEZ DARIO | A | 2: | 25: | 45 | 4: | 57,2 | ||
| 65 | SPIAZZI FABIO | B | 2: | 25: | 54 | 4: | 57,6 | ||
| 66 | MARTINEZ ARIEL | M | 6 | 2: | 26: | 00 | 4: | 57,8 | |
| 67 | MUIÑO LILIANA | BD | 3 | 15 | 2: | 26: | 16 | 4: | 58,3 |
| 68 | PEÑALBA ROBERTO | F | 2 | 20 | 2: | 26: | 19 | 4: | 58,4 |
| 69 | ARIAS JOSE | E | 3 | 15 | 2: | 26: | 20 | 4: | 58,4 |
| 70 | DAYRANT GUILLERMO | F | 3 | 15 | 2: | 26: | 21 | 4: | 58,5 |
| 71 | FERNANDEZ ALEJANDRO | P | 2: | 26: | 22 | 4: | 58,5 | ||
| 72 | GAMBARTE ROBERTO | C | 2: | 27: | 23 | 5: | 00,6 | ||
| 73 | RODRIGUEZ ARIEL | M | 7 | 2: | 27: | 34 | 5: | 01,0 | |
| 74 | PAPAIS RUBEN | C | 2: | 27: | 42 | 5: | 01,2 | ||
| 75 | BRESCIANI GUSTAVO | B | 2: | 28: | 00 | 5: | 01,8 | ||
| 76 | DEGREEF DANIELA | AD | 1 | 30 | 2: | 28: | 45 | 5: | 03,4 |
| 77 | ACOSTA ALEJANDRO | B | 2: | 28: | 49 | 5: | 03,5 | ||
| 78 | VITERVO LUIS | D | 4 | 10 | 2: | 28: | 52 | 5: | 03,6 |
| 79 | DAGLIO PABLO | B | 2: | 29: | 06 | 5: | 04,1 | ||
| 80 | CAMPANA ADRIANA | BD | 4 | 10 | 2: | 29: | 18 | 5: | 04,5 |
| 81 | LUNA ALVARO | M | 8 | 2: | 29: | 19 | 5: | 04,5 | |
| 82 | 2: | 29: | 23 | 5: | 04,7 | ||||
| 83 | PAGANI FLORENCIA | PD | 1 | 30 | 2: | 30: | 33 | 5: | 07,0 |
| 84 | FERNANDEZ RAUL | D | 5 | 8 | 2: | 31: | 00 | 5: | 08,0 |
| 85 | 2: | 31: | 27 | 5: | 08,9 | ||||
| 86 | BRECIA JAVIER | P | 2: | 33: | 27 | 5: | 13,0 | ||
| 87 | BREN RAFAEL | C | 2: | 33: | 28 | 5: | 13,0 | ||
| 88 | RIDELLA FERNADO | C | 2: | 34: | 29 | 5: | 15,1 | ||
| 89 | HIDALGO LEANDRO | P | 2: | 34: | 30 | 5: | 15,1 | ||
| 90 | OSCOIDE JUAN | D | 6 | 2: | 34: | 48 | 5: | 15,7 | |
| 91 | ALVARADO MARCO | B | 2: | 35: | 40 | 5: | 17,5 | ||
| 92 | PASTOR EDUARDO | E | 4 | 10 | 2: | 36: | 16 | 5: | 18,7 |
| 93 | 2: | 36: | 26 | 5: | 19,0 | ||||
| 94 | BRADLY RICARDO | A | 2: | 37: | 26 | 5: | 21,1 | ||
| 95 | MARQUEZ CARLOS | E | 5 | 8 | 2: | 37: | 35 | 5: | 21,4 |
| 96 | SARMIENTO CARLOS | C | 2: | 38: | 40 | 5: | 23,6 | ||
| 97 | LOPEZ SILVIA | BD | 5 | 8 | 2: | 38: | 46 | 5: | 23,8 |
| 98 | MAGGIO MIGUEL | D | 7 | 2: | 39: | 12 | 5: | 24,7 | |
| 99 | PASTORINO MARINA | AD | 2 | 20 | 2: | 39: | 45 | 5: | 25,8 |
| 100 | FERRARI OSVALDO | B | 2: | 39: | 47 | 5: | 25,9 | ||
| 101 | NAVARRO CARLOS | E | 6 | 2: | 40: | 03 | 5: | 26,4 | |
| 102 | SALUM RAUL | C | 2: | 41: | 03 | 5: | 28,5 | ||
| 103 | FERRER CALUDIO | C | 2: | 41: | 31 | 5: | 29,4 | ||
| 104 | CONTI PATRICIA | CD | 1 | 30 | 2: | 42: | 00 | 5: | 30,4 |
| 105 | SEGURA MABEL | DD | 1 | 30 | 2: | 42: | 33 | 5: | 31,5 |
| 106 | FERNANDEZ EXEQUIEL | D | 8 | 2: | 43: | 16 | 5: | 33,0 | |
| 107 | BELLETTI DANIEL | E | 7 | 2: | 44: | 00 | 5: | 34,5 | |
| 108 | IMPIERI FELIPE | C | 2: | 44: | 43 | 5: | 35,9 | ||
| 109 | SOLARI HORACIO | C | 2: | 44: | 56 | 5: | 36,4 | ||
| 110 | PEREZ BEATRIZ | DD | 2 | 20 | 2: | 46: | 00 | 5: | 38,5 |
| 111 | KRUMNACK ALICIA | BD | 6 | 2: | 46: | 13 | 5: | 39,0 | |
| 112 | GOYCOCHEA MIGUEL | C | 2: | 46: | 20 | 5: | 39,2 | ||
| 113 | 2: | 46: | 40 | 5: | 39,9 | ||||
| 114 | ETCHECHOURY G. | C | 2: | 46: | 48 | 5: | 40,2 | ||
| 115 | CARTIERI ALBERTO | C | 2: | 46: | 49 | 5: | 40,2 | ||
| 116 | 2: | 46: | 55 | 5: | 40,4 | ||||
| 117 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 3 | 15 | 2: | 47: | 40 | 5: | 41,9 |
| 118 | GARBINI MONICA | CD | 2 | 20 | 2: | 48: | 28 | 5: | 43,6 |
| 119 | NAGY DENISE | CD | 3 | 15 | 2: | 48: | 29 | 5: | 43,6 |
| 120 | LEO PASCUAL | M | 9 | 2: | 50: | 38 | 5: | 48,0 | |
| 121 | MARIUZ DANIEL | P | 2: | 51: | 26 | 5: | 49,6 | ||
| 122 | COHEN HUGO | D | 9 | 2: | 52: | 22 | 5: | 51,5 | |
| 123 | BELLO GUILLERMO | B | 2: | 53: | 20 | 5: | 53,5 | ||
| 124 | MARINIC CARLOS | B | 2: | 53: | 21 | 5: | 53,5 | ||
| 125 | FERNANDEZ ANDRES D. | C | 2: | 54: | 00 | 5: | 54,9 | ||
| 126 | MARTINEZ SILVIA | BD | 7 | 2: | 54: | 31 | 5: | 55,9 | |
| 127 | MERZDORF BERNARDO | C | 2: | 55: | 18 | 5: | 57,5 | ||
| 128 | LEGARRE SUSANA | CD | 4 | 10 | 2: | 56: | 15 | 5: | 59,4 |
| 129 | CASANIEGO SERGIO | C | 2: | 56: | 25 | 5: | 59,8 | ||
| 130 | FOGLIA CLAUDIA | CD | 5 | 8 | 2: | 57: | 38 | 6: | 02,3 |
| 131 | ALZATTO HUGO | D | 10 | 2: | 58: | 25 | 6: | 03,9 | |
| 132 | LOPEZ JORGE | G | 1 | 30 | 3: | 04: | 36 | 6: | 16,5 |
| 133 | BELLETI CLAUDIO | C | 3: | 05: | 34 | 6: | 18,5 | ||
| 134 | HERNANDEZ LUIS R. | G | 2 | 20 | 3: | 13: | 30 | 6: | 34,6 |
| 135 | BONTEMPI ARIEL | P | 3: | 17: | 47 | 6: | 43,4 | ||
| 136 | PEREZ MONICA | CD | 3: | 29: | 00 | 7: | 06,2 | ||
| 137 | BATICA BELÉN | BD | 8 | 3: | 30: | 00 | 7: | 08,3 | |
| 138 | ARRIETA SUSANA | ED | 1 | 30 | 3: | 54: | 01 | 7: | 57,3 |
| 139 | MARELLI EDUARDO | H | 1 | 30 | 3: | 54: | 01 | 7: | 57,3 |
| NC | HERRERA JUAN | M | |||||||
| NC | MARIN FLAVIO | B | |||||||
| NC | RIOS ROBERTO | F | |||||||
| NC | NEGRETE VIRGINIA | AD | |||||||
| NC | STELLA RICARDO | M | |||||||
| NC | FANDIÑO GUSTAVO | C | |||||||
| NC | TURZI SERGIO | C | |||||||
| NC | BUSTELO FERNANDO | C | |||||||
| NC | GAUME MIGUEL | C | |||||||
| NC | BIANCHI DANIEL | C |
SUSCRIBITE a esta promo especial