Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Temas del día:
Buscar

RESULTADO 2º MARATÓN COPA NUTRICIÓN

7 de Agosto de 2008 | 00:00

MARATON  2º COPA NUTRICION
REPUBLICA DE LOS NIÑOS
PRUEBA Nº 397
6,750 KM

                           

POS. n. y apellido cat. llego puntos     tiempo  promedio
1 REYNOSO LUIS  P 1 8 22: 21 3: 18,7
2 MEDINA EDUARDO C 1 8 23: 46 3: 31,3
3 ZANGLA ALEJANDRO B 1 8 23: 48 3: 31,6
4 CARDENAS ALFREDO P 2 5 23: 57 3: 32,9
5 LUCIANO MARCELO M 1 8 24: 12 3: 35,1
6 TOGANI JORGE  A 1 8 24: 17 3: 35,9
7 24: 48 3: 40,4
8 SASSONE JOSE C 2 5 25: 06 3: 43,1
9 VICENTE NESTOR D 1 8 25: 12 3: 44,0
10 GIRALDA CARLOS B 2 5 25: 25 3: 45,9
11 GUZMAN ANDRES P 3 3 25: 28 3: 46,4
12 GUZMAN ORELLANA D 2 5 25: 33 3: 47,1
13 ASIS LEONARDO M 2 5 26: 33 3: 56,0
14 MARINO FERNADO C 3 3 26: 38 3: 56,7
15 VILLAR  ERNESTO F 1 8 26: 59 3: 59,9
16 SANTANA EDUARDO E 1 8 27: 27 4: 04,0
17 DIAZ NESTOR B 3 3 27: 48 4: 03,1
18 NUÑEZ GABRIEL A 2 5 27: 50 4: 07,4
19 PAÑONI RODOLFO E 2 5 27: 53 4: 07,9
20 VICENTE MARCELO C 4 1 27: 55 4: 08,1
21 GIUDICE HUGO C 5 27: 58 4: 08,6
22 SAN JUAN FELIX D 3 3 28: 09 4: 10,2
23 DELLEVILLE CARLOS E 3 3 28: 38 4: 14,5
24 ALEGRE PABLO M 3 3 28: 40 4: 14,8
25 COZ JORGE E 4 1 29: 30 4: 22,2
26 CONSIQNI HORACIO D 4 1 29: 32 4: 22,5
27 MICHELON  WALTER C 6 29: 43 4: 24,1
28 BLANCO JUAN A. D 5 29: 43 4: 24,1
29 GOICOCHEA MIGUEL C 7 30: 20 4: 29,6
30 GALLICCIO MARCELO B 4 1 30: 50 4: 34,1
31 CARLET CLAUDIA BD 1 8 30: 55 4: 34,8
32 31: 09 4: 36,9
33 IOCCO EDUARDO D 6 31: 21 4: 38,7
34 REDOLATI MIGUEL ANGEL E 5 31: 23 4: 39,0
35 GARON ROBI JUV 1 8 31: 23 4: 39,0
36 FRANCHE SILVANA AD 1 8 31: 58 4: 44,1
37 PUIS DANIEL D 7 32: 32 4: 49,2
38 RE MARCOS E 6 32: 38 4: 50,1
39 GARCIA GUILLERMINA AD 2 5 32: 40 4: 50,4
40 MORENO HECTOR G 1 8 32: 43 4: 50,8
41 RICHI MARCOS A 3 3 32: 56 4: 00,0
42 MUSSO JORGE G 2 5 33: 20 4: 56,3
43 VALLEJO JUAN CARLOS E 7 33: 32 4: 58,1
44 ALZATTO HUGO D 8 33: 46 5: 00,1
45 ATRISTAIN CARLOS E 8 33: 51 5: 00,9
46 STORINO HERNAN B 5 33: 58 5: 01,9
47 GRANDICELLI MATIAS ESP 1 8 34: 13 5: 04,1
48 PRUYAS SANDRA BD 2 5 34: 18 5: 04,9
49 NESCI CRISTIAN M 4 1 34: 30 5: 06,7
50 BRARDA GABRIEL B 6 34: 42 5: 08,4
51 GUTIERREZ CLAUDIO P 4 1 34: 56 5: 00,5
52 LOPEZ JORGE G 3 3 35: 40 5: 17,0
53 SUAREZ OSVALDO D 9 35: 45 5: 17,8
54 SAAVEDRA CARLOS D 10 35: 56 5: 19,4
55 ROJAS LUIS B 7 35: 58 5: 00,0
56 CARRIZO MERCEDES DD 1 8 36: 10 5: 21,5
57 GARRIDO GUILLERMO D 11 36: 20 5: 23,0
58 LOFREDO GASPAR A 4 1 36: 26 5: 23,9
59 DRUETTO VIRGINIA AD 3 3 36: 27 5: 24,0
60 MARTINELLI  EDGARDO C 8 36: 28 5: 24,1
61 PUNTURI TERESITA CD 1 8 36: 45 5: 26,7
62 MORI JULIO C 9 36: 50 5: 27,4
63 HERNADEZ LUIS G 4 1 36: 51 5: 27,6
64 LOFREDO MARTIN P 5 37: 00 5: 28,9
65 DEL DAGO PEDRO H 1 8 37: 38 5: 34,5
66 ALVAREZ GASTON M 5 38: 10 5: 39,3
67 MUGNI ANGEL F 2 5 38: 18 5: 40,4
68 TUPA CLAUDIA AD 4 1 39: 41 5: 52,7
69 CINGOLANI JORGE G 5 41: 55 6: 12,6
70 KUCZYWSKI PABLO C 10 41: 56 6: 12,7
71 GEREZ GUILLERMINA AD 5 42: 14 6: 15,4
72 ERRICO LUCIANA PD 1 8 42: 14 6: 15,4
73 TORCHIA FRANCO H 2 5 42: 27 6: 17,3
74 GOFFRE EDITH DD 2 5 43: 00 6: 22,2
75 MARELLI EDUARDO H 3 3 46: 18 6: 51,6
76 ESQUINQUE JUAN  G 6 46: 55 6: 57,0
77 ARRIETA SUSANA ED 1 8 50: 46 7: 31,3
NC  SOLARI LIA DD  
A 35-39 AÑOS
AD 35-39 AÑOS
B 40-44 AÑOS
BD 40-44 AÑOS
C 45-49 AÑOS
CD 45-49 AÑOS
D 50-54 AÑOS
DD 50-54 AÑOS
E 55-59 AÑOS
ED 55-59 AÑOS
F 60-64 AÑOS
FD 60-64 AÑOS
G 65-69 AÑOS
GD 65-69 AÑOS
H 70-74 AÑOS
HD 70-74 AÑOS
J  80-84 AÑOS
JD 80-84 AÑOS
JUV 14-17 AÑOS
JUVD 14-17 AÑOS

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla