En una vibrante carrera, Mariano Werner con el Ford que alista el equipo del Guri Martínez, ganó la 12ma fecha del TC en Paraná y de forma contundente.
La carrera comenzó con una vibrante lucha entre “pechito” Lopez (Torino) y Agustín Canapino. El cordobés pico en punta y aguantó la presión del arrecifeño, hasta que toco el paredon desprendiendose parte del ponton, mientras que Agustín fue perdiendo posiciones hasta abandonar por problemas en el acelerador de su Chevy.
Allí comenzó la arremetida de Werner que pasó primero a Fontana y Canapino, hasta poder super a Lopez en una maniobra muy ajustada en las primeras vueltas de la competencia. Despues, fue un paseo del hombre local.
De a poco se fue quedando Fontana con una falla en el motor, e incluso José Savino (Ford) que había superado a Lopez y era segundo, hasta que faltando pocas vueltas realizo un trompo y perdio el puesto a manos de Lopez, quien en principio había realizado un negoción y quedaba como líder de la “Copa de Oro”, pero luego el cordobés fue excluido desclasificado por Técnica, al no dar el peso mínimo del cigüeñal del Torino, en lo que respecta a lo permitido por el Reglamento Técnico. En la balanza de la ACTC el elemento acusó 160 gramos por debajo del peso permitido, que es de 24, 350 kg.
De esta forma el segundo lugar lo heredó tras una carrera muy pensante Mariano Altuna (Chevrolet), quien es el nuevo líder de la “Copa de oro”. Completó de esta forma el podio en gran trabajo con su Ford Lionel Ugalde y el cuarto lugar fue para Matías Jalaf también destacandose y recuperando el mal paso de su Ford por citas anteriores.
Completada la primera fecha de la “Copa de Oro”, ahora las posiciones son encabezadas por el Monito de Lobería, Altuna, quien suma 20 puntos, seguido de Matías Jalaf, con 15 puntos y luego por Ortelli (llegó quinto), que tiene 14,5 unidades. Completan los mejores cinco Norberto Fontana con 13 puntos, y Jonatan Castellano (arribó sexto) con 12. La próxima fecha del TC será en San Luis en el “Rosendo Hernández”, el próximo 1 de Noviembre.
Final Turismo Carretera - Parana
1 35 Werner, Mariano Ford 25 39;04,078
2 14 Altuna, Mariano Chevrolet 25 39;16,022 11,944
3 8 Ugalde, Lionel Ford 25 39;16,871 12,793
4 27 Jalaf, Matías Ford 25 39;19,870 15,792
5 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 25 39;21,385 17,307
6 15 Castellano, Jonatan Dodge 25 39;23,127 19,049
7 3 Moriatis, Emanuel Ford 25 39;25,256 21,178
8 2 Silva, Juan Manuel Ford 25 39;26,883 22,805
9 21 Ciantini, José Chevrolet 25 39;30,457 26,379
10 29 Savino, José Ford 25 39;31,033 26,955
11 5 Ledesma, Christian Chevrolet 25 39;32,177 28,099
12 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 25 39;36,117 32,039
13 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 25 39;36,733 32,655
14 28 Tanoni, Omar Ford 25 39;37,251 33,173
15 20 Gianini, Juan Pablo Ford 25 39;39,701 35,623
16 69 Falaschi, Guido Ford 25 39;44,891 40,813
17 31 Nolesi, Mathias Ford 25 39;45,254 41,176
18 70 Pernia, Leonel Torino 25 39;46,906 42,828
19 39 Pacho, Ariel Torino 25 39;46,908 42,830
20 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 25 39;47,606 43,528
21 96 Basso, Martín Torino 25 39;52,088 48,010
22 85 Risatti, Ricardo Dodge 25 39;52,369 48,291
23 25 Juan, Maximiliano Ford 25 39;56,860 52,782
24 41 Guarnaccia, Sergio Ford 25 40;03,419 59,341
25 55 Pichini, Mauro Ford 25 40;03,594 59,516
26 30 Catalán Magni, Julio Dodge 25 40;03,596 59,518
27 11 Verna, Rafael Ford 25 40;03,748 59,670
28 63 Dose, Christian Chevrolet 25 40;19,593 1;15,515
29 61 Del Bo, Roberto Chevrolet 25 40;23,123 1;19,045
30 78 Videle, Roberto Ford 25 40;29,693 1;25,615
31 59 Candela, Enrique Ford 25 40;31,748 1;27,670
32 54 Mulet, Leandro Dodge 25 40;35,903 1;31,825
33 62 Gil Bicella, Facundo Dodge 25 40;44,633 1;40,555
34 10 Martínez, Omar Ford 24 39;59,607 A 1 VTA.
35 56 De Carlo, Diego Dodge 24 40;09,798 A 1 VTA.
36 86 Canapino, Agustín Chevrolet 21 33;59,355 A 4 VTAS.
37 18 Fontana, Norberto Dodge 19 39;06,717 A 6 VTAS
38 32 Robbiani, Ariel Dodge 18 29;18,017 A 7 VTAS.
39 48 Okulovich, Carlos Torino 8 12;54,244 A 17 VTAS.
40 9 Alaux, Sergio Chevrolet 4 6;22,437 A 21 VTAS.
41 68 Girolami, Néstor Torino 3 4;57,604 A 22 VTAS.
42 99 Iglesias, Juan Manuel Chevrolet 3 5;39,075 A 22 VTAS.
43 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 3 5;54,634 A 22 VTAS.
Promedio: 161,986 km/h. R.de Vta.: 18 (Fontana) en la Vta.6 en 1m32s618/1000 a 163,990 km/h.
Excluido x técnica 16 (López).
Apercibidos: 54 (Mulet) por toque al 59 (Candela) y 86 (Canapino) por toque al 31 (Nolesi).
Recargos:30 (C.Magni) por toque al 55 (Pichini); 39 (Pacho) por toque al 70 (Pernia); 25 (Juan) recargo 15 seg. por toque al 32 (Robbiani).
N.R.P.: 6 (P.de Leon).
Pole Position: Rossi, Matías
Record de Vuelta: Fontana, Norberto
SUSCRIBITE a esta promo especial