| Nº | apellido y nombre | cat. | pos. | tiempo |
| 1 | TORRES RODRIGO | M | 1 | 22,47 |
| 2 | BELIZ JORGE | A | 1 | 23,05 |
| 3 | CUELLO CLAUDIO | M | 2 | 23,23 |
| 4 | CUELLO GERMAN | M | 3 | 23,30 |
| 5 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 1 | 24,32 |
| 6 | SILVA SANTIAGO | P | 1 | 24,53 |
| 7 | MARCELO LUCIANO | P | 2 | 25,00 |
| 8 | SASTRE JORGE | C | 2 | 25,25 |
| 9 | MONTINI GERARDO | M | 4 | 26,44 |
| 10 | GIRALDA CARLOS | C | 3 | 26,45 |
| 11 | IASI CRISTIAN | P | 3 | 27,09 |
| 12 | AVILA MIGUEL | E | 1 | 27,10 |
| 13 | SUAREZ LEANDRO | M | 5 | 27,12 |
| 14 | SILVA HECTOR | D | 1 | 27,32 |
| 15 | CRESTA EDUARDO | A | 2 | 27,51 |
| 16 | CARRIZO PAUL | B | 1 | 28,04 |
| 17 | TELLIERI JOSE LUIS | C | 4 | 27,12 |
| 18 | MONTES MARTINEZ ALE | M | 28,30 | |
| 19 | MARIUZ DANIEL | P | 4 | 28,36 |
| 20 | FARIAS BENITO | D | 2 | 28,39 |
| 21 | SALUM MERCEDEZ | MD | 1 | 29,00 |
| 22 | PINCETTI GUSTAVO | A | 3 | 29,02 |
| 23 | GESTEYRA GUILLERMO | B | 2 | 29,03 |
| 24 | GARCIA JULIO | C | 5 | 29,05 |
| 25 | BIANCHI CRISTIAN | A | 4 | 29,06 |
| 26 | DELLEVILLE CARLOS | E | 2 | 29,09 |
| 27 | MARTIN JUAN | E | 3 | 29,10 |
| 28 | FLEITAS ULISES | M | 29,13 | |
| 29 | BALDONI RUBEN | A | 5 | 29,15 |
| 30 | MALETTI JUAN | P | 5 | 29,28 |
| 31 | MOREL FIDELINA | DP | 1 | 29,42 |
| 32 | GARCIA MARCOS | A | 29,46 | |
| 33 | PETTI MARCELO | D | 3 | 29,53 |
| 34 | OVIEDO HERNAN | C | 30,00 | |
| 35 | ORTIZ LUIS | C | 30,01 | |
| 36 | STORK EDUARDO | C | 30,06 | |
| 37 | SIRES RAMON | G | 1 | 30,12 |
| 38 | MAINERI HECTOR | B | 3 | 30,15 |
| 39 | MIGUEL ANGEL CORRO | A | 30,22 | |
| 40 | CEGARA HERNAN | P | 30,26 | |
| 41 | MIKLAVEC SEBASTIAN | P | 30,31 | |
| 42 | PIÑERO ENZO | C | 30,43 | |
| 43 | LUCERO ADRIAN | M | 30,49 | |
| 44 | NIETO JUAN CARLOS | B | 4 | 31,00 |
| 45 | RAMIREZ OSCAR | P | 31,02 | |
| 46 | VEGA BERNARDO | P | 31,18 | |
| 47 | BUSSE MIGUEL | F | 1 | 31,20 |
| 48 | HASSAN PABLO | B | 5 | 31,36 |
| 49 | RIOS RICARDO | G | 2 | 31,37 |
| 50 | PITANA JUAN PABLO | M | 31,38 | |
| 51 | RE MARCOS | E | 4 | 31,47 |
| 52 | GUZMAN DANIEL | D | 4 | 31,48 |
| 53 | PASTORE JORGE | G | 3 | 31,52 |
| 54 | GRANDICCELLI MATIAS | ES | 1 | 31,57 |
| 55 | SANTIN MARIO | E | 5 | 32,01 |
| 56 | CASTELLANI OSVALDO | C | 32,10 | |
| 57 | CIVELLO MARCOS | C | 32,12 | |
| 58 | IOZKIN EDGARDO | C | 32,14 | |
| 59 | MOISELLO LILIANA | MD | 2 | 32,26 |
| 60 | DADARIO ELIAS | B | 32,20 | |
| 61 | VELAZQUEZ RAMON | F | 2 | 32,22 |
| 62 | GOMEZ OSCAR | D | 5 | 33,05 |
| 63 | BRUNO DARIO | E | 33,06 | |
| 64 | DEUTSCHMAN MARIO | F | 3 | 33,07 |
| 65 | SBAFFI PAULA | MD | 3 | 33,08 |
| 66 | IOCCO EDUARDO | D | 33,17 | |
| 67 | VERA NESTOR | F | 4 | 33,23 |
| 68 | MARTINEZ DIEGO | M | 33,43 | |
| 69 | LUCAS OLIVA | M | 33,44 | |
| 70 | FIDEL RICARDO | I | 1 | 33,50 |
| 71 | OLMEDO JULIO | A | 33,57 | |
| 72 | SOSA CLAUDIO J. | C | 34,01 | |
| 73 | TURKENICH DIEGO | B | 34,02 | |
| 74 | ALEGRE CARMEN | DC | 1 | 34,15 |
| 75 | NITTI ALBERTO | E | 34,20 | |
| 76 | MAZZINO JUAN MANUEL | B | 34,24 | |
| 77 | GASPARI NATALIA | DA | 1 | 34,26 |
| 78 | MORIÑIGO JUAN | E | 34,35 | |
| 79 | MANCERI SEBASTIAN | A | 34,36 | |
| 80 | LOFREDO GASPAR | A | 34,47 | |
| 81 | LOFREDO MARTIN | P | 34,57 | |
| 82 | SAAVEDRA CARLOS | D | 35,09 | |
| 83 | RULLI EMILIO | D | 35,13 | |
| 84 | GARCIA FAVIO | B | 35,14 | |
| 85 | MANSO GERARDO | P | 35,18 | |
| 86 | DIAZ MAURO L. | P | 35,27 | |
| 87 | FERNANDEZ JUAN M. | JUV | 1 | 35,30 |
| 88 | NIETTO ERNESTO | D | 35,31 | |
| 89 | LOPEZ JORGE | G | 4 | 35,32 |
| 90 | MARTINEZ SILVIA | DB | 1 | 35,36 |
| 91 | FORMISANO SANDRA | DB | 2 | 36,02 |
| 92 | BOLOGNA GUSTAVO | B | 36,34 | |
| 93 | MORENO HECTOR | G | 5 | 36,40 |
| 94 | VEDOYA RICARDO | D | 37,01 | |
| 95 | COSSO GUSTAVO | B | 37,10 | |
| 96 | PUNTURI TERESITA | DC | 2 | 37,27 |
| 97 | GUICHOU DANIEL | C | 37,30 | |
| 98 | TESTA ALINA | DP | 2 | 37,35 |
| 99 | FERNANDEZ ADRIAN | E | 37,54 | |
| 100 | SUAREZ OSVALDO R. | E | 38,05 | |
| 101 | DEL DAGO PEDRO | H | 1 | 38,26 |
| 102 | KUCZYNSKI PABLO | C | 38,47 | |
| 103 | LAYERENZA OSCAR | D | 38,52 | |
| 104 | QUIROZ HECTOR | H | 2 | 38,57 |
| 105 | NN | |||
| 106 | FERNANDEZ TITO | H | 3 | 39,48 |
| 107 | MARIA DEL C. POLO | DD | 1 | 39,53 |
| 108 | PECHENIK ALFREDO | F | 5 | 40,05 |
| 109 | CARRIZO MERCEDEZ | DE | 1 | 40,15 |
| 110 | GIAIMO DOMINGO | F | 40,25 | |
| 111 | MARTINEZ LILIANA | DD | 2 | 41,57 |
| 112 | NN | |||
| 113 | NN | |||
| 114 | DIAZ GONZALES MARIA E | DE | 2 | 43,03 |
| 115 | POBUTA NILDA | DF | 1 | 43,20 |
| 116 | BUGLIO MONICA | DD | 3 | 43,40 |
| 117 | LORENZO INNARO | J | 1 | |
| 118 | ALDAS LAURA | MD | 4 | 44,29 |
| 119 | TORCCHIA FRANCO | H | 4 | 44,30 |
| 120 | NN | |||
| 121 | AMODIO ANGELA | DD | 4 | 46,10 |
| 122 | ESQUINQUE JUAN | G | 6 | 46,40 |
SUSCRIBITE a esta promo especial