| 27 de SETIEMBRE 2009 "FEDERAC. INT. DEPORTIVAS" 8,55 km | ||||
| LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
| 1 | CUELLO CLAUDIO | M | 1 | 30,45 |
| 2 | ZANGLA ALEJANDRO ´ | C | 1 | 31,08 |
| 3 | SILVA SANTIAGO | P | 1 | 32,07 |
| 4 | LUCIANO MARCELO | P | 2 | 33,44 |
| 5 | SANTIAGO AUGUSTO | JUB | 1 | 33,01 |
| 6 | GIRALDA CARLOS | C | 2 | 33,38 |
| 7 | OTONELLO NAHUEL | M | 2 | 34,09 |
| 8 | MALETI JUAN | P | 3 | 34,17 |
| 9 | SILVA HECTOR | D | 1 | 34,35 |
| 10 | MARIUZ DANIEL | P | 4 | 35,08 |
| 11 | LAOZ FERNANDO | A | 1 | 35,12 |
| 12 | CERDEIRA DAMIAN | M | 3 | 35,45 |
| 13 | CARRIZO PAUL | B | 1 | 35,52 |
| 14 | OVIEDO HERNAN | C | 3 | 36,47 |
| 15 | MALDONADO CARLOS | C | 4 | 36,51 |
| 16 | SALUM DAVID | P | 5 | 37,11 |
| 17 | PINCETTI GUSTAVO | A | 2 | 37,34 |
| 18 | FLEITAS ULISES | M | 4 | 37,37 |
| 19 | BALDONI RUBEN | A | 3 | 37,44 |
| 20 | AMATRIAN DANIEL | JUV | 2 | 37,48 |
| 21 | GANDOY NEHEMIAS | M | 5 | 37,55 |
| 22 | SIRES RAMON | G | 1 | 38,08 |
| 23 | BARRAZA JORGE | P | 6 | 38,20 |
| 24 | GONZALEZ SERGIO | A | 4 | 39,31 |
| 25 | BUSSE MIGUEL | F | 1 | 39,45 |
| 26 | SOSA LUIS | C | 5 | 40,25 |
| 27 | DADARIO ELIAS | B | 2 | 40,32 |
| 28 | STORINO HERNAN | B | 3 | 40,43 |
| 29 | FERNANDEZ GERONIMO | JUV | 3 | 40,45 |
| 30 | PASTORE JORGE | G | 2 | 41,19 |
| 31 | IOCCO EDUARDO | D | 2 | 41,24 |
| 32 | STOLAR ANA | BD | 1 | 41,30 |
| 33 | VERA NESTOR | F | 2 | 41,32 |
| 34 | RE MARCOS | E | 1 | 41,48 |
| 35 | RAMIREZ OSCAR | P | 7 | 42,29 |
| 36 | MONTENEGRO GABRIEL | P | 8 | 42,38 |
| 37 | GRANDICCELLI MATIAS | ESP | 1 | 42,43 |
| 38 | BRUNO DARIO | E | 2 | 43,00 |
| 39 | GUICHOU DANIEL | C | 6 | 43,03 |
| 40 | TURKENICH DIEGO | B | 4 | 43,12 |
| 41 | GASPARI NATALIA | AD | 1 | 43,13 |
| 42 | MARTINEZ SILVIA | BD | 2 | 43,18 |
| 43 | FERREYRA JORGE | F | 3 | 43,58 |
| 44 | MORENO HECTOR | G | 3 | 44,32 |
| 45 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 2 | 44,34 |
| 46 | COMOTTI GABRIEL | B | 5 | 44,42 |
| 47 | GARRIDO GUILLERMO | D | 3 | 44,59 |
| 48 | LOPEZ JORGE | G | 4 | 45,07 |
| 49 | VALLEJOS CARLOS | F | 4 | 45,23 |
| 50 | PUNTURI TERESITA | CD | 1 | 45,51 |
| 51 | AMADIE DIEGO | P | 9 | 45,57 |
| 52 | VEDOYA RICARDO | D | 4 | 45,59 |
| 53 | DETTBARN CRISTINA | CD | 2 | 46,37 |
| 54 | COSSO GUSTAVO | B | 6 | 47,20 |
| 55 | KUCZYNSKI PABLO | C | 7 | 50,20 |
| 56 | CORREA MARIA C. | BD | 3 | 50,31 |
| 57 | QUIROZ HECTOR | H | 1 | 51,35 |
| 58 | ZANGLA MONICA | CD | 3 | 52,51 |
| 59 | FUMA AMILCAR | E | 3 | 53,33 |
| 60 | LUQUE GABRIELA | PD | 1 | 53,38 |
| 61 | DIAZ GONZALEZ MARIA E. | ED | 1 | 54,45 |
| 62 | POBUTA NILDA | FD | 1 | 56,13 |
| 63 | TORCCIA FRANCO | H | 2 | 58,41 |
| 64 | GIMENEZ RUBEN O. | ESP | 2 | 59,25 |
| 65 | RIVERA CRISTINA | ED | 2 | 65,20 |
SUSCRIBITE a esta promo especial