Cristian Dentella ganó en el TC Mouras y con este triunfo se apoderó de la punta del campeonato afirmando su buen momento en la categoría y la excelente perfomance de su Chevrolet que atiende con su propio equipo y motoriza Daniel Durante.
Dentella, que largó adelante luego de su triunfo en la serie, se apoderó de la punta ni bien se inició la 11a. fecha en el autódromo Roberto Mouras.
Detrás del ganador se ubicó otro Chevrolet, el del último ganador,Emanuel Perez Bravo y Fernando Laboritto con el Dodge de Julio Cesar Catalal Magni ocupó el último escalon del podio.
El TC Mouras vuelve al autódromo platense el 25 de Octubre para correr la 12a. fecha.
Campeonato: 1ro. Cristian Dentella: 160,50 puntos, 2do. Gaston Ferrante: 157,50, 3ro. Emanuel Perez Bravo: 146,50, 4to. Federico Perez: 138,50 y 5to. Pedro Gentile: 123,50 puntos.
Final TC Mouras – La Plata
NRO. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 25;01,294
2 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 15 25;03,431
3 101 LABORITTO FERNANDO DODGE 15 25;03,990 2,696
4 14 FIORDA CESAR FORD 15 25;04,261 2,967
5 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 25;05,077 3,783
6 182 KOHLER CLAUDIO FORD 15 25;06,111 4,817
7 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 15 25;06,354 5,060
8 18 ORTIZ ALDO FORD 15 25;06,777 5,483
9 111 LOPEZ NAZARENO FORD 15 25;07,761 6,467
10 79 CRUSITA GASTON FORD 15 25;08,290 6,996
11 23 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 15 25;10,257 8,963
12 31 COPPOLA MARIANO FORD 15 25;10,645 9,351
13 78 CAGLIARDI FABIAN FORD 15 25;11,099 9,805
14 33 LABORITTO FEDERICO FORD 15 25;11,219 9,925
15 100 ZELJKOVICH OSVALDO FORD 15 25;11,824 10,530
16 52 RICARDO GASTON DODGE 15 25;12,214 10,920
17 4 MASSON DANIEL DODGE 15 25;13,810 12,516
18 40 COLLAZO DANIEL FORD 15 25;14,205 12,911
19 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 15 25;21,470 20,176
20 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 15 25;47,079 45,785
21 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 14 23;34,606 1 VTA.
22 90 ANINO ARIEL CHEVROLET 13 21;54,718 2 VTAS.
23 20 FERRANTE GASTON FORD 12 19;22,931 3 VTAS.
24 30 PEREZ FEDERICO FORD 12 19;23,535 3 VTAS.
25 16 GARBELINO JUAN FORD 11 19;22,663 4 VTAS.
26 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 10 15;46,868 5 VTAS.
-------------------------------- NO CLASIFICADOS -------------------------------
27 89 GUARDATTI AGUSTIN FORD 8 13;15,920 7 VTAS.
28 56 ARRANA CARLOS DODGE 7 12;00,889 8 VTAS.
29 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 5 8;05,597 10 VTAS.
30 122 LORIO JUAN MANUEL TORINO 1 1;45,331 14 VTAS.
31 86 LAGO JORGE CHEVROLET 1 2;24,380 14 VTAS.
32 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD 1 3;07,269 14 VTAS.
33 34 LASARTE EDUARDO FORD N/R/P
34 83 MORICONI GUILLERMO FORD N/R/P
PROMEDIO: 153.407 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (DENTELLA) VTA. 2 EN 1` 32`` 213 A 166.505 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 82 (MARCILESE) POR TOQUE AL NRO. 52 (RICARDO)
SUSCRIBITE a esta promo especial