TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

GRAN PRIX 2009 al 27-09-2009

Por Redacción

CATEGORIA DAMAS     PUNTOS
18 - 29 MAISELLO LILIANA 45
30 - 34 BAVORIK MARIA 30
35 - 39 GASPARI NATALIA 50
40 - 44 MARTINEZ SILVIA 40
45 - 49 SUAREZ NORMA 70
50 - 54 BARRIONUEVO TERESA 30
55 - 59 CARRIZO MERCEDEZ 55
60 - 64 POBUTA NILDA 44
CATEGORIA CABALLEROS     PUNTOS
14 -17 AUGUSTO SANTIAGO 56
18 - 29 TRONCOSSO JULIO 51
30 - 34 LUCIANO MARCELO 57
35 - 39 BELIZ JORGE 47
40 - 44 MARTINEZ HECTOR 39
45 - 49 ZANGLA ALEJANDRO  72
50 - 54 SILVA HECTOR 96
55 - 59 VICENTE NESTOR 93
60 - 64 BUSSE MIGUEL 83
65 - 69 SIRES RAMON 62
70 - 74 QUIROZ HECTOR 86
75 - 79  FIDEL RICARDO 61
ESPECIALES     PUNTOS
  GRANDICCELLI MATIAS 108
    CATEGORIA DAMAS PUNTOS
18 - 29 SALUM MERCEDES 40
30 - 34 ROJAS LORENA 28
35 - 39 MALDONADO PATRICIA 44
40 - 44 GARGANTA VERONICA 30
45 - 49 CRUNDAL LEONOR 51
50 - 54 CID DE LA PAZ 30
55 - 59 DIAZ GONZALEZ MARIA E 32
60 - 64 CABRERA NORMA 21
    CATEGORIA CABALLEROS  
14 -17 AMASTROIN DANIEL 12
18 - 29 CUELLO CLAUDIO 35
30 - 34 SILVA SANTIAGO 32
35 - 39 BURGOS CLAUDIO 30
40 - 44 HEREDIA FABIO 36
45 - 49 GIRALDA CARLOS 64
50 - 54 MEDINA EDUARDO 57
55 - 59 AVILA MIGUEL 60
60 - 64 PIMENTEL EDUARDO 51
65 - 69 TOLEDO JOSE 45
70 - 74 PIZARRO OSCAR 42
75 - 79  CHAVEZ JULIO 25
    ESPECIALES PUNTOS
  GIMENEZ RUBEN 10
    CATEGORIA DAMAS PUNTOS
18 - 29 DEMOLA NADIA 21
30 - 34 MOREL FIDELINA 25
35 - 39 AZARDA SILVIA 41
40 - 44 STOLAR ANA 24
45 - 49 PUNTURI TERESITA 46
50 - 54 RODIGUEZ NELLY 25
55 - 59 ARRIETA SUSANA 30
60 - 64    
    CATEGORIA CABALLEROS  
14 -17 FENANDEZ JUAN M. 11
18 - 29 PERDOMO SANTIAGO 30
30 - 34 LEGUIZA MARIANO 30
35 - 39 BENITEZ CARLOS 25
40 - 44 BALBI RAUL 35
45 - 49 VILLAGRA JOSE 51
50 - 54 BRIZZI DANIEL 48
55 - 59 SANTANA EDUARDO 26
60 - 64 VERA NESTOR 42
65 - 69 PASTORE JORGE 39
70 - 74 DEL DAGO PEDRO 29
75 - 79  D`ALESSANDRO JUAN 20
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD