| Nº | apellido y nombre | cat. | pos. | tiempo |
| 1 | BELIZ JORGE | A | 1 | 29,12 |
| 2 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 1 | 31,05 |
| 3 | SILVA SANTIAGO | P | 1 | 31,14 |
| 4 | VICENTE NESTOR | E | 1 | 31,22 |
| 5 | LUCIANO MARCELO | P | 2 | 31,24 |
| 6 | MORALES JULIO | B | 1 | 32,13 |
| 7 | DIAZ MARIO | P | 3 | 32,34 |
| 8 | FECHA JUAN IGNACIO | JUV | 1 | 32,42 |
| 9 | ORTEGA MAXIMILIANO | M | 1 | 32,51 |
| 10 | MACARIO GUZMAN | D | 1 | 33,00 |
| 11 | AUGUSTO SANTIAGO | JUV | 2 | 33,09 |
| 12 | CRISTIAN CORDOBA | P | 4 | 33,11 |
| 13 | GIRALDO CARLOS | C | 2 | 33,31 |
| 14 | MARIUZ DANIEL | P | 5 | 33,32 |
| 15 | ALVAREZ FABIAN | P | 6 | 33,34 |
| 16 | RE GERARDO | C | 3 | 33,36 |
| 17 | AVILA MIGUEL | E | 2 | 33,52 |
| 18 | GUZMAN DANIEL | P | 7 | 34,00 |
| 19 | SILVA HECTOR | D | 2 | 34,18 |
| 20 | LAOZ FERNANDO | A | 2 | 34,18 |
| 21 | BRAULIO CONCEPCION | M | 2 | 34,46 |
| 22 | SUAREZ LEANDRO | M | 3 | 35,00 |
| 23 | CERDEIRA DAMIAN | M | 4 | 35,08 |
| 24 | CARRIZO PAUL | B | 2 | 35,54 |
| 25 | KLUG CARLOS | B | 3 | 36,55 |
| 26 | PINCETTI GUSTAVO | A | 3 | 37,10 |
| 27 | BALDONI RUBEN | A | 4 | 37,22 |
| 28 | NN | 37,42 | ||
| 29 | JANSSEN CARLOS | C | 4 | 37,43 |
| 30 | MAZZINO JUAN MANUEL | B | 4 | 37,53 |
| 31 | MAINERI HECTOR | B | 5 | 38,08 |
| 32 | VEGA ENRIQUE | M | 5 | 38,12 |
| 33 | RAMIREZ OSCAR | P | 8 | 38,23 |
| 34 | GANDAY NEHEMIAS | M | 6 | 38,37 |
| 35 | GUALDONI MANUEL | JUV | 3 | 38,38 |
| 36 | SBAFFI PAULA | MD | 1 | 39,10 |
| 37 | BOGACKI BENJAMIN | C | 5 | 39,17 |
| 38 | GEREZ HORACIO | B | 6 | 39,18 |
| 39 | STOLAR ANA | BD | 1 | 40,20 |
| 40 | BUSSE MIGUEL | F | 1 | 40,28 |
| 41 | GUZMAN DANIEL | D | 3 | 40,37 |
| 42 | MAISSELLO LILIANA | MD | 2 | 40,42 |
| 43 | STORINO HERNAN | B | 7 | 40,50 |
| 44 | CIVELLO MARCOS | C | 6 | 40,53 |
| 45 | BRUNO DARIO | E | 3 | 41,05 |
| 46 | PASTORE JORGE | G | 1 | 41,06 |
| 47 | RICARD ALBERTO | E | 4 | 41,27 |
| 48 | RABE RICARDO | E | 5 | 41,33 |
| 49 | CASTROMAN NATALIA | PD | 1 | 41,34 |
| 50 | NN | 42,06 | ||
| 51 | IOCCO EDUARDO | D | 4 | 42,10 |
| 52 | FERREYRA JORGE | F | 2 | 42,14 |
| 53 | NUÑEZ MARCELO | C | 7 | 42,19 |
| 54 | GASPARI NATALIA | AD | 1 | 42,30 |
| 55 | MORINIGO JUAN | E | 6 | 42,33 |
| 56 | FERNANDEZ JUAN MATIAS | JUV | 4 | 42,40 |
| 57 | VERA NESTOR | F | 3 | 42,52 |
| 58 | NIETO ERNESTO | D | 5 | 42,54 |
| 59 | MONTENEGRO GABRIEL | P | 9 | 43,14 |
| 60 | GRANDICELLI MATIAS | ESP | 1 | 43,32 |
| 61 | VILLALBA ENRIQUE | D | 6 | 44,09 |
| 62 | MARINO MARIA AMELIA | MD | 3 | 44,28 |
| 63 | MARTINEZ SILVIA | BD | 2 | 44,38 |
| 64 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 2 | 44,54 |
| 65 | VALLEJOS CARLOS | F | 4 | 45,09 |
| 66 | GUTIERREZ CLAUDIO | P | 10 | 45,22 |
| 67 | MORENO HECTOR | G | 2 | 45,39 |
| 68 | FORMISANO SANDRA | BD | 3 | 45,50 |
| 69 | PUNTURI TERESITA | CD | 1 | 46,40 |
| 70 | COSSO GUSTAVO | B | 8 | 46,56 |
| 71 | RE MARCOS | E | 7 | 47,04 |
| 72 | GUICHOU DANIEL | C | 8 | 47,14 |
| 73 | NN | 47,42 | ||
| 74 | MALADINI MARCELO | C | 9 | 47,50 |
| 75 | VEDOYA RICARDO | D | 7 | 48,02 |
| 76 | CHAVEZ JULIO | I | 1 | S/T |
| 77 | PERRONE CARLOS | F | 5 | 48,49 |
| 78 | KUCZYNSKY PABLO | C | 10 | 52,50 |
| 79 | BUGLIO MONICA | DD | 1 | 54,30 |
| 80 | FUMA AMILCAR | E | 8 | 54,31 |
| 81 | POBUTA NILDA | FD | 1 | 55,59 |
| 82 | TORCCHIA FRANCO | H | 1 | 56,02 |
SUSCRIBITE a esta promo especial