Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Temas del día:
Buscar

MARATON PIPINAS 08/11/09-CLASIFICACION

16 de Noviembre de 2009 | 00:00
  apellido y nombre cat. pos. tiempo
1 HERRERA JUAN M 1 28,53
2 SILVA SANTIAGO P 1 30,29
3 LUCIANO MARCELO P 2 30,34
4 VICENTE NESTOR E 1 30,39
5 ARETA JOAQUIN P 3 31,01
6 AUGUSTO SANTIAGO JUV 1 31,17
7 GIRALDA CARLOS C 1 31,44
8 GUZMAN ANDRES P 4 32,03
9 FECHA JUAN IGNACIO JUV 2 32,37
10 AVILA MIGUEL E 2 32,49
11 BASSO NESTOR C 2 33,16
12 CONCEPCION BRAULIO M 2 33,29
13 BALBI RAUL B 1 33,58
14 SANTANA EDUARDO E 3 34,14
15 CEBALLOS LEONARDO A 1 34,18
16 MARIUZ DANIEL P 5 35,00
17 OVIEDO HERNAN C 3 35,08
18 PINCETTI GUSTAVO A 2 35,40
19 MOREL FIDELINA PD 1 34,48
20 GESTEYRA GUILLERMO B 2 35,57
21 GARCIA JULIO C 4 36,02
22 BALDONI RUBEN A 3 36,06
23 VEGA BERNARDO P 6 36,07
24 MAZZINO JUAN M. B 3 36,09
25 RAMIREZ OSCAR P 7 36,23
26 SUAREZ NORMA CD 1 36,28
27 ARETA JOSE M 3 36,51
28 TOLEDO JULIO E 4 37,14
29 MARTIN JUAN E 5 37,16
30 BARBE SERGIO C 5 37,22
31 FRIAS HUGO B 4 37,31
32 CANSIANI HORACIO D 1 37,33
33 STOLAR ANA BD 1 37,39
34 PIÑERO ENZO C 6 37,41
35 ORTIZ LUIS C 7 37,44
36 BUSSE MIGUEL F 1 37,57
37 ANSUE ROSARINO D 2 38,00
38 BIANCHI CRISTIAN A 4 38,20
39 TOLEDO JUAN JOSE G 1 38,30
40 PASTORE JORGE G 2 38,36
41 STORINO HERNAN B 5 38,39
42 BOGASKI BENJAMIN C 8 38,47
43 GOMEZ OSCAR D 3 39,02
44 SAN JUAN FELIX E 6 37,34
45 GALARZA RAMON C 9 39,43
46 RIVERA OSCAR E 7 40,09
47 MOISSELLO LILIANA MD 1 40,14
48 GUZMAN DANIEL D 4 40,48
49 SOSA LUIS C 10 40,23
50 GASPARI NATALIA AD 1 40,24
51 MORINIGO JUAN E 8 41,08
52 IOCCO EDUARDO D 5 41,13
53 VILLALBA ENRIQUE  DD 6 41,20
54 VERA NESTOR F 2 41,26
55 NITTI ALBERTO E 9 41,50
56 FIDEL RICARDO I 1 42,01
57 IMAZ JIMENA MD 2 42,05
58 SOLANO FRANCISCO C   42,20
59 MONTENEGRO GABRIEL P 8 42,55
60 GAITAN SULY DD 1 43,23
61 ALVARADO MARCO B 6 43,49
62 FORMISANO SANDRA BD 2 43,57
63 MARTINEZ SILVIA BD 3 43,58
64 VEDOYA RICARDO D 7 44,36
65 GIANELLI DANIEL C   44,49
66 COSSO GUSTAVO B 7 45,01
67 LERBIS JOSE C   45,43
68 PUNTURI TERESITA CD 2 45,46
69 NN     45,47
70 DURETTO VIRGINIA AD 2 46,01
71 PELAYES LUCAS D 8 46,48
72 MALATINI DARIO C   46,54
73 ALTAMIRANO LEONARDO P 9 47,18
74 MAISEN PATRICIA CD 3 47,28
75 DEL DAGO PEDRO H 1 47,45
76 QUIROZ HECTOR H 2 48,13
77 RODRIGUEZ NELLY DD 2 48,18
78 GODOY FRANCISCO F 3 48,20
79 CORREA MARIA CRISTINA BD 4 48,21
80 ZANGLA MONICA CD 4 48,28
81 HERNANDEZ LUIS G 3 49,26
82 CARRIZO MERCEDEZ ED 1 50,06
83 LAYERENZA OSCAR D 9 50,13
84 GRANDICCELLI MATIAS ESP 1 51,06
85 MEUNI ANGEL F 4 51,07
86 ARRECHEA OSCAR I 2 51,35
87 TORCCHIA FRANCO H 3 51,45
88 MARTINEZ LILIANA DD 3 52,29
89 BUGLIO MONICA DD 4 52,30
90 CABRERA NORMA  FD 1 53,28
91 VIZGARRA MARGA ED 2 53,45
92 LARRALDE RODOLFO B 8 53,50
93 TRIGILIO SUSANA CD 5 53,53
94 SANCHEZ MANUEL G 4 53,54
95 DIAZ GONZALEZ M. ESTHER ED 3 54,23
96 ESQUINQUE JUAN G 5 57,36
97 DENIS TERESA BD 5 58,53
98 ARGUERO SANDRA BD 6 60,08
99 ARGAÑARAZ M. ESTER FD 2 60,38
100 AMODIS ANGELA DD 5 64,40
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla