
Colapinto la rompió y se metió a la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Hungría
VIDEO. Temor por un balcón a punto de derrumbarse en "La Plata Soho"
Melconián aseguró que "con este dólar no hay equilibrio" y criticó las reservas negativas
Se suman otros 20 fallecidos a la causa del fentanilo contaminado
Una casilla se incendió en Los Hornos: su dueño tuvo quemaduras y se salvó de milagro
Sábado con sol y temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde
Cavallo lapidario con Milei: de "todavía sigue el cepo" a "no hay suficiente confianza"
Salió el Sol pero quedaron los problemas en las calles de Arana
En siete años, los taxis perdieron casi la mitad del trabajo diario
Delincuencia sin piedad: feroz ataque a una pareja de jubilados
Intentó entrar a una casa de La Plata y no pudo derribar la puerta
Nuevo romance en puerta: Zaira Nara, Nicolás Furtado y un “affaire” en Ibiza
Evacuaron el show de Lali Espósito en San Juan por amenaza de bomba
Clásico de rugby: San Luis y La Plata ponen muchas cosas en juego
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Cuenta DNI del Banco Provincia: las promociones activas de este 2 de agosto del 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CATEGORIA DAMAS | PUNTOS | ||
18 - 29 | 1º | MAISELLO LILIANA | 65 |
30 - 34 | 1º | MOREL FIDELINA | 52 |
35 - 39 | 1º | GASPARI NATALIA | 78 |
40 - 44 | 1º | MARTINEZ SILVIA | 59 |
45 - 49 | 1º | SUAREZ NORMA | 78 |
50 - 54 | 1º | BUGLIO MONICA | 40 |
55 - 59 | 1º | CARRIZO MERCEDEZ | 70 |
60 - 64 | 1º | POBUTA NILDA | 70 |
CATEGORIA CABALLEROS | PUNTOS | ||
14 -17 | 1º | AUGUSTO SANTIAGO | 74 |
18 - 29 | 1º | TRONCOSSO JULIO | 60 |
30 - 34 | 1º | LUCIANO MARCELO | 76 |
35 - 39 | 1º | BELIZ JORGE | 62 |
40 - 44 | 1º | BALBI RAUL | 43 |
45 - 49 | 1º | ZANGLA ALEJANDRO | 94 |
50 - 54 | 1º | SILVA HECTOR | 121 |
55 - 59 | 1º | VICENTE NESTOR | 106 |
60 - 64 | 1º | BUSSE MIGUEL | 113 |
65 - 69 | 1º | SIRES RAMON | 70 |
70 - 74 | 1º | QUIROZ HECTOR | 107 |
75 - 79 | 1º | FIDEL RICARDO | 82 |
80 - 84 | 1º | INNARO LORENZO | 7 |
ESPECIALES | PUNTOS | ||
ESPECIALES | 1º | GRANDICCELLI MATIAS | 132 |
CATEGORIA DAMAS | PUNTOS | ||
18 - 29 | 2º | SALUM MERCEDES | 47 |
30 - 34 | 2º | ROJAS LORENA | 28 |
35 - 39 | 2º | MALDONADO PATRICIA | 50 |
40 - 44 | 2º | STOLAR ANA | 41 |
45 - 49 | 2º | PUNTURI TERESITA | 64 |
50 - 54 | 2º | RODRIGUEZ NELLY | 30 |
55 - 59 | 2º | DIAZ GONZALEZ MARIA | 61 |
60 - 64 | 2º | CABRERA NORMA | 43 |
CATEGORIA CABALLEROS | |||
14 -17 | 2º | FECHA JUAN | 31 |
18 - 29 | 2º | CUELLO CLAUDIO | 41 |
30 - 34 | 2º | SILVA SANTIAGO | 70 |
35 - 39 | 2º | PINCETTI GUSTAVO | 35 |
40 - 44 | 2º | MARTINEZ HECTOR | 39 |
45 - 49 | 2º | GIRALDA CARLOS | 92 |
50 - 54 | 2º | MEDINA EDUARDO | 57 |
55 - 59 | 2º | AVILA MIGUEL | 90 |
60 - 64 | 2º | VERA NESTOR | 57 |
65 - 69 | 2º | PASTORE JORGE | 69 |
70 - 74 | 2º | PIZARRO OSCAR | 48 |
75 - 79 | 2º | CHAVEZ JULIO | 38 |
ESPECIALES | PUNTOS | ||
2º | GIMENEZ RUBEN | 10 | |
CATEGORIA DAMAS | PUNTOS | ||
18 - 29 | 3º | SBAFFI PAULA | 28 |
30 - 34 | 3º | BORDAGARAY ROSRIO | 27 |
35 - 39 | 3º | DRUETTO VIRGINIA | 45 |
40 - 44 | 3º | FORMISANO SANDRA | 25 |
45 - 49 | 3º | DETTBARN CRISTINA | 11 |
50 - 54 | 3º | MARTINEZ LILIANA | 12 |
55 - 59 | 3º | ARRIETA SUSANA | 30 |
60 - 64 | 3º | ARGAÑARAZ MARIA E | 7 |
CATEGORIA CABALLEROS | |||
14 -17 | 3º | FENANDEZ JUAN M. | 28 |
18 - 29 | 3º | TORRES RODRIGO | 19 |
30 - 34 | 3º | CARDENAS ALFREDO | 29 |
35 - 39 | 3º | BENITEZ CARLOS | 25 |
40 - 44 | 3º | RODRIGUEZ JULIAN | 35 |
45 - 49 | 3º | MARINO FERNANDO | 33 |
50 - 54 | 3º | BRIZZI DANIEL | 48 |
55 - 59 | 3º | SANTANA EDUARDO | 29 |
60 - 64 | 3º | GODOY FRANCISCO | 38 |
65 - 69 | 3º | TOLEDO J.J. | 53 |
70 - 74 | 3º | DEL DAGO PEDRO | 44 |
75 - 79 | 3º | D`ALESSANDRO JUAN | 20 |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí