| GANADORES GENERALES CABALLEROS | ||||
| 1º GORDILLO ADRIAN | 28,22 | |||
| 2º VILLAGRA JOSE M. | 28,50 | |||
| 3º SILVA SANTIAGO | 30,07 | |||
| GANADORES GENERALES DAMAS | ||||
| 1º STOLAR ANA | 37,27 | |||
| 2º MALDONADO PATRICIA | 37,49 | |||
| 3º SBAFFI PAULA | 38,59 | |||
| Nº | apellido y nombre | cat. | pos. | tiempo |
| 1 | GORDILLO ADRIAN | M | 1 | 28,22 |
| 2 | VILLAGRA JOSE MARIA | C | 1 | 28,50 |
| 3 | SILVA SANTIAGO | P | 1 | 30,07 |
| 4 | LUCIANO MARCELO | P | 2 | 30,26 |
| 5 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 2 | 30,30 |
| 6 | VICENTE NESTOR | E | 1 | 30,37 |
| 7 | TOFFANI JORGE | B | 1 | 31,32 |
| 8 | GUZMAN MAKARIOS | D | 1 | 32,03 |
| 9 | GIRALDA CARLOS | C | 3 | 32,19 |
| 10 | GODOY CESAR | C | 4 | 32,49 |
| 11 | FECHA JUAN IGNACIO | JUV | 1 | 32,58 |
| 12 | GUTIERREZ LEONARDO | P | 3 | 32,59 |
| 13 | AVILA MIGUEL | E | 2 | 33,14 |
| 14 | SORIA JHONATAN | M | 2 | 33,36 |
| 15 | ARANDA ANDRES | M | 3 | 33,47 |
| 16 | MARIUZ DANIEL | P | 4 | 33,54 |
| 17 | CERDEIRA DAMIAN | M | 4 | 34,04 |
| 18 | SILVA HECTOR A | D | 2 | 34,09 |
| 19 | CARRIZO RAUL | B | 2 | 34,12 |
| 20 | SUAREZ MARCELO | C | 5 | 34,22 |
| 21 | SANCHEZ OSVALDO | A | 1 | 34,29 |
| 22 | BALBI RAUL | B | 3 | 34,31 |
| 23 | SUAREZ LEANDRO | M | 5 | 34,45 |
| 24 | SALUM DAVID | P | 5 | 34,52 |
| 25 | CUENCA FRANCISCO | D | 3 | 35,49 |
| 26 | VALLETI DIEGO | A | 2 | 35,57 |
| 27 | PINCETTI GUSTAVO | A | 3 | 36,02 |
| 28 | BALDONI RUBEN | A | 4 | 36,12 |
| 29 | COSENTINO ROBERTO | P | 36,39 | |
| 30 | TORILLO MIGUEL A. | D | 4 | 36,42 |
| 31 | OVIEDO HERNAN | C | 36,45 | |
| 32 | CASIA IGNACIO | P | 36,50 | |
| 33 | STOLAR ANA | BD | 1 | 37,27 |
| 34 | VELEZ ARNALDO | P | 37,28 | |
| 35 | MALDONADO PATRICIA | AD | 1 | 37,49 |
| 36 | FRIAS HUGO | B | 4 | 38,02 |
| 37 | TALADRIZ ALEJANDRO | C | 38,05 | |
| 38 | ANSUE ROSARINO | D | 5 | 38,16 |
| 39 | GANDOY HEHEMIAS | M | 38,22 | |
| 40 | BARRAZA JORGE | P | 38,24 | |
| 41 | RAMIREZ OSCAR | A | 5 | 38,27 |
| 42 | ARESQUETA DANIEL | A | 38,33 | |
| 43 | CORDOBA GASTON | M | 38,51 | |
| 44 | PASCUAL LEO | M | 38,52 | |
| 45 | SBAFFI PAULA | MD | 1 | 38,59 |
| 46 | BUSSE MIGUEL | F | 1 | 39,02 |
| 47 | STORINO HERNAN | B | 5 | 39,08 |
| 48 | PASTORE JORGE | G | 1 | 39,16 |
| 49 | BRAUN MATIAS | M | 39,17 | |
| 50 | BERON MARIO | E | 3 | 39,18 |
| 51 | NN | 39,20 | ||
| 52 | RIDELLA FERNANDO | C | 39,22 | |
| 53 | ROMERO ADRIAN | A | 39,23 | |
| 54 | NN | 39,25 | ||
| 55 | FERREYRA MARCELA | BD | 2 | 39,26 |
| 56 | BRUNO DARIO | E | 4 | 39,31 |
| 57 | GALARZA RAMON | C | 39,34 | |
| 58 | GIMENEZ OSCAR | C | 39,36 | |
| 59 | GASPARI NATALIA | AD | 2 | 39,40 |
| 60 | MAZZINO MANUEL | B | 39,41 | |
| 61 | REYES LKAUTARO | JUV | 2 | 39,50 |
| 62 | JAIME SANCHEZ | D | 39,54 | |
| 63 | RABBE RICARDO | E | 5 | 39,55 |
| 64 | CIVELLO MARCOS | C | 39,57 | |
| 65 | HERRERA EMILIANO | P | 39,58 | |
| 66 | MOISSELLO LILIANA | MD | 2 | 40,08 |
| 67 | STREULI SEBASTIAN | M | 40,13 | |
| 68 | SAN JUAN FELIX | E | 40,41 | |
| 69 | ESCUDERO CARLOS | M | 40,42 | |
| 70 | RE MARCOS | E | 40,56 | |
| 71 | HERMIGARATE MARELO | A | 41,12 | |
| 72 | MILLAN CARLA | AD | 3 | 41,28 |
| 73 | URDAMPILLETA PABLO | A | 41,39 | |
| 74 | SARMIENTO CARLOS | C | 41,57 | |
| 75 | FERNANDEZ MATIAS | JUV | 3 | 42,02 |
| 76 | VERA NESTOR | F | 2 | 42,15 |
| 77 | GAITAN ZULY | DD | 1 | 42,17 |
| 78 | ASCUA EFRAIN | D | 42,35 | |
| 79 | NIETO ERNESTO | D | 42,44 | |
| 80 | RIOS LEONARDO | M | 42,45 | |
| 81 | CHASCO EMANUEL | JUV | 4 | 42,47 |
| 82 | ARANA MAXIMILIANO | M | 43,06 | |
| 83 | MONTES DE OCA JIMENA | PD | 1 | 43,12 |
| 84 | AGUCHIAK SEBASTIAN | P | 43,37 | |
| 85 | VALLEJOS CARLOS | F | 3 | 43,42 |
| 86 | VILLALBA ENRIQUE | D | 43,47 | |
| 87 | NN | 43,53 | ||
| 88 | FIDEL RICARDO | I | 1 | 43,54 |
| 89 | RAZZARO OSCAR | H | 1 | 44,05 |
| 90 | GUZMAN DANIEL | D | 44,17 | |
| 91 | GALICCHIO DANIEL | C | 44,57 | |
| 92 | FRATI FEDERICO | M | 44,38 | |
| 93 | IBAÑEZ LEONARDO | A | 44,39 | |
| 94 | GONZALEZ FERNANDO A | M | 44,58 | |
| 95 | MARTINEZ FABIANA | BD | 3 | 45,00 |
| 96 | ALVAREZ GUSTAVO | A | 45,11 | |
| 97 | MURACI ANDREA | AD | 4 | 45,14 |
| 98 | NN | 45,29 | ||
| 99 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 5 | 45,30 |
| 100 | COLOMBO MARIA | MD | 3 | 45,36 |
| 101 | MENDICINO RODOLFO | D | 45,37 | |
| 102 | MUÑOZ LUIS | M | 45,39 | |
| 103 | NN | 46,03 | ||
| 104 | GODOY FRANCISCO | F | 4 | 46,04 |
| 105 | PUNTURI TERESITA | CD | 1 | 46,05 |
| 106 | MANERO HERNAN | P | 46,10 | |
| 107 | NN | 46,13 | ||
| 108 | RAMIREZ SILVIA | MD | 4 | 46,14 |
| 109 | IBAÑEZ ELISEO | C | 46,24 | |
| 110 | MENDOZA HERNAN | M | 46,25 | |
| 111 | ROJAS DORA | PD | 2 | 46,40 |
| 112 | NN | 46,42 | ||
| 113 | GUICHOU DANIEL | C | 46,45 | |
| 114 | NEPOTTI GRACIANA | BD | 4 | 46,46 |
| 115 | NERVIS JOSE | C | 46,48 | |
| 116 | MARTINEZ EZEQUIEL | M | 48,03 | |
| 117 | MALATINI MARCELO | C | 48,10 | |
| 118 | KLAPPENBACHMERCEDES | PD | 3 | 48,19 |
| 119 | LAYERENZA OSCAR | D | 48,20 | |
| 120 | NN | 48,23 | ||
| 121 | MALATINI DARIO | C | 48,30 | |
| 122 | CIACIA ANDREA TERESITA | BD | 5 | 48,32 |
| 123 | ZANGLA MONICA | CD | 2 | 48,53 |
| 124 | BENITEZ GRACIELA | CD | 3 | 48,34 |
| 125 | PEDERSOLI BETIANA | MD | 5 | 49,20 |
| 126 | SASSONE NICOLAS | M | 49,21 | |
| 127 | MARTINEZ MARCELO | B | 49,30 | |
| 128 | MORENO HECTOR | G | 2 | 50,06 |
| 129 | MARTINEZ FACUNDO | M | 50,15 | |
| 130 | CARRIZO MERCEDES | ED | 1 | 50,43 |
| 131 | QUIROZ HECTOR | H | 2 | 50,48 |
| 132 | MARGAGLIOTTI LAURA | AD | 51,02 | |
| 133 | FUMA AMILCAR | E | 51,17 | |
| 134 | BUGLIO MONICA | DD | 2 | 51,02 |
| 135 | KUCZYNSKI PABLO | C | 51,45 | |
| 136 | CALI FERNANDO | B | 51,50 | |
| 137 | CANU DANIEL | C | 51,52 | |
| 138 | ZARRAINDO PEDRO | E | 52,50 | |
| 139 | LUQUE GABRIELA | PD | 4 | 52,59 |
| 140 | POBUTTA NILDA | FD | 1 | 53,2 |
| 141 | PONCE ROXANA | BD | 54,09 | |
| 142 | GIORELLO ALDO | G | 3 | 54,14 |
| 143 | BARIN SEBASTIAN | JUV | 5 | 54,42 |
| 144 | HERRERA ADRIANA | BD | 55,44 | |
| 145 | DENTI DANIEL | E | 56,13 | |
| 146 | DIAZ GONZALEZ MARIA E | ED | 2 | 56,26 |
| 147 | DEZAN MARIANGELES | AD | 56,52 | |
| 148 | ARGÚELLO SANDRA | BD | 61,09 | |
| 149 | LAVIN ANA | AD | 62,15 |
SUSCRIBITE a esta promo especial