| CATEGORIA DAMAS | CAMPEONES | PUNTOS | |
| 18 - 29 | 1º | MAISELLO LILIANA | 86 |
| 30 - 34 | 1º | MOREL FIDELINA | 52 |
| 35 - 39 | 1º | GASPARI NATALIA | 106 |
| 40 - 44 | 1º | STOLAR ANA | 74 |
| 45 - 49 | 1º | SUAREZ NORMA | 84 |
| 50 - 54 | 1º | BUGLIO MONICA | 46 |
| 55 - 59 | 1º | CARRIZO MERCEDEZ | 84 |
| 60 - 64 | 1º | POBUTA NILDA | 96 |
| CATEGORIA CABALLEROS | PUNTOS | ||
| 14 -17 | 1º | AUGUSTO SANTIAGO | 92 |
| 18 - 29 | 1º | TRONCOSSO JULIO | 66 |
| 30 - 34 | 1º | SILVA SANTIAGO | 95 |
| 35 - 39 | 1º | BELIZ JORGE | 72 |
| 40 - 44 | 1º | BALBI RAUL | 57 |
| 45 - 49 | 1º | ZANGLA ALEJANDRO | 118 |
| 50 - 54 | 1º | SILVA HECTOR | 145 |
| 55 - 59 | 1º | VICENTE NESTOR | 149 |
| 60 - 64 | 1º | BUSSE MIGUEL | 143 |
| 65 - 69 | 1º | SIRES Y PASTORE | 91 |
| 70 - 74 | 1º | QUIROZ HECTOR | 132 |
| 75 - 79 | 1º | FIDEL RICARDO | 106 |
| ESPECIALES | PUNTOS | ||
| ESPECIALES | 1º | GRANDICCELLI MATIAS | 141 |
| CATEGORIA DAMAS | SUB CAMPEONES | PUNTOS | |
| 18 - 29 | 2º | SBAFFI PAULA | 37 |
| 30 - 34 | 2º | TODOROVICH SANDRA | 35 |
| 35 - 39 | 2º | MALDONADO PATRICIA | 65 |
| 40 - 44 | 2º | MARTINEZ SILVIA | 67 |
| 45 - 49 | 2º | PUNTURI TERESITA | 73 |
| 50 - 54 | 2º | RODRIGUEZ NELLY | 43 |
| 55 - 59 | 2º | DIAZ GONZALEZ MARIA | 79 |
| CATEGORIA CABALLEROS | |||
| 14 -17 | 2º | FECHA JUAN | 46 |
| 18 - 29 | 2º | CUELLO CLAUDIO | 42 |
| 30 - 34 | 2º | LUCIANO MARCELO | 94 |
| 35 - 39 | 2º | PINCETTI GUSTAVO | 42 |
| 40 - 44 | 2º | RODRIGUEZ JULIAN | 41 |
| 45 - 49 | 2º | GIRALDA CARLOS | 108 |
| 50 - 54 | 2º | BRIZZI DANIEL | 48 |
| 55 - 59 | 2º | AVILA MIGUEL | 106 |
| 60 - 64 | 2º | VERA NESTOR | 69 |
| 65 - 69 | 2º | MORENO HECTOR | 53 |
| 70 - 74 | 2º | PIZARRO OSCAR | 78 |
| 75 - 79 | 2º | CHAVEZ JULIO | 48 |
| CATEGORIA DAMAS | TERCEROS | PUNTOS | |
| 35 - 39 | 3º | DRUETTO VIRGINIA | 48 |
| 40 - 44 | 3º | FORMISANO SANDRA | 31 |
| 45 - 49 | 3º | BENITEZ GRACIELA | 22 |
| 50 - 54 | 3º | AMODIO ANGELA | 12 |
| CATEGORIA CABALLEROS | |||
| 14 -17 | 3º | FENANDEZ JUAN M. | 35 |
| 18 - 29 | 3º | CONCEPCION BRAULIO | 18 |
| 30 - 34 | 3º | IASSI CRISTIAN | 8 |
| 35 - 39 | 3º | LAHOZ FERNANDO | 38 |
| 40 - 44 | 3º | CARRIZO PAUL | 32 |
| 45 - 49 | 3º | MARINO FERNANDO | 33 |
| 50 - 54 | 3º | CANZIANI HORACIO | 33 |
| 55 - 59 | 3º | BRUNO DARIO | 21 |
| 60 - 64 | 3º | FERREYRA JORGE | 35 |
| 65 - 69 | 3º | LOPEZ JORGE | 35 |
| 70 - 74 | 3º | DEL DAGO-TORCCHIA | 45 |
SUSCRIBITE a esta promo especial