TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

La clasifica de Balcarce para Diego Aventín

Por Redacción

El piloto de Moròn Diego Aventin se quedò con el mejor registro en la clasificaciòn de la segunda carrera del año del Turismo Carretera. Aventìn logrò un registro de 1.44.990 y aventajò por 0.169 al entrerriano Omar Martinez que minutos antes habìa logrado el 1 y a Guillermo Ortelli que parecìa que tenìa el auto a vencer. Mañana a partir de las 9:10 se pondrá en marcha la primera serie, que tendrá a Aventín y Altuna en la primera fila.
CLASIFICACION GENERAL:
1 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;44,990
2 10 MARTINEZ OMAR FORD 1;45,159 0,169
3 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;45,220 0,23
4 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;45,224 0,234
5 18 FONTANA NORBERTO DODGE 1;45,352 0,362
6 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;45,470 0,48
7 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1;45,552 0,562
8 28 TANONI OMAR FORD 1;45,761 0,771
9 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;45,920 0,93
10 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;45,946 0,956
11 27 JALAF MATIAS FORD 1;45,949 0,959
12 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;46,012 1,022
13 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;46,013 1,023
14 8 UGALDE LIONEL FORD 1;46,068 1,078
15 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;46,105 1,115
16 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 1;46,145 1,155
17 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;46,149 1,159
18 29 SAVINO JOSE FORD 1;46,186 1,196
19 36 BONELLI PROSPERO FORD 1;46,192 1,202
20 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;46,200 1,21
21 11 VERNA RAFAEL FORD 1;46,297 1,307
22 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;46,319 1,329
23 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;46,410 1,42
24 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;46,411 1,421
25 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 1;46,422 1,432
26 39 PACHO ARIEL TORINO 1;46,530 1,54
27 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;46,587 1,597
28 96 BASSO MARTIN TORINO 1;46,593 1,603
29 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;46,611 1,621
30 55 PICHINI MAURO FORD 1;46,643 1,653
31 31 NOLESI MATHIAS FORD 1;46,748 1,758
32 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;46,821 1,831
33 35 WERNER MARIANO FORD 1;46,905 1,915
34 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;47,000 2,01
35 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1;47,019 2,029
36 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;47,131 2,141
37 38 DANDLEN PEDRO DODGE 1;47,221 2,231
38 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1;47,282 2,292
39 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;47,427 2,437
40 66 CORONAS WALDEMAR FORD 1;47,498 2,508
41 69 FALASCHI GUIDO FORD 1;47,529 2,539
42 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;47,568 2,578
43 40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;47,635 2,645
44 56 DE CARLO DIEGO DODGE 1;47,698 2,708
45 59 CANDELA ENRIQUE FORD 1;47,965 2,975
46 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;48,195 3,205
47 24 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;48,647 3,657
48 58 PICCININ ESTEBAN FORD 1;50,484 5,494
















































E-mail: laescuderia@fmlaredonda.com

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD