| APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo | |
| 1 | TRONCOSO JULIO | M | 1 | 27,53 |
| 2 | BELIZ, JORGE | A | 1 | 28,46 |
| 3 | CUELLO CLAUDIO | M | 2 | 30,35 |
| 4 | MARCELO LUCIANO | P | 1 | 31,23 |
| 5 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 1 | 31,24 |
| 6 | OLIVA IGNACIO | M | 3 | 32,13 |
| 7 | AGUSTO SANTIAGO | JUV | 1 | 32,15 |
| 8 | SCOPA GUSTAVO | P | 2 | 32,16 |
| 9 | RODRIGUEZ JULIAN | B | 1 | 32,30 |
| 10 | SILVA SANTIAGO | P | 3 | 32,31 |
| 11 | BENITEZ CARLOS | A | 2 | 32,32 |
| 12 | VICENTE NESTOR | E | 1 | 32,34 |
| 13 | GODOY CESAR | C | 2 | 32,36 |
| 14 | GIRALDA CARLOS | C | 3 | 32,46 |
| 15 | RODRIGUEZ BRUNO | M | 4 | 32,48 |
| 16 | MARINO FERNANDO | C | 4 | 32,50 |
| 17 | AVILA FEDERICO | M | 5 | 32,58 |
| 18 | SASSONE JOSE | C | 5 | 33,00 |
| 19 | DOÑA PABLO JAVIER | D | 2 | 33,04 |
| 20 | FERNANDEZ CLAUDIO | C | 6 | 33,44 |
| 21 | IDIART JORGE OSCAR | C | 7 | 34,03 |
| 22 | SEVERINO SERGIO | B | 3 | 34,06 |
| 23 | BONOLA BRUNO | M | 6 | 34,17 |
| 24 | BALBI RAUL | B | 4 | 34,24 |
| 25 | BALMAS GUILLERMO | P | 4 | 34,31 |
| 26 | TOUZ RUBEN | B | 5 | 34,42 |
| 27 | IASI CRISTIAN | P | 5 | 34,47 |
| 28 | GUSTAVSON GABRIEL | M | 7 | 34,49 |
| 29 | MOCCIA LEONEL | P | 6 | 35,08 |
| 30 | NIETO JUAN CARLOS | B | 6 | 35,14 |
| 31 | BORDAGARAY ROSARIO | PD | 1 | 35,15 |
| 32 | MONTINI GERARDO | M | 8 | 35,21 |
| 33 | NUÑEZ FERNANDO | M | 9 | 35,22 |
| 34 | AVILA MIGUEL | E | 2 | 35,32 |
| 35 | SILVA HECTOR | D | 1 | 35,36 |
| 36 | MALETI JUAN | P | 7 | 35,39 |
| 37 | MENDOZA JORGE | B | 7 | 35,41 |
| 38 | LEGUIZAMON HUGO | B | 8 | 35,43 |
| 39 | BRIZZI DANIEL | D | 2 | 35,48 |
| 40 | GOMEZ ANGEL LUCAS | M | 10 | 35,49 |
| 41 | ANDRIONI IVAN | M | 11 | 35,50 |
| 42 | MARTI JORGE | P | 8 | 35,54 |
| 43 | LEONETI DIEGO | A | 3 | 35,55 |
| 44 | SAN JUAN FELIX | E | 3 | 35,59 |
| 45 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 36,12 |
| 46 | BARRIOS JOSE LUIS | B | 9 | 36,36 |
| 47 | PAÑONI RODOLFO | E | 4 | 36,43 |
| 48 | CASTRO HECTOR | C | 8 | 36,46 |
| 49 | DORMAN ANDREA | BD | 1 | 36,51 |
| 50 | D´ANGELO FERNANDO | A | 4 | 36,56 |
| 51 | ACUÑA NICOLAS | M | 12 | 36,59 |
| 52 | BORRAS JAVIER | B | 10 | 37,00 |
| 53 | AMIEL CESAR | B | 11 | 37,43 |
| 54 | ACEVEDO JUAN CARLOS | C | 9 | 37,46 |
| 55 | BLAHO DIEGO | P | 9 | 37,47 |
| 56 | PINATI GUSTAVO | A | 5 | 38,07 |
| 57 | ALEGRE PABLO | M | 13 | 38,13 |
| 58 | JANSSEN CARLOS | C | 10 | 38,14 |
| 59 | DENEZZI M. EUGENIA | PD | 2 | 38,15 |
| 60 | CANCIANI HORACIO | D | 3 | 38,17 |
| 61 | CIPOLLONE LEANDRO | M | 14 | 38,19 |
| 62 | ARANDA GUSTAVO | B | 12 | 38,22 |
| 63 | BIANCHI CRISTIAN | A | 6 | 38,25 |
| 64 | VENTOSI EZEQUIEL | JUV | 2 | 38,29 |
| 65 | CASNATI DAVID | M | 15 | 38,47 |
| 66 | NN | 38,51 | ||
| 67 | PETTI MARCELO | D | 4 | 38,58 |
| 68 | GANDOY NEHENIAS | M | 16 | 39,06 |
| 69 | CANISTRA SOLEDAD | MD | 1 | 39,08 |
| 70 | BRAUN MATIAS | M | 17 | 39,15 |
| 71 | RICARD ALBERTO | E | 5 | 39,21 |
| 72 | NN | 39,23 | ||
| 73 | FERNANDEZ ALVARO | D | 5 | 39,27 |
| 74 | MALDONADO PATICIA | AD | 1 | 39,28 |
| 75 | MAZZINO JUAN MANUEL | B | 13 | 39,38 |
| 76 | MONTENEGRO GABRIEL | P | 10 | 39,42 |
| 77 | GASPARI NATALIA | AD | 2 | 39,44 |
| 78 | GRACIOSI ALEJANDRO | B | 14 | 39,54 |
| 79 | MICHELON WALTER | D | 6 | 39,57 |
| 80 | DILORETTO HECTOR | D | 7 | 39,58 |
| 81 | VILLEGAS CARLOS | A | 7 | 39,59 |
| 82 | GODOY FRANCISCO | E | 6 | 40,10 |
| 83 | CARLET CLAUDIA | CD | 2 | 40,17 |
| 84 | ROJAS EUGENIO | A | 8 | 40,24 |
| 85 | MERZDORF BERNARDO | C | 11 | 40,38 |
| 86 | CARATTI DIEGO | P | 11 | 40,39 |
| 87 | FRIES HUGO | B | 15 | 40,41 |
| 88 | REDOLATTI MIGUEL | E | 7 | 40,45 |
| 89 | NN | 40,48 | ||
| 90 | NN | 40,49 | ||
| 91 | GOICOCHEA MIGUEL | C | 12 | 40,50 |
| 92 | SIRES RAMON | G | 1 | 40,55 |
| 93 | PASTORE JORGE | G | 2 | 40,58 |
| 94 | FURKMAN ESTEBAN | M | 18 | 40,59 |
| 95 | DADARIO ELIAS | B | 16 | 41,01 |
| 96 | BAZAN SEBASTIAN | M | 19 | 41,04 |
| 97 | IOCCO EDUARDO | D | 8 | 41,14 |
| 98 | GARCIA GUILLERMINA | AD | 3 | 41,16 |
| 99 | MORINIGIO J. CARLOS | F | 1 | 41,36 |
| 100 | NN | 41,46 | ||
| 101 | LUCAS JULIAN | D | 9 | 41,49 |
| 102 | FRACHE SILVANA | BD | 2 | 41,56 |
| 103 | HASAN PABLO | B | 17 | 41,59 |
| 104 | RULLI EMILIO | D | 10 | 42,38 |
| 105 | MAISELLO LILIANA | MD | 2 | 42,46 |
| 106 | JAUREGUI FRANCISCO | D | 11 | 42,48 |
| 107 | BRUNO DARIO | E | 8 | 42,49 |
| 108 | GENOVA MARTIN | M | 20 | 42,57 |
| 109 | PIZARRO OSCAR | H | 1 | 43,05 |
| 110 | FIDEL RICARDO | I | 1 | 43,06 |
| 111 | KRUMNACK ALICIA | CD | 3 | 43,21 |
| 112 | MOLINARIS NATALIA | MD | 3 | 43,22 |
| 113 | NIETO ERNESTO | D | 12 | 43,30 |
| 114 | GALLI FERNANDO | P | 12 | 43,34 |
| 115 | MUSANTE FEDERICO | B | 18 | 43,40 |
| 116 | ORQUIN MARCELO | B | 19 | 43,43 |
| 117 | FERNOSELLA BRENDA | PD | 3 | 44,02 |
| 118 | CADAVEIRA ALBERTO | A | 9 | 44,03 |
| 119 | LOFREDO MARTIN | P | 13 | 44,05 |
| 120 | VALLEJOS CARLOS | F | 2 | 44,18 |
| 121 | ATRISTAIN JOSE | E | 9 | 44,19 |
| 122 | FERRARA GRACIELA | AD | 4 | 44,37 |
| 123 | NN | 44,44 | ||
| 124 | APARICIO JOSE LUIS | C | 13 | 44,48 |
| 125 | PEREZ HECTOR | C | 14 | 44,55 |
| 126 | NN | 44,56 | ||
| 127 | NN | 45,00 | ||
| 128 | FARIÑA MARTIN | A | 10 | 45,16 |
| 129 | GRANDICCETTI MATIAS | DISC | 1 | 45,19 |
| 130 | VILLALBA ENRIQUE | D | 13 | 45,28 |
| 131 | ALEGRE MARIA | AD | 5 | 45,37 |
| 132 | JARA LAURA | AD | 6 | 45,40 |
| 133 | CEDANO RICARDO | E | 10 | 45,41 |
| 134 | TURKENICH DIEGO | B | 20 | 46,06 |
| 135 | LINARES FERNANDO | B | 21 | 46,14 |
| 136 | GUICCIARDINI FRANCISCO | B | 22 | 46,17 |
| 137 | TODOROVICH SANDRA | PD | 4 | 46,37 |
| 138 | CARDOZO JOSE | F | 3 | 46,46 |
| 139 | ROSELLI GUSTAVO | B | 23 | 46,53 |
| 140 | VEDOYA RICARDO | D | 14 | 46,54 |
| 141 | ASCUA EFRAIN | D | 15 | 46,58 |
| 142 | VILLAR ALBA | BD | 3 | 47,10 |
| 143 | MARTINEZ SILVIA | BD | 4 | 47,12 |
| 144 | BENITEZ GRACIELA | CD | 4 | 47,23 |
| 145 | BRANDOLINO FABIAN | C | 15 | 47,46 |
| 146 | CURCCIO MARIA LAURA | PD | 5 | 47,48 |
| 147 | PUNTURI TERESITA | CD | 5 | 47,57 |
| 148 | ZORBA GERMAN | P | 14 | 48,03 |
| 149 | FORMISANNO SANDRA | BD | 5 | 48,11 |
| 150 | BRANDOLINO GUSTAVO | B | 24 | 48,14 |
| 151 | ACUÑA MARIA ELENA | MD | 4 | 48,16 |
| 152 | ANTONETTI HORACIO | G | 3 | 48,31 |
| 153 | RODRIGUEZ ROMINA | PD | 6 | 49,00 |
| 154 | RIVERO AGUSTINA | MD | 5 | 49,02 |
| 155 | FUMA AMILCAR | E | 11 | 49,30 |
| 156 | SANCHEZ ELADIO | C | 16 | 49,36 |
| 157 | TRIVIÑO RICARDO | D | 16 | 49,49 |
| 158 | BLESA FERNANDA | AD | 7 | 49,55 |
| 159 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 1 | 50,07 |
| 160 | ORLEANS EDUARDO | D | 17 | 50,22 |
| 161 | MIGUELES JONATHAN | M | 21 | 50,24 |
| 162 | FERNANDEZ CARLOS | E | 12 | 50,28 |
| 163 | MERLO JOSE LUIS | C | 17 | 50,55 |
| 164 | BEAMONTE CARLOS | G | 4 | 51,04 |
| 165 | DEL DAGO PEDRO | H | 2 | 51,07 |
| 166 | ONELLIO MABEL | AD | 8 | 51,11 |
| 167 | GUARDIA VERONICA | CD | 6 | 51,16 |
| 168 | DANAS CARINA | BD | 6 | 51,23 |
| 169 | GONZALEZ PABLO | C | 18 | 51,24 |
| 170 | OLIVIERI DANIEL | M | 22 | 51,43 |
| 171 | MARCELO MARTINEZ | B | 25 | 51,49 |
| 172 | CORREA MARIA CRISTINA | BD | 7 | 51,54 |
| 173 | CAP GUILLERMO | D | 18 | 53,30 |
| 174 | MUGNIS ANGEL | F | 4 | 53,41 |
| 175 | LOPEZ RICARDO | G | 5 | 53,49 |
| 176 | DETTBARN CRISTINA | CD | 7 | 54,18 |
| 177 | AYLLON FEDERICO | A | 11 | 55,03 |
| 178 | ARRIETA SUSANA | ED | 1 | 58,03 |
| 179 | POBUTA NILDA | ED | 2 | 58,26 |
| 180 | CORZO RAÚL | D | 19 | 58,42 |
| 181 | ESTEVEZ SEBASTIAN | P | 15 | 65,59 |
| HERNANDEZ LUIS | G | 7 | ||
| LOPEZ JORGE | G | 6 | ||
| TORCCHIA FRANCO | H | 3 | ||
| CHAVEZ JULIO | I | 3 | ||
| MARIO GALLARDO | I | 2 | ||
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS | ||||
| DAMAS 18 A 29 | ||||
| 1º | CANESTA SOLEDAD | |||
| 2º | MAISELLA LILIANA | |||
| 3º | MOLINARI NATALIA | |||
| 4º | ACUÑA ELENA | |||
| 5º | RIVERO AGUSTINA | |||
| DAMAS 30 A 34 | ||||
| 1º | BORDAGARAY ROSARIO | |||
| 2º | DENESSIO EUGENIA | |||
| 3º | FERMOSELLA BRENDA | |||
| 4º | TODOROVICH SANDRA | |||
| 5º | CURCCIO MARIA LAURA | |||
| DAMAS 35 A 39 | ||||
| 1º | MALDONADO PATRICIA | |||
| 2º | GASPARI NATALIA | |||
| 3º | GARCIA GUILLERMINA | |||
| 4º | FERRARA GRACIELA | |||
| 5º | ALEGRE MARIA | |||
| DAMAS 40 A 44 | ||||
| 1º | DORMAN ANDREA | |||
| 2º | FRACCE SILVANA | |||
| 3º | VILLAR ALBA | |||
| 4º | MARTINEZ SILVIA | |||
| 5º | FORMISANO SANDRA | |||
| DAMAS 45 A 49 | ||||
| 1º | SUAREZ NORMA | |||
| 2º | CARLET CLAUDIA | |||
| 3º | KRUMNACH ALICIA | |||
| 4º | BENITEZ GRACIELA | |||
| 5º | PUNTURI TERESITA | |||
| DAMAS 50 A 54 | ||||
| 1º | RODRIGUEZ NELLY | |||
| DAMAS 55 A 59 | ||||
| 1º | ARRIETA SUSANA | |||
| 2º | POBUTA NILDA | |||
| CABALLEROS | ||||
| JUVENILES | ||||
| 1º | AGUSTO SANTIAGO | |||
| 2º | VENTOSI EZEQUIEL | |||
| CABALLEROS 18 A 29 | ||||
| 1º | TRONCOSO JULIO | |||
| 2º | CUELLO CLAUDIO | |||
| 3º | OLIVA IGNACIO | |||
| 4º | RODRIGUEZ BRUNO | |||
| 5º | AVILA FEDERICO | |||
| CABALLEROS 30 A 34 | ||||
| 1º | LUCIANO MARCELO | |||
| 2º | SCOPA GUSTAVO | |||
| 3º | SILVA SANTIAGO | |||
| 4º | BALMAS GUILLERMO | |||
| 5º | IASI CRISTIAN | |||
| CABALLEROS 35 A 39 | ||||
| 1º | BELIZ JORGE | |||
| 2º | BENITEZ CARLOS | |||
| 3º | LEONETTI DIEGO | |||
| 4º | D´ANGELO FERNANDO | |||
| 5º | PINATI GUSTAVO | |||
| CABALLEROS 40 A 44 | ||||
| 1º | RODRIGUEZ JULIAN | |||
| 2º | DOÑA PABLO | |||
| 3º | SEVERINO SERGIO | |||
| 4º | BALBI RAÚL | |||
| 5º | TOUZ RUBEN | |||
| CABALLEROS 45 A 49 | ||||
| 1º | ZANGLA ALEJANDRO | |||
| 2º | GODOY CESAR | |||
| 3º | GIRALDA CARLOS | |||
| 4º, | MARINO FERNANDO | |||
| 5º | SASSONE JOSE | |||
| CABALLEROS 50 A 54 | ||||
| 1º | SILVA HECTOR | |||
| 2º | BRITZZI DANIEL | |||
| 3º | CANSIANI HORACIO | |||
| 4º | PETTI MARCELO | |||
| 5º | FERNANDEZ ALVARO | |||
| CABALLEROS 55 A 59 | ||||
| 1º | VICENTE NESTOR | |||
| 2º | AVILA MIGUEL | |||
| 3º | SAN JUAN FELIX | |||
| 4º | PAÑONI RODOLFO | |||
| 5º | RICART ALBERTO | |||
| CABALLEROS 60 A 64 | ||||
| 1º | MORIÑIGO JUAN | |||
| 2º | VALLEJOS CARLOS | |||
| 3º | CARDOZZO JOSE | |||
| 4º | MUGNI ANGEL | |||
| CABALLEROS 65 A 69 | ||||
| 1º | SIRES RAMON | |||
| 2º | PASTORE JORGE | |||
| 3º | ANTONETTI HORACIO | |||
| 4º | BEAMONTE CARLOS | |||
| 5º | LOPEZ RICARDO | |||
| CABALLEROS 70 A 74 | ||||
| 1º | PIZZARRO OSCAR | |||
| 2º | DEL DAGO PEDRO | |||
| 3º | TORCCHIA FRANCO | |||
| CABALLEROS 75 A 79 | ||||
| 1º | FIDEL RICARDO | |||
| 2º | GALLARDO MARIO | |||
| 3º | CHAVEZ JULIO | |||
| DISCAPACITADOS | ||||
| 1º | GRANDICELLI MATIAS | |||
SUSCRIBITE a esta promo especial