TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

CLASIFICACION GRAL. Y TIEMPOS CESALP

Por Redacción

CESALP 8,550 KM 
LLEGO   APELLIDO Y NOMBRE CAT pto. cat. tiempo
1   TRONCOSO JULIO M 1 27,30
2   REINOSO LUIS P 1 27,38
3   CHAVEZ, DIEGO M 2 28,12
4   ESTANGLA MARIANO M 3 30,13
5   PEREZ JUAN JOSE A 1 30,32
6   VILLALBA ADRIAN P 2 30,46
7   CHAVEZ SEBASTIAN M 4 30,55
8   MARCELO LUCIANO P 3 31,33
9   TAFFANI JORGE B 1 31,39
10   GIORDANO JUAN MANUEL M 5 31,57
11   SANTIAGO AUGUSTO JUV 1 32,00
12   SUAREZ GASTON M 6 32,12
13   RODRIGUEZ JULIAN B 2 32,19
14   BENITEZ CARLOS A 2 32,24
15   GIRALDA CARLOS C 1 32,28
16   MARINO FERNANDO C 2 32,31
17   VICENTE NESTOR E 1 32,49
18   MARTIARENA RODOLFO P 4 33,00
19   MARTINEZ HECTOR B 3 33,05
20   GALVAN HUGO M 7 33,06
21   RUIZ GASTON M 8 33,07
22   TOLEDO PABLO M 9 33,10
23   RODRIGUEZ BRUNO M 10 33,12
24   MALETTI JUAN P 5 33,25
25   DEL VALLE MARIANO M 11 33,28
26   TORENA MARIO MIGUEL P 6 33,45
27   OLIVA IGNACIO M 12 34,08
28   GUSTAVSON GABRIEL M 13 34,21
29   LUCERO ADRIAN M 14 34,22
30   CASAUX FACUNDO M 15 34,24
31   GUERREIRO MARIANO M 16 34,28
32   MARIUZ DANIEL P 7 34,42
33   BALBI RAUL B 4 34,50
34   SILVA HECTOR D 1 34,52
34   SANCHEZ FERNANDO B 5 34,52
35   SANCHEZ OSVALDO A 3 34,58
36   PEREZ CARLOS M 17 35,02
37   NUÑEZ FERNANDO M 18 35,12
38   DEL NEGRO EMILIANO M 19 35,14
39   KATCH GUSTAVO M 20 35,15
40   AVILA MIGUEL E 2 35,16
41   FECHA SEBASTIAN M 21 35,18
42   TOLEDO LEONARDO M 22 35,21
43   DIPP ANDRES A 4 35,23
44   CASTILLO NICOLAS M 23 35,36
45   SARALEGUI MARTIN A 5 35,45
46   DIAZ HECTOR B 6 35,47
47   BRICCI DANIEL D 2 35,48
48   FECHA JUAN IGNACIO JUV 2 35,49
49   SAN JUAN FELIX E 3 35,51
50   PUIS DANIEL D 3 35,53
51   FIGUEROA ELIAS P 8 35,55
52   OVIEDO HERNAN C 3 35,56
53   SARLI JIMENA MD 1 36,09
54   SUAREZ NORMA CD 1 36,10
55   NN     36,24
56   MEDINA RAUL D 4 36,25
57   CORTES JUAN MANUEL M 24 36,26
58   MAZZINO JUAN MANUEL B 7 36,31
59   JUAN MARTIN E 4 36,38
60   CUENCA FRANCISCO D 5 36,40
61   PAÑONI RODOLFO E 5 36,48
62   PINCETI GUSTAVO A 6 36,50
63   ARRIOLA NICOLAS M 25 36,51
64   GUZMAN ANDRÉS P 9 36,52
65   HECTOR CASTRO C 4 36,56
66   ANDRIONI IVAN M 26 37,02
67   NEGRO PABLO M 27 37,10
68   AMIEL CESAR B 8 37,12
69   VILLANUEVA PILAR MD 1 37,13
70   CEBALLOS LEONARDO A 7 37,14
71   PETTI MARCELO D 6 37,16
72   ASCURRA RAFAEL E 6 37,17
73   MERLO CLAUDIO B 9 37,18
74   MAINERI HECTOR B 10 37,19
75   MALDONADO CARLOS C 5 37,28
76   VILLAREAL JOSE C C 6 37,37
77   BANAL ANDRES D 7 37,42
78   CASSAL GUILLERMO M 28 37,43
79   PROIA OSVALDO  JUV 3 37,48
80   CARRIZO RAUL B 11 37,50
81   ABRAHAM JULIETA BD 1 37,51
82   MARTINI EDUARDO E 7 37,52
83   BAZAN SEBASTIAN  M 28 38,06
84   RODRIGUEZ SILVIO B 12 38,07
85   BUSSE MIGUEL F 1 38,10
86   RUMOLO ESTEBAN P 10 38,12
87   POLLARD GUILLERMO C 7 38,18
88   DI LORETTO HECTOR D 8 38,20
89   VILLEGAS CARLOS A 8 38,22
90   BIANCHI CRISTIAN A 9 38,24
91   JANSSEN CARLOS C 8 38,26
92   CARDENAS LAURA AD 1 38,34
93   BERON MAURO E 8 38,42
94   NELLIA JORGE A 10 38,43
95   DI LUCA LEONARDO M 29 38,44
96   CORRO MIGUEL A. A 11 39,00
97   MUÑOZ CESAR M 30 39,11
98   SAN VICENTE JORGE A C 9 39,20
99   MALDONADO PATRICIA AD 2 39,25
100   GASPARI NATALIA AD 3 39,30
101   FRIAS HUGO MIGUEL B 13 39,31
102   GERMAN E VICENTE P 11 39,32
103   CARATTI DIEGO P 12 39,37
104   MOSTAJO VICTORIA PD 2 39,38
105   BRAVO CINTIA MD 2 39,39
106   SANTIN MARIO E 9 39,44
107   SOSA LUIS C 10 39,46
108   ANIBAL CALMAGGI C 11 40,00
109   BALDONI RUBEN A 12 40,12
110   PASTORE JORGE G 1 40,19
111   SIRES RAMON G 2 40,21
112   GRETTI MARTIN M 31 40,22
113   NUÑEZ MARCELO C 12 40,29
114   GODOY NATALIA MD 3 40,32
115   SUAREZ MAURO P 13 40,38
116   ALVARADO MARCO B 14 40,40
117   LUCAS JULIAN D 9 40,41
118   PIZZARRO MARINA MD 4 40,46
119   FUHRMANN ESTEBAN M 32 40,58
120   AHUNTZAINA MARCOS A 13 41,15
121   MAISELLO LILIANA MD 5 41,21
122   AYALA PERLA MD 6 41,22
123   BRIENZA PABLO P 14 41,23
124   CASTROMAN NATALIA PD 3 41,28
125   SEQUEIRA PAULA MD 7 41,29
126   IOCCO EDUARDO D 10 41,35
127   VERA NESTOR F 2 41,36
128   MARCOS RE E 10 41,37
129   MORINIGO JUAN F 3 41,38
130   CEDANO RICARDO E 11 41,39
131   ROTH ELISA MD 8 41,44
132   RIOS ROBERTO G 3 41,46
133   MERSEGNA MARIA MD 9 41,50
134   NN     41,53
135   CACERES EDUARDO P 15 41,59
136   RICHARDSON JENNIFER MD 10 42,01
137   GRANDICELLI MATIAS ESP 1 42,02
138   ACUÑA SEBASTIAN A 14 42,03
139   GARCIA GUILLERMINA AD 4 42,04
140   UNGARO JOSEFINA BD 2 42,05
141   ZULIK MARCELO C 13 42,10
142   JAUREGUI FRANCISCO D 11 42,11
143   FERREIRA JORGE F 4 42,14
144   MANSO GERARDO P 16 42,20
145   VELAZQUEZ RAMON F 5 42,22
146   BRUNO DARIO E 12 42,25
147   CARRIZO GENES D 12 42,28
148   RULLI EMILIO D 13 42,32
149   KRUMNACK ALICIA CD 2 42,37
150   BARRIONUEVO TERESA DD 1 42,39
151   NN     42,47
152   RAMAS GUILLERMO B 15 42,48
153   NN     42,49
154   SANTOS GABRIELA BD 3 42,52
155   PEDERZOLLI LUIS E 13 43,00
156   SEMINARIO RUBEN H 1 43,03
157   PILA ALBERTO H 2 43,14
158   CORVALAN JUAN E 14 43,16
159   DEUSMAN MARIO F 6 43,18
160   MARTINEZ SILVIA BD 4 43,25
161   RODRIGUEZ MANUEL M 33 43,30
162   SANCHEZ LUCAS M 34 43,31
163   SELUM RAUL C 14 43,37
164   RECCHINI VICTOR A 15 43,46
165   LORENZO PEDRO F 7 43,47
166   VIVTOR DIAZ M 35 43,49
167   VALIENTE ENRIQUE D 14 43,51
168   LUCAS PELAYES D 15 43,52
169   VILLALBA ENRIQUE D 16 44,02
170   LASCAR YAMILA PD 4 44,07
171   NN     44,33
172   FERRARA GRACIELA AD AD 5 44,44
173   MOSCARDNI BLANCA CD 2 44,47
174   ANCONETANI BENJAMIN B 16 44,50
175   DI GIULIO M.ALEJANDRA BD 5 44,51
176   VALLEJOS CARLOS F 8 44,56
177   ACUA EFRAIN D 17 45,12
178   IBAÑEZ CARLOS B 17 45,14
179   GONZA VANESA MD 11 45,15
180   LOPEZ PABLO CESAR B 17 45,16
181   PEREZ RICARDO P 17 45,21
182   CAPELLIA JORGE B 18 45,22
183   ROSELLI GUSTAVO B 19 45,24
184   ALBORNOZ FEDERICO A 16 45,25
185   LOPEZ JORGE G 4 45,27
186   ANTOÑETI HORACIO G 5 45,28
187   PRUYAS SANDRA BD 6 45,33
188   BANEGAS ROMINA MD 12 45,34
189   DRUETTO VIRGINIA AD 6 45,36
190   COSSO GUSTAVO B 20 45,44
191   ALZATTO HUGO D 18 45,55
192   FIDEL RICARDO I 1 45,56
193   FORMISANO SANDRA BD 7 46,05
194   SUAREZ OSVALDO RAUL E 15 46,16
195   PUNTURI TERESITA CD 3 46,18
196   VIERA GABRIEL A 17 46,22
197   TRIVIÑO RICARDO D 19 46,23
198   LOPEZ SILVIA AD 7 46,30
199   VEDOYA RICARDO D 20 46,36
200   MONTES DE OCA JIMENA PD 5 46,41
200   BENITEZ GABRIEL M 36 46,41
201   CASERES CLAUDIA CD 4 46,42
202   DUPAUS MARTIN P 18 46,44
203   IAZZETTA FRANCO JUV 4 47,18
204   GRIOLLI PABLO B 21 47,38
205   FABER GERMAN M 37 47,39
206   GARCIA FABIO B 21 47,42
207   GARCIA MARCOS P 19 47,43
208   FERNANDEZ JUAN MATIAS JUV 5 47,50
209   CASTELLANI MARIA ROSA ED 1 48,01
210   MORENO HECTOR G 6 48,32
211   RODRIGUEZ NELLY DD 3 48,54
212   BUSTAMANTE DANIEL D 21 48,56
213   MAISON PATRICIA CD 5 49,00
214   GARRIDO GUILLERMO D 22 49,12
215   ONILLIO SHIRLEY AD 8 49,24
216   PERNA ENRIQUE P 20 49,34
217   GIMENEZ VALENTINA MD 13 49,35
218   DETTBARN CRISTINA CD 6 49,39
219   GONZALEZ CAROLINA PD 6 49,44
220   ALZA ALEJANDRA BD 8 49,58
221   DEL DAGO PÈDRO H 3 50,02
222   FUMA AMILCAR E 15 50,17
223   GIANELLA DORA DD 4 50,28
224   OROZCO ISABEL  AB 9 50,37
225   KAVANAGH PATRICIA BD 9 50,38
226   MUGNI ANGEL F 9 50,46
227   GUARDIA VERONICA CD 7 50,48
228   BIANCHI LAURA CD 8 50,49
229   PATGER MARCELO B 22 51,06
230   NN     51,08
231   NN     51,10
232   DI BASTIANO GABRIEL D 23 51,15
233   PONCE ROXANA BD 10 51,17
234   LOPEZ RICARDO G 7 51,18
235   CORREA CRISTINA BD 11 51,19
236   CRAAIG CECILIA CD 9 51,59
237   HITON CARLOS ALFREDO C 15 52,02
238   CORZO RAUL D 24 52,14
239   MARTINEZ MARIO `P 21 52,30
240   MALDONADO MARCELO C 16 52,32
241   SILVESTRINIO GRACIELA CD 10 52,42
242   CARRIZO MECEDEZ ED 2 52,48
243   SANCHEZ MANUEL  G 8 52,55
244   RODRIGUEZ SILVINA DD 5 54,10
245   ARRIETA SUSANA GD 3 55,00
246   GORDILLO CESAR D 24 55,36
247   LUNA MARIA JULIA  BD 12 55,36
248   ARRARAS MARCELA BD 13 55,38
249   CAUSA LUIS D 25 56,19
250   FABIAN CARLOS P 22 56,23
251   MARELLI EDUARDO H 4 57,09
252   MALAMALSA SUSANA BD 14 57,10
253   CUELLAR SERGIO C 17 57,11
254   POBUTA NILDA FD 1 57,17
255   TORCCHIA FRANCO H 5 57,37
256   ZABALA FLORENCIA  MD 14 58,10
257   NN     58,44
258   DÁLESSANDRO JUAN I 2 58,50
259   NN      
260   ESQUINQUE JUAN G 9 62,00
261   RODRIGUEZ JUAN CARLOS F 10 65,27
262   GALLARDO MARIO I 3  
263   CHAVEZ JULIO I 4  
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD