TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

"ANIVERSARIO ENSENADA" CLASIF. POR TIEMPOS

Por Redacción

LLEGO   APELLIDO Y NOMBRE CAT pto. cat. tiempo
1   TORRES RODRIGO M 1 27,09
2   MARELLE JORGE M 2 27,15
3   TRONCOSO JULIO M 3 27,38
4   BELIZ JORGE  A 1 28,24
5   PASTORINI PABLO M 4 30,26
6   LUCIANO MARCELO P 1 30,31
7   ROMERO FRANCISCO D 1 30,33
8   SUAREZ GASTON M 5 30,55
9   ZANGLA ALEJANDRO C 1 31,01
10   VICENTE NESTOR E 1 31,05
11   GIORDANO JUAN M M 6 31,08
12   AUGUSTO SANTIAGO JUV 1 31,10
13   JULIAN RODRIGUEZ B 1 31,11
14   BENITEZ CARLOS A 2 31,16
15   VILLALBA ADRIAN E 2 31,40
16   SILVA SANTIAGO P 3 31,43
17   GIRALDA CARLOS C 2 31,46
18   MARINO FERNANDO C 3 31,57
19   MARTINEZ HECTOR B 2 32,15
20   GODOY CESAR C 4 32,23
21   RODRIGUEZ BRUNO M 7 32,47
22   FECHA SEBASTIAN  M 8 32,54
23   IDIART JORGE C 5 32,58
24   ENRIQUE RIOS C 6 33,30
25   MARIUZ DANIEL P 4 33,33
26   BALBI RAUL B 3 33,38
27   SUAREZ LEANDRO M 9 33,57
28 a SILVA HECTOR D 2 33,59
28 b MARTIN SERGIO P 5 33,59
29   LENCINA PEDRO P 6 34,04
30   RIOS JONATHAN M 10 34,07
31   AVILA MIGUEL E 2 34,12
32   SASTRE JORGE C 7 34,14
33   CONCEPCION BRAULIO M 11 34,16
34   FELIX SAN JUAN E 3 34,20
35   FERNANDO TORRES M 12 34,30
36   BIZZI DANIEL D 3 34,35
37   LEGUIZAMON HUGO B 4 34,36
38   FECHA JUAN IGNACIO JUV 2 34,40
38   MONTI NAHUEL JUV 3 35,02
39   OLAZ DANIEL B 5 35,10
40   PERDOMO SANTIAGO M 13 35,22
41   FIGUEROA ELIAS P 7 35,24
42   MALDONADO CARLOS C 8 35,26
43   GOMEZ ANGEL LUCAS M 14 35,33
44   PAÑONI RODOLFO E 4 35,41
45   ACEVEDO JUAN CARLOS C 9 35,43
46   GIL CARMELO E 5 35,48
47   PINCETTI GUSTAVO A 3 35,52
48   ROSIERI DAVID M 15 35,53
48   MAINIERI HECTOR B 6 35,53
49   MAZZINI MANUEL B 7 35,55
50   NIETO JUAN CARLOS B 8 36,05
51   MONTENI GERARDO M 16 36,06
52   BARRIO JOSE  B 9 36,07
53   CORRO MIGUEL A. A 4 36,10
54   AMIEL CESAR B 10 36,12
55   POCI VIVIANA MD 1 36,15
56   BARRAL ANDRES D 4 36,19
57   BIANCHI CRISTIAN A 5 36,21
58   MALETI JUAN P 8 36,32
58   CERDEIRA DAMIAN M 17 36,39
59   BUSSE MIGUEL F 1 36,51
60   JANSEN CARLOS C 10 37,14
61   ROJAS LORENA PD 1 37,25
62   QUINTEROS CRISTIAN A 6 37,38
63   GRACIOSI ALEJANDRO B 11 37,41
64   SALUM DAVID P 9 37,53
65   SAN VICENTE JORGE C 11 37,57
66   GODOY FRANCISCO F 2 38,00
67   BAZAN SEBASTIAN M 18 38,12
68   SALUM RUBEN F 3 38,18
69   SILVA DIEGO P 10 38,10
70   MICHELON WALTER D 5 38,23
71   FRIAS DIEGO B 12 38,24
72   MIKLAVEC SEBASTIAN P 11 38,32
73   SOSA LUIS C 12 38,34
74   SANTIN MARIO E 6 38,35
75   MALDONADO PATRICIA AD 1 38,38
76   MALDONADO PATRICIA AD 1 38,38
77   CARATI DIEGO P 12 38,48
78   MORENO MAURO M 19 38,59
79   ANZE FERNANDO M 20 39,04
80   MESAN PABLO B 13 39,05
81   GOMEZ OSCAR D 6 39,06
82   GASPARI NATALIA AD 2 39,12
83   CORONEL DANIELA  MD 2 39,13
84   ANDRES FABIAN C 13 39,18
85   BENITEZ GABRIEL M 21 39,19
86   CEDANO RICARDO E 7 39,22
87   DARINO FABRICIO P 13 39,30
88   DI LORETO HECTOR D 7 39,31
89   GALICHIO MARCELO C 14 39,33
90   SIRES RAMON G 1 39,34
91   PASTORE JORGE G 2 39,35
92   BERTISCH ADOLFO F 4 39,36
93   RICART ALBERTO E 8 39,44
94   SAMUEL GUAMAN TERAN M 22 39,53
95   RAMOS GUILLERMO B 14 39,54
96   RODRIGUEZ ROMINA PD 2 40,06
97   IOCCO EDUARDO D 8 40,10
98   SALINAS SANTIAGO M 23 40,15
99   LOPEZ CAMELO DISMO 1  
100   GRANDICELLI MATIAS DIS 1 40,17
101   GUZMAN DANIEL D 9 40,21
102   CARRIZO JESUS D 10 40,23
103   FLORES HERNAN M 24 40,24
104   JAUREGUIFRANCISCO D 11 40,27
105   RIOS ROBERTO G 3 40,28
106   GARCIA GUILLERMINA AD 3 40,29
107   GIROLIMETO NESTOR C 15 40,31
108   GARCIA MARCOS P P 14 40,36
109   DAVID VILLAGRA A 7 40,40
110   MAICELLA LILIANA MD 3 40,41
111   FERREIRA JORGE F 5 40,44
112   SBAFFI PAULA MD 4 40,48
113   BIROCHO OMAR F 6 40,57
114   PIZARRO OSCAR H 1 41,15
115   BOGACHI BENJAMIN C 16 41,20
116   OLAZ SILVIA BD 1 41,45
117   LUCAS JULIAN D 12 41,49
118   SCHMIET SEBASTIAN P 15 42,26
119   VILLALBA ENRIQUE D 13 42,29
120   CARRIZO ALFREDO F 7 42,44
121   DIAZ HERNAN P 16 42,46
122   ATRISTAIN JOSE E 9 42,49
123   DUARTE DANIELA MD 5 42,51
124   DEUTSCHMAN MARIO F 8 42,56
125   COSSO GUSTAVO B 15 43,06
126   LOPEZ JORGE G 4 43,13
127   ALZATTO HUGO D 14 43,18
128   CORREA ANALIA CD 1 43,19
129   CARRIZO CINTIA PD 3 43,20
130   FARIÑA MARTIN A 8 43,22
131   ASCUA EFRAIN D 15 43,28
132   DRUETO VIRGINIA AD 4 43,34
133   VELAZQUEZ JULIO B 16 43,37
134   DATTORI JORGE D 16 43,40
135   MARTINEZ SILVIA BD 2 43,47
136   BARRAZA RAUL D 17 43,53
137   VIERA GABRIEL A 9 44,18
138   GONZALEZ SERGIO A A 10 44,27
139   LOPEZ PABLO CESAR B 17 44,30
140   VEDOYA RICARDO D 18 44,40
141   TRIVIÑO RICARDO D 19 44,45
142   LOPEZ SILVIA BD 3 44,48
143   PUNTURI TERESITA CD 2 44,54
144   VALLEJOS CARLOS F 9 45,01
145   PRUYAS SANDRA BD 4 45,04
146   NN     45,38
147   GARRIDO GUILLERMO D 20 45,39
148   MAISON PATRICIA CD 3 45,44
149   RIVERO AGUSTINA DD 6 46,06
150         46,20
151   MARICH MARTIN P 17 46,30
152   SUAREZ OSVALDO E 10 46,58
153   HERRERA EDUARDO H 2 47,14
154   BENITEZ GRACIELA CD 4 47,51
155   ONELLIO SHIRLEY AD 5 47,52
156   TRIANO ALEJANDRO B 17 48,19
157   FERNANDEZ FEDRA PD 4 48,28
158   MUGNI ANGEL F 10 48,41
159   CUSTODE SILVIA ED 1 48,50
160   CORREA CRISTINA BD 5 48,53
161   LEITON CARLOS  C 17 48,58
162   NERVIS JOSE LUIS C 18 49,10
163   GUARDIA VERONICA CD 5 49,14
164   QUIROZ NESTOR  H 3 49,55
165   CARRIZO MERCEDEZ ED 2 50,32
166   CAMPOESTRINI FEDERICO JUV 4 50,51
167   LIMA EZEQUIEL JUV 5 50,53
168   FARISCOY ABELARDO F 11 51,54
169   CORSO RAUL D 21 52,16
170   DIAZ GONZALEZ MARIA E. ED 3 53,00
171   FRANCO TORCHIA H 4 56,06
172   FERANDEZ TITO H 5 56,08
173   GARECE LEONARDO M 25 56,38
174   POBUTA NILDA FD 1 56,54
175   UGLIO MONICA DD 1 58,29
176   ESQUINQUE JUAN G 5 60,38
177   D ÁLESSANDRO JUAN I 1 61,00
178   MALLO DOLORES AD 6 63,57
179   FATA CLAUDIA DD 6 63,59
180   JUAN RIOS  E 11 64,35
181   SUSANA ARRIETA ED 4 64,35
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD