Se disputaron hoy en el autòdromo de 9 de Julio las tres series de la sexta fecha del TC Mouras y los ganadores fueron Ferrante, Fiorda y Kohler. Mañana por la mañana se corre la final siendo televisada en directo por TyC Sport. A continuaciòn las series:
TC MOURAS - 1ra. SERIE
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616,85 METROS
HORA: 17:40
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 182 KOHLER CLAUDIO FORD 6 9;22,784
2 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 6 9;26,264 3,480
3 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 6 9;27,651 4,867
4 91 DI GIACINTI GUILLERMO FORD 6 9;32,698 9,914
5 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 6 9;35,783 12,999
6 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 9;36,407 13,623
7 34 LASARTE EDUARDO FORD 6 9;36,470 13,686
8 35 FEDERICO CARLOS FORD 6 9;40,209 17,425
9 31 COPPOLA MARIANO FORD 6 9;47,494 24,710
10 111 LOPEZ NAZARENO FORD 5 7;48,593 1 VTA.
11 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 3 5;00,261 3 VTAS.
12 39 RODRIGUEZ OMAR DODGE 3 5;13,796 3 VTAS.
PROMEDIO: 177.197 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 182 (KOHLER) VTA. 3 EN 1` 35`` 061 A 174.810 KM/H
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO. 101 (LABORITTO) POR TROCHA.
TC MOURAS - 2da. SERIE
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616,85 METROS
HORA: 17:40
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 14 FIORDA CESAR FORD 6 11;54,855
2 29 POSSE ANGEL CHEVROLET 6 11;59,645 4,790
3 38 MATTA NICOLAS FORD 6 12;00,947 6,092
4 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 6 12;05,753 10,898
5 43 ROCAFULL TOMAS FORD 6 12;12,282 17,427
6 52 RICARDO GASTON DODGE 6 12;22,962 28,107
7 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 5 12;03,028 1 VTA.
8 4 MASSON DANIEL DODGE 3 7;09,763 3 VTAS.
9 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD N/R/P
10 18 ORTIZ ALDO FORD N/R/P
11 73 DANTI DIEGO CHEVROLET N/R/P
12 84 ACUÑA NAHUEL CHEVROLET N/R/P
PROMEDIO: 139.502 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 14 (FIORDA) VTA. 4 EN 1` 35`` 420 A 174.152 KM/H
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO. 86 (LAGO) POR TROCHA.
TC MOURAS - 3ra. SERIE
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616,85 METROS
HORA: 17:40
POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 20 FERRANTE GASTON FORD 6 9;17,488
2 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 6 9;29,388 11,900
3 47 SERRA MARCOS CHEVROLET 6 9;30,599 13,111
4 30 PEREZ FEDERICO FORD 6 9;31,434 13,946
5 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 6 9;31,435 13,947
6 55 CONTE LUCAS FORD 6 9;41,170 23,682
7 28 VERRIELLO DIEGO FORD 6 9;43,115 25,627
8 40 COLLAZO DANIEL FORD 6 9;43,145 25,657
9 33 LABORITTO FEDERICO FORD 6 9;44,925 27,437
10 88 BRUNO JUAN MARTIN FORD 5 7;57,921 1 VTA.
11 16 GARBELINO JUAN FORD N/R/P
12 23 WIGLEY DANIEL CHEVROLET N/R/P
PROMEDIO: 179.162 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 20 (FERRANTE) VTA. 2 EN 1` 34`` 589 A 175.714 KM/H
RECARGO: NRO. 24 (DENTELLA) 4 PUESTOS POR LARGADA.
SUSCRIBITE a esta promo especial