LLEGO APELLIDO Y NOMBRE CAT por cat tiempo
1 TELECHEA NESTOR M 1 18,02
2 CUELLO CLAUDIO M 2 18,33
3 FARIAS GABRIEL M 3 19,05
4 MEDINA EDUARDO D 1 19,12
5 ZANGLA ALEJANDRO C 1 19,13
6 LUCIANO MARCELO P 1 19,23
7 SANTIN GUILLERMO P 2 19,30
8 AUGUSTO SANTIAGO JUV 1 19,46
9 RODRIGUEZ JULIAN B 1 19,48
10 SILVA SANTIAGO P 3 19,56
11 GIRALDA CARLOS C 2 20,31
12 FERNANDO MARINO C 3 20,33
13 BRIENCE ANGEL R. E 1 20,47
14 STHELA SERGIO M 4 20,49
15 DIAZ ENRIQUE C 4 21,13
16 SILVA HECTOR D 2 21,15
17 RODRIGUEZ BRUNO M 5 21,16
18 GODOY CESAR C 5 21,18
19 HERRERA KEVIN JUV 2 21,20
20 SUAREZ LEANDRO M 6 21,21
21 GUZMAN ANDRES P 4 21,33
22 MARIUZ DANIEL P 5 21,35
23 AVILA MIGUEL E 2 21,36
24 IASI CRISTIAN P 6 21,37
25 MALETTI JUAN P 7 21,5
26 CARIONI NAHUEL M 7 21,52
27 BORDAGARAY ROSARIOPD 1 21,53
28 GARRIADOR RAUL C 6 22,06
29 ARRIOLA NICOLAS M 8 22,07
30 MONTINI GERARDO M 9 22,09
31 SAN JUAN FELIX E 3 22,23
32 BRIZZI DANIEL D 3 22,24
33 MEDINA RAUL D 4 22,26
34 MERCAPIDE JORGE D 5 22,34
35 MARTIN JUAN E 4 22,37
36 VERON LUIS A. C 7 22,44
37 BALBI RAUL B 2 22,44
38 PINCHETTI GUSTAVO A 1 22,48
39 POLLARD GUILLERMO C 8 22,51
40 LUCERO ADRIAN M 10 22,53
41 FOGGIA FRANCISCO M 11 23,00
42 PETTI MARCERLO D 6 23,01
43 NN 44 TOLEDO FRANCISCO C 9 23,06
45 SUAREZ NORMA CD 1 23,08
46 PAÑONI RODOLFO E 5 23,09
47 OVIEDO HERNAN C 10 23,12
48 ZACARIAS NESTOR B 3 23,18
49 BIANCHIO CRISTIAN A 2 23,19
50 FARIAS BENITO D 7 23,28
51 BARRALE ANDRES D 8 23,51
52 QUINTEROS CRISTIANA 3 23,51
53 SALUM DAVID P 8 23,56
54 MOREL FIDELINA PD 2 24,01
55 MALDONADO PATRICIAAD 1 24,02
56 BUSSE MIGUEL F 1 24,04
57 MICHELON WALTER D 9 24,05
58 SAN VICENTE JORGE C 24,10
59 D´ANGELO FERNANDO A 4 24,14
60 JANSSEN CARLOS C 24,15
61 FRIAS HUGO M. B 4 24,17
62 CANCIANI HORACIO D 10 24,23
63 IOSKIN EDGARDO C 24,24
64 BALDONI RUBEN A 5 24,31
65 SALUM RUBEN F 2 24,33
66 DADDARIO ELIAS E 6 24,35
67 DADDARIO ELIAS C 24,39
68 DADDARIO ELIAS B 5 24,41
69 ALVAREZ JUAN J. E 7 24,49
70 RICART ALBERTO E 8 24,53
71 YEDROS OMAR D 24,55
72 HASSAN PABLO B 6 25,05
73 BENITO DAVID M 25,06
74 AMAR LUIS A. B 7 25,18
75 CARLET CLAUDIA CD 2 25,25
76 SCHMIDT SEBASTIAN P 9 25,27
77 GONZALEZ SERGIO A 6 25,32
78 MARQUEZ MIGUEL C 25,35
79 BOGACKI BENJAMIN C 25,36
80 TEVEZ LUCAS JUV 3 25,37
81 GOMEZ OSCAR D 25,39
82 BAIGORRIA MATIASJUV 4 25,40
83 ARTAZO GASTON M 26,00
84 IOCCO EDUARDO D 26,02
85 FRACHE SILVANA BD 1 26,08
86 ACOSTA MIGUEL C 26,16
87 GRANDICCELLI MATIASESP 1 26,25
88 JAUREGUI FRANCISCOD 26,28
89 RE MARCOS E 9 26,30
90 SUAREZ MARCELO B 8 26,30
91 SANTIAGO GUILLERMOM 26,34
92 BUGLIO MONICA DD 1 26,35
93 VILLALBA ENRIQUE D 26,36
94 ORTIZ WALTER A 7 26,37
95 QUISPE MANUEL M 26,50
96 SANTOS GABRIELA BD 2 26,57
97 MAISELLO LILIANA MD 1 27,01
98 BRUNO DARIO E 10 27,02
99 MANSO GERARDO A 8 27,04
100 PEDERSOLI LUIS E 27,06
101 NITTI ALBERTO E 27,08
102 REGUEIRO CRISTIANJUV 5 27,12
103 NESTOR JUAN B 9 27,18
104 VILLALBA JUAN P. B 27,18
105 MARTINEZ SILVIA BD 3 27,28
106 MOLINARIS NATALIAMD 2 27,30
107 MICHIA HUGO D 27,48
108 GARCIA JULIO R. C 27,49
109 COSSO GUSTAVO B 10 27,5
110 LOPEZ SILVIA A. BD 4 28,06
111 MORENO HECTOR G 1 28,11
112 FORMISANO SANDRA BD 5 28,12
113 LOPEZ PABLO CESAR B 28,15
114 LAPIDO JUAN PABLOJUV 6 28,20
115 PONCE PERO B 28,22
116 VALLEJOS CARLOS F 3 28,24
117 VEDOYA RICARDO D 28,26
118 LOPEZ JORGE OMAR G 2 28,29
119 FERRARA GRAIELA AD 2 28,30
120 NN 121 GARCIA FABIO B 28,38
122 SMALDIMO NATALIA MD 3 28,40
123 PERI OCTAVIO JUV 7 28,42
124 TRIVIÑO GUSTAVO D 28,44
125 NN 126 LASCAR YAMILA PD 3 28,57
127 PUNTURI TERESITA CD 3 28,58
128 SAMANIEGO NANCY PD 4 29,00
129 BLANCO SEBASTIAN JUV 8 29,06
130 TIBANET JAVIER B 29,20
131 GRONCHI LEANDRO A 29,39
132 NERVIS JOSE C 29,41
133 GALVAN ROBERTO E 29,51
134 SAVINI FRANCISCO M 29,58
135 NN 136 CHAVEZ JULIO I 2 S/T
137 KOON JORDANA AD 3 30,26
138 GALEAZZI HORACIO B 30,27
139 AMILCAR FUMA E 30,30
140 CARRIZZO MERCEDEZ ED 1 30,33
141 LAYERENZA OSCAR D 30,57
142 LARRALDE ROBERTO B 31,15
143 MUGNI ANGEL F 4 31,32
144 CASTELLANI MARIA ED 2 35,36
145 GUARDIA VERONICA CD 4 31,43
146 DANAS CARINA BD 7 31,52
147 SAN ANDRES WALTER A 10 31,55
148 NN 149 QUIROZ HECTOR H 1 32,24
150 OSTI FLORENCIA A D 4 32,35
151 MALDONADO MARCELO C 33,18
152 GIMENEZ RUBEN ESP 2 33,56
153 OLGUIN MARIA CD 5 34,18
154 CORREA CRISTINA BD 6 34,40
155 SAGASTA DANIELA AD 5 34,41
156 DIAZ GONZALEZ MARIA E. ED 3 34,51
157 RODRIGUEZ SILVINA DD 2 35,26
158 GALETTA GABRIELA BD 8 35,27
158 PONCE ROXANA BD 9 35,27
159 POBUTA NILDA FD 1 35,30
160 TORCCHIA FRANCO H 2 36,28
161 AMADO PABLO P 10 36,36
162 LASCALZO NATALIAPD 5 36,37
163 D´ALESSANDRO JUANI 1 37,11
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial