Dentella llevò la Chevy al triunfo
El piloto de Chacabuco, Cristian Dentella se impuso en la 7a. fecha del TC Mouras que se corrió en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Dentella ganó con el flamante Chevrolet que le atiende el equipo de Minervino y que motoriza Daniel Durante y durante casi toda la carrera se mantuvo segundo hasta que a poco del final supera al Ford de Cesar Fiorda que venía primero y le permite al piloto de Chacabuco llegar a la punta.
A dos giros de la bandera a cuadros Dentella solo se limitó a establecer una diferencia tranquilizadora para poder ganar su primera carrera en la categoría.
Detrás del ganador llegaron los Ford del marpaltense Cesar Fiorda y el puntero del campeonato: Gaston Ferrante.
El TC Mouras volverá a competir el 26 de julio en el autódromo de Olavarría.
Final TC Mouras – La Plata
1 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 24;36,811
2 14 FIORDA CESAR FORD 15 24;39,649 2,838
3 20 FERRANTE GASTON FORD 15 24;42,377 5,566
4 33 LABORITTO FEDERICO FORD 15 24;45,152 8,341
5 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 15 24;48,045 11,234
6 30 PEREZ FEDERICO FORD 15 24;48,390 11,579
7 18 ORTIZ ALDO FORD 15 24;48,820 12,009
8 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 24;49,534 12,723
9 28 VERRIELLO DIEGO FORD 15 24;52,975 16,164
10 16 GARBELINO JUAN FORD 15 24;54,784 17,973
11 38 MATTA NICOLAS FORD 15 24;57,499 20,688
12 111 LOPEZ NAZARENO FORD 15 24;58,541 21,730
13 83 MORICONI GUILLERMO FORD 15 24;58,683 21,872
14 100 ZELJKOVICH OSVALDO FORD 15 24;59,641 22,830
15 40 COLLAZO DANIEL FORD 15 25;06,161 29,350
16 75 ROSSI ESTEBAN DODGE 15 25;08,177 31,366
17 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 15 25;08,445 31,634
18 23 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 15 25;15,225 38,414
19 59 TESEI EMIR FORD 15 25;16,080 39,269
20 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 15 25;16,359 39,548
21 78 CAGLIARDI FABIAN FORD 15 25;16,673 39,862
22 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 15 25;16,991 40,180
23 55 CONTE LUCAS FORD 15 25;25,349 48,538
24 88 BRUNO JUAN MARTIN FORD 15 25;35,737 58,926
25 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 14 23;29,539 1 VTA.
26 39 RODRIGUEZ OMAR DODGE 11 19;23,175 4 VTAS.
27 60 MUZZINI EMILIANO FORD 11 20;29,989 4 VTAS.
28 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 10 16;57,776 5 VTAS.
——————————- NO CLASIFICADOS ———————————
29 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD 9 15;48,969 6 VTAS.
30 32 AREVALO CLAUDIO FORD 7 11;37,503 8 VTAS.
31 29 POSSE ANGEL CHEVROLET 7 11;55,015 8 VTAS.
32 86 LAGO JORGE CHEVROLET 7 14;24,327 8 VTAS.
33 56 ARRANA CARLOS DODGE 4 6;54,408 11 VTAS.
34 52 RICARDO GASTON DODGE 2 3;38,438 13 VTAS.
35 182 KOHLER CLAUDIO FORD 2 3;58,041 13 VTAS.
36 101 LABORITTO FERNANDO DODGE N/L
PROMEDIO: 155.950 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (DENTELLA) VTA. 5 EN 1` 32“ 354 A 166.252 KM/H
Campeonato: 1ro. Gaston Ferrante: 110 puntos, 2do. Federico Perez: 96, 3ro. Cristian Dentella: 81,50, 4to. Adrian Gonzalez: 75, 5to. Cesar Fiorda: 72 puntos.
SUSCRIBITE a esta promo especial