
El frío trajo crisis energética: una semana sin GNC y siguen los cortes de luz en La Plata
El frío trajo crisis energética: una semana sin GNC y siguen los cortes de luz en La Plata
Facturas truchas: la contadora Foresio apuntó a una testigo y trató de desligarse de todo
El Gobierno le puso número al dólar para fin de año y a la inflación pero... ¿se lo creerá?
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
Gran revuelo por el nuevo escudo de Estudiantes: tras las críticas, ¿dan marcha atrás?
Gimnasia rechazó otra oferta por Castillo: lo que pide el Lobo y lo que ofrece Lanús
Colapinto terminó 16º en la primera práctica libre en Silverstone
Se supo: a 14 años de la ruptura, los verdaderos motivos que separaron a Shakira y Antonio de la Rúa
“Ladrones perfumados”: el delito dejó su impronta en La Loma
¡Asesinos! Envenenaron a un perro para entrar a robar en una forrajería
Fue a ligarse las trompas, le amputaron una pierna y tuvieron que trasplantarle el corazón
El Vaticano pisó el freno y salió a aclarar que Francisco no mintió
Elon Musk, inamovible como el más rico del mundo según Forbes
Manes dice que el único frente que cerró es con el cordobés Schiaretti
Se esconde el sol este viernes en La Plata, aunque el frío intenso da una tregua: ¿y el finde?
Choque cuádruple en Tolosa: tres camionetas y un auto involucrados
La viuda de “Lolo” Regueiro apeló el fallo a favor de un exfuncionario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
16 de AGOSTO 2009 MARATÓN "CIUDAD DE LA PLATA" 15 km | ||||
LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
1 | CLAUDIO CIRONE | M | 1 | 0,50,45 |
2 | TRONCOSO JULIO | M | 2 | 0,51,57 |
3 | MENDEZ DANIEL | M | 3 | 0,52,11 |
4 | HEREDIA FABIO | B | 1 | 0,53,13 |
5 | MIRANDA MIGUEL | M | 4 | 0,56,36 |
6 | CARDENAS ALFREDO | P | 1 | 0,56,39 |
7 | LUCIANO MARCELO | P | 2 | 0,58,03 |
8 | BENITEZ FEDERICO | A | 1 | 0,58,56 |
9 | GIRALDA CARLOS | C | 1 | 0,59,23 |
10 | SILVA SANTIAGO | P | 3 | 0,59,57 |
11 | MONTINI GERARDO | M | 5 | 1,00,12 |
12 | MEMMO RODRIGO | M | 6 | 1,00,49 |
13 | IASI CRISTIAN | P | 4 | 1,01,36 |
14 | BRAULIO CONCEPCION | M | 7 | 1,01,37 |
15 | GARRIADOR RAUL | C | 2 | 1,01,46 |
16 | MORALES DANIEL | A | 2 | 1,02,12 |
17 | SUAREZ LEANDRO | M | 8 | 1,02,52 |
18 | DERI REMIGIO ISIDORO | B | 2 | 1,03,40 |
19 | SALGADO MAURICIO | P | 5 | 1,03,41 |
20 | SALUM MERCEDEZ | MD | 1 | 1,03,42 |
21 | SANTANA EDUARDO | E | 1 | 1,03,57 |
22 | VILLAR ERNESTO | G | 1 | 1,04,59 |
23 | BORRAS JAVIER | B | 3 | 1,06,21 |
24 | BRIZZI DANIEL | D | 1 | 1,07,12 |
25 | CABANELLAS FABIAN | C | 3 | 1,07,20 |
26 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 1,07,47 |
27 | FORTINO NAHUEL | M | 9 | 1,08,29 |
28 | GARCIA JULIO | C | 4 | 1,08,41 |
29 | CIRONE JUAN CARLOS | A | 3 | 1,09,16 |
30 | MALDONADO PATRICIA | AD | 1 | 1,09,26 |
31 | BALDONI RUBEN | A | 4 | 1,09,37 |
32 | MARTIN JUAN | E | 2 | 1,09,38 |
33 | CANCIANI HORACIO | D | 2 | 1,09,43 |
34 | CAMPOMINOSI MARIANO | C | 5 | 1,09,53 |
35 | CLYDE VANDONI | BD | 1 | 1,10,10 |
36 | CORSO LUIS | C | 6 | 1,10,15 |
37 | MURAKAMI IDEO | G | 2 | 1,10,24 |
38 | CERDEIRA DAMIAN | M | 10 | 1,10,25 |
39 | NN | 1,11,01 | ||
40 | NN | 1,11,04 | ||
41 | BAGU GONZALO | P | 6 | 1,11,06 |
42 | IBASCA RICARDO | E | 3 | 1,11,25 |
43 | CAMARA CECILIA | BD | 2 | 1,11,55 |
44 | KENG CARLOS | B | 4 | 1,12,15 |
45 | DADARIO ELIAS | B | 5 | 1,12,32 |
46 | BOATO EMANUEL | M | 11 | 1,13,56 |
47 | SALGADO SANTIAGO | M | 12 | 1,14,04 |
48 | GALICCHIO MARCELO | C | 7 | 1,14,33 |
49 | TRAVERSO LUSIANA | AD | 2 | 1,15,13 |
50 | BRADLEY RICARDO | A | 5 | 1,15,22 |
51 | PASTORE JORGE | G | 3 | 1,15,55 |
52 | REDOLATI MIGUEL | E | 4 | 1,16,12 |
53 | RUGGIERI DIEGO | P | 7 | 1,16,25 |
54 | VILLEGAS CARLOS | A | 6 | 1,16,55 |
55 | GONZALEZ SERGIO | A | 7 | 1,17,07 |
56 | PINCENCE ALEJANDRO | A | 8 | 1,17,21 |
57 | GIGLIARDO MARIANO | A | 9 | 1,17,26 |
58 | OLAZ SILVIA | BD | 3 | 1,17,46 |
59 | VERA NESTOR | F | 1 | 1,18,25 |
60 | CASTAGNA MARTIN | A | 10 | 1,18,56 |
61 | FERREIRA SERGIO A. | M | 13 | 1,19,18 |
62 | MOISELLO LILIANA | MD | 2 | 1,19,53 |
63 | BRUNO DARIO | E | 5 | 1,20,19 |
64 | CORRAL HUGO | C | 8 | 1,20,28 |
65 | MARQUEZ GUSTAVO | A | 11 | 1,20,36 |
66 | GUTIERREZ CLAUDIO | P | 8 | 1,20,49 |
67 | LUDUEÑA ANALIA | BD | 4 | 1,20,56 |
68 | CONTI PATRICIA | CD | 2 | 1,21,04 |
69 | GRANDICCELLI MATIAS | ES | 1 | 1,21,15 |
70 | FRONTINI CLAUDIO | C | 9 | 1,22,07 |
71 | NIETO ERNESTO | D | 3 | 1,22,22 |
72 | NN | 1,22,27 | ||
73 | MORENO HECTOR | G | 4 | 1,22,59 |
74 | IRIGOITY JORGE | D | 4 | 1,23,53 |
75 | FUENTES DIEGO | A | 12 | 1,24,18 |
76 | ZORBA GERMAN | P | 9 | 1,24,25 |
77 | BELLETTI CLAUDIO | C | 10 | 1,24,26 |
78 | LOPEZ MARIA | CD | 3 | 1,24,37 |
79 | GALAN RICARDO | C | 11 | 1,24,48 |
80 | PEDRAZA CESAR | E | 1,25,29 | |
81 | ORLANDONI EDUARDO | D | 5 | 1,26,31 |
82 | PUNTURI TERESITA | CD | 4 | 1,26,53 |
83 | GARRIDO GUILLERMO | D | 1,27,02 | |
84 | DUETO VIRGINIA | AD | 3 | 1,27,15 |
85 | MANCINI SEBASTIAN | A | 13 | 1,27,28 |
86 | SAAVEDRA CARLOS | D | 1,27,30 | |
87 | VEDOYA RICARDO | D | 1,28,04 | |
88 | PELAYES LUCAS | D | 1,28,50 | |
89 | TOROVICH SANDRA | PD | 1 | 1,29,40 |
90 | CORREA CRISTINA | BD | 5 | 1,30,49 |
91 | CAINMI WALTER | C | 12 | 1,31,54 |
92 | COSSO GUSTAVO | B | 6 | 1,33,27 |
93 | DELDAGO PEDRO | H | 1 | 1,33,38 |
94 | CARRIZO MERCEDEZ | ED | 1 | 1,34,27 |
95 | ARTECA PABLO | A | 14 | 1,38,50 |
96 | GEREZ GUSTAVO | B | 7 | 1,38,51 |
97 | BANEGAS CRISTIAN | A | 15 | 1,39,04 |
98 | MACHADO MAGDALENA | DD | 1 | 1,40,45 |
99 | FUMA AMILCAR | E | 1,44,26 | |
100 | DIAZ GONZALEZ M.E. | FD | 1 | 1,45,40 |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí