16 de AGOSTO 2009 MARATÓN "CIUDAD DE LA PLATA" 15 km
| 22 de Agosto de 2009 | 00:00

16 de AGOSTO 2009 MARATÓN "CIUDAD DE LA PLATA" 15 km | ||||
LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
1 | CLAUDIO CIRONE | M | 1 | 0,50,45 |
2 | TRONCOSO JULIO | M | 2 | 0,51,57 |
3 | MENDEZ DANIEL | M | 3 | 0,52,11 |
4 | HEREDIA FABIO | B | 1 | 0,53,13 |
5 | MIRANDA MIGUEL | M | 4 | 0,56,36 |
6 | CARDENAS ALFREDO | P | 1 | 0,56,39 |
7 | LUCIANO MARCELO | P | 2 | 0,58,03 |
8 | BENITEZ FEDERICO | A | 1 | 0,58,56 |
9 | GIRALDA CARLOS | C | 1 | 0,59,23 |
10 | SILVA SANTIAGO | P | 3 | 0,59,57 |
11 | MONTINI GERARDO | M | 5 | 1,00,12 |
12 | MEMMO RODRIGO | M | 6 | 1,00,49 |
13 | IASI CRISTIAN | P | 4 | 1,01,36 |
14 | BRAULIO CONCEPCION | M | 7 | 1,01,37 |
15 | GARRIADOR RAUL | C | 2 | 1,01,46 |
16 | MORALES DANIEL | A | 2 | 1,02,12 |
17 | SUAREZ LEANDRO | M | 8 | 1,02,52 |
18 | DERI REMIGIO ISIDORO | B | 2 | 1,03,40 |
19 | SALGADO MAURICIO | P | 5 | 1,03,41 |
20 | SALUM MERCEDEZ | MD | 1 | 1,03,42 |
21 | SANTANA EDUARDO | E | 1 | 1,03,57 |
22 | VILLAR ERNESTO | G | 1 | 1,04,59 |
23 | BORRAS JAVIER | B | 3 | 1,06,21 |
24 | BRIZZI DANIEL | D | 1 | 1,07,12 |
25 | CABANELLAS FABIAN | C | 3 | 1,07,20 |
26 | SUAREZ NORMA | CD | 1 | 1,07,47 |
27 | FORTINO NAHUEL | M | 9 | 1,08,29 |
28 | GARCIA JULIO | C | 4 | 1,08,41 |
29 | CIRONE JUAN CARLOS | A | 3 | 1,09,16 |
30 | MALDONADO PATRICIA | AD | 1 | 1,09,26 |
31 | BALDONI RUBEN | A | 4 | 1,09,37 |
32 | MARTIN JUAN | E | 2 | 1,09,38 |
33 | CANCIANI HORACIO | D | 2 | 1,09,43 |
34 | CAMPOMINOSI MARIANO | C | 5 | 1,09,53 |
35 | CLYDE VANDONI | BD | 1 | 1,10,10 |
36 | CORSO LUIS | C | 6 | 1,10,15 |
37 | MURAKAMI IDEO | G | 2 | 1,10,24 |
38 | CERDEIRA DAMIAN | M | 10 | 1,10,25 |
39 | NN | 1,11,01 | ||
40 | NN | 1,11,04 | ||
41 | BAGU GONZALO | P | 6 | 1,11,06 |
42 | IBASCA RICARDO | E | 3 | 1,11,25 |
43 | CAMARA CECILIA | BD | 2 | 1,11,55 |
44 | KENG CARLOS | B | 4 | 1,12,15 |
45 | DADARIO ELIAS | B | 5 | 1,12,32 |
46 | BOATO EMANUEL | M | 11 | 1,13,56 |
47 | SALGADO SANTIAGO | M | 12 | 1,14,04 |
48 | GALICCHIO MARCELO | C | 7 | 1,14,33 |
49 | TRAVERSO LUSIANA | AD | 2 | 1,15,13 |
50 | BRADLEY RICARDO | A | 5 | 1,15,22 |
51 | PASTORE JORGE | G | 3 | 1,15,55 |
52 | REDOLATI MIGUEL | E | 4 | 1,16,12 |
53 | RUGGIERI DIEGO | P | 7 | 1,16,25 |
54 | VILLEGAS CARLOS | A | 6 | 1,16,55 |
55 | GONZALEZ SERGIO | A | 7 | 1,17,07 |
56 | PINCENCE ALEJANDRO | A | 8 | 1,17,21 |
57 | GIGLIARDO MARIANO | A | 9 | 1,17,26 |
58 | OLAZ SILVIA | BD | 3 | 1,17,46 |
59 | VERA NESTOR | F | 1 | 1,18,25 |
60 | CASTAGNA MARTIN | A | 10 | 1,18,56 |
61 | FERREIRA SERGIO A. | M | 13 | 1,19,18 |
62 | MOISELLO LILIANA | MD | 2 | 1,19,53 |
63 | BRUNO DARIO | E | 5 | 1,20,19 |
64 | CORRAL HUGO | C | 8 | 1,20,28 |
65 | MARQUEZ GUSTAVO | A | 11 | 1,20,36 |
66 | GUTIERREZ CLAUDIO | P | 8 | 1,20,49 |
67 | LUDUEÑA ANALIA | BD | 4 | 1,20,56 |
68 | CONTI PATRICIA | CD | 2 | 1,21,04 |
69 | GRANDICCELLI MATIAS | ES | 1 | 1,21,15 |
70 | FRONTINI CLAUDIO | C | 9 | 1,22,07 |
71 | NIETO ERNESTO | D | 3 | 1,22,22 |
72 | NN | 1,22,27 | ||
73 | MORENO HECTOR | G | 4 | 1,22,59 |
74 | IRIGOITY JORGE | D | 4 | 1,23,53 |
75 | FUENTES DIEGO | A | 12 | 1,24,18 |
76 | ZORBA GERMAN | P | 9 | 1,24,25 |
77 | BELLETTI CLAUDIO | C | 10 | 1,24,26 |
78 | LOPEZ MARIA | CD | 3 | 1,24,37 |
79 | GALAN RICARDO | C | 11 | 1,24,48 |
80 | PEDRAZA CESAR | E | 1,25,29 | |
81 | ORLANDONI EDUARDO | D | 5 | 1,26,31 |
82 | PUNTURI TERESITA | CD | 4 | 1,26,53 |
83 | GARRIDO GUILLERMO | D | 1,27,02 | |
84 | DUETO VIRGINIA | AD | 3 | 1,27,15 |
85 | MANCINI SEBASTIAN | A | 13 | 1,27,28 |
86 | SAAVEDRA CARLOS | D | 1,27,30 | |
87 | VEDOYA RICARDO | D | 1,28,04 | |
88 | PELAYES LUCAS | D | 1,28,50 | |
89 | TOROVICH SANDRA | PD | 1 | 1,29,40 |
90 | CORREA CRISTINA | BD | 5 | 1,30,49 |
91 | CAINMI WALTER | C | 12 | 1,31,54 |
92 | COSSO GUSTAVO | B | 6 | 1,33,27 |
93 | DELDAGO PEDRO | H | 1 | 1,33,38 |
94 | CARRIZO MERCEDEZ | ED | 1 | 1,34,27 |
95 | ARTECA PABLO | A | 14 | 1,38,50 |
96 | GEREZ GUSTAVO | B | 7 | 1,38,51 |
97 | BANEGAS CRISTIAN | A | 15 | 1,39,04 |
98 | MACHADO MAGDALENA | DD | 1 | 1,40,45 |
99 | FUMA AMILCAR | E | 1,44,26 | |
100 | DIAZ GONZALEZ M.E. | FD | 1 | 1,45,40 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE