| 16 de AGOSTO 2009 MARATÓN "CIUDAD DE LA PLATA" CLASIFICACION 30KM | |||||
| LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | por cat | tiempo | |
| 1 | BURGOS CLAUDIO | A | 1 | 1,51,36 | |
| 2 | VILLAGRA JOSE | C | 1 | 1,53,40 | |
| 3 | MEDINA EDUARDO | D | 1 | 1,54,10 | |
| 4 | ROJAS RICARDO | B | 1 | 1,58,25 | |
| 5 | ANDREA GRACIANO | AD | 1 | 1,58,26 | |
| 6 | VICENTE NESTOR | E | 1 | 2,04,04 | |
| 7 | SEGUEZZO WILY | A | 2 | 2,04,09 | |
| 8 | MARTINEZ HECTOR | B | 2 | 2,04,11 | |
| 9 | VERDUN PABLO | B | 3 | 2,05,34 | |
| 10 | PEREZ MARIANO | B | 4 | 2,06,36 | |
| 11 | FONSECA HERNAN | A | 3 | 2,08,43 | |
| 12 | LEGUIZA MARIANO | P | 1 | 2,09,43 | |
| 13 | PEREZ EDUARDO | A | 4 | 2,10,49 | |
| 14 | PEREYRA JORGE | E | 2 | 2,10,52 | |
| 15 | CAVALLINI GASTON | P | 2 | 2,12,27 | |
| 16 | SILVA HECTOR | D | 2 | 2,12,37 | |
| 17 | AVILA MIGUEL | E | 3 | 2,13,36 | |
| 18 | SANDOVAL DANIEL | D | 3 | 2,13,39 | |
| 19 | ALAZ DANIEL | B | 5 | 2,13,40 | |
| 20 | MENDELLA NESTOR | B | 6 | 2,13,59 | |
| 21 | SUAREZ MARCELO | C | 2 | 2,14,24 | |
| 22 | MONTAÑEZ HECTOR | C | 3 | 2,15,12 | |
| 23 | SANCHEZ FERNANDO | B | 7 | 2,15,22 | |
| 24 | CHUMBITA JUAN C | E | 4 | 2,16,02 | |
| 25 | GALARZA JUAN | P | 3 | 2,16,26 | |
| 26 | BALBI RAUL | B | 8 | 2,16,46 | |
| 27 | NN | 2,17,08 | |||
| 28 | PIMENTEL EDUARDO | F | 1 | 2,17,22 | |
| 29 | VENTURINO LUIS | B | 9 | 2,17,34 | |
| 30 | BAUDRIX MARIA | PD | 1 | 2,19,11 | |
| 31 | BAEZ ALBERTO | D | 4 | 2,19,24 | |
| 32 | CUENCA FRANCISCO | D | 5 | 2,19,35 | |
| 33 | PONCE LUJAN | PD | 2 | 2,19,36 | |
| 34 | GARCIA ALEJANDRO | P | 4 | 2,23,58 | |
| 35 | ALVAREZ RUBEN | P | 5 | 2,24,15 | |
| 36 | LOPEZ RICARDO | E | 5 | 2,25,20 | |
| 37 | DECANO EMILIO | C | 4 | 2,25,40 | |
| 38 | AZARO SILVIA | AD | 2 | 2,25,46 | |
| 39 | FLORES HECTOR | A | 5 | 2,26,03 | |
| 40 | ACEVEDO CARLOS | C | 5 | 2,27,34 | |
| 41 | PERDOMO SANTIAGO | M | 1 | 2,28,01 | |
| 42 | JANSSEN CARLOS | C | 6 | 2,28,39 | |
| 43 | ALIPPI PABLO | A | 6 | 2,28,51 | |
| 44 | BIANCHI CRISTIAN | A | 7 | 2,28,55 | |
| 45 | REYES DIEGO | A | 8 | 2,31,17 | |
| 46 | IXTAINA PABLO | B | 10 | 2,31,45 | |
| 47 | BUSSE MIGUEL | F | 2 | 2,32,06 | |
| 48 | TOLEDO JUAN JOSE | G | 1 | 2,33,41 | |
| 49 | GODOY FRANCISCO | F | 3 | 2,33,55 | |
| 50 | MANEGLIA LUIS | G | 2 | 2,34,39 | |
| 52 | AMADO PABLO | P | 6 | 2,36,00 | |
| 53 | MALDONADO CARLOS | C | 7 | 2,36,12 | |
| 54 | TISSERA JORGE | D | 6 | 2,36,56 | |
| 55 | CRUNDALLLEONOR | CD | 1 | 2,37,19 | |
| 56 | RIOS ROBERTO | G | 3 | 2,38,42 | |
| 57 | DURO LUISA | CD | 2 | 2,39,14 | |
| 58 | SOLARI HORACIO | C | 8 | 2,39,16 | |
| 59 | RUFFO LUIS | C | 9 | 2,39,30 | |
| 60 | GARGANTA VERONICA | BD | 1 | 2,40,47 | |
| 61 | CID DE LA PAZ V. | DD | 1 | 2,40,48 | |
| 62 | BERNARDEZ MARIANO | P | 7 | 2,41,21 | |
| 63 | ALVARADO MARCO | B | 11 | 2,42,38 | |
| 64 | CASTELAZI FRANCO | M | 12 | 2,42,50 | |
| 65 | NN | 2,42,51 | |||
| 66 | CASANOVAS CARLOS | B | 12 | 2,43,55 | |
| 67 | BELETTI DANIEL | E | 6 | 2,46,03 | |
| 68 | ZUVIK MARCELO | C | 10 | 2,50,13 | |
| 69 | BIANCHI GABRIEL | C | 11 | 2,51,40 | |
| 70 | PARALS MARIO | F | 4 | 2,52,18 | |
| 71 | MINENA DANIEL | C | 12 | 2,55,00 | |
| 72 | GOMEZ OSCAR | D | 7 | 2,55,44 | |
| 73 | GIUDICE HUGO | C | 13 | 2,57,17 | |
| 74 | AZCUA EFRAIN | D | 8 | 2,59,11 | |
| 75 | SUAREZ RICARDO | E | 7 | 3,00,57 | |
| 76 | MARTINEZ SILVIA | BD | 2 | 3,01,20 | |
| 77 | LOPEZ JORGE | G | 4 | 3,05,52 | |
| 78 | BONTEMPI ARIEL | P | 8 | 3,15,47 | |
| 79 | SELUM RAUL | C | 14 | 3,18,40 | |
| 80 | QUIROZ HECTOR | H | 1 | 3,46,48 |
SUSCRIBITE a esta promo especial