TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

Ortelli voló en 9 de Julio

Por Redacción

Guillermo Ortelli se impuso en todo lo que se disputó este fin de semana en el autódromo de 9 de Julio por una nueva fecha del campeonato argentino del Turismo Carretera.
Ganó la clasificacion, la serie y se quedó con autoridad y sin sobresaltos en la final relegando a Christian Ledesma al segundo lugar.
Un gran trabajo en base a una excelente perfomance de su Chevrolet, justo en la carrera que el Director máximo del equipo fue separado del mismo.
La carrera, que se corrió ante un marco impresionante de público transitó sin inconvenientes para el piloto de Salto que hizo una buena diferencia en las primeras vueltas y luego solo se dedicó a cuidar la misma y mantener alejado a Ledesma y Canapino que completaron un podio autenticamente ''chivo''. Con este triunfo, Ortelli capturó la punta del certamen.
El TC volverá a competir en el autódromo de Termas de Rio Hondo dentro de 21 días.

Final TC en 9 de Julio
1 1 ORTELLI, GUILLERMO 25 38:43.347
2 5 LEDESMA, CHRISTIAN 25 38:44.938 1,591
3 86 CANAPINO, AGUSTIN 25 38:46.260 2,913
4 14 ALTUNA, MARIANO 25 38:54.400 11,053
5 7 AVENTIN, DIEGO 24 37:25.108 -
6 19 DE BENEDICTIS, J. BAUTISTA 24 37:27.629 -
7 35 WERNER, MARIANO 24 37:31.240 -
8 27 JALAF, MATIAS 24 37:45.993 -
9 2 SILVA, J. MANUEL 24 37:46.520 -
10 3 MORIATIS, EMANUEL 24 37:46.652 -
11 30 CATALAN MAGNI, J. CESAR 24 37:47.230 -
12 15 CASTELLANO, JONATAN 24 37:48.740 -
13 10 MARTINEZ, OMAR 24 37:49.111 -
14 21 CIANTINI, JOSÉ 24 37:49.970 -
15 31 NOLESI, MATHIAS 24 37:50.197 -
16 8 UGALDE, LIONEL 24 37:54.035 -
17 28 TANONI, OMAR 24 37:57.457 -
18 26 URRETAVIZCAYA, ROBERTO 24 37:59.059 -
19 96 BASSO, MARTÍN 24 38:00.378 -
20 17 ROSSI, MATIAS 24 38:00.823 -
21 39 PACHO, ARIEL 24 38:02.938 -
22 6 PONCE DE LEON, GABRIEL 24 38:03.085 -
23 56 DE CARLO, DIEGO 24 38:06.715 -
24 50 SOTO, PABLO 24 38:15.673 -
25 29 SAVINO, JOSÉ 24 38:17.203 -
26 48 OKULOVICH, CARLOS 24 38:18.414 -
27 41 GUARNACIA, SERGIO 24 38:22.350 -
28 63 DOSE, CHRISTIAN 24 38:24.485 -
29 54 MULET, LEANDRO 24 38:33.577 -
30 25 JUAN, MAXIMILIANO 24 38:34.606 -
31 61 DEL BO, ROBERTO 24 38:52.209 -
32 78 VIDELE, ROBERTO 23 38:38.940 -
33 85 RISATTI, RICARDO 22 38:07.559 -
34 55 PICHINI, MAURO 18 28:26.677 -
35 11 VERNA, RAFAEL 17 26:58.719 -
36 9 ALAUX, SERGIO 16 25:12.135 -
37 22 DI PALMA, MARCOS 14 22:16.607 -
38 16 LOPEZ, JOSE MARÍA 12 18:59.467 -
39 18 FONTANA, NORBERTO 11 16:58.371 -
40 23 DI PALMA, PATRICIO 11 17:38.002 -
41 12 SPATARO, EMILIANO 9 13:58.920 -
42 99 IGLESIAS, J. MANUEL 9 14:07.086 -
43 24 ANGELINI, JUAN MARCOS 8 12:47.572 -
44 59 CANDELA, ENRIQUE 8 15:12.801 -
45 40 CAMPANERA, LAUREANO 7 11:16.324


















































Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD