| LLEGO | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | pto. cat. | tiempo |
| 1 | TORRES RODRIGO | M | 1 | 28,28 |
| 2 | BELIZ JORGE | A | 1 | 28,29 |
| 3 | ZANGLA ALEJANDRO | C | 1 | 30,44 |
| 4 | LUCIANO MARCELO | P | 1 | 31,18 |
| 5 | AUGUSTO SANTIAGO | JU | 1 | 32,00 |
| 6 | SILVA SANTIAGO | P | 2 | 32,01 |
| 7 | MARINO FERNANDO | C | 2 | 32,06 |
| 8 | GIRALDA CARLOS | C | 3 | 32,09 |
| 9 | ALVAREZ RUBEN | P | 3 | 32,48 |
| 10 | GODOY CESAR | C | 4 | 33,32 |
| 11 | AVILA MIGUEL | E | 1 | 33,50 |
| 12 | MONTINI GERARDO | M | 2 | 33,52 |
| 13 | SUAREZ LEANDRO | M | 3 | 33,54 |
| 14 | GUZMAN ANDRES | P | 4 | 33,56 |
| 15 | SILVA HECTOR | D | 1 | 34,00 |
| 16 | SANCHEZ OSVALDO | A | 2 | 34,03 |
| 17 | BALBI RAUL | B | 1 | 34,50 |
| 18 | ARTUZUMONOA ALEJANDR | A | 3 | 35,18 |
| 19 | SANTANA EDUARDO | E | 2 | 35,31 |
| 20 | LAHOZ FERNANDO | A | 4 | 35,36 |
| 21 | CRESTA EDUARDO | A | 5 | 35,47 |
| 22 | ,LEGUIZAMON HUGO | B | 2 | 36,04 |
| 23 | BIANCHI CRISTIAN | A | 36,13 | |
| 24 | VILLANUEVA PILAR | PD | 1 | 36,16 |
| 25 | CERDEIRA DAMIAN | M | 4 | 36,37 |
| 26 | GONZALEZ MIGUEL | C | 5 | 36,35 |
| 27 | SALUM DAVID | P | 5 | 36,38 |
| 28 | MALETTI JUAN | P | 37,03 | |
| 29 | BALDONI RUBEN | A | 37,23 | |
| 30 | FERREIRO JOSE | E | 3 | 37,24 |
| 31 | FORTINO NAHUEL | M | 5 | 38,00 |
| 32 | CANZIANI HORACIO | D | 2 | 38,05 |
| 33 | VALLE GUSTAVO | A | 38,13 | |
| 34 | BUSSE MIGUEL | F | 1 | 38,41 |
| 35 | NN | 39,01 | ||
| 36 | HASAN PABLO | B | 3 | 39,12 |
| 37 | BOGACKI BENJAMIN | C | 39,16 | |
| 38 | ANCONETANI BENJAMIN | B | 4 | 39,22 |
| 39 | GONZALEZ SERGIO | A | 39,30 | |
| 40 | SIRES RAMON | G | 1 | 39,31 |
| 41 | PASTORE JORGE | G | 2 | 39,56 |
| 42 | SBAFI PAULA | MD | 1 | 40,10 |
| 43 | VILLEGAS CARLOS | A | 40,12 | |
| 44 | ZATTIA ANDRES F. | PD | 40,23 | |
| 45 | CARATTI DIEGO | P | 40,34 | |
| 46 | ESTOLAR ANA | BD | 1 | 41,02 |
| 47 | HERRERA EMILIANO | P | 41,11 | |
| 48 | MAISELLO LILIANA | MD | 2 | 41,15 |
| 49 | IOCO EDUARDO | D | 3 | 41,17 |
| 50 | HERRERA ARIEL | P | 41,29 | |
| 51 | MARCOS RE | E | 4 | 41,29 |
| 52 | GRANDICCELLI MATIAS | ES | 1 | 41,36 |
| 53 | RAMIREZ OSCAR | P | 41,43 | |
| 54 | SORINO HERNAN | B | 5 | 41,50 |
| 55 | GOICOCHEA MIGUEL | C | 41,54 | |
| 56 | BRUNO DARIO | E | 5 | 42,15 |
| 57 | BARRAZA JORGE | P | 42,21 | |
| 58 | VERA NESTOR | F | 2 | 42,22 |
| 59 | RIVERA OSCAR | E | 42,27 | |
| 60 | TURKENICH DIEGO | B | 42,45 | |
| 61 | ALZATO HUGO | D | 4 | 42,50 |
| 62 | DI GIULIO ALEJANDRA | BD | 2 | 43,10 |
| 63 | ASCUA EFRAIN | D | 5 | 43,13 |
| 64 | SELUM RAUL | C | 43,34 | |
| 65 | LEGARRE SUSANA | CD | 1 | 43,43 |
| 66 | FERREIRA JORGE | F | 3 | 43,45 |
| 67 | PITTANA JUAN PABLO | M | 43,55 | |
| 68 | GUICHOU DANIEL | C | 44,04 | |
| 69 | FERNANDEZ JUAN MATIAS | JU | 2 | 44,09 |
| 70 | ANTONELLI HORACIO | G | 3 | 44,15 |
| 71 | LASCAR YAMILA | PD | 2 | 44,18 |
| 72 | WASIK MAURICIO | M | 44,26 | |
| 73 | VILLALBA ENRIQUE | D | 44,27 | |
| 74 | MARINO AMELIA | MD | 3 | 44,28 |
| 75 | LOPEZ JORGE | G | 4 | 44,49 |
| 76 | ANTONETTI MATIAS | A | 44,54 | |
| 77 | MOSCARDINI BLANCA | DD | 1 | 45,03 |
| 78 | PIZARRO OSCAR | H | 1 | 45,47 |
| 79 | DRUETTO VIRGINIA | AD | 1 | 45,57 |
| 80 | FARIÑA MARTIN | A | 46,16 | |
| 81 | MORENO HECTOR | G | 5 | 46,19 |
| 82 | VEDOYA RICARDO | D | 46,26 | |
| 83 | PUNTURI TERESITA | CD | 2 | 47,17 |
| 84 | GARRIDO GUILLERMO | D | 47,23 | |
| 85 | RODRIGUEZ NELLY | DD | 2 | 47,30 |
| 86 | DETTBARN CRISTINA | CD | 3 | 47,37 |
| 87 | CORREA CRISTINA | BD | 3 | 48,25 |
| 88 | QUIROZ HECTOR | H | 2 | 48,29 |
| 89 | EDUARDO CAPURRO | A | 48,58 | |
| 90 | DEL DAGO PEDRO | H | 3 | 49,00 |
| 91 | CARRIZO MERCEDEZ | ED | 1 | 49,08 |
| 92 | BARBERO HECTOR | F | 4 | 49,09 |
| 93 | NUÑEZ ALEJANDRA | CD | 4 | 50,08 |
| 94 | BASTERRECHE VIRGINIA | AD | 2 | 50,40 |
| 95 | LAYERENZA OSCAR | D | 51,53 | |
| 96 | KIERNAN JOSE M | B | 52,44 | |
| 97 | FUMA AMILCAR | E | 53,20 | |
| 98 | MUGNI ANGEL | F | 5 | 53,21 |
| 99 | KUCZYNSKI PABLO | C | 53,46 | |
| 100 | POBUTA NILDA | FD | 1 | 54,50 |
| 101 | DIAZ GONZALEZ MARIA E | ED | 2 | 54,56 |
| 102 | RODRIGUEZ SILVINA | DD | 3 | 56,57 |
| 103 | PONCE ROXANA | BD | 4 | 54,58 |
| 104 | BIGLIO MONICA | DD | 4 | 56,59 |
| 105 | LUQUE GABRIELA | PD | 3 | 57,01 |
| 106 | BUZANCA MARIO | F | 57,03 | |
| 107 | ROSALES HUGO | E | 57,05 | |
| 108 | ESQUINQUE JUAN | G | 60,00 | |
| 109 | CINGOLANI JORGE | G | ||
| GENERAL DAMAS | ||||
| 1º | VILLANUEVA PILAR -36´16´´ | |||
| 2º | SBAFI PAULA - 40´10´´ | |||
| 3º | STOLAR ANA - 41´02´´ | |||
| GENERAL CABALLEROS | ||||
| 1º | TORRES RODRIGO 28 ´28´´ | |||
| 2º | BELIZ JORGE - 28´29´´ | |||
| 3º | ZANGLA ALEJANDRO 30´44´´ |
SUSCRIBITE a esta promo especial