CLASIFICACIÓN REP. DE LOS NIÑOS 19/09
| 24 de Septiembre de 2009 | 00:00

Nº | apellido y nombre | cat. | pos. | tiempo |
1 | TRONCOSO JULIO | M | 1 | 19,38 |
2 | TORRES RODRIGO | M | 2 | 19,53 |
3 | BELIZ JORGE | A | 1 | 20,13 |
4 | DARRICAN ANDRES | P | 1 | 21,17 |
5 | CARDENAS ALFREDO | P | 2 | 21,32 |
6 | GIRALDA CARLOS | C | 1 | 22,22 |
7 | ALVAREZ RUBEN | P | 3 | 22,24 |
8 | LUCIANO MARCELO | P | 4 | 22,28 |
9 | NN | 22,32 | ||
10 | JUAN IGNACIO JULIO | M | 3 | 22,38 |
11 | MARINO FERNANDO | C | 2 | 22,38 |
12 | VICENTE NESTOR | ES | 1 | 22,46 |
13 | MEZA DANIEL | A | 2 | 23,00 |
14 | PRANDI MAXIMILIANO | A | 3 | 23,04 |
15 | MOYO DANIEL | A | 4 | 23,06 |
16 | AVILA MIGUEL | E | 2 | 23,28 |
17 | PINO GUSTAVO | M | 4 | 23,30 |
18 | VEGA MARCELO | C | 3 | 23,45 |
19 | BARBIERI BLAS | M | 5 | 23,47 |
20 | NN | 23,49 | ||
21 | IASI CRISTIAN | P | 5 | 23,54 |
22 | ALTAMIRANO JUAN | A | 5 | 23,56 |
23 | BASSO NESTOR | C | 4 | 24,05 |
24 | BORDAGARAY ROSARIO | PD | 1 | 24,20 |
25 | VILLANUEVA PILAR | PD | 2 | 24,23 |
26 | WILCHEZ ALEJANDRO | B | 1 | 24,34 |
27 | BALBI RAUL | B | 2 | 24,42 |
28 | BIANCHI CRISTIAN | A | 24,56 | |
29 | LAOZ FERNANDO | A | 25,13 | |
30 | FRIA JULIO | D | 1 | 25,15 |
31 | HERNANDEZ MATIAS | M | 25,18 | |
32 | SANTANA EDUARDO | E | 3 | 25,23 |
33 | DELEVILLE CARLOS | E | 4 | 25,35 |
34 | SARLI JIMENA | MD | 1 | 25,37 |
35 | VICENTE GERMAN E. | P | 25,57 | |
36 | OVIEDO HERNAN | C | 5 | 26,04 |
37 | JANSSEN CARLOS | C | 26,08 | |
38 | PUIS DANIEL | D | 2 | 26,13 |
39 | RODRIGUEZ SILVIO | B | 3 | 26,14 |
39 | ANDRES GUZMAN | P | 6 | 26,14 |
40 | TELIERI JOSE | C | 26,19 | |
41 | BALDONI RUBEN | A | 26,28 | |
42 | RUIZ DIAZ PABLO | M | 26,33 | |
43 | CANSIANI HORACIO | D | 3 | 26,36 |
44 | CORRO MIGUEL ANGEL | A | 26,38 | |
45 | ACUÑA NICOLAS | M | 25,43 | |
46 | SANCHEZ JAIME | D | 26,56 | |
47 | ARANDA GUSTAVO | B | 4 | 27,12 |
48 | BUSSE MIGUEL | F | 1 | 27,14 |
49 | REBUFFA VICTORIA | MD | 2 | 27,21 |
50 | MICHELON WALTER | D | 5 | 27,29 |
51 | GOICOECHEA MIGUEL | C | 27,32 | |
52 | BERON MARIO | ES | 5 | 28,04 |
53 | AVIARI RAFAEL | A | 28,05 | |
54 | GALICCHIO MARCELO | C | 28,06 | |
55 | SIRES RAMON | G | 1 | 28,09 |
56 | SBAFFI PAULA | MD | 3 | 28,11 |
57 | LUCAS JULIAN | D | 28,27 | |
58 | RE MATIAS | P | 28,36 | |
59 | BRACCIALE ADRIAN | A | 28,39 | |
60 | ROMANI JORGE | E | 28,40 | |
61 | FERREIRA SERGIO A. | MD | 28,51 | |
62 | GRANDICCELLI MATIAS | ES | 1 | 28,53 |
63 | STOLAR ANA | BD | 1 | 28,55 |
64 | VERA NESTOR | F | 2 | 28,59 |
65 | BENITO ALEJANDRO | M | 29,01 | |
66 | VAZQUEZ GLADYS | PD | 3 | 29,02 |
67 | DEQTSCHMAN MARIO | F | 3 | 29,05 |
68 | REDOLATI MIGUEL | E | 29,18 | |
69 | RODRIGUEZ ALVAREZ J. | M | 29,18 | |
70 | MUJICA LUCAS | M | 29,19 | |
71 | MOISELLO LILIANA | MD | 4 | 29,20 |
72 | NUÑEZ MARCELO | C | 29,31 | |
73 | CENSI EMIR | C | 29,34 | |
74 | SALUM RUBEN | F | 4 | 29,40 |
75 | LEONARDI ESTABAN | M | 29,42 | |
76 | RIOS ROBERTO | G | 2 | 29,44 |
77 | MONTES DE OCA JIMENA | PD | 4 | 29,48 |
78 | GOMEZ OSCAR | D | 29,58 | |
79 | SILVA NORMA | CD | 1 | 30,23 |
80 | BRUNO DARIO | E | 30,31 | |
81 | LOFEUDO PABLO | A | 30,35 | |
82 | GUICHOU DANIEL | C | 30,47 | |
83 | NITTI ALBERTO | E | 30,49 | |
84 | GALAN RICARDO | C | 30,50 | |
85 | ARTECA PABLO | A | 30,51 | |
86 | ARTEAGA PEDRO | M | 30,53 | |
87 | FERREYRA JORGE | F | 5 | 31,02 |
88 | FIDEL RICARDO | I | 1 | 31,27 |
89 | SAAVEDRA CARLOS | D | 31,35 | |
90 | NN | 31,43 | ||
91 | MORENO HECTOR | G | 3 | 31,49 |
92 | DIETZ MARIELA | AD | 1 | 31,51 |
93 | VEDOYA RICARDO | D | 32,02 | |
94 | ROJAS GABRIEL | D | 32,03 | |
95 | GALICCHIO DANIEL | C | 32,13 | |
96 | VALLEJOS CARLOS | F | 32,15 | |
97 | BENITO DAMIAN | M | 32,22 | |
98 | TODOROVICH SANDRA | PD | 5 | 32,27 |
99 | CANZONETTA JULIO | E | 32,28 | |
100 | MAZZEI AUGUSTO | A | 32,32 | |
101 | BARRIOS WALTER | A | 32,33 | |
102 | SANCHEZ HORACIO | A | 32,35 | |
103 | FERREIROA MARCELO | D | 32,39 | |
104 | PUNTURI TERESITA | CD | 2 | 32,40 |
105 | NAMERO HERNAN | P | 32,42 | |
106 | NN | 32,43 | ||
107 | GIANELLI DANIEL | C | 32,49 | |
108 | TRIVIÑO RICARDO | D | 32,55 | |
109 | DETTBARN CRISTINA | CD | 3 | 32,57 |
110 | LOPEZ JORGE | G | 4 | 33,14 |
111 | GUTIERREZ ELELIA | AD | 2 | 33,21 |
112 | GARRIDO GUILLERMO | D | 33,27 | |
113 | LOREA DIEGO | B | 5 | 33,31 |
114 | NN | 33,33 | ||
115 | OJEA MARCELA | BD | 2 | 33,34 |
116 | GALERI LEONARDO | A | 33,35 | |
117 | CALABRESE RICARDO | A | 33,52 | |
118 | ARNADIO DIEGO | P | 33,58 | |
119 | NUÑEZ ALEJANDRA | CD | 4 | 34,00 |
120 | MAGRASI ELIANA | MD | 5 | 34,02 |
121 | HERRERA EDGARDO | H | 1 | 34,03 |
122 | NN | 34,14 | ||
123 | DEFEO MAGDALENA | CD | 5 | 34,30 |
124 | CIACIA ANDREA | BD | 3 | 34,42 |
125 | GOMEZ ALVYS | BD | 4 | 34,45 |
126 | MANSO PAULA | BD | 5 | 34,48 |
127 | MARGAGLIOTTI LAURA | AD | 3 | 34,49 |
128 | LAYERENZA OSCAR | D | 34,51 | |
129 | DANAS CARINA | BD | 35,08 | |
130 | CEBRIAN OSCAR | E | 35,12 | |
131 | HERNANDEZ VIOLETA | DD | 1 | 35,15 |
132 | CORREA CRISTINA | BD | 35,20 | |
133 | VELAZCO PAULA | PD | 35,23 | |
134 | PASTORI MARCELO | P | 35,42 | |
135 | COSSO GUSTAVO | B | 35,43 | |
136 | CIBRARO JORGELINA | PD | 36,25 | |
137 | DIBASTIANO GABRIEL | D | 36,26 | |
138 | CUELLAR SERGIO | C | 36,34 | |
139 | QUIROZ HECTOR | H | 2 | 36,41 |
140 | KUCZYNSKI PABLO | C | 36,46 | |
141 | AMODIO ANGELA | DD | 2 | 37,17 |
142 | FUMA AMILCAR | E | 37,22 | |
143 | LUQUE GABRIELA | PD | 37,25 | |
144 | VALLEJOS MARIA | DD | 3 | 38,04 |
145 | DUYMOVICH CLAUDIO | D | 38,13 | |
146 | LUCAS AMALIA | BD | 38,26 | |
147 | NN | 38,30 | ||
148 | PEREZ MARIA FERNANDA | BD | 38,46 | |
149 | RODRIGUEZ SILVINA | DD | 4 | 38,57 |
150 | PONCE ROXANA | BD | 38,58 | |
151 | DIAZ GONZALEZ MARIA E | ED | 1 | 39,28 |
152 | POBUTA NILDA | FD | 1 | 39,41 |
153 | ESQUINQUE JUAN | G | 5 | 40,00 |
154 | BUGLIO MONICA | DD | 40,03 | |
155 | TORCHIA FRANCO | H | 3 | 40,08 |
156 | CHAVEZ JULIO | I | 2 | 47,53 |
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE