Con el Chevrolet propio y motorizado por Alfredo Fernandez, el piloto de Huanguelen, Emanuel Perez Bravo se quedó con la final que por la 10a. fecha del certamen 2009 del TC Mouras se corrió este domingo en el autódromo de la ciudad de 9 de Julio.
Perez Bravo, que ganó su segunda carrera en la categoría superó a Cristian Dentella hacia la mitad de la carrera y tuvo que contener a éste para quedarse con la final luego de 15 giros al trazado bonaerense. Emanuel tambien había ganado su serie y fue el mas velóz en los entrenamientos del viernes por lo que se perfilaba como protagonista para el fin de semana. El piloto de Chacabuco, Cristian Dentella llegó segundo y el último escalón del podio lo ocupó Pedro Gentile, todos con Chevrolet.
Perez Bravo utiliza el Chevrolet que pertenecía a Juan María Traverso y con el que éste se despidió del automovilismo nacional. El TC Mouras vuelve a competir el 4 de Octubre en el autódromo Roberto Mouras.
El campeonato: 1ro. Gaston Ferrante: 153 puntos, 2do. Cristian Dentella: 135, 3ro. Federico Perez: 133,50, 4to. 113,50 y 5to. Pedro Gentile: 112,50 puntos.
Final TC Mouras – 9 de Julio
1 36 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 15 27;00,360
2 24 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 27;01,156 0,796
3 12 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 27;09,815 9,455
4 20 FERRANTE GASTON FORD 15 27;14,477 14,117
5 30 PEREZ FEDERICO FORD 15 27;14,776 14,416
6 15 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 15 27;15,303 14,943
7 182 KOHLER CLAUDIO FORD 15 27;15,532 15,172
8 101 LABORITTO FERNANDO DODGE 15 27;16,523 16,163
9 33 LABORITTO FEDERICO FORD 15 27;17,043 16,683
10 79 CRUSITA GASTON FORD 15 27;21,377 21,017
11 87 LOPEZ EMILIANO TORINO 15 27;28,627 28,267
12 18 ORTIZ ALDO FORD 15 27;28,810 28,450
13 89 GUARDATTI AGUSTIN FORD 15 27;45,829 45,469
14 82 MARCILESE PABLO CHEVROLET 15 28;11,789 1;11,429
15 40 COLLAZO DANIEL FORD 15 28;12,553 1;12,193
16 34 LASARTE EDUARDO FORD 14 27;41,831 1 VTA.
17 52 RICARDO GASTON DODGE 12 22;29,292 3 VTAS.
18 43 ROCAFULL TOMAS FORD 12 22;46,216 3 VTAS.
19 51 RODRIGUEZ CLAUDIO FORD 11 21;11,999 4 VTAS.
————————————— NO CLASIFICADOS ————————
20 55 CONTE LUCAS FORD 9 17;51,353 6 VTAS.
21 29 POSSE ANGEL CHEVROLET 8 18;09,057 7 VTAS.
22 22 VASCHETTI GUSTAVO FORD 7 14;22,870 8 VTAS.
23 16 GARBELINO JUAN FORD 7 14;23,135 8 VTAS.
24 45 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 3 4;55,432 12 VTAS.
25 14 FIORDA CESAR FORD 2 3;10,418 13 VTAS.
26 61 CARDIN EDUARDO FORD 2 3;11,710 13 VTAS.
27 23 WIGLEY DANIEL CHEVROLET N/R/P
28 19 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD N/R/P
PROMEDIO: 153.860 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 36 (PEREZ BRAVO) VTA. 3 EN 1` 34“ 306 A 176.242 KM/H
EXCLUIDOS: NRO. 122 (LORIO) POR TOQUE AL NRO. 23 (WIGLEY)
NRO. 78 (CAGLIARDI) POR TOQUE AL NRO. 55 (CONTE)
APERCIBIDO: NRO. 55 (CONTE) POR TOQUE AL NRO. 122 (LORIO)
SUSCRIBITE a esta promo especial