| C.G | APELLIDO Y NOMBRE | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO |
| 1 | AUGUSTO SANTIAGO | 18 | M | 1 | 29min 43" |
| 2 | CARDENAS ALFREDO | 34 | P | 1 | 29min 57" |
| 3 | SILVA SANTIAGO | 35 | A | 1 | 30min 36" |
| 4 | ZANGLA ALEJANDRO | 46 | C | 1 | 30min 50" |
| 5 | MARINO FERNANDO | 48 | C | 2 | 31min 08" |
| 6 | GIRALDA CARLOS | 46 | C | 3 | 31min 20" |
| 7 | PAVONI LUCIANO | 32 | P | 2 | 31min 35" |
| 8 | BERCHAND RICARDO | 37 | A | 2 | 31min 36" |
| 9 | ARANDA ANDRES | 21 | M | 2 | 31min 47" |
| 10 | PINO GUSTAVO | 27 | M | 3 | 31min 55" |
| 11 | MAZZINO JUAN | 40 | B | 1 | 31min 54" |
| 12 | UTERGA MAXIMILIANO | 27 | M | 4 | 31min 56" |
| 13 | GALARZA JUAN | 34 | P | 3 | 32min 31" |
| 14 | VILLAFAÑE DANIEL | 39 | A | 3 | 33min 02" |
| 15 | ZUTAS ROBERTO | 37 | A | 4 | 33min 15" |
| 16 | AMIEL CESAR | 44 | B | 2 | 33min 32" |
| 17 | GIANMARTINO CESAR | 36 | A | 5 | 33min 41" |
| 18 | AVILA MIGUEL | 56 | E | 1 | 34min 14" |
| 19 | GALLARDO DANIEL | 40 | B | 3 | 34min 28" |
| 20 | ALI HECTOR | 44 | B | 4 | 34min 20" |
| 21 | BALDONI RUBEN | 38 | A | 6 | 34min 43" |
| 22 | BIANCHI CRISTIAN | 40 | B | 5 | 35min 02" |
| 23 | RODRIGUEZ SILVIO | 41 | B | 35min 12" | |
| 24 | MORIS MARTIN | 30 | P | 4 | 35min 16" |
| 25 | DOMINGUEZ MARCELO | 44 | B | 35min 25" | |
| 26 | MARINO RAUL | 51 | D | 1 | 35min 28" |
| 27 | SUAREZ LEANDRO | 26 | M | 5 | 35min 31" |
| 28 | ACEVEDO JUAN | 50 | D | 2 | 35min 36" |
| 29 | SILVA HECTOR | 50 | D | 3 | 35min 39" |
| 30 | AMATRAIN DANIEL | 17 | JUV | 1 | 35min 48" |
| 31 | RODRIGUEZ JORGE | 20 | M | 35min 52" | |
| 32 | VICENTE MARCELO | 47 | C | 4 | 36min 02" |
| 33 | SAN JUAN FELIX | 56 | E | 2 | 36min 18" |
| 34 | JEREZ MIGUEL | 43 | B | 36min 22" | |
| 35 | CIPOLLONE LEANDRO | 29 | M | 36min 34" | |
| 36 | PIRICETTI GUSTAVO | 37 | A | 36min 35" | |
| 37 | BOGACKY BENJAMIN | 47 | C | 5 | 36min 43" |
| 38 | MARTIN JUAN | 59 | E | 3 | 36min 56" |
| 39 | CORDOBA GASTON | 26 | M | 36min 58" | |
| 40 | MOREL FIDELINA | 31 | PD | 1 | 37min 37" |
| 41 | HASAN PABLO | 41 | B | 37min 02" | |
| 42 | NEGRI FERNANDO | 15 | JUV | 2 | 37min 03" |
| 43 | GASPARI NATALIA | 36 | AD | 1 | 37min 09" |
| 44 | LEBRERO FERNANDO | 37 | A | 37min 38" | |
| 45 | CHAVEZ EDUARDO | 50 | D | 4 | 37min 50" |
| 46 | FERNANDEZ SERGIO | 39 | A | 38min 28" | |
| 47 | BARRERA JORGE | 43 | B | 38min 47" | |
| 48 | PASTORE JORGE | 65 | G | 1 | 38min 56" |
| 49 | ACEVEDO GONZALO | 20 | M | 39min 12" | |
| 50 | SANZ LAUTARO | 18 | M | 39min 15" | |
| 51 | SALUM DAVID | 32 | P | 5 | 39min 17" |
| 52 | SIRES RAMON | 66 | G | 2 | 39min 18" |
| 53 | OLIVERA ALFREDO | 37 | A | 39min 25" | |
| 54 | N.N | ||||
| 55 | CAPUTI GUILLERMO | 40 | B | 39min 36" | |
| 56 | HERRERA MARCELO | 42 | B | 39min 40" | |
| 57 | APARICIO JUAN | 48 | C | 39min 43" | |
| 58 | DIAS HERNAN | 36 | A | 39min 46" | |
| 59 | GUTIERREZ EBELIA | 40 | BD | 1 | 39min 50" |
| 60 | GUZMAN DANIEL | 54 | D | 5 | 40min 04" |
| 61 | MANSO GERARDO | 35 | A | 40min 08" | |
| 62 | FERNANDEZ JUAN | 14 | JUV | 3 | 40min 16" |
| 63 | GIANELLI DANIEL | 48 | C | 40min 22" | |
| 64 | CASTINEIRA EDGARDO | 34 | P | 40min 26" | |
| 65 | SCOCCHIA CARLOS | 39 | A | 40min 29" | |
| 66 | BOLOVANICH MAURO | 31 | P | 40min 33" | |
| 67 | ASCUA EFRAIN | 51 | D | 40min 40" | |
| 68 | SANTOS GABRIELA | 43 | BD | 2 | 40min 45" |
| 69 | CANDELO SERGIO | 41 | B | 40min 49" | |
| 70 | CORIA FACUNDO | 23 | M | 41min 06" | |
| 71 | LINARES ROXANA | 41 | BD | 3 | 41mi 30" |
| 72 | GRANDICELLI MATIAS | 34 | ESP | 1 | 41min 39" |
| 73 | SULS IVAN | 18 | M | 41min 48" | |
| 74 | GARCIA FABIO | 45 | C | 41min 49" | |
| 75 | FERNANDEZ JUAN | 49 | C | 41min 48" | |
| 76 | ARRECHEA VVIVIANA | 37 | AD | 2 | 42min 22" |
| 77 | GONZALES SILVIA | 39 | AD | 3 | 42min 26" |
| 78 | IBAÑES ELISEO | 49 | C | 42min 27" | |
| 79 | MALATINI MARCELO | 50 | D | 42min 41" | |
| 80 | CHOCOBAR FERNANDA | 28 | MD | 1 | 42min 50" |
| 81 | LOPEZ JORGE | 69 | G | 3 | 42min 53" |
| 82 | RODRIGUEZ SERGIO | 49 | C | 42min 54" | |
| 83 | ATRISTAIN JOSE | 60 | F | 2 | 42min 57" |
| 84 | BACCEGA MATIAS | 28 | M | 43min 13" | |
| 85 | VALLEJOS CARLOS | 61 | F | 1 | 43min 19" |
| 86 | AMATRAIN NILDA | 21 | MD | 2 | 43min 24" |
| 87 | FONSECA MAURO | 21 | M | 43min 25" | |
| 88 | BOCHIA MARIELA | 48 | CD | 1 | 43min 36" |
| 89 | NAVARRO ROCIO | 28 | MD | 3 | 43min 50" |
| 90 | FORNI SERGIO | 43 | B | 43min 52" | |
| 91 | MORENO HECTOR | 66 | G | 4 | 44min 12" |
| 92 | ESLAIBE RAUL | 41 | B | 44min 16" | |
| 93 | DURTRO VIRGINIA | 37 | AD | 4 | 44min 18" |
| 94 | FRANCOLINO SEBASTIAN | 29 | M | 44min 20" | |
| 95 | NIETO ERNESTO | 55 | E | 4 | 44min 22" |
| 96 | OJEDA LUIS | 36 | A | 44min 24" | |
| 97 | SANTOS JAVIER | 38 | A | 44min 25" | |
| 98 | SANZ JUAN | 52 | D | 44min 26" | |
| 99 | VERA LAURA | 26 | MD | 4 | 44min 38" |
| 100 | CHOCOBAR LORENA | 26 | MD | 5 | 44min 50" |
| 101 | DETTBARN CRISTINA | 49 | CD | 2 | 44min 52" |
| 102 | GUILLIERI EDGARDO | 51 | D | 44min 54" | |
| 103 | MARTINEZ MACARENA | 17 | JUV | 1 | 45min 06" |
| 104 | N.N | ||||
| 105 | ABDAT ALBERTO | 40 | B | 45min 14" | |
| 106 | CABULI VANESA | 42 | BD | 4 | 45min 15" |
| 107 | BERTADIN CLAUDIO | 42 | B | 45min 56" | |
| 108 | MALATINI DARIO | 46 | C | 46min 13" | |
| 109 | SUAREZ OSVALDO | 57 | E | 5 | 46min 13" |
| 110 | NIZZO ADRIAN | 45 | C | 46min 58" | |
| 111 | ZUBIK MARCELO | 47 | C | 47min 40" | |
| 112 | SALDAÑA PATRICIA | 42 | BD | 5 | 47min 41" |
| 113 | GIAIMO DOMINGO | 62 | F | 3 | 47min 43" |
| 114 | GONZALES GERARDO | 49 | C | 47min 46" | |
| 115 | MANTS LUCIANA | 23 | MD | 6 | 47min 47" |
| 116 | CALABRESE RICARDO | 40 | B | 48min 02" | |
| 117 | FOSADO LAURA | 38 | AD | 5 | 48min 31" |
| 118 | FLORES MARIO | 23 | M | 49min 03" | |
| 119 | STRELCHENIA CARLOS | 49 | C | 49min 41" | |
| 120 | QUIROZ HECTOR | 70 | H | 2 | 49min 51" |
| 121 | KUSZYNICKY PABLO | 47 | C | 51min 23" | |
| 122 | BENITEZ HECTOR | 54 | D | 51min 38" | |
| 123 | MANSANEL CRISTIAN | 32 | P | 51min 36" | |
| 124 | BRU JORGE | 43 | B | 52min 02" | |
| 125 | CARRIZO MERCEDES | 56 | ED | 1 | 52min 11" |
| 126 | N.N | ||||
| 127 | ROSALES HUGO | 56 | E | 6 | 52min 36" |
| 128 | LOPEZ GISELLA | 35 | AD | 6 | 52min 50" |
| 129 | BUGLIO MONICA | 52 | DD | 1 | 53min 40" |
| 130 | VILLARREAL ROSANA | 34 | PD | 2 | 53min 53" |
| 131 | PASTOR PATRICIO | C | 53min 51" | ||
| 132 | DAHL MARIA | 43 | BD | 6 | 53min 56" |
| 133 | GIMENEZ RUBEN | 40 | ESP | 2 | 53min 58" |
| 134 | TORCHI FRANCO | 71 | H | 3 | 54min 01" |
| 135 | GARCIA FERNANDO | 41 | B | 54min 02" | |
| 136 | LARRALDE RODOLFO | 40 | B | 55min 05" | |
| 137 | CARDINAL MAITE | 59 | ED | 2 | 55min 20" |
| 138 | PABUTA NILDA | 60 | FD | 1 | 57min 02" |
| 139 | ARGUERO SANDRA | 45 | CD | 3 | 57min 05" |
| 140 | PUIG INES | 47 | CD | 4 | 57min 12" |
| 141 | ALTAMIRANDA CAMILA | 15 | JUV | 2 | 58min 18" |
| 142 | AMODIO ANGELA | 52 | DD | 2 | 58min 22" |
| 143 | PAZ EDUARDO | I | 1 | 63min 49" | |
| 144 | URBANO LUISA | 57 | ED | 3 | 67min 30" |
| 108 | HERNANDEZ LUIS | 68 | G | 5 | 46min 13" |
| 0 | MUSSO JORGE | 71 | H | 1 | 46min 35" |
SUSCRIBITE a esta promo especial