| C.G | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO |
| 1 | TELECHEA NESTOR | 28 | M | 1 | 24min 55" |
| 2 | LOPEZ HORACIO | 32 | P | 1 | 25min 07" |
| 3 | BELIZ SERGIO | 40 | B | 1 | 25min 21" |
| 4 | TRONCOSO JULIO | 26 | M | 2 | 26min 32" |
| 5 | SILVA SANTIAGO | 35 | A | 1 | 28min 26" |
| 6 | ZANGLA ALEJANDRO | 46 | C | 1 | 28min 27" |
| 7 | GAUNA DANIEL | 34 | P | 2 | 28min 36" |
| 8 | LUCIANO MARCELO | 30 | P | 3 | 28min 43" |
| 9 | ROJAS ALFREDO | 43 | B | 2 | 28min 46" |
| 10 | BRIENCE ANGEL | 58 | E | 1 | 29min 07" |
| 11 | GIRALDA CARLOS | 45 | C | 2 | 29min 24" |
| 12 | SUAREZ GUILLERMO | 50 | D | 1 | 29min 28" |
| 13 | PONPONIO FACUNDO | 23 | M | 3 | 29min 32" |
| 14 | MARINA ERNESTO | 43 | B | 3 | 29min 36" |
| 15 | MAZZINO JUAN | 40 | B | 4 | 29min 40" |
| 16 | MOLINA ENRIQUE | 41 | B | 5 | 30min 03" |
| 17 | VALLONI DIEGO | 27 | M | 4 | 30min 58" |
| 18 | FARIAS BENITEZ | 51 | D | 2 | 31min 15" |
| 19 | MARIUZ DANIEL | 34 | P | 4 | 31min 18" |
| 20 | AVILA MIGUEL | 56 | E | 2 | 31min 40" |
| 21 | GALLARDO DANIEL | 40 | B | 6 | 31min 47" |
| 22 | SILVA HECTOR | 50 | D | 3 | 31min 55" |
| 23 | OVIEDO HERNAN | 48 | C | 3 | 31min 56" |
| 24 | GESTEYRA GUILLERMO | 41 | B | 7 | 32min 09" |
| 25 | RUEDA SILVIA | 35 | AD | 1 | 32min 10" |
| 26 | CUENCA MIGUEL | 17 | JUV | 1 | 32min 12" |
| 27 | BALDONI RUBEN | 38 | A | 2 | 32min 13" |
| 28 | SUAREZ NORMA | 48 | CD | 1 | 32min 15" |
| 29 | EBAS MARIANO | 26 | M | 5 | 32min 16" |
| 30 | GARCIA HECTOR | 42 | B | 8 | 32min 18" |
| 31 | PAZ DANIEL | 36 | A | 3 | 32min 36" |
| 32 | CHAVEZ EDUARDO | 50 | D | 4 | 32min 40" |
| 33 | DOMINGUEZ MARCELO | 44 | B | 9 | 32min 46" |
| 34 | CENTOLA MARIO | 52 | D | 5 | 32min 58" |
| 35 | VICENTE MARCELO | 47 | C | 4 | 33min 02" |
| 36 | SEGURA NATALIA | 25 | MD | 1 | 33min 14" |
| 37 | MAYOL ANGELICA | 33 | PD | 1 | 33min 33" |
| 38 | GUTIERREZ JAVIER | 48 | C | 5 | 33min 39" |
| 39 | TOLEDO FRANCISCO | 46 | C | 33min 44" | |
| 40 | MARTIN JUAN | 59 | E | 3 | 34min 05" |
| 41 | VIAGGI VICTOR | 19 | M | 34min 30" | |
| 42 | GREGORIO SERGIO | 40 | B | 34min 50" | |
| 43 | RANCIANI HORACIO | 52 | D | 34min 59" | |
| 44 | GASPARI NATALIA | 36 | AD | 2 | 35min 00" |
| 45 | DOMINGUEZ MIRTA | 45 | CD | 2 | 35min 16" |
| 46 | ARRIEQUI DANIEL | 48 | C | 35min 21" | |
| 47 | ILARRA MATIAS | 16 | JUV | 2 | 35min 48" |
| 48 | RIOS PABLO | 15 | JUV | 3 | 35min 49" |
| 49 | SALUM RUBEN | 60 | F | 1 | 36min 02" |
| 50 | GALICHIO MARCELO | 46 | C | 36min 21" | |
| 51 | RAMIREZ IGNACIO | 48 | C | 36min 25" | |
| 52 | PASTORE JORGE | 65 | G | 1 | 36min 30" |
| 53 | GIMENEZ OSCAR | 48 | C | 36min 40" | |
| 54 | GUZMAN DANIEL | 54 | D | 36min 48" | |
| 55 | RAMIREZ OSCAR | 35 | A | 4 | 36min 50" |
| 56 | GOMEZ OSCAR | 55 | E | 4 | 36min 58" |
| 57 | GIANELLI DANIEL | 48 | C | 37min 04" | |
| 58 | NUÑEZ MARCELO | 47 | C | 37min 13" | |
| 59 | MANSO GERARDO | 35 | A | 5 | 37min 21" |
| 60 | SOLANO NATALIA | 22 | MD | 2 | 37min 24" |
| 61 | PEREIRA CARLOS | 58 | E | 5 | 37min 30" |
| 62 | GALARZA RAMON | 33 | P | 5 | 37min 35" |
| 63 | RIOS GUSTAVO | 16 | JUV | 4 | 37min 57" |
| 64 | GUTIERREZ EBELIA | 40 | BD | 1 | 38min 06" |
| 65 | FERNANDEZ MANUE | 49 | C | 38min 15" | |
| 66 | NAVARRO IGNACIO | 15 | JUV | 5 | 38min 19" |
| 67 | NAVARRO ROCIO | 28 | MD | 3 | 38min 34" |
| 68 | VALLEJOS CARLOS | 61 | F | 2 | 38min 50" |
| 69 | FERNANDEZ FERMIN | 15 | JUV | 38min 56" | |
| 70 | LOPEZ JORGE | 69 | G | 2 | 38min 38" |
| 71 | LINARES ROXANA | 41 | BD | 2 | 38min 42" |
| 72 | NITTI ALBERTO | 60 | F | 3 | 38min 45" |
| 73 | SANTOS JAVIER | 38 | A | 38min 48" | |
| 74 | MINICHIELO MIGUEL | 14 | JUV | 39min 00" | |
| 75 | BASUALDO PAUL | 15 | JUV | 39min 01" | |
| 76 | GUILLERI EDGARDO | 51 | D | 39min 36" | |
| 77 | CORREA CRISTINA | 41 | BD | 3 | 41min 05" |
| 78 | N.N | ||||
| 79 | ARRECHEA VIVIANA | 37 | AD | 3 | 41min 17" |
| 80 | GIAIMO DOMINGO | 62 | F | 4 | 41min 20" |
| 81 | BOCCHIA MARIELA | 48 | CD | 3 | 41min 22" |
| 82 | VEDOYA RICARDO | 51 | D | 41min 29" | |
| 83 | REY NORBERTO | 40 | B | 41min 53" | |
| 84 | MAUREIRA CESAR | 49 | C | 42min 09" | |
| 85 | MORENO HECTOR | 66 | G | 3 | 42min 12" |
| 86 | GRANDICELLI MATIAS | 32 | ESP | 1 | 42min 20" |
| 87 | PUNTURI TERESITA | 48 | CD | 4 | 42min 26" |
| 88 | PONCE PEDRO | 46 | C | 42min 30" | |
| 89 | CASANOVA EDGARDO | 51 | D | 42min 32" | |
| 90 | MASTOY FABIAN | 38 | A | 42min 44" | |
| 91 | MUSSO JORGE | 71 | H | 1 | 43min 06" |
| 92 | GARRIDO GUILLERMO | 50 | D | 43min 13" | |
| 93 | LAYERENZA OSCAR | 52 | D | 43min 13" | |
| 94 | BAUMTAUCH RICARDO | 67 | G | 4 | 43min 43" |
| 95 | CRISTA ROBERTO | 47 | C | 43min 56" | |
| 96 | FRANCIANI JRGE | 50 | D | 43min 57" | |
| 97 | ROVIELA ROMINA | 27 | MD | 4 | 44min 05" |
| 98 | AVELDAÑO RAMON | 53 | D | 45min 28" | |
| 99 | KUCZYNSKI PABLO | 47 | C | 44min 36" | |
| 100 | LAGOS SUSANA | 42 | BD | 4 | 46min 20" |
| 101 | TORRES NORMA | 37 | AD | 4 | 47min 01" |
| 102 | NISTAL CRISTINA | 49 | CD | 5 | 47min 03" |
| 103 | KLUG CARLOS | 42 | B | 47min 13" | |
| 104 | GIARELLO ALDO | 66 | G | 5 | 47min 40" |
| 105 | CABRERA NORMA | 62 | FD | 1 | 48min 34" |
| 106 | BUGLIO MONICA | 52 | DD | 1 | 49min 22" |
| 107 | ROSALES HUGO | 56 | E | 49min 23" | |
| 108 | ARRECHEA OSCAR | 76 | I | 1 | 49min 36" |
| 109 | ARGUERO SANDRA | 45 | CD | 6 | 49min 47" |
| 110 | LARRALDE RODOLFO | 40 | B | 49min 50" | |
| 111 | GUGLIONI MIGUEL | 74 | H | 2 | 49min 58" |
| 112 | TORCHIA FRANCO | 70 | H | 3 | 50min 10" |
| 113 | GONZALES ESTER | 62 | FD | 2 | 50min 12" |
| 114 | PUIG INES | 47 | CD | 7 | 52min 45" |
| 115 | AMODIO ANGELA | 52 | DD | 2 | 53min 03" |
| 116 | N.N | ||||
| 117 | URBANO LUISA | 57 | ED | 1 | 61min 32" |
| 118 | QUIROZ HECTOR | 70 | H | 4 | 61min 35" |
| 119 | ESQUINQUE JUAN | 70 | H | 5 | 61min 40" |
SUSCRIBITE a esta promo especial