| C.G | APELLIDO Y NOMBRE | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO | |
| 1 | HERRERA JUAN | 27 | M | 1 | 30min 15" | |
| 2 | AUGUSTO SANTIAGO | 18 | M | 2 | 30min 41" | |
| 3 | LUCIANO MARCELO | 31 | P | 1 | 30min 59" | |
| 4 | AGNELLI FERNANDO | 47 | C | 1 | 31min 07" | |
| 5 | GIUNTI JULIAN | 31 | P | 2 | 31min 51" | |
| 6 | GIRALDA CARLOS | 46 | C | 2 | 32min 02" | |
| 7 | LIZARRIAGA ATILIO | 23 | M | 3 | 32min 32" | |
| 8 | AQUINO FABIAN | 61 | F | 1 | 32min 35" | |
| 9 | MAZZINO JUAN | 40 | B | 1 | 32min 47" | |
| 10 | LAHOZ FERNANDO | 36 | A | 1 | 33min 09" | |
| 11 | MANDOGLIO ADRIANO | 35 | A | 2 | 33min 32" | |
| 12 | VILLAFAÑE DANIEL | 39 | A | 3 | 33min 37" | |
| 13 | CERDEIRA DAMIAN | 30 | P | 3 | 33min 52" | |
| 14 | SUAREZ LEANDRO | 26 | M | 4 | 33min 57" | |
| 15 | MARIUZ DANIEL | 34 | P | 4 | 34min 35" | |
| 16 | AVILA MIGUEL | 56 | E | 1 | 34min 53" | |
| 17 | GALLARDO DANIEL | 40 | B | 2 | 34min 59" | |
| 18 | MORIS MARTIN | 30 | P | 5 | 35min 12" | |
| 19 | CARBONE MAXIMILIANO | 32 | P | 35min 19" | ||
| 20 | BALDONI RUBEN | 38 | A | 4 | 35min 47" | |
| 21 | DOMINGUEZ MARCELO | 44 | B | 3 | 35min 54" | |
| 22 | CHAVEZ EDUARDO | 50 | D | 1 | 36min 06" | |
| 23 | VICENTE MARCELO | 47 | C | 3 | 36min 14" | |
| 24 | PINCETTI GUSTAVO | 37 | A | 5 | 36min 30" | |
| 25 | NELLA JORGE | 39 | A | 36min 52" | ||
| 26 | GONZALES MIGUEL | 46 | C | 4 | 36min 56" | |
| 27 | GANDOY NEHEMIAS | 26 | M | 5 | 37min 17" | |
| 28 | ACEVEDO NATALIA | 32 | PD | 1 | 37min 18" | |
| 29 | CIVELLO CLAUDIO | 48 | C | 5 | 37min 32" | |
| 30 | GIL CARMELO | 60 | F | 2 | 37min 38" | |
| 31 | GASPARI NATALIA | 36 | AD | 1 | 37min 42" | |
| 32 | HERRERA JORGE | 43 | B | 4 | 37min 58" | |
| 33 | RAMIREZ OSCAR | 36 | A | 37min 59" | ||
| 34 | ESCUDERO CARLOS | 26 | M | 38min 00"· | ||
| 35 | CIPOLONE LEANDRO | 29 | M | 38min 06" | ||
| 36 | BERGOL MARTIN | 35 | A | 38min 11" | ||
| 37 | VALIENTE ENRIQUE | 51 | D | 2 | 38min 16" | |
| 38 | GRIGNOLIO JORGE | 36 | A | 38min 26" | ||
| 39 | PEREZ GERMAN | 38 | A | 38min 50" | ||
| 40 | OLIVERA ROBERTO | 38 | A | 39min 00" | ||
| 41 | CARDENAS DENISE | 21 | MD | 1 | 39min 08" | |
| 42 | PASTORE JORGE | 65 | G | 1 | 39min 25" | |
| 43 | CANSIANI HORACIO | 52 | D | 3 | 39min 35" | |
| 44 | ZINGONE JORGE | 63 | F | 3 | 39min 44" | |
| 45 | CARDENAS LAURA | 36 | AD | 2 | 40min 02" | |
| 46 | CORIA FACUNDO | 23 | M | 40min 21" | ||
| 47 | SALGUERO FACUNDO | 18 | M | 40min 24" | ||
| 48 | NUÑEZ MARCELO | 47 | C | 40min 26" | ||
| 49 | RICARD ALBERTO | 57 | E | 2 | 40min 35" | |
| 50 | GIANELLI DANIEL | 48 | C | 40min 40" | ||
| 51 | VAZQUES GLADIS | 31 | PD | 2 | 40min 52" | |
| 52 | STOLAR ANA | 41 | BD | 1 | 41min 00" | |
| 53 | DIAZ GUILLERMO | 31 | P | 41min 14" | ||
| 54 | FERNANDEZ MANUEL | 48 | C | 41min 16" | ||
| 55 | SANTOS GABRIELA | 43 | BD | 2 | 41min 26" | |
| 56 | MORINIGO JUAN | 60 | F | 4 | 41min 58" | |
| 57 | MALATINI MARCELO | 50 | D | 4 | 42min 31" | |
| 58 | GODOY FRANCISCO | 60 | F | 5 | 42min 33" | |
| 59 | GRANDICELLI MATIAS | 34 | ESP | 1 | 43min 02" | |
| 60 | SANCHEZ HORACIO | 40 | B | 5 | 43min 04" | |
| 61 | VEDOYA RICARDO | 51 | D | 5 | 43min 05" | |
| 62 | BRUNO DARIO | 57 | E | 3 | 43min 06" | |
| 63 | FLECHA ADALBERTO | 26 | M | 43min 09" | ||
| 64 | PIZARRO OSCAR | 73 | H | 1 | 43min 18" | |
| 65 | DETTBARN CRITINA | 49 | CD | 1 | 43min 35" | |
| 66 | IOCCO EDUARDO | 54 | D | 43min 53" | ||
| 67 | MORENO HECTOR | 66 | G | 2 | 43min 57" | |
| 68 | CHOCOBAR LORENA | 26 | MD | 2 | 43min 58" | |
| 69 | SRAIBER ELISA | 21 | MD | 3 | 44min 05" | |
| 70 | MOLINARES NATALIA | 27 | MD | 4 | 44min 06" | |
| 71 | LOPEZ JORGE | 69 | G | 3 | 44min 14" | |
| 72 | VALLEJOS CARLOS | 61 | F | 6 | 44min 30" | |
| 73 | ARRECHEA VIVIANA | 37 | AD | 3 | 44min 53" | |
| 74 | PUNTURI TERESITA | 48 | CD | 2 | 45min 00" | |
| 75 | CHOCOBAR FERNANDA | 28 | MD | 5 | 45min13" | |
| 76 | DRUETTO VIRGINIA | 37 | AD | 4 | 45min 05" | |
| 77 | PASTOR PATRICIO | 49 | C | 45min 16" | ||
| 78 | GIAIMO DOMINGO | 62 | F | 7 | 45min 17" | |
| 79 | MUSSO JORGE | 71 | H | 2 | 45min 20" | |
| 80 | FORMISANO SANDRA | 44 | BD | 3 | 45min 58" | |
| 81 | SANTOS FEDERICO | 33 | P | 46min 35" | ||
| 82 | FERMOSELLE BRENDA | 33 | PD | 3 | 46min 47" | |
| 83 | ACUÑA MARIA | 33 | PD | 4 | 47min 00" | |
| 84 | MARAFUSI MIGUEL | 38 | A | 48min 02" | ||
| 85 | GARRIDO GUILLERMO | 54 | D | 48min 09" | ||
| 86 | FORNI SERGIO | 43 | B | 6 | 48min 16" | |
| 87 | RAMIREZ SILVIA | 23 | MD | 48min 43" | ||
| 88 | RODRIGUEZ NELLY | 53 | DD | 1 | 48min 53" | |
| 89 | LORATO ALICIA | 34 | PD | 5 | 48min 57" | |
| 90 | LAGOS SUSANA | 42 | BD | 4 | 49min 27" | |
| 91 | VARGAS MARCELA | 41 | BD | 5 | 49min 29" | |
| 92 | DELGADO PEDRO | 71 | H | 3 | 49min 34" | |
| 93 | NISTAL CRISTINA | 49 | CD | 3 | 49min 48" | |
| 94 | MARTINEZ SERGIO | 40 | B | 50min 14" | ||
| 95 | NUÑEZ ALEJANDRA | 48 | CD | 4 | 50min 16" | |
| 96 | PONCE ROXANA | 41 | BD | 50min 17" | ||
| 97 | QUIROZ HECTOR | 70 | H | 4 | 50min 58" | |
| 98 | DALH MARIA | 43 | BD | 51min 36" | ||
| 99 | HERNANDEZ LUIS | 68 | G | 4 | 51min 49" | |
| 100 | GIORELLO ALDO | 66 | G | 5 | 52min 04" | |
| 101 | CABRERA NORMA | 62 | FD | 1 | 52min 06" | |
| 102 | ETCHEVERRI GRACIELA | 45 | CD | 5 | 52min 54" | |
| 103 | BUGLIO MONICA | 52 | DD | 2 | 52min 58" | |
| 104 | ROSALES HUGO | 56 | E | 4 | 52min 59" | |
| 105 | ARGUERO SANDRA | 45 | CD | 53min 17" | ||
| 106 | BENITEZ GRACIELA | 50 | DD | 3 | 53min 27" | |
| 107 | CARDINALE MAITA | 59 | ED | 1 | 54min 13" | |
| 108 | CAUSA LUIS | 52 | D | 54min 37" | ||
| 109 | DIO JORGE | 70 | H | 5 | 54min 50" | |
| 110 | OLLAZO MARIA | 39 | AD | 5 | 54min 58" | |
| 111 | FUMA AMILCAR | 58 | E | 5 | 55min 03" | |
| 112 | DIAZ ESTHER | 60 | FD | 2 | 55min 14" | |
| 113 | CASSARINO ALDO | 51 | D | 56min 35" | ||
| 114 | LOPEZ VIVIANA | 40 | BD | 56min 48" | ||
| 115 | GIMENES RUBEN | 40 | ESP | 2 | 57min 10" | |
| 116 | TORCHIA FRANCO | 71 | H | 57min 15" | ||
| 117 | VILLA PASTORA | 27 | M | 57min 30" | ||
| 118 | PUIG INES | 47 | CD | 58min 15" | ||
| 119 | URBANO LUISA | 57 | ED | 2 | 63min 26" |
SUSCRIBITE a esta promo especial