TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD

Cicarelli ganó la clasificación en TC Platense

Por Redacción


El TC Platense comenzó a disputar la décima fecha del año en el autódromo Roberto Mouras de La Plata utilizando el circuito Juan Galvez sin chicana. Treinta y nueve autos registraron tiempos en la clasifica y se espera seis mas para mañana a la hora de arrancar con las series. El mas rapido fue el campeón de la categoría, Juan Carlos Cicarelli que con el Ford Falcon marcó un tiempo de 1m.39s.635 dejando en claro que mañana puede ser el dia en que repita la corona. Segundo fue Ottaviani, tercero el platense Pagella, cuarto Juan Manuel Rodriguez y quinto Corletto con la Dodge. Los números que dejó la jornada fueron los siguientes:

Pos. N* Piloto Marca-Localidad Tiempo Dif,.
1 1 CICCARELLI JUAN FORD/BANFIELD 1:39.635
2 12 OTTAVIANI ALFREDO ERIC CHEV/M.D.AJO 1:40.099 0.464
3 16 PAGELLA JORGE LUIS FORD/LA PLATA 1:40.117 0.482
4 3 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS 1:40.737 1.102
5 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1:41.041 1.406
6 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1:41.200 1.565
7 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1:41.613 1.978
8 28 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 1:42.050 2.415
9 14 URRUTY HIRIART JUAN F. FORD/GBELGRANO 1:42.527 2.892
10 27 ANDORNO GONZALO FORD/PILAR 1:42.715 3.080
11 40 GUARNIERI GABRIEL AGUSTIN FORD/CANUELAS 1:43.009 3.374
12 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 1:43.081 3.446
13 41 D`AMICO MIGUEL CHEV/LANUS 1:43.170 3.535
14 20 OLAZO WALTER FORD/LA PLATA 1:43.328 3.693
15 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 1:43.501 3.866
16 98 GONZALEZ RODRIGO FORD/F.VARELA 1:44.175 4.540
17 94 GONZALEZ MARIANO FORD/C.BELL 1:44.448 4.813
18 6 RODRIGUEZ LEONARDO FORD/R.CALZADA 1:44.525 4.890
19 86 ARANES GREGORIO CHEV/QUILMES 1:44.664 5.029
20 29 KOSTEK FABIAN ERNESTO CHEV/RANELAGH 1:44.754 5.119
21 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 1:45.000 5.365
22 89 DIAZ GASPAR CHEV/M.GRANDE 1:45.310 5.675
23 55 LOIOCO GASTON DODGE/BANFIELD 1:45.453 5.818
24 85 COLANTONI LEANDRO CHEV/QUILMES 1:45.820 6.185
25 30 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA 1:45.842 6.207
26 54 IVALDI FABRICIO DODGE/SM.MONTE 1:45.920 6.285
27 78 GIL ARIEL FORD/WILDE 1:46.033 6.398
28 76 SPANO LITO TORINO/ 1:46.706 7.071
29 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 1:47.039 7.404
30 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L.ZAMORA 1:47.209 7.574
31 34 MONTANO DANIEL CHEV/R.MEJIA 1:47.373 7.738
32 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 1:48.618 8.983
33 66 BUSSETTO FERNANDO FORD/AVELLANED 1:48.690 9.055
34 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1:49.009 9.374
35 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 1:50.042 10.407
36 99 STEHLING JORGE CHEV/ 1:53.321 13.686
37 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 1:54.196 14.561
38 79 BIANCONI JORGE FORD/CAP.FED 1:54.729 15.094
39 DEPIETRI MIGUEL
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD