| C.G | APELLIDOY NOMBRE | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO |
| 1 | TRONCOSO JULIO | 26 | M | 1 | 21min 22" |
| 2 | VIDELA FACUNDO | 27 | M | 2 | 21min 54" |
| 3 | SANTIAGO AUGUSTO | 18 | M | 3 | 22min 09" |
| 4 | SILVA SANTIAGO | 35 | A | 1 | 22min 16" |
| 5 | MARCELO LUCIANO | 31 | P | 1 | 22min 40" |
| 6 | ZANGLA ALEJANDRO | 46 | C | 1 | 22min 44" |
| 7 | AGNELI FERNANDO | 47 | C | 2 | 22min 52" |
| 8 | VICENTE NESTOR | 56 | E | 1 | 23min 04" |
| 9 | GIRALDA CARLOS | 46 | C | 3 | 23min 26" |
| 10 | DELORENZO JUAN | 38 | A | 2 | 23min 38" |
| 11 | MARINO FERNANDO | 48 | C | 4 | 24min 00" |
| 12 | ALVAREZ RUBEN | 34 | P | 2 | 24min 06" |
| 13 | FANJUL NICOLAS | 33 | P | 3 | 24min 14" |
| 14 | REYES LAUTARO | 17 | JUV | 1 | 24min 30" |
| 15 | MAZZINO JUAN | 40 | B | 1 | 24min 42" |
| 16 | GALARZA JUAN | 34 | P | 4 | 24min 59" |
| 17 | SUAREZ LEANDRO | 26 | M | 4 | 25min 00" |
| 18 | CRESTA EDUARDO | 39 | A | 3 | 25min 29" |
| 19 | MARIUZ DANIEL | 34 | P | 5 | 25min 41" |
| 20 | ARNIEL CESAR | 44 | B | 2 | 25min 51" |
| 21 | BALBI RAUL | 41 | B | 3 | 26min 00" |
| 22 | OVIEDO HERNAN | 48 | C | 5 | 26min 05" |
| 23 | BASSO NESTOR | 50 | D | 1 | 26min 06" |
| 24 | FABRE MARIA | 31 | PD | 1 | 26min 08" |
| 25 | N.N | ||||
| 26 | JANSEN CARLOS | 48 | C | 6 | 26min 22" |
| 27 | DOMINGUEZ MARCELO | 44 | B | 4 | 26min 24" |
| 28 | CHAVEZ EDUARDO | 50 | D | 2 | 26min 27" |
| 29 | BALDONI RUBEN | 38 | A | 4 | 26min 29" |
| 30 | GRIGNOLIO JORGE | 36 | A | 5 | 26min 30" |
| 31 | GONZALES IGNACIO | 16 | JUV | 2 | 26min 31" |
| 32 | SAN JUAN FELIX | 55 | E | 2 | 26min 33" |
| 33 | MARCELO VICENTE | 47 | C | 26min 37" | |
| 34 | CORDOBA GASTON | 27 | M | 5 | 26min 45" |
| 35 | D ANGELO FERNANDO | 38 | A | 26min 49" | |
| 36 | AVILA MIGUEL | 56 | E | 3 | 27min 04" |
| 37 | MAZUCHINI ALDO | 45 | C | 27min 16" | |
| 38 | PETTI MARCELO | 52 | D | 3 | 27min 29" |
| 39 | MOREL FIDELINA | 31 | PD | 2 | 27min 39" |
| 40 | CANCIANI HORACIO | 52 | D | ||
| 41 | BERGOL DAVID | 35 | A | 4 | 27min 47" |
| 42 | PESTAÑA ANDRES | 25 | M | 27min 55" | |
| 43 | BARRIO JOSE | 43 | B | 5 | 27min 57" |
| 44 | MARTIN JUAN | 59 | E | 4 | 28min 17" |
| 45 | GASPARI NATALIA | 36 | AD | 1 | 28min 06" |
| 46 | IOZKIN EDGARDO | 49 | C | 28min 12" | |
| 47 | PEREZ GERMAN | 38 | A | 28min 14" | |
| 48 | HOGGAN JOAN | 18 | M | 28min 16" | |
| 49 | DRUT FELIPE | 29 | M | 28min 17" | |
| 50 | OLIVERA ROBERTO | 38 | A | 28min 20" | |
| 51 | NUÑEZ MARCELO | 47 | C | 28min 29" | |
| 52 | CARDENAS DENISE | 21 | MD | 1 | 28min 36" |
| 53 | VALIENTE ENRIQUE | 51 | D | 5 | 28min 47" |
| 54 | SOLANO NATALIA | 22 | MD | 2 | 28min 48" |
| 55 | CASTAGNANI JOSE | 52 | D | 6 | 28min 49" |
| 56 | GUZMAN DANIEL | 54 | D | 7 | 28min 54" |
| 57 | VAZQUES GLADYS | 31 | PD | 3 | 29min 08" |
| 58 | CARDENAS LAURA | 36 | AD | 2 | 29min 11" |
| 59 | CURTOY ANAHI | 44 | BD | 1 | 29min 24" |
| 60 | SALUM DAVID | 32 | P | 29min 29" | |
| 61 | SALUM MERCEDES | 27 | MD | 3 | 29min 30" |
| 62 | FERNANDEZ MATIAS | 17 | JUV | 3 | 29min 33" |
| 63 | FERRARA GRACIELA | 39 | AD | 3 | 29min 34" |
| 64 | STIZA MARTIN | 35 | A | 29min 35" | |
| 65 | GUTIERREZ EBELIA | 40 | BD | 2 | 29min 36" |
| 66 | FERNANDEZ JUAN | 49 | C | 29min 40" | |
| 67 | JULIAN LUCAS | 55 | E | 5 | 29min 58" |
| 68 | GRANDICELLI MATIAS | 34 | ESP | 1 | 30min 00" |
| 69 | SOSA CLAUDIO | 48 | C | 30min 10" | |
| 70 | DARIO BRUNO | 57 | E | 30min 19" | |
| 71 | GIANELLI DANIEL | 48 | C | 30min 20" | |
| 72 | TRIVIÑO RICARDO | 51 | D | 30min 24" | |
| 73 | FOLGUERA FEDERICO | 31 | P | 30min 28" | |
| 74 | CHOCOBAR FERNANDA | 28 | MD | 4 | 30min 34" |
| 75 | DETTBARN CRISTINA | 49 | CD | 1 | 30min 53" |
| 76 | REDOLATTI MIGUEL | 58 | E | 30min 59" | |
| 77 | VALLEJOS CARLOS | 61 | F | 2 | 31min 04" |
| 78 | MORENO HECTOR | 66 | G | 1 | 31min 05" |
| 79 | GIAIMO DOMINGO | 62 | F | 3 | 31min 07" |
| 80 | VEDOYA RICARDO | 51 | D | 31min 12" | |
| 81 | FORNI SERGIO | 43 | B | 31min 31" | |
| 82 | RIBOT LEONARDO | 52 | D | 32min 11" | |
| 83 | ARRECHEA VIVIANA | 37 | AD | 4 | 32min 23" |
| 84 | BOCCIA MARIELA | 48 | CD | 2 | 32min 29" |
| 85 | ZAPATA GUILLERMO | 49 | C | 31min 35" | |
| 86 | GIGLIERI EDGARDO | 51 | D | 32min 39" | |
| 87 | SALDIVIA ALBINO | 73 | H | 1 | 32min 40" |
| 88 | GALAN RICARDO | 48 | C | 32min 43" | |
| 89 | CERETTA PABLO | 35 | A | 32min 44" | |
| 90 | DOTTA PABLO | 32 | P | 32min 51" | |
| 91 | NIZZO ADRIAN | 45 | C | 32min 52" | |
| 92 | LOPEZ JORGE | 69 | G | 2 | 32min 58" |
| 93 | PUNTURI TERESITA | 48 | CD | 3 | 32min 59" |
| 94 | CHOCOBAR LORENA | 26 | MD | 5 | 33min 01" |
| 95 | CORREA MARIA | 41 | BD | 3 | 33min 04" |
| 96 | MUÑOZ WALTER | 48 | C | 33min 05" | |
| 97 | LICARDI PATRICIA | 48 | CD | 4 | 33min 20" |
| 98 | GALARZA EDUARDO | 25 | M | 33min 21" | |
| 99 | BARBIERI ANA | 42 | BD | 4 | 34min 19" |
| 100 | MALATINI DARIO | 46 | C | 34min 34" | |
| 101 | VENEZIANO FERNANDO | 48 | C | 34min 36" | |
| 102 | TODOROVICH SANDRA | 33 | PD | 4 | 34min 44" |
| 103 | MUSSO JORGE | 71 | H | 2 | 34min 52" |
| 104 | LAGOS SUSANA | 42 | BD | 5 | 35min 14" |
| 105 | SANTOS FEDERICO | 33 | P | 35min 16" | |
| 106 | SALDAÑA PATRICIA | 43 | BD | 35min 43" | |
| 107 | RODRIGUEZ NELLY | 53 | DD | 1 | 36min 02" |
| 108 | MERCADIPE GERMAN | 31 | P | 36min 17" | |
| 109 | BIAMONTE CARLOS | 70 | H | 3 | 36min 52 |
| 110 | GIORELLO ALDO | 66 | G | 3 | 37min 25" |
| 111 | KOPELOVICH MERCEDES | 26 | MD | 37min 47" | |
| 112 | CHOPITA MANUEL | 27 | M | 37min 48" | |
| 113 | NISTAL CRISTINA | 49 | CD | 5 | 37min 50" |
| 114 | CABRERA NORMA | 63 | FD | 1 | 37min 57" |
| 115 | ROSALES HUGO | 56 | E | 38min 07" | |
| 116 | FUNES CARLOS | 76 | I | 1 | 38min 24" |
| 117 | CARDINALE MAITE | 59 | ED | 1 | 38min 42" |
| 118 | RUEDA MANUEL | 27 | M | 39min 21" | |
| 119 | ARGUERO SANDRA | 45 | CD | 39min 24" | |
| 120 | PENDENZA MARIA | 23 | MD | 40min 22" | |
| 121 | MOLINA SILVIA | 48 | CD | 40min 30" | |
| 122 | LOPEZ VIVIANA | 40 | BD | 40min 35" | |
| 123 | GIMENEZ RUBEN | 40 | ESP | 2 | 41min 19" |
| 124 | MUGNI ANGEL | 65 | G | 4 | 41min 50" |
| 125 | AMODIO ANGELA | 53 | DD | 2 | 42min 15" |
| 126 | RONCORONI E | 30 | PD | 5 | 42min 40" |
| 127 | SOUTUS TERESA | 45 | CD | 43min 20" | |
| 128 | LOPEZ ADRIAN | 42 | B | 43min 22" | |
| 129 | LOPEZ GRACIELA | 42 | BD | 43min 30" | |
| 130 | SIMEONE MARIA | 35 | AD | 5 | 44min 57" |
| 131 | ARANDA GUSTAVO | 43 | B | 45min 00" | |
| 132 | URBANO MARIA | 57 | ED | 2 | 46min 00" |
| 133 | TORCHIA FRANCO | H | 4 | 46min 25" |
SUSCRIBITE a esta promo especial