Bajo un clima más que agradable se disputo la novena fecha del campeonato 2010, y en una clasificación muy ajustada Fernando Cutini se quedo con el uno.
El piloto de La Espumita Quilmeña sobre una pista muy complicada estableció un registro de 1m 47seg 536/1000 en su mejor vuelta para quedarse la tanda cronometrada, dejando segundo a Mauro Fonseca y tercero al puntero del campeonato Raul Grassa. Cabe destacar que los primeros cinco de esta clasificación quedaron encerrados dentro del mismo segundo y los cuatro siguientes dentro del segundo y medio.
Finalizada la tanda y luego del control técnico el piloto de Ranelagh expreso, “La verdad que estoy mas que contento, ya que arrancamos muy mal el fin de semana con complicaciones en el motor, y luego en el chasis, pero gracias al gran trabajo del equipo Poligab logramos revertir la situación para lograr esto esperemos seguir así… esta pole esta dedicada a Calitos que por problemas de salud hoy no nos pudo acompañar, así que esto es para el” comento Fernando Cutini.
Mañana la actividad dará comienzo a las 9,20hs con las dos series clasificatorias, y la final tendrá lugar a las 14.00hs. Estos son los 31 pilotos que clasificaron hoy sábado:
Pos. N* Piloto Marca-Localidad Tiempo Dif.
1 5 CUTINI FERNANDO CHEV/RANELAGH 1:47.536
2 2 FONSECA MAURO CHEV/BERISSO 1:47.606 0.070
3 72 GRASSA RAUL FORD/LEZAMA 1:47.850 0.314
4 6 TRIVILLIN MAURO CHEV/BRANDSEN 1:47.958 0.422
5 117 COSTANZO PABLO DOD/CHASCOMUS 1:48.010 0.474
6 99 JACK JAVIER CHEV/AVELLANED 1:48.778 1.242
7 3 SEOANE GASTON FORD/M.ROMERO 1:49.016 1.480
8 14 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 1:49.016 1.480
9 77 RONCARI CESAR CHEV/M.D.PLATA 1:49.016 1.480
10 4 INSUA HERNAN CHEV/LANUS 1:49.332 1.796
11 8 FERNANDEZ MARTIN FORD/LA PLATA 1:50.096 2.560
12 22 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 1:50.840 3.304
13 11 ALONSO ADRIAN FORD/BERISSO 1:50.852 3.316
14 30 RAPARO SERGIO FORD/TEODELINA 1:50.904 3.368
15 1 GARRIZ JUAN JOSE (INV) DOD/CHASCOMUS 1:51.028 3.492
16 28 CAMARDELLO RODOLFO CHEV/M.GRANDE 1:51.326 3.790
17 10 RAPARI DARIO CHEV/M.D.PLATA 1:51.352 3.816
18 20 PRATO LUIS TORINO/QUILMES 1:51.572 4.036
19 34 ESQUIVEL JORGE FORD/WILDE 1:51.732 4.196
20 120 LOZANO GERMAN CHEV/LA PLATA 1:52.372 4.836
21 24 RUGGERI GERARDO CHEV/LA PLATA 1:52.748 5.212
22 13 SINAGRA CARLOS DODGE/QUILMES 1:54.012 6.476
23 56 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 1:54.268 6.732
24 140 TONETTI DANIEL CHEV/LA PLATA 1:54.304 6.768
25 29 GARGIULO CLAUDIO CHEV/AVELLANEDA 1:54.696 7.160
26 15 RODRIGUEZ SERGIO CHEV/QUILMES 1:54.848 7.312
27 75 GIL DANTE CHEV/F.VARELA 1:55.192 7.656
28 98 VIDAL NICOLAS FORD/QUILMES 1:55.792 8.256
29 52 SIMONETTI LUIS CHEV/LA PLATA 1:56.492 8.956
30 125 FEITO MAXIMILIANO CHEV/S.M.MONTE 2:01.116 13.580
31 42 POLITANO JULIO DODGE/LA PLATA 2:22.688 35.152
SUSCRIBITE a esta promo especial