
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
VIDEO. Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
Domingo muy húmedo pero soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Motochorros entraron a una casa y robaron todo lo que pudieron en La Plata
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy domingo en EL DIA
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
C.G | APELLIDO Y NOMBRE | EDAD | CAT | P.C | TIEMPO |
1 | CUELLO GERMAN | 26 | M | 1 | 20min 08" |
2 | VIDELA HUGO | 27 | M | 2 | 20min 41" |
3 | AUGUSTO SANTIAGO | 18 | M | 3 | 20min 57" |
4 | CUELLO CLAUDIO | 29 | M | 4 | 21min 27" |
5 | SIRI PABLO | 36 | A | 1 | 21min 50" |
6 | MARCELO LUCIANO | 31 | P | 1 | 21min 52" |
7 | VICENTE NESTOR | 56 | E | 1 | 21min 54" |
8 | RODRIGUEZ JULIAN | 45 | C | 1 | 22min 07" |
9 | GIURITE JULIAN | 31 | P | 2 | 22min 08" |
10 | UTERGA MAXIMILIANO | 27 | M | 5 | 22min 49" |
11 | MARINA ERNESTO | 43 | A | 1 | 22min 54" |
12 | MAZZINO JUAN | 40 | B | 2 | 23min 03" |
13 | MONTINI GERARDO | 29 | M | 23min 20" | |
14 | CERDEIRA DAMIAN | 30 | P | 3 | 23min 22" |
15 | MORIS MARTIN | 30 | P | 4 | 23min 50" |
16 | SPINELI PABLO | 22 | M | 23min 53" | |
17 | VILCHES ALEJANDRO | 43 | B | 3 | 24min 15" |
18 | GONZALEZ IGNACIO | 16 | JUV | 1 | 24min 17" |
19 | RODRIGUEZ SILVIO | 41 | B | 4 | 24min 19" |
20 | AVILA MIGUEL | 56 | E | 2 | 24min 21" |
21 | AMATRIAIN DANIEL | 17 | JUV | 2 | 24min 22" |
22 | PINCETI GUSTAVO | 37 | A | 2 | |
23 | GONZALES SERGIO | 40 | B | 5 | 24min 37" |
24 | CHAVEZ EDUARDO | 50 | D | 1 | 24min 40" |
25 | DOMINGUEZ MARCELO | 44 | B | 24min 43" | |
26 | IASI CRISTIAN | 35 | A | 3 | 24min 45" |
27 | JANSEN CARLOS | 48 | CD | 2 | 24min 46" |
28 | SUAREZ NORMA | 48 | CD | 1 | 24min 52" |
29 | GRIGNOLIO JORGE | 36 | A | 4 | 24min 54" |
30 | VICENTE MARCELO | 47 | C | 3 | 24min 57" |
31 | RUMOLO ESTEBAN | 35 | A | 5 | 25min 05" |
32 | TALADRIZ ALEJANDRO | 49 | C | 4 | 25min 29" |
33 | MARINO RAUL | 51 | D | 2 | 25min 36" |
34 | BALDONI RUBEN | 38 | A | 25min 39" | |
35 | FRIAS HUGO | 42 | B | 25min 45" | |
36 | CHAVEZ JOSE | 22 | M | 25min 45" | |
37 | BRACCIALE ADRIAN | 40 | B | 25min 50" | |
38 | COMISSO CLAUDIO | 34 | P | 5 | 25min 53" |
39 | MARTINEZ FACUNDO | 21 | M | 25mn 55" | |
40 | MALDONADO PATRICIA | 40 | BD | 1 | 25min 56" |
41 | PETTI MARCELO | 52 | D | 3 | 26min 02" |
42 | BAZAN SEBASTIAN | 22 | M | 26min 10" | |
43 | CACERES GABRIEL | 27 | M | 26min 14" | |
44 | PEREZ GERMAN | 38 | A | 26min 17" | |
45 | OLIVERA ROBERTO | 38 | A | 26min 19" | |
46 | ROMERO TALIA | 34 | PD | 1 | 26min 20" |
47 | MALDONADO CARLOS | 49 | C | 5 | 26min 21" |
48 | RIDDICH LORENA | 35 | AD | 1 | 26min 25" |
49 | ZAPATO GONZALO | 33 | P | 26min 38" | |
50 | TOLEDO JUAN | 65 | G | 1 | 26min 43" |
51 | CIVELLO MARCOS | 48 | C | 26min 46" | |
52 | AMBROSI DIEGO | 39 | A | 26min 52" | |
53 | VAZQUES GLADIS | 31 | PD | 2 | 26min 53" |
54 | ANZUE ROSARINO | 52 | D | 4 | 26min 57" |
55 | RAMIREZ OSCAR | 35 | A | 26min 58" | |
56 | RODRIGUEZ FERNANDO | 24 | M | 26min 59" | |
57 | CARDENA LAURA | 36 | AD | 2 | 27min 14" |
58 | GUZMAN DANIEL | 54 | D | 5 | 27min 15" |
59 | FERNANDEZ JUAN | 16 | JUV | 3 | 27min 17" |
60 | VAZQUES SERGIO | 32 | P | 27min 27" | |
61 | RICARD ALBERTO | 59 | E | 3 | 27min 35" |
62 | MAINERI HECTOR | 43 | B | 27min 36" | |
63 | PAREDES JOSE | 27 | M | 27min 38" | |
64 | JUSTUS NORMA | 39 | AD | 3 | 27min 43" |
65 | MALATTINI MARCELO | 50 | D | 27min 44" | |
66 | SOSA CLAUDIO | 48 | C | 27min 45" | |
67 | FERRARA GRACIELA | 39 | AD | 4 | 27min 46" |
68 | GARCIA GUILLERMINA | 38 | AD | 5 | 27min 56" |
69 | VILLEJAS CARLOS | 40 | B | 28min 08" | |
70 | CASTRO GASTON | 32 | P | 28min 10" | |
71 | AMATRAIN NILDA | 21 | MD | 1 | 28min 11" |
72 | BRUNO DARIO | 57 | E | 4 | 28min 13" |
73 | SOSA ALBERTO | 45 | C | 28min 14" | |
74 | TRIVIÑO RICARDO | 51 | D | 28min 15" | |
75 | RAMODETTA AGUSTIN | 22 | M | 28min 17" | |
76 | PALANCAR CECILIO | 33 | P | 28min 24" | |
77 | ARTECA PABLO | 37 | A | 28min 26" | |
78 | BODOVANICH MAURO | 31 | P | 28min 28" | |
79 | CARBAJAL MAYCOL | 17 | JUV | 4 | 28min 30" |
80 | RAMIREZ IGNACIO | 47 | C | 28min 32" | |
81 | COLASE JOSE | 39 | A | 28min 34" | |
82 | NAVANI ROCIO | 28 | MD | 2 | 28min 40" |
83 | BENITEZ JAVIER | 36 | A | 28min 41" | |
84 | GUTIERREZ EBELIA | 40 | BD | 2 | 28min 42" |
85 | ALI MAURICIO | 33 | P | 28min 45" | |
86 | SIXTO ARIEL | 41 | B | 28min 49" | |
87 | FERNANDEZ JUAN | 49 | C | 28min 51" | |
88 | REDOLATTI MIGUEL | 58 | E | 5 | 28min 53" |
89 | GARRITANO MARTIN | 36 | A | 29min 00" | |
90 | CHOCOBAR FERNANDA | 28 | MD | 3 | 29min 08" |
91 | ARICOMETANI BENJAMIN | 41 | B | 29min 15" | |
92 | GRANDICELLI MATIAS | 34 | ESP | 1 | 29min 18" |
93 | RODRIGUEZ SERGIO | 50 | D | 29min 25" | |
94 | LIPPO ADOLFO | 59 | E | 29min 33" | |
95 | VALLEJOS CARLOS | 61 | F | 1 | 29min 35" |
96 | DETTBARN CRISTINA | 49 | CD | 2 | 29min 36" |
97 | VEDOYA RICARDO | 51 | D | 29min 52" | |
98 | VIDAL MARTIN | 22 | M | 29min 54" | |
99 | ZAPATA GUILLERMO | 49 | C | 29min 59" | |
100 | RSZOLA OSCAR | 51 | D | 30min 01" | |
101 | BOCCIA MARIELA | 48 | CD | 3 | 30min 02" |
102 | TAMBOUR CARLOS | 30 | P | 30min 04" | |
103 | MORINIGO JUAN | 60 | F | 2 | 30min 06" |
104 | CHOCOBAR LORENA | 26 | MD | 4 | 30min 10" |
105 | GIGIERI EDGARDO | 51 | D | 30min 17" | |
106 | BALMACEDA OSCAR | 18 | M | 30min 16" | |
107 | KELIS EZEQUIEL | 22 | M | 30min 19" | |
108 | PEDERSOLI BETIANA | 26 | MD | 5 | 30min 26" |
109 | ALZATO HUGO | 54 | D | 30min 26" | |
110 | BARRIOS FLECHA | 23 | M | 30min 28" | |
111 | GALLARDI SERGIO | 43 | B | 30min 30" | |
112 | PIZARRO OSCAR | 73 | H | 1 | 30min 31" |
113 | MENDICINO RODOLFO | 54 | D | 30min 49" | |
114 | N.N | ||||
115 | FLINSTEIN MIGUEL | 47 | C | 30min 46" | |
116 | MUÑOS WALTER | 48 | C | 30min 49" | |
117 | BERTADYN CLAUDIO | 42 | B | 30min 54" | |
118 | MENDOZA HORACIO | 45 | C | 30min 56" | |
119 | N.N | ||||
120 | RE MARCOS | 60 | F | 3 | 31min 02" |
121 | LUCINI DOLLY | 43 | BD | 4 | 31min 03" |
122 | MORENO HECTOR | 66 | G | 2 | 31min 05" |
123 | SILVA NORMA | 47 | CD | 4 | 31min 09" |
124 | BARRIENTOS ADRIANA | 48 | CD | 5 | 31min 10" |
125 | IACCO EDGARDO | 54 | D | 31min 17" | |
126 | VERA LAURA | 26 | MD | 31min 16" | |
127 | MOLINARIS NATALIA | 27 | MD | 31min 17" | |
128 | ARRECHEA VIVIANA | 37 | AD | 31min 20" | |
129 | LAGOS SUSANA | 42 | BD | 5 | 31min 30" |
130 | RICARD BAUTISTA | 14 | JUV | 5 | 31min 31" |
131 | N.N | ||||
132 | FORMISANO SANDRA | 44 | BD | 31min 40" | |
133 | BARQUINI OMAR | 45 | C | 31min 48" | |
134 | PAGANO SEBASTIAN | 39 | A | 31min 54" | |
135 | VAZQUES MARCELO | 43 | B | 31min 55" | |
136 | CORREA CRISTINA | 41 | BD | 6 | 32min 04" |
137 | BALMACEDA NICOLAS | 17 | JUV | 2 | 32min 15" |
138 | DIGIULIO ALEJANDRO | 40 | BD | 32min 16" | |
139 | LAYERENZA OSCAR | 52 | D | 32min 20" | |
140 | ZAMUDIO FERNANDO | 28 | M | 32min 26" | |
141 | CACERES CLAUDIA | 46 | CD | 32min 31" | |
142 | RODRIGUEZ LAURA | 21 | MD | 32min 37" | |
143 | BARBIERI ANA | 42 | BD | 32min 43" | |
144 | FERMOCELLE BRENDA | 33 | PD | 3 | 32min 50" |
145 | CUALINA RUBEN | 60 | F | 4 | 33min 02" |
146 | PERALTA MATIAS | 20 | M | 33min 02" | |
147 | GOMEZ LUIS | 62 | F | 5 | 33min 03" |
148 | BUSTAMANTE DANIEL | 57 | E | 33min 06" | |
149 | SEGURAL SUSANA | 48 | CD | 33min 10" | |
150 | GALARZA HECTOR | 68 | G | 3 | 33min 12" |
151 | CAMAYO MARCELO | 50 | D | 33min 31" | |
152 | PEREZ FERNANDA | 43 | BD | 33min 36" | |
153 | KUCZYNSKI PABLO | 47 | C | 33min 47" | |
154 | GUICHON DANIEL | 48 | C | 33min 48" | |
155 | KELIS MARIO | 53 | D | 33min 55" | |
156 | MAISON PATRICIA | 46 | CD | 34min 00" | |
157 | POSTIGLIONE FEDERICO | 30 | P | 34min 03" | |
158 | LABAQUE HUMBERTO | 54 | D | 34min 08" | |
159 | RODRIGUEZ NELLY | 53 | DD | 1 | 34min 09" |
160 | SASSONE NICOLAS | 26 | M | 34min 12" | |
161 | VERA GERARDO | 22 | M | 34min 22" | |
162 | DEL DAGO PEDRO | 72 | H | 2 | 34min 29" |
163 | LENCINA PAOLA | 17 | JUV | 1 | 34min 35" |
164 | POLO MARIA | 59 | ED | 1 | 34min 48" |
165 | MARINI MONICA | 52 | DD | 2 | 34min 52" |
166 | FALCONE HERNAN | 29 | M | 35min 06" | |
167 | ROSALES HUGO | 57 | E | 35min 07" | |
168 | MANGAS RAUL | 73 | H | 3 | 35min 36" |
169 | GIL FLORENCIA | 24 | MD | 35min 45" | |
170 | MARISCOTTI JOSE | 52 | D | 35min 47" | |
171 | NISTAL CRISTINA | 49 | CD | 35min 52" | |
172 | ARGUERO SANDRA | 45 | CD | 35min 56" | |
173 | LARRALDE RODOLFO | 40 | B | 35min 57" | |
174 | GMANCUS ALEJANDRO | 40 | BD | 36min 00" | |
175 | OLIVERA NORMA | 62 | FD | 1 | 36min 05" |
176 | MEDEROS MARIA | 54 | DD | 3 | 36min 08" |
177 | GIANELLA DORA | 56 | ED | 2 | 36min 10" |
178 | GALVAN SEROFINA | 49 | CD | 36min 11" | |
179 | FERNANDEZ TITO | 75 | I | 1 | 36min 13" |
180 | QUIROZ HECTOR | 70 | H | 4 | 36min 16" |
181 | MARTINEZ MARCELO | 45 | C | 36min 22" | |
182 | LOPEZ ADRIAN | 43 | B | 36min 28" | |
183 | CARDINALE MARITA | 59 | ED | 3 | 36min 40" |
184 | BIZUELA EMANUEL | 15 | JUV | 37min 10" | |
185 | HERNANDEZ LUIS | 68 | G | 4 | 37min 24" |
186 | BENITEZ GRACIELA | 50 | DD | 4 | 37min 25" |
187 | AMODIO ANGELA | 53 | DD | 5 | 37min 41" |
188 | STAYANO MIGUEL | 54 | DD | 37min 58" | |
189 | MUGNI ANGEL | 65 | G | 5 | 38min 27" |
190 | PABUTA NILDA | 60 | FD | 2 | 38min 33" |
191 | LOPEZ GRACIELA | 42 | BD | 38min 40" | |
192 | N.N | ||||
193 | TORCHIA FRANCO | 73 | H | 5 | 39min 21" |
194 | CAPURRO EDUARDO | 37 | A | 39min 22" | |
195 | DIAZ NELIDA | 60 | FD | 3 | 39min 31" |
196 | PASI EDITH | 51 | DD | 39min 40" | |
197 | AROZENA MARIA | 58 | ED | 4 | 40min 00" |
198 | SPAINI DAMARIS | 26 | MD | 41min 01" | |
199 | MALDONADO SAMUEL | 38 | A | 41min 02" | |
200 | GIMENEZ RUBEN | 40 | ESP | 2 | 41min 03" |
201 | N.N | ||||
202 | BOSCO ELISABET | 18 | MD | 41min 18" | |
203 | FALSIS NESTOR | 50 | D | 41min 50" | |
204 | HUGUETI ANA | 40 | BD | 42min 11" | |
205 | BUGLIO MONICA | 52 | DD | 42min 35" | |
206 | URBANO MARIA | 57 | ED | 5 | 43min 23" |
207 | POLICELLI LORENA | 36 | AD | 45min 50" | |
208 | CASTILLO BEATRIS | 55 | ED | 45min 02" | |
209 | BUSTAMANTE EUGENIA | 21 | MD | 46min 00" | |
210 | COBIAN ERICA | 39 | AD | 47min 43" | |
211 | NIETO NICOLAS | 70 | H | 48min 28" | |
212 | GUZMAN MIRTA | 44 | BD | 48min 29" |
ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES
HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS
Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales
¿Ya tiene suscripción? Ingresar
Full Promocional mensual
$670/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Acceso a la versión PDF
Beneficios Club El Día
Básico Promocional mensual
$515/mes
*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065
Acceso ilimitado a www.eldia.com
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí